Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Sort ascending Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Concelho Freguesia
371 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27363 40 m 350 m 934 m 11.43 % 0,25 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
371 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
371 27346 40 m 140 m 947 m 28.57 % 0,20 rad Mértola Mértola
330 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Odemira Relíquias
351 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Odemira São Luís
370 27339 40 m 134 m 448 m 29.91 % 0,23 rad Mértola Mértola
371 27336 40 m 500 m 653 m 8.00 % 0,26 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
351 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
307 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Vidigueira Pedrógão
371 27328 40 m 350 m 522 m 11.43 % 0,34 rad Barrancos Barrancos
369 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
371 27318 40 m 282 m 1255 m 14.18 % 0,29 rad Barrancos Barrancos
303 27315 43 m 167 m 1453 m 25.91 % 0,30 rad Mértola Mértola
347 27313 41 m 257 m 502 m 16.07 % 0,25 rad Mértola Mértola
351 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27311 40 m 322 m 1469 m 12.42 % 0,18 rad Serpa Vila Verde de Ficalho
351 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
348 27305 41 m 146 m 896 m 28.22 % 0,25 rad Mértola São João dos Caldeireiros
371 27304 40 m 461 m 1009 m 8.68 % 0,25 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
351 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Odemira Relíquias
351 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
330 27296 42 m 320 m 1242 m 13.13 % 0,35 rad Barrancos Barrancos
371 27295 40 m 204 m 839 m 19.61 % 0,27 rad Alvito Vila Nova da Baronia
330 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
349 27289 41 m 121 m 1257 m 33.96 % 0,28 rad Mértola Mértola
330 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
330 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
281 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Odemira Luzianes-Gare
305 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Mértola Mértola
350 27281 41 m 191 m 1604 m 21.47 % 0,11 rad Beja Baleizão
281 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Odemira Vale de Santiago
307 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
329 27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad Mértola Santana de Cambas
330 27275 42 m 292 m 589 m 14.38 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
330 27274 42 m 342 m 797 m 12.28 % 0,32 rad Barrancos Barrancos
193 27272 50 m 339 m 471 m 14.75 % 0,23 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
351 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
351 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
346 27268 42 m 233 m 1254 m 17.98 % 0,18 rad Beja Trigaches e São Brissos
281 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Odemira Luzianes-Gare
307 27264 43 m 343 m 673 m 12.54 % 0,31 rad Barrancos Barrancos
307 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Barrancos Barrancos
306 27261 43 m 264 m 746 m 16.32 % 0,22 rad Mértola Mértola
281 27257 44 m 314 m 1111 m 14.01 % 0,27 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
307 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Odemira Sabóia
330 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Odemira Sabóia
301 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Mértola Mértola
307 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Odemira Relíquias
304 27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad Mértola Santana de Cambas
281 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
302 27247 44 m 146 m 867 m 30.06 % 0,34 rad Mértola Corte do Pinto
279 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Vidigueira Pedrógão
261 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
242 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Odemira São Luís
261 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
257 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Mértola Mértola
260 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
242 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
220 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
259 27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad Mértola Santana de Cambas
242 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Odemira Colos
241 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Mértola Santana de Cambas
220 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
256 27215 46 m 206 m 2086 m 22.32 % 0,26 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
277 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Mértola Alcaria Ruiva
242 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
261 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
242 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
220 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
220 27205 47 m 350 m 728 m 13.43 % 0,28 rad Barrancos Barrancos
242 27204 46 m 255 m 12222 m 18.04 % 0,11 rad Aljustrel Messejana
242 27203 46 m 276 m 2146 m 16.67 % 0,16 rad Beja Santa Vitória e Mombeja
220 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Odemira Sabóia
258 27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad Mértola Santana de Cambas
214 27200 48 m 298 m 1679 m 16.11 % 0,26 rad Barrancos Barrancos
220 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Odemira São Luís
240 27197 47 m 219 m 1793 m 21.36 % 0,24 rad Mértola Mértola
214 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Serpa Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
214 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
220 27189 47 m 217 m 1412 m 21.66 % 0,13 rad Alvito Vila Nova da Baronia
242 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Alvito Vila Nova da Baronia
220 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
220 27184 47 m 217 m 3537 m 21.66 % 0,09 rad Alvito Vila Nova da Baronia
205 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Odemira São Luís
220 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
214 27179 48 m 363 m 1097 m 13.22 % 0,31 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
193 27177 50 m 140 m 894 m 35.71 % 0,22 rad Mértola Mértola
192 27175 50 m 226 m 1555 m 22.27 % 0,18 rad Mértola Santana de Cambas
193 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad Odemira São Luís
205 27170 49 m 323 m 398 m 15.17 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
193 27164 50 m 350 m 952 m 14.29 % 0,23 rad Moura Sobral da Adiça
179 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Odemira São Luís
193 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
178 27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad Mértola Santana de Cambas
148 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
168 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
168 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
168 27142 52 m 302 m 1457 m 17.22 % 0,37 rad Barrancos Barrancos
148 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Odemira Relíquias
154 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
154 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Odemira São Luís
127 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Odemira São Luís
154 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Odemira São Luís
154 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad Odemira São Luís
148 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
142 27127 55 m 245 m 1075 m 22.45 % 0,26 rad Aljustrel Aljustrel e Rio de Moinhos
148 27126 54 m 194 m 724 m 27.84 % 0,26 rad Alvito Vila Nova da Baronia
142 27120 55 m 244 m 2406 m 22.54 % 0,22 rad Ourique Santana da Serra
109 27118 60 m 170 m 948 m 35.29 % 0,39 rad Mértola Mértola
114 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 27109 58 m 298 m 3193 m 19.46 % 0,18 rad Vidigueira Vila de Frades
117 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad Odemira São Luís
109 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Odemira São Luís
109 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
105 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Odemira Sabóia
94 27091 63 m 289 m 753 m 21.80 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
100 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Odemira Relíquias
94 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Odemira Sabóia
94 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
90 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
79 27077 67 m 356 m 1719 m 18.82 % 0,27 rad Barrancos Barrancos
75 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
75 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
73 27069 69 m 339 m 578 m 20.35 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
67 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Odemira São Luís
70 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
60 27064 73 m 273 m 2252 m 26.87 % 0,33 rad Mértola Mértola
67 27063 71 m 261 m 741 m 27.20 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
56 27062 74 m 304 m 723 m 24.34 % 0,40 rad Barrancos Barrancos
61 27061 73 m 434 m 2440 m 16.82 % 0,24 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
65 27060 72 m 282 m 613 m 25.53 % 0,39 rad Barrancos Barrancos
54 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Odemira São Luís
53 27052 76 m 369 m 880 m 20.60 % 0,19 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
46 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Odemira São Teotónio
46 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Odemira São Teotónio
40 27043 81 m 347 m 2201 m 23.34 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
43 27041 80 m 331 m 1284 m 24.17 % 0,23 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
34 27032 86 m 238 m 316 m 36.22 % 0,27 rad Mértola São João dos Caldeireiros
32 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
30 27028 89 m 369 m 285 m 24.12 % 0,23 rad Barrancos Barrancos
28 27027 90 m 370 m 3853 m 24.32 % 0,30 rad Barrancos Barrancos
30 27026 89 m 403 m 1493 m 22.08 % 0,17 rad Vidigueira Vila de Frades
27 27025 92 m 343 m 1817 m 26.82 % 0,36 rad Odemira São Luís
26 27023 93 m 283 m 2843 m 32.82 % 0,28 rad Mértola Alcaria Ruiva