Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) na freguesia de Santana de Cambas com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Nome Proeminência Sort ascending Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica
Cerro da Texugueira 101 m 271 m 11753 m 37.29 % 0,24 rad
Guizo Grande 80 m 266 m 4435 m 30.10 % 0,36 rad
Guizo Pequeno 52 m 242 m 2368 m 21.61 % 0,32 rad
27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad
27175 50 m 226 m 1555 m 22.27 % 0,18 rad
27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad
27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad
27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad
Rochona 45 m 198 m 4481 m 22.68 % 0,19 rad
27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad
Achada da Mina 43 m 183 m 4292 m 23.50 % 0,24 rad
27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad