Lista de Cumes no concelho de Barrancos
Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no concelho de Barrancos com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
| Rank Sort descending | Nome | Proeminência | Elevação | Isolamento | Dominância | Dif. Topográfica | Freguesia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coitadinha | 97 m | 286 m | 2301 m | 33.92 % | 0,31 rad | Barrancos |
| 2 | 27027 | 90 m | 370 m | 3853 m | 24.32 % | 0,30 rad | Barrancos |
| 3 | 27028 | 89 m | 369 m | 285 m | 24.12 % | 0,23 rad | Barrancos |
| 4 | 27062 | 74 m | 304 m | 723 m | 24.34 % | 0,40 rad | Barrancos |
| 4 | Colorada | 74 m | 393 m | 1504 m | 18.83 % | 0,27 rad | Barrancos |
| 6 | 27060 | 72 m | 282 m | 613 m | 25.53 % | 0,39 rad | Barrancos |
| 7 | 27063 | 71 m | 261 m | 741 m | 27.20 % | 0,25 rad | Barrancos |
| 8 | Colebras | 67 m | 367 m | 1193 m | 18.26 % | 0,22 rad | Barrancos |
| 8 | 27077 | 67 m | 356 m | 1719 m | 18.82 % | 0,27 rad | Barrancos |
| 10 | 27091 | 63 m | 289 m | 753 m | 21.80 % | 0,36 rad | Barrancos |
| 11 | Boticas | 61 m | 301 m | 1947 m | 20.27 % | 0,28 rad | Barrancos |
| 12 | Botefa | 53 m | 283 m | 2245 m | 18.73 % | 0,22 rad | Barrancos |
| 13 | 27142 | 52 m | 302 m | 1457 m | 17.22 % | 0,37 rad | Barrancos |
| 14 | 27170 | 49 m | 323 m | 398 m | 15.17 % | 0,36 rad | Barrancos |
| 15 | 27200 | 48 m | 298 m | 1679 m | 16.11 % | 0,26 rad | Barrancos |
| 16 | 27205 | 47 m | 350 m | 728 m | 13.43 % | 0,28 rad | Barrancos |
| 17 | Gata | 45 m | 325 m | 3015 m | 13.85 % | 0,16 rad | Barrancos |
| 18 | 27249 | 44 m | 297 m | 579 m | 14.81 % | 0,36 rad | Barrancos |
| 19 | 27264 | 43 m | 343 m | 673 m | 12.54 % | 0,31 rad | Barrancos |
| 19 | 27263 | 43 m | 223 m | 801 m | 19.28 % | 0,24 rad | Barrancos |
| 21 | 27274 | 42 m | 342 m | 797 m | 12.28 % | 0,32 rad | Barrancos |
| 21 | 27275 | 42 m | 292 m | 589 m | 14.38 % | 0,25 rad | Barrancos |
| 21 | 27296 | 42 m | 320 m | 1242 m | 13.13 % | 0,35 rad | Barrancos |
| 24 | 27380 | 40 m | 346 m | 1263 m | 11.56 % | 0,29 rad | Barrancos |
| 24 | 27328 | 40 m | 350 m | 522 m | 11.43 % | 0,34 rad | Barrancos |
| 24 | 27318 | 40 m | 282 m | 1255 m | 14.18 % | 0,29 rad | Barrancos |
rg