Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Sort ascending Dominância Dif. Topográfica Concelho Freguesia
67 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Odemira São Luís
193 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Ourique Ourique
220 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Odemira Sabóia
307 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
54 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Odemira São Luís
154 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Odemira São Luís
114 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 Cerro da Madeira 45 m 405 m 810 m 11.11 % 0,30 rad Almodôvar São Barnabé
257 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Mértola Mértola
168 Serra do Penedo 52 m 339 m 806 m 15.34 % 0,50 rad Odemira São Luís
90 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Barrancos Barrancos
330 27274 42 m 342 m 797 m 12.28 % 0,32 rad Barrancos Barrancos
330 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
117 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad Odemira São Luís
205 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Odemira São Luís
168 46104 52 m 282 m 757 m 18.44 % 0,32 rad Almodôvar Santa Cruz
94 27091 63 m 289 m 753 m 21.80 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
179 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Odemira São Luís
306 27261 43 m 264 m 746 m 16.32 % 0,22 rad Mértola Mértola
220 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Odemira São Luís
67 27063 71 m 261 m 741 m 27.20 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
307 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
67 Serra do Cercal 71 m 250 m 738 m 28.40 % 0,36 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
94 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
220 27205 47 m 350 m 728 m 13.43 % 0,28 rad Barrancos Barrancos
148 27126 54 m 194 m 724 m 27.84 % 0,26 rad Alvito Vila Nova da Baronia
56 27062 74 m 304 m 723 m 24.34 % 0,40 rad Barrancos Barrancos
277 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Mértola Alcaria Ruiva
371 46468 40 m 376 m 719 m 10.64 % 0,30 rad Almodôvar São Barnabé
261 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
127 46013 56 m 346 m 715 m 16.18 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
242 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Odemira Colos
371 27369 40 m 329 m 714 m 12.16 % 0,33 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
304 27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad Mértola Santana de Cambas
242 46231 46 m 406 m 709 m 11.33 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
214 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Serpa Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
371 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
205 46130 49 m 393 m 695 m 12.47 % 0,40 rad Almodôvar São Barnabé
148 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Vidigueira Pedrógão
330 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
307 27264 43 m 343 m 673 m 12.54 % 0,31 rad Barrancos Barrancos
307 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
351 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
142 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27336 40 m 500 m 653 m 8.00 % 0,26 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
330 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 46248 44 m 429 m 651 m 10.26 % 0,25 rad Almodôvar São Barnabé
281 Cerejal 44 m 371 m 650 m 11.86 % 0,34 rad Odemira São Teotónio
261 46210 45 m 345 m 648 m 13.04 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
371 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
148 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
220 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
56 Lontra 74 m 373 m 635 m 19.84 % 0,39 rad Almodôvar São Barnabé
242 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
371 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
109 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Odemira São Luís
329 27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad Mértola Santana de Cambas
351 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Odemira Sabóia
371 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Ourique Santana da Serra
65 27060 72 m 282 m 613 m 25.53 % 0,39 rad Barrancos Barrancos
94 45923 63 m 343 m 611 m 18.37 % 0,31 rad Almodôvar São Barnabé
154 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
220 46199 47 m 407 m 609 m 11.55 % 0,28 rad Almodôvar São Barnabé
220 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
142 46007 55 m 425 m 596 m 12.94 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
220 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
127 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
307 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Odemira Sabóia
154 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Odemira São Luís
351 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
330 27275 42 m 292 m 589 m 14.38 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
371 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
281 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
73 27069 69 m 339 m 578 m 20.35 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
281 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Odemira Luzianes-Gare
148 Malhanito 54 m 384 m 573 m 14.06 % 0,35 rad Almodôvar São Barnabé
75 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
100 45938 62 m 358 m 553 m 17.32 % 0,33 rad Almodôvar São Barnabé
261 46237 45 m 335 m 545 m 13.43 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
307 Atalaia 43 m 176 m 545 m 24.43 % 0,27 rad Mértola Mértola
93 45909 64 m 354 m 544 m 18.08 % 0,28 rad Odemira Sabóia
193 46211 50 m 380 m 533 m 13.16 % 0,39 rad Odemira São Teotónio
100 45950 62 m 344 m 530 m 18.02 % 0,29 rad Odemira Sabóia
127 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 46243 44 m 285 m 523 m 15.44 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
127 46011 56 m 277 m 522 m 20.22 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
371 27328 40 m 350 m 522 m 11.43 % 0,34 rad Barrancos Barrancos
330 46312 42 m 462 m 514 m 9.09 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
281 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Odemira Vale de Santiago
330 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Odemira Relíquias
347 27313 41 m 257 m 502 m 16.07 % 0,25 rad Mértola Mértola
307 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Odemira Sabóia
242 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
301 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Mértola Mértola
261 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
371 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 46064 53 m 254 m 487 m 20.87 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 46140 50 m 283 m 486 m 17.67 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
127 Águeda 56 m 316 m 481 m 17.72 % 0,41 rad Almodôvar São Barnabé
193 27272 50 m 339 m 471 m 14.75 % 0,23 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
205 Cerro da Vigia 49 m 250 m 470 m 19.60 % 0,31 rad Odemira São Luís
261 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 Coxo do Cão 58 m 292 m 449 m 19.86 % 0,37 rad Odemira São Luís
370 27339 40 m 134 m 448 m 29.91 % 0,23 rad Mértola Mértola
281 46264 44 m 323 m 446 m 13.62 % 0,37 rad Odemira Sabóia
281 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Odemira Sabóia
371 46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
351 46444 41 m 332 m 432 m 12.35 % 0,34 rad Almodôvar São Barnabé
261 46286 45 m 259 m 422 m 17.37 % 0,26 rad Almodôvar São Barnabé
241 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Mértola Santana de Cambas
242 46207 46 m 396 m 408 m 11.62 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
307 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
351 46510 41 m 194 m 399 m 21.13 % 0,40 rad Odemira São Teotónio
205 27170 49 m 323 m 398 m 15.17 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
168 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Odemira Sabóia
281 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Odemira Sabóia
330 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
168 46087 52 m 262 m 381 m 19.85 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
142 46020 55 m 335 m 379 m 16.42 % 0,35 rad Almodôvar São Barnabé
305 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Mértola Mértola
242 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Odemira São Luís
281 Fontes 44 m 234 m 327 m 18.80 % 0,05 rad Beja Baleizão
127 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Odemira São Luís
351 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Odemira São Luís
330 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Odemira Sabóia
34 27032 86 m 238 m 316 m 36.22 % 0,27 rad Mértola São João dos Caldeireiros
371 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Odemira Sabóia
220 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
30 27028 89 m 369 m 285 m 24.12 % 0,23 rad Barrancos Barrancos
79 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Odemira Luzianes-Gare
46 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Odemira São Teotónio
307 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
281 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
179 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Odemira Sabóia
46 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Odemira São Teotónio
242 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Alvito Vila Nova da Baronia
351 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha