Nome
Chãs
Nome(s) Alternativo(s)
Serra de Arada,
Proeminência
599 m
# Rank Proeminência
11ª de Portugal Continental
Altitude
1119 m
# Rank Elevação
229ª de Portugal Continental (c/ proem. >=40m)
Dominância
53.53 %
Isolamento
17 275 m
Diferença Topográfica
0.31 rad
# Rank Distrito
2ª
Distrito
# Rank Concelho
1ª
Concelho
Freguesia
Coordenadas
40.842637579452,-8.1835296904237
ID
6 (substitui o nome qd este é desconhecido)
Menu de acções possíveis:
Mapa de Visibilidades a partir do local:
Acima use: | ![]() |
P/ ver o Mapa Maior. | ![]() |
P/ escolher Outros Mapas. | ![]() |
Clique numa linha ou marcador para revelar detalhes. |
Lista de visibilidades (outros cumes visíveis a partir deste):
Alvo | Azimute | Distância | Elevação | Proeminência | Dominância | Isolamento | Distrito | Concelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruto de Cavalarias | 201.62 | 155.88 | 614 | 114 | 18.57 | 2.13 | Leiria | Porto de Mós |
Junqueira | 199.16 | 155.75 | 552 | 45 | 8.15 | 1.612 | Leiria | Porto de Mós |
Vale Grande | 202.32 | 154.912 | 615 | 275 | 44.72 | 18.767 | Leiria | Porto de Mós |
16260 | 199.59 | 153.897 | 588 | 228 | 38.78 | 1.392 | Leiria | Porto de Mós |
Cabeço Gordo | 200.86 | 153.876 | 579 | 99 | 17.1 | 2.231 | Leiria | Porto de Mós |
Atalaia | 199.99 | 153.013 | 589 | 229 | 38.88 | 4.713 | Leiria | Porto de Mós |
Aire | 195.07 | 150.151 | 678 | 437 | 64.45 | 54.664 | Santarém | Torres Novas |
Cabeço da Costa | 199.85 | 146.98 | 526 | 126 | 23.95 | 5.601 | Leiria | Porto de Mós |
17128 | 199.48 | 144.891 | 497 | 42 | 8.45 | 1.018 | Leiria | Porto de Mós |
Murada | 199.83 | 144.372 | 498 | 68 | 13.65 | 2.072 | Leiria | Batalha |
16512 | 199.94 | 139.076 | 449 | 79 | 17.59 | 5.013 | Leiria | Batalha |
Fojo | 357.37 | 129.591 | 1294 | 219 | 16.94 | 2.684 | Viana do Castelo | Melgaço |
Monte Redondo | 351.63 | 127.987 | 793 | 137 | 17.26 | 1.877 | Viana do Castelo | Monção |
São Paio | 339.86 | 127.804 | 638 | 432 | 67.73 | 8.929 | Viana do Castelo | Vila Nova de Cerveira |
Alagoa de Cima | 350.75 | 127.332 | 842 | 435 | 51.66 | 5.501 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Cotão | 348.31 | 126.166 | 842 | 272 | 32.34 | 9.678 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Vale Escuro | 347.5 | 124.687 | 767 | 93 | 12.07 | 1.17 | Viana do Castelo | Paredes de Coura |
Maranho | 355.28 | 124.101 | 1362 | 72 | 5.3 | 1.298 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
437 | 347.69 | 123.587 | 767 | 93 | 12.18 | 2.605 | Viana do Castelo | Paredes de Coura |
Alto das Bezerreiras | 355.25 | 121.83 | 1265 | 45 | 3.57 | 0.515 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
1838 | 354.68 | 121.78 | 1204 | 43 | 3.59 | 0.565 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Pedrada | 355.78 | 121.042 | 1416 | 759 | 53.6 | 22.003 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
16762 | 200.1 | 120.889 | 286 | 56 | 19.58 | 1.104 | Leiria | Leiria |
16486 | 199.21 | 120.87 | 333 | 85 | 25.53 | 2.007 | Leiria | Pombal |
Cabeço dos Bicos | 354.96 | 120.714 | 1292 | 81 | 6.24 | 1.129 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
17190 | 211.68 | 120.323 | 99 | 42 | 42.42 | 10.414 | Leiria | Leiria |
16551 | 199.75 | 119.956 | 306 | 76 | 24.84 | 1.326 | Leiria | Pombal |
Pedra Alçada | 337 | 119.282 | 742 | 152 | 20.49 | 2.445 | Viana do Castelo | Caminha |
Travanca | 344.34 | 118.626 | 701 | 123 | 17.55 | 1.639 | Viana do Castelo | Paredes de Coura |
Guidão | 355.39 | 118.417 | 1216 | 116 | 9.54 | 1.101 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
920 | 355.88 | 117.858 | 1120 | 64 | 5.71 | 0.771 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Cabeço do Vidoeiro | 13.94 | 117.754 | 1423 | 228 | 16.02 | 9.576 | Vila Real | Montalegre |
Cumieira | 339.58 | 117.722 | 603 | 43 | 7.06 | 1.363 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Corno do Bico | 346.32 | 117.214 | 883 | 483 | 54.7 | 15.634 | Viana do Castelo | Paredes de Coura |
Vila Franca | 347.58 | 117.136 | 704 | 64 | 9.09 | 0.768 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Formigoso | 342.12 | 116.128 | 516 | 156 | 30.23 | 3.016 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Alto do Espinheiro | 338.48 | 115.825 | 825 | 554 | 67.13 | 13.888 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Fraga da Espinheira | 9.22 | 115.551 | 1336 | 126 | 9.44 | 1.007 | Vila Real | Montalegre |
Alto do Cavalo | 345.84 | 115.204 | 843 | 53 | 6.27 | 1.823 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Santa Luzia | 333.15 | 114.808 | 550 | 330 | 60 | 8.073 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
17660 | 211.86 | 114.391 | 94 | 34 | 36.17 | 5.943 | Leiria | Pombal |
Alvaiázere | 189.85 | 114.256 | 618 | 364 | 58.9 | 16.119 | Leiria | Alvaiázere |
Rochão | 13.08 | 114.177 | 1401 | 140 | 10.02 | 3.868 | Vila Real | Montalegre |
Cabeços de Mação | 7.95 | 112.698 | 1389 | 55 | 3.98 | 1.155 | Vila Real | Montalegre |
Aguieira | 334.94 | 111.839 | 470 | 241 | 51.28 | 4.184 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Estorãos | 339.01 | 111.692 | 388 | 88 | 22.66 | 1.027 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
1751 | 6.67 | 110.12 | 1431 | 41 | 2.89 | 0.544 | Vila Real | Montalegre |
Pico da Nevosa | 6.22 | 109.735 | 1548 | 773 | 49.94 | 61.218 | Vila Real | Montalegre |
Pico do Sobreiro | 5.72 | 109.157 | 1538 | 125 | 8.13 | 1.114 | Braga | Terras de Bouro |
17058 | 199.82 | 108.353 | 164 | 44 | 26.83 | 1.037 | Leiria | Pombal |
Cruz do Touro | 0.82 | 108.317 | 1232 | 174 | 14.12 | 2.004 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Alto da Amoreira | 4.91 | 108.215 | 1463 | 127 | 8.68 | 1.642 | Braga | Terras de Bouro |
1452 | 0.7 | 107.928 | 1218 | 48 | 3.93 | 0.427 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Louriça | 359.5 | 107.856 | 1359 | 599 | 44.08 | 7.457 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Muro | 359.12 | 107.081 | 1345 | 46 | 3.4 | 0.929 | Braga | Terras de Bouro |
Sicó | 196.83 | 106.614 | 555 | 301 | 54.23 | 14.779 | Leiria | Pombal |
790 | 358.61 | 106.444 | 1267 | 67 | 5.3 | 0.88 | Braga | Terras de Bouro |
245 | 5.53 | 105.702 | 1482 | 127 | 8.59 | 2.735 | Braga | Terras de Bouro |
1732 | 359.72 | 105.398 | 992 | 42 | 4.23 | 0.691 | Braga | Terras de Bouro |
Alto de Cidadelhe | 5.05 | 105.395 | 1466 | 56 | 3.8 | 0.862 | Braga | Terras de Bouro |
Cabeço do Cantarelo | 3.78 | 105.387 | 1407 | 77 | 5.46 | 0.7 | Braga | Terras de Bouro |
Carvalhinha | 357.45 | 105.197 | 1096 | 84 | 7.69 | 1.162 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Torrinheira | 4.61 | 105.155 | 1457 | 67 | 4.6 | 0.833 | Braga | Terras de Bouro |
1673 | 6.29 | 105.02 | 1285 | 43 | 3.34 | 0.579 | Vila Real | Montalegre |
Castelo de Aboim | 351.28 | 104.296 | 771 | 211 | 27.37 | 4.081 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
1532 | 5.72 | 103.993 | 1359 | 49 | 3.58 | 0.597 | Vila Real | Montalegre |
1410 | 345.79 | 103.802 | 599 | 49 | 8.18 | 1.105 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
São Lourenço | 345.16 | 103.77 | 609 | 68 | 11.17 | 1.981 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
1400 | 358.86 | 103.587 | 893 | 49 | 5.45 | 0.698 | Braga | Terras de Bouro |
Laceiras | 350.51 | 103.553 | 690 | 110 | 15.93 | 1.195 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
1102 | 358.35 | 103.44 | 892 | 55 | 6.13 | 0.609 | Braga | Terras de Bouro |
1508 | 353.01 | 103.082 | 762 | 47 | 6.19 | 0.691 | Braga | Vila Verde |
Galinheiro | 353.7 | 103.025 | 808 | 83 | 10.22 | 2.975 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Nora | 340.47 | 102.9 | 574 | 336 | 58.51 | 6.783 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
967 | 4.84 | 102.787 | 1299 | 64 | 4.95 | 1.52 | Braga | Terras de Bouro |
888 | 354.02 | 102.71 | 794 | 64 | 8.01 | 0.632 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Pé de Cabril | 1.22 | 102.669 | 1236 | 375 | 30.36 | 2.44 | Braga | Terras de Bouro |
691 | 6.06 | 102.624 | 1266 | 76 | 6 | 1.173 | Vila Real | Montalegre |
1222 | 352.3 | 102.607 | 748 | 55 | 7.3 | 0.922 | Braga | Vila Verde |
Geraz | 338.17 | 102.395 | 484 | 144 | 29.75 | 2.521 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Cruzeiro | 336.17 | 101.943 | 477 | 77 | 16.14 | 2.514 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Borrageiro | 3.05 | 101.885 | 1430 | 190 | 13.29 | 4.208 | Braga | Terras de Bouro |
116 | 3.16 | 101.795 | 1427 | 187 | 13.1 | 0.207 | Braga | Terras de Bouro |
1788 | 0.9 | 101.751 | 1074 | 44 | 4.07 | 0.283 | Braga | Terras de Bouro |
Rocalva | 3.74 | 101.708 | 1365 | 95 | 6.95 | 0.608 | Braga | Terras de Bouro |
455 | 352.19 | 101.677 | 755 | 92 | 12.18 | 2.014 | Braga | Vila Verde |
1748 | 5.96 | 101.652 | 1223 | 43 | 3.5 | 0.536 | Vila Real | Montalegre |
Coucão | 4.16 | 101.579 | 1342 | 82 | 6.09 | 0.723 | Braga | Terras de Bouro |
Corte | 198.09 | 101.51 | 410 | 54 | 13.21 | 1.313 | Leiria | Pombal |
Roca Negra | 3.36 | 101.377 | 1386 | 46 | 3.35 | 0.4 | Braga | Terras de Bouro |
Oural | 346.91 | 101.09 | 722 | 412 | 57.06 | 7.067 | Braga | Vila Verde |
1572 | 0.93 | 101.029 | 1021 | 45 | 4.42 | 0.348 | Braga | Terras de Bouro |
1057 | 344.6 | 101.006 | 604 | 56 | 9.29 | 1.353 | Braga | Vila Verde |
1040 | 345.41 | 100.961 | 617 | 57 | 9.29 | 1.519 | Braga | Vila Verde |
911 | 0.74 | 100.914 | 1024 | 64 | 6.25 | 0.7 | Braga | Terras de Bouro |
1216 | 2.24 | 100.913 | 1185 | 55 | 4.65 | 0.898 | Braga | Terras de Bouro |
Chã de Pinheiro | 3.2 | 100.735 | 1339 | 46 | 3.45 | 0.517 | Braga | Terras de Bouro |
1318 | 336.26 | 100.451 | 466 | 51 | 10.94 | 1.484 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Bouça | 337.31 | 100.382 | 485 | 305 | 62.89 | 4.575 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Barrete | 350.94 | 100.368 | 741 | 140 | 18.89 | 2.452 | Braga | Vila Verde |
1203 | 350.3 | 100.221 | 669 | 53 | 7.93 | 0.905 | Braga | Vila Verde |
519 | 2.23 | 100.106 | 1166 | 89 | 7.62 | 0.767 | Braga | Terras de Bouro |
Bicos Altos | 4.17 | 99.936 | 1199 | 53 | 4.42 | 0.872 | Braga | Terras de Bouro |
1490 | 345.84 | 99.487 | 488 | 48 | 9.84 | 0.756 | Braga | Vila Verde |
1745 | 5.41 | 99.483 | 1024 | 43 | 4.22 | 0.757 | Vila Real | Montalegre |
Arrocela | 3.44 | 99.438 | 1189 | 71 | 5.95 | 0.618 | Braga | Terras de Bouro |
1334 | 2.72 | 99.403 | 1090 | 50 | 4.58 | 0.307 | Braga | Terras de Bouro |
Lamas | 0.27 | 99.322 | 958 | 47 | 4.91 | 1.427 | Braga | Terras de Bouro |
Capelas | 347.7 | 99.071 | 500 | 54 | 10.8 | 1.202 | Braga | Vila Verde |
São Veríssimo | 341.4 | 98.542 | 417 | 131 | 31.41 | 2.935 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Curvaceira | 359.42 | 98.52 | 919 | 138 | 15.04 | 1.562 | Braga | Terras de Bouro |
1232 | 2.06 | 98.454 | 983 | 53 | 5.4 | 0.499 | Braga | Terras de Bouro |
1361 | 2.24 | 98.225 | 979 | 49 | 5.01 | 0.388 | Braga | Terras de Bouro |
Calcedónia | 359.2 | 98.019 | 909 | 89 | 9.82 | 0.608 | Braga | Terras de Bouro |
604 | 359.95 | 97.69 | 864 | 80 | 9.3 | 0.902 | Braga | Terras de Bouro |
16964 | 198.19 | 97.632 | 396 | 46 | 11.62 | 1.315 | Coimbra | Soure |
Carmona | 336.66 | 97.47 | 300 | 95 | 31.67 | 1.142 | Braga | Barcelos |
Piorneiro | 357.46 | 97.423 | 992 | 443 | 44.66 | 6.505 | Braga | Terras de Bouro |
1141 | 358.94 | 97.308 | 765 | 55 | 7.14 | 0.468 | Braga | Terras de Bouro |
1741 | 329.44 | 96.72 | 231 | 41 | 17.75 | 0.829 | Braga | Esposende |
1746 | 356.23 | 96.491 | 897 | 44 | 4.92 | 1.106 | Braga | Terras de Bouro |
Santa Cruz | 206.37 | 96.313 | 144 | 75 | 52.08 | 10.366 | Coimbra | Soure |
Pedreira | 204.81 | 96.227 | 112 | 42 | 37.5 | 2.196 | Coimbra | Soure |
1742 | 329.35 | 95.905 | 231 | 41 | 17.87 | 0.789 | Braga | Esposende |
Moinho Velho | 344.88 | 95.722 | 461 | 65 | 14.1 | 2.177 | Braga | Vila Verde |
Monte de Vez | 191.44 | 95.386 | 512 | 252 | 49.22 | 5.03 | Leiria | Ansião |
Maceira | 329.94 | 95.234 | 281 | 81 | 28.94 | 4.518 | Braga | Esposende |
Alto do Modorno | 356.08 | 94.984 | 903 | 103 | 11.4 | 2.272 | Braga | Terras de Bouro |
Santa Isabel | 355.61 | 94.812 | 901 | 45 | 4.99 | 0.806 | Braga | Amares |
355 | 357.58 | 94.774 | 918 | 108 | 11.73 | 2.351 | Braga | Terras de Bouro |
360 | 357.62 | 94.57 | 917 | 107 | 11.62 | 0.214 | Braga | Terras de Bouro |
364 | 357.56 | 94.404 | 916 | 106 | 11.6 | 0.371 | Braga | Terras de Bouro |
513 | 353.83 | 94.348 | 710 | 87 | 12.25 | 1.888 | Braga | Amares |
1774 | 354.5 | 94.347 | 670 | 43 | 6.43 | 0.429 | Braga | Amares |
Rabaçal | 196.74 | 94.118 | 532 | 252 | 47.32 | 12.364 | Coimbra | Soure |
17081 | 200.06 | 93.775 | 136 | 41 | 30.15 | 0.228 | Coimbra | Soure |
1703 | 357.02 | 93.684 | 811 | 42 | 5.19 | 0.415 | Braga | Terras de Bouro |
17095 | 200.03 | 93.555 | 137 | 42 | 30.66 | 1.218 | Coimbra | Soure |
Barbudo | 345.39 | 93.225 | 335 | 146 | 43.58 | 1.95 | Braga | Vila Verde |
Santa Cruz | 352.45 | 93.204 | 571 | 155 | 27.15 | 1.281 | Braga | Amares |
309 | 336.99 | 92.904 | 309 | 115 | 37.21 | 2.221 | Braga | Barcelos |
Bandeira | 220.01 | 92.602 | 257 | 207 | 80.54 | 34.433 | Coimbra | Figueira da Foz |
Gonçalo | 333.71 | 92.351 | 488 | 319 | 65.37 | 13.756 | Braga | Barcelos |
1811 | 334.38 | 91.955 | 479 | 41 | 8.47 | 1.118 | Braga | Barcelos |
1092 | 331.93 | 91.739 | 305 | 55 | 18.09 | 1.06 | Braga | Barcelos |
São Pedro Fins | 351.1 | 91.668 | 562 | 109 | 19.4 | 2.637 | Braga | Amares |
Vaca | 5.01 | 91.637 | 983 | 138 | 14.04 | 2.599 | Braga | Vieira do Minho |
16795 | 219.99 | 91.567 | 183 | 55 | 30.05 | 0.586 | Coimbra | Figueira da Foz |
1108 | 3.96 | 91.529 | 927 | 57 | 6.13 | 1.25 | Braga | Vieira do Minho |
Reveles | 210.87 | 91.512 | 116 | 46 | 39.66 | 3.757 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
1226 | 328.9 | 91.351 | 192 | 52 | 27.09 | 1.528 | Braga | Esposende |
Senhora do Circo | 197.79 | 91.14 | 406 | 118 | 29.06 | 2.708 | Coimbra | Condeixa-a-Nova |
1689 | 329.4 | 90.566 | 133 | 43 | 32.09 | 0.93 | Braga | Esposende |
1512 | 330.9 | 90.514 | 158 | 47 | 29.88 | 0.697 | Braga | Barcelos |
Cabeça Gorda | 201.04 | 90.496 | 153 | 43 | 28.1 | 3.071 | Coimbra | Soure |
Penedo do Ladrão | 332.56 | 90.41 | 411 | 131 | 31.87 | 2.338 | Braga | Barcelos |
Cabreira | 7.56 | 89.219 | 1262 | 312 | 24.72 | 13.057 | Braga | Vieira do Minho |
Cruto | 197.29 | 89.072 | 356 | 86 | 24.17 | 1.927 | Coimbra | Condeixa-a-Nova |
669 | 8.44 | 88.851 | 1199 | 75 | 6.25 | 1.079 | Braga | Vieira do Minho |
661 | 334.5 | 88.698 | 233 | 76 | 32.73 | 1.486 | Braga | Barcelos |
Mulas | 358.52 | 87.785 | 625 | 76 | 12.16 | 2.273 | Braga | Póvoa de Lanhoso |
São Mamede | 356.6 | 87.379 | 743 | 212 | 28.53 | 5.56 | Braga | Vieira do Minho |
1602 | 355.43 | 86.935 | 464 | 44 | 9.39 | 0.703 | Braga | Póvoa de Lanhoso |
Costa de Arnes | 208.61 | 86.83 | 64 | 49 | 76.56 | 2.672 | Coimbra | Soure |
Arnelas | 329.63 | 86.781 | 156 | 106 | 67.88 | 3.469 | Braga | Esposende |
Catulo | 332.9 | 86.766 | 247 | 105 | 42.51 | 2.729 | Braga | Barcelos |
812 | 10.01 | 86.629 | 1122 | 66 | 5.87 | 1.429 | Braga | Cabeceiras de Basto |
16518 | 202.89 | 86.332 | 133 | 78 | 58.65 | 4.861 | Coimbra | Condeixa-a-Nova |
Alto do Facho | 12.17 | 86.259 | 1121 | 101 | 9.02 | 1.203 | Braga | Cabeceiras de Basto |
Cumeada | 210.91 | 86.172 | 62 | 42 | 67.74 | 1.758 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
Seixal | 109.79 | 85.824 | 944 | 44 | 4.66 | 2.468 | Guarda | Guarda |
108 | 0.34 | 85.746 | 739 | 193 | 26.16 | 5.219 | Braga | Vieira do Minho |
Torrinheiras | 11.36 | 85.673 | 1191 | 201 | 16.9 | 5.429 | Braga | Cabeceiras de Basto |
1081 | 13.87 | 85.603 | 1047 | 57 | 5.49 | 1.856 | Braga | Cabeceiras de Basto |
17180 | 203.67 | 85.541 | 121 | 40 | 33.06 | 1.208 | Coimbra | Soure |
Crasto | 1.1 | 85.244 | 732 | 82 | 11.2 | 1.238 | Braga | Vieira do Minho |
1453 | 12.14 | 85.168 | 1069 | 48 | 4.5 | 0.813 | Braga | Cabeceiras de Basto |
Rainha | 107.8 | 84.82 | 976 | 160 | 16.39 | 4.72 | Guarda | Guarda |
16941 | 204.02 | 84.738 | 117 | 47 | 40.17 | 0.963 | Coimbra | Soure |
Lousã | 179.78 | 83.613 | 1205 | 440 | 36.51 | 31.096 | Coimbra | Lousã |
670 | 0.15 | 83.601 | 588 | 78 | 13.25 | 1.408 | Braga | Póvoa de Lanhoso |
Travassó | 12.28 | 83.571 | 975 | 41 | 4.18 | 0.872 | Braga | Cabeceiras de Basto |
1234 | 358.77 | 83.413 | 563 | 53 | 9.39 | 1.82 | Braga | Póvoa de Lanhoso |
16949 | 176.72 | 83.004 | 1043 | 53 | 5.09 | 0.511 | Coimbra | Góis |
Barrocal | 111.67 | 82.693 | 1035 | 84 | 8.12 | 2.933 | Guarda | Guarda |
2063 | 353.13 | 82.672 | 490 | 41 | 8.3 | 2.399 | Braga | Póvoa de Lanhoso |
Penedos de Góis | 176.72 | 82.494 | 1048 | 155 | 14.78 | 2.736 | Coimbra | Góis |
Rocha | 161.66 | 82.163 | 1190 | 238 | 20 | 6.087 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Cavalinha | 210.22 | 82.14 | 116 | 46 | 39.66 | 4.291 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
1326 | 109.51 | 82.042 | 888 | 54 | 6.08 | 1.081 | Guarda | Guarda |
1891 | 105.17 | 81.844 | 790 | 40 | 5.06 | 0.905 | Guarda | Guarda |
16705 | 204.12 | 81.816 | 89 | 59 | 66.29 | 2.643 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
16706 | 204.29 | 81.755 | 89 | 59 | 66.29 | 2.707 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
Barreirinha Branca | 106.55 | 81.741 | 856 | 96 | 11.21 | 2.046 | Guarda | Guarda |
Serra dos Picos | 351.21 | 81.652 | 566 | 117 | 20.61 | 4.216 | Braga | Braga |
Franqueira | 331.83 | 81.627 | 297 | 157 | 52.86 | 6.276 | Braga | Barcelos |
Tins | 108.66 | 81.511 | 855 | 55 | 6.43 | 1.149 | Guarda | Guarda |
Tentinolho | 111.32 | 81.391 | 920 | 70 | 7.61 | 0.635 | Guarda | Guarda |
689 | 352.77 | 81.171 | 487 | 77 | 15.8 | 1.587 | Braga | Póvoa de Lanhoso |
Inculca | 201.92 | 80.339 | 120 | 50 | 41.67 | 2.434 | Coimbra | Condeixa-a-Nova |
Airó | 339.47 | 80.265 | 412 | 262 | 63.59 | 7.536 | Braga | Barcelos |
Vaia | 334.78 | 80.163 | 283 | 138 | 48.76 | 4.161 | Braga | Barcelos |
Picoto do Sobral | 106.18 | 80.128 | 806 | 86 | 10.67 | 1.11 | Guarda | Guarda |
Cebola | 156.53 | 79.962 | 1418 | 560 | 39.49 | 16.531 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
São Félix | 326.05 | 79.503 | 202 | 122 | 60.4 | 6.234 | Porto | Póvoa de Varzim |
1322 | 352.11 | 79.371 | 441 | 50 | 11.34 | 1.5 | Braga | Braga |
Coroinha | 328.46 | 79.208 | 153 | 58 | 37.91 | 2.093 | Braga | Barcelos |
Sameiro | 348.73 | 79.201 | 572 | 292 | 51.02 | 12.652 | Braga | Braga |
1377 | 330.55 | 79.171 | 203 | 47 | 23.33 | 1.676 | Braga | Barcelos |
1083 | 3.32 | 78.753 | 885 | 56 | 6.29 | 1.412 | Braga | Fafe |
17170 | 201.68 | 78.724 | 100 | 40 | 40 | 1.479 | Coimbra | Coimbra |
828 | 350.36 | 78.722 | 438 | 67 | 15.21 | 0.701 | Braga | Braga |
1484 | 352.53 | 78.551 | 417 | 47 | 11.22 | 0.706 | Braga | Braga |
17088 | 201.05 | 78.526 | 93 | 43 | 46.24 | 0.666 | Coimbra | Coimbra |
975 | 348.03 | 78.393 | 548 | 60 | 10.97 | 0.961 | Braga | Braga |
889 | 324.72 | 77.74 | 153 | 63 | 41.14 | 2.025 | Porto | Póvoa de Varzim |
Pedra Aguda | 110.43 | 77.501 | 872 | 132 | 15.14 | 2.124 | Guarda | Guarda |
Castanheira | 161.54 | 77.435 | 1071 | 75 | 7 | 1.619 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Alto das Portelinhas | 145.15 | 77.28 | 1403 | 79 | 5.65 | 0.705 | Castelo Branco | Covilhã |
Santo Onofre | 208.45 | 77.23 | 123 | 46 | 37.4 | 2.287 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
Taloeiros | 143.53 | 77.136 | 1514 | 98 | 6.47 | 0.319 | Guarda | Seia |
Cabeço dos Pinheiros | 143.29 | 77.076 | 1517 | 101 | 6.68 | 2.367 | Guarda | Seia |
Cruz de Morouços | 197.27 | 76.939 | 210 | 42 | 20 | 3.216 | Coimbra | Coimbra |
Santa Marta | 346.74 | 76.67 | 562 | 142 | 25.27 | 3.636 | Braga | Braga |
São Pedro de Açor | 155.94 | 76.206 | 1342 | 293 | 21.83 | 3.515 | Coimbra | Arganil |
16914 | 154.54 | 76.103 | 1305 | 48 | 3.69 | 1.482 | Coimbra | Arganil |
Gondufo | 153.15 | 75.966 | 1342 | 116 | 8.64 | 3.705 | Guarda | Seia |
Saia | 333.8 | 75.956 | 301 | 190 | 63.08 | 7.039 | Braga | Barcelos |
Cântaro Magro | 138.95 | 75.598 | 1928 | 60 | 3.11 | 0.451 | Guarda | Manteigas |
Estrela | 139.97 | 75.351 | 1993 | 1203 | 60.36 | 156.03 | Guarda | Seia |
Carambola | 160.82 | 75.211 | 1162 | 112 | 9.64 | 3.66 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Tojo | 157.73 | 75.168 | 1280 | 70 | 5.47 | 1.771 | Coimbra | Arganil |
Lajedas | 356.27 | 75.123 | 556 | 161 | 28.96 | 2.04 | Braga | Guimarães |
Cântaro Gordo | 138.51 | 74.987 | 1875 | 44 | 2.37 | 0.4 | Guarda | Manteigas |
16606 | 159.6 | 74.865 | 1160 | 72 | 6.21 | 1.632 | Coimbra | Arganil |
Penedo da Bandeira | 354.92 | 74.827 | 534 | 149 | 27.9 | 1.716 | Braga | Guimarães |
Outinho | 347.29 | 74.643 | 493 | 191 | 38.68 | 1.851 | Braga | Guimarães |
Piornal | 137.14 | 74.21 | 1757 | 77 | 4.41 | 1.756 | Guarda | Manteigas |
Picota | 162.19 | 74.086 | 1016 | 76 | 7.48 | 1.301 | Coimbra | Arganil |
17063 | 161.14 | 73.962 | 984 | 44 | 4.43 | 0.549 | Coimbra | Arganil |
16740 | 164.15 | 73.923 | 968 | 58 | 5.98 | 1.281 | Coimbra | Arganil |
1162 | 333.37 | 73.482 | 184 | 54 | 29.23 | 1.389 | Braga | Barcelos |
Santa Marinha | 357.35 | 73.437 | 601 | 240 | 39.93 | 4.622 | Braga | Fafe |
Reguengo | 165.03 | 73.315 | 968 | 88 | 9.09 | 3.612 | Coimbra | Arganil |
Penedo das Letras | 341.76 | 73.116 | 468 | 181 | 38.68 | 6.934 | Braga | Braga |
Pedra Fina | 354.94 | 73.084 | 506 | 83 | 16.4 | 1.529 | Braga | Guimarães |
Penedice | 344.85 | 72.983 | 465 | 160 | 34.41 | 3.217 | Braga | Braga |
17040 | 159.43 | 72.816 | 947 | 44 | 4.64 | 0.694 | Coimbra | Arganil |
Cabeça Alta | 117.94 | 72.702 | 1287 | 137 | 10.64 | 7.321 | Guarda | Guarda |
16987 | 144.6 | 72.186 | 1043 | 46 | 4.37 | 0.773 | Guarda | Seia |
Barreiros | 155.63 | 72.11 | 1088 | 60 | 5.51 | 1.045 | Coimbra | Arganil |
Pedra da Atalaia | 114 | 72.077 | 1016 | 88 | 8.66 | 2.181 | Guarda | Celorico da Beira |
Cividade de Bagunte | 326.79 | 72.039 | 206 | 136 | 66.02 | 5.744 | Porto | Vila do Conde |
Forno da Moura | 145.58 | 71.767 | 1070 | 100 | 9.35 | 2.091 | Guarda | Seia |
Fragão das Penhas Douradas | 134.81 | 71.626 | 1657 | 43 | 2.58 | 0.373 | Guarda | Seia |
Ameixoeira | 206.68 | 71.594 | 139 | 49 | 35.25 | 8.469 | Coimbra | Coimbra |
531 | 80.9 | 70.949 | 913 | 84 | 9.21 | 0.204 | Viseu | Penedono |
Trancoso | 95.48 | 70.894 | 887 | 67 | 7.57 | 4.085 | Guarda | Trancoso |
Cabecinha | 91.02 | 70.879 | 912 | 111 | 12.21 | 3.331 | Guarda | Trancoso |
