Proeminência
56 m
# Rank Proeminência
2285ª de Portugal Continental
Altitude
885 m
# Rank Elevação
638ª de Portugal Continental (c/ proem. >=40m)
Dominância
6.29 %
Isolamento
1 412 m
Diferença Topográfica
0.28 rad
# Rank Distrito
159ª
Distrito
# Rank Concelho
9ª
Concelho
Freguesia
Coordenadas
41.550576227262,-8.1294317038152
ID
1083 (substitui o nome qd este é desconhecido)
Menu de acções possíveis:
Mapa de Visibilidades a partir do local:
Acima use: | ![]() |
P/ ver o Mapa Maior. | ![]() |
P/ escolher Outros Mapas. | ![]() |
Clique numa linha ou marcador para revelar detalhes. |
Lista de visibilidades (outros cumes visíveis a partir deste):
Alvo | Azimute | Distância | Elevação | Proeminência | Dominância | Isolamento | Distrito | Concelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedra Aguda | 195.52 | 85.869 | 645 | 51 | 7.97 | 1.35 | Aveiro | Vale de Cambra |
Chãs | 183.32 | 78.753 | 1119 | 599 | 53.53 | 17.275 | Viseu | São Pedro do Sul |
454 | 184.96 | 78.255 | 1032 | 93 | 9.01 | 1.465 | Viseu | São Pedro do Sul |
Serlei | 187.4 | 77.488 | 1092 | 47 | 4.3 | 1.55 | Aveiro | Arouca |
1230 | 193.4 | 77.417 | 740 | 54 | 7.3 | 0.523 | Aveiro | Vale de Cambra |
1340 | 190.22 | 77.166 | 974 | 49 | 5.03 | 1 | Aveiro | Arouca |
1819 | 195.84 | 76.887 | 587 | 43 | 7.33 | 1.211 | Aveiro | Vale de Cambra |
Vidoeiro | 186.42 | 76.634 | 1097 | 66 | 6.02 | 3.014 | Aveiro | Arouca |
São Pedro Velho | 189.65 | 76.076 | 1077 | 47 | 4.36 | 1.677 | Aveiro | Arouca |
722 | 191.67 | 75.884 | 942 | 72 | 7.64 | 1.906 | Aveiro | Arouca |
903 | 197.06 | 75.831 | 612 | 62 | 10.13 | 2.096 | Aveiro | Oliveira de Azeméis |
1696 | 195.98 | 75.671 | 596 | 44 | 7.38 | 1.249 | Aveiro | Vale de Cambra |
1553 | 191.26 | 75.556 | 859 | 49 | 5.7 | 0.34 | Aveiro | Arouca |
Detrelo da Malhada | 188.13 | 74.635 | 1099 | 195 | 17.74 | 7.258 | Aveiro | Arouca |
1010 | 196.3 | 73.931 | 629 | 59 | 9.38 | 0.889 | Aveiro | Arouca |
1789 | 200.24 | 73.873 | 447 | 43 | 9.62 | 0.658 | Aveiro | Oliveira de Azeméis |
602 | 200.88 | 73.708 | 465 | 80 | 17.2 | 1.224 | Aveiro | Oliveira de Azeméis |
Serra Grande | 196.83 | 73.329 | 638 | 148 | 23.24 | 5.066 | Aveiro | Arouca |
1283 | 199.47 | 72.976 | 518 | 54 | 10.42 | 1.238 | Aveiro | Arouca |
Cabeço Gordo | 197.66 | 72.176 | 631 | 81 | 12.81 | 1.545 | Aveiro | Arouca |
1006 | 201.38 | 71.993 | 405 | 58 | 14.32 | 1.485 | Aveiro | Santa Maria da Feira |
1840 | 198.07 | 71.917 | 605 | 45 | 7.44 | 0.507 | Aveiro | Arouca |
563 | 202.78 | 71.553 | 403 | 83 | 20.6 | 1.8 | Aveiro | Santa Maria da Feira |
1368 | 198.04 | 71.187 | 559 | 49 | 8.77 | 0.529 | Aveiro | Arouca |
418 | 191.31 | 69.494 | 564 | 97 | 17.2 | 3.103 | Aveiro | Arouca |
Senhora da Mó | 186.71 | 69.056 | 712 | 45 | 6.32 | 0.626 | Aveiro | Arouca |
56 | 186.39 | 68.548 | 720 | 249 | 34.58 | 4.265 | Aveiro | Arouca |
Argoncilhe | 211.56 | 67.954 | 263 | 44 | 16.73 | 6.739 | Aveiro | Santa Maria da Feira |
1477 | 188.24 | 67.116 | 708 | 47 | 6.64 | 1.255 | Aveiro | Arouca |
1642 | 189.37 | 66.668 | 635 | 45 | 7.09 | 1.084 | Aveiro | Arouca |
Senhora da Saúde | 214.42 | 66.272 | 241 | 61 | 25.31 | 2.232 | Porto | Vila Nova de Gaia |
Cerro do Cão | 188.08 | 65.83 | 720 | 249 | 34.58 | 3.367 | Aveiro | Arouca |
Lameira | 172.89 | 65.631 | 1332 | 122 | 9.16 | 0.415 | Viseu | Castro Daire |
Fragas do Inferno | 172.07 | 65.626 | 1317 | 47 | 3.57 | 0.651 | Viseu | Castro Daire |
280 | 172.63 | 65.336 | 1332 | 122 | 9.16 | 2.641 | Viseu | Castro Daire |
Montemuro | 169.45 | 65.131 | 1381 | 836 | 60.54 | 30.53 | Viseu | Cinfães |
Sobreiros | 199.52 | 64.451 | 470 | 140 | 29.79 | 5.476 | Porto | Gondomar |
1779 | 200.5 | 63.889 | 427 | 46 | 10.77 | 0.647 | Porto | Gondomar |
745 | 189.55 | 63.868 | 641 | 71 | 11.08 | 1.748 | Aveiro | Castelo de Paiva |
São Paio | 310.43 | 63.79 | 638 | 432 | 67.73 | 8.929 | Viana do Castelo | Vila Nova de Cerveira |
Perneval | 173.37 | 63.399 | 1276 | 56 | 4.39 | 1.415 | Viseu | Castro Daire |
Lobão | 191.85 | 63.386 | 512 | 64 | 12.5 | 1.956 | Aveiro | Castelo de Paiva |
1904 | 189.53 | 62.9 | 544 | 42 | 7.72 | 0.754 | Aveiro | Castelo de Paiva |
287 | 193.53 | 62.699 | 518 | 122 | 23.55 | 3.943 | Aveiro | Castelo de Paiva |
Serra de São Pedro | 176.99 | 61.647 | 1186 | 76 | 6.41 | 1.382 | Viseu | Cinfães |
Santa Luzia | 292.88 | 61.232 | 550 | 330 | 60 | 8.073 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
1721 | 189.45 | 60.93 | 478 | 46 | 9.62 | 1.138 | Aveiro | Castelo de Paiva |
Ladário | 164.32 | 60.858 | 1216 | 102 | 8.39 | 4.376 | Viseu | Resende |
Monte Alto | 195.35 | 60.49 | 446 | 61 | 13.68 | 1.78 | Aveiro | Castelo de Paiva |
Pedra Posta | 177.85 | 60.352 | 1222 | 222 | 18.17 | 5.413 | Viseu | Cinfães |
Donas | 163 | 59.083 | 1184 | 40 | 3.38 | 2.165 | Viseu | Resende |
1479 | 161.29 | 58.973 | 1091 | 45 | 4.12 | 1.285 | Viseu | Resende |
São Silvestre | 321.19 | 58.43 | 736 | 79 | 10.73 | 2.202 | Viana do Castelo | Paredes de Coura |
Alto de Vila Lobos | 159.69 | 58.324 | 1120 | 84 | 7.5 | 3.001 | Viseu | Lamego |
504 | 190.59 | 58.222 | 377 | 87 | 23.08 | 1.997 | Aveiro | Castelo de Paiva |
Castro Daire | 184.43 | 57.544 | 799 | 152 | 19.02 | 1.486 | Viseu | Cinfães |
114 | 181.87 | 57.497 | 1032 | 188 | 18.22 | 3.224 | Viseu | Cinfães |
Boneca | 198.64 | 56.999 | 518 | 284 | 54.83 | 11.009 | Porto | Penafiel |
1901 | 198.45 | 56.408 | 486 | 40 | 8.23 | 0.428 | Porto | Penafiel |
Serra das Banjas | 202.56 | 56.206 | 371 | 78 | 21.02 | 1.669 | Porto | Gondomar |
Santa Iria | 205.12 | 55.684 | 416 | 156 | 37.5 | 5.612 | Porto | Gondomar |
Cumieira | 304.78 | 55.569 | 603 | 43 | 7.06 | 1.363 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Alto do Espinheiro | 301.77 | 55.33 | 825 | 554 | 67.13 | 13.888 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
São Pedro | 198.13 | 55.298 | 494 | 53 | 10.73 | 1.603 | Porto | Penafiel |
Corvo 1 | 200.9 | 54.954 | 397 | 59 | 14.86 | 1.995 | Porto | Penafiel |
Serra do Castiçal | 211.64 | 54.731 | 324 | 84 | 25.93 | 1.369 | Porto | Gondomar |
Castelo | 185.87 | 54.228 | 601 | 54 | 8.99 | 0.864 | Viseu | Cinfães |
Pias | 212.28 | 53.183 | 385 | 260 | 67.53 | 6.911 | Porto | Valongo |
Santa Justa | 216.03 | 51.964 | 374 | 214 | 57.22 | 3.616 | Porto | Valongo |
747 | 217.63 | 51.905 | 323 | 73 | 22.6 | 0.736 | Porto | Valongo |
1226 | 269.55 | 51.751 | 192 | 52 | 27.09 | 1.528 | Braga | Esposende |
889 | 252.96 | 51.731 | 153 | 63 | 41.14 | 2.025 | Porto | Póvoa de Varzim |
Mouzinho | 198.82 | 51.315 | 490 | 70 | 14.29 | 4.037 | Porto | Penafiel |
Padrela | 88.34 | 51.102 | 1148 | 408 | 35.54 | 14.008 | Vila Real | Valpaços |
Santiago | 189.29 | 50.936 | 480 | 174 | 36.25 | 3.205 | Porto | Marco de Canaveses |
1689 | 269.25 | 50.662 | 133 | 43 | 32.09 | 0.93 | Braga | Esposende |
São Félix | 255.49 | 50.578 | 202 | 122 | 60.4 | 6.234 | Porto | Póvoa de Varzim |
Santa Eufémia | 237.71 | 49.64 | 246 | 136 | 55.28 | 9.303 | Porto | Trofa |
906 | 239.35 | 49.228 | 232 | 62 | 26.65 | 1.404 | Porto | Vila do Conde |
Alto do Facho | 186.31 | 48.855 | 512 | 102 | 19.92 | 1.696 | Porto | Marco de Canaveses |
Alto das Lamas | 180.57 | 48.526 | 670 | 390 | 58.21 | 6.436 | Porto | Marco de Canaveses |
Calvos | 200.69 | 48.128 | 435 | 65 | 14.94 | 1.947 | Porto | Penafiel |
Cruzeiro | 287.74 | 48.031 | 477 | 77 | 16.14 | 2.514 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Corno do Bico | 317.53 | 47.81 | 883 | 483 | 54.7 | 15.634 | Viana do Castelo | Paredes de Coura |
1092 | 272.8 | 47.778 | 305 | 55 | 18.09 | 1.06 | Braga | Barcelos |
Cividade de Bagunte | 247.37 | 47.684 | 206 | 136 | 66.02 | 5.744 | Porto | Vila do Conde |
1557 | 199.47 | 47.36 | 414 | 44 | 10.63 | 0.861 | Porto | Penafiel |
Coroinha | 256.42 | 47.311 | 153 | 58 | 37.91 | 2.093 | Braga | Barcelos |
483 | 233.38 | 46.983 | 214 | 90 | 41.98 | 3.904 | Porto | Trofa |
1318 | 286.51 | 46.926 | 466 | 51 | 10.94 | 1.484 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Bouça Alta | 184.61 | 46.881 | 638 | 128 | 20.06 | 3.217 | Porto | Marco de Canaveses |
412 | 236.77 | 46.542 | 209 | 99 | 47.42 | 2.799 | Porto | Trofa |
Alto do Cavalo | 315.31 | 46.541 | 843 | 53 | 6.27 | 1.823 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
1336 | 245.46 | 46.437 | 148 | 48 | 32.45 | 1.134 | Porto | Vila do Conde |
Penedo do Ladrão | 272.01 | 46.245 | 411 | 131 | 31.87 | 2.338 | Braga | Barcelos |
Arefe | 279.27 | 46.055 | 408 | 50 | 12.25 | 1.478 | Braga | Barcelos |
Geraz | 291.07 | 45.699 | 484 | 144 | 29.75 | 2.521 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Gonçalo | 275.25 | 45.657 | 488 | 319 | 65.37 | 13.756 | Braga | Barcelos |
Bouça | 287.91 | 45.489 | 485 | 305 | 62.89 | 4.575 | Viana do Castelo | Viana do Castelo |
Vandoma | 209.44 | 44.663 | 519 | 196 | 37.76 | 10.522 | Porto | Paredes |
226 | 163.76 | 44.661 | 920 | 135 | 14.67 | 2.561 | Porto | Baião |
1377 | 257.45 | 44.545 | 203 | 47 | 23.33 | 1.676 | Braga | Barcelos |
1811 | 275.54 | 44.523 | 479 | 41 | 8.47 | 1.118 | Braga | Barcelos |
Carmona | 284.14 | 44.523 | 300 | 95 | 31.67 | 1.142 | Braga | Barcelos |
Cabeço dos Bicos | 339.98 | 44.304 | 1292 | 81 | 6.24 | 1.129 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Pedrada | 342.25 | 44.197 | 1416 | 759 | 53.6 | 22.003 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
Catulo | 268.21 | 44.102 | 247 | 105 | 42.51 | 2.729 | Braga | Barcelos |
Luzim | 194.8 | 43.993 | 556 | 89 | 16.01 | 2.821 | Porto | Penafiel |
Franqueira | 261.21 | 43.612 | 297 | 157 | 52.86 | 6.276 | Braga | Barcelos |
Nora | 295.22 | 43.073 | 574 | 336 | 58.51 | 6.783 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Chã de Arcas | 160.61 | 42.823 | 952 | 161 | 16.91 | 2.766 | Porto | Baião |
661 | 271.93 | 42.769 | 233 | 76 | 32.73 | 1.486 | Braga | Barcelos |
1505 | 197.55 | 42.694 | 446 | 46 | 10.31 | 1.392 | Porto | Penafiel |
Negrelo | 101.92 | 42.691 | 1112 | 142 | 12.8 | 5.385 | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar |
1744 | 232.09 | 42.643 | 212 | 42 | 19.63 | 0.941 | Porto | Trofa |
1168 | 293.51 | 42.633 | 544 | 54 | 9.86 | 1.034 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Seixinhos | 152.01 | 42.402 | 1280 | 141 | 11.02 | 2.357 | Porto | Baião |
Facho | 189.11 | 42.034 | 375 | 55 | 14.67 | 0.57 | Porto | Marco de Canaveses |
Alto do Picoto | 191.25 | 42.006 | 538 | 58 | 10.78 | 0.765 | Porto | Penafiel |
Guidão | 340.35 | 41.85 | 1216 | 116 | 9.54 | 1.101 | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez |
309 | 279.57 | 41.451 | 309 | 115 | 37.21 | 2.221 | Braga | Barcelos |
Pedras Negras | 246.21 | 41.425 | 230 | 100 | 43.48 | 2.614 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
776 | 281.35 | 41.344 | 292 | 68 | 23.28 | 0.697 | Braga | Barcelos |
1760 | 280.42 | 41.152 | 293 | 42 | 14.37 | 0.599 | Braga | Barcelos |
45 | 192.19 | 41.129 | 593 | 283 | 47.72 | 7.374 | Porto | Marco de Canaveses |
1868 | 242.76 | 41.106 | 187 | 42 | 22.31 | 2.084 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
Chorida | 156.1 | 40.963 | 1087 | 45 | 4.14 | 0.779 | Porto | Baião |
São Cristóvão | 285.98 | 40.688 | 275 | 88 | 32 | 2.997 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Senhora da Guia | 167.83 | 40.305 | 971 | 249 | 25.64 | 7.272 | Porto | Baião |
1798 | 240.63 | 40.215 | 151 | 41 | 27.22 | 1.497 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
1437 | 280.45 | 40.033 | 279 | 49 | 17.64 | 1.078 | Braga | Barcelos |
Fonte do Ido | 296.04 | 39.565 | 376 | 55 | 14.53 | 2.036 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
Saia | 254.63 | 39.504 | 301 | 190 | 63.08 | 7.039 | Braga | Barcelos |
Marão | 148.77 | 39.203 | 1416 | 685 | 48.38 | 59.745 | Porto | Baião |
Vaia | 261.05 | 39.196 | 283 | 138 | 48.76 | 4.161 | Braga | Barcelos |
1667 | 197.02 | 39.061 | 403 | 43 | 10.67 | 1.034 | Porto | Penafiel |
Crasto | 191.86 | 38.971 | 512 | 52 | 10.16 | 0.694 | Porto | Marco de Canaveses |
São Veríssimo | 292.32 | 38.907 | 417 | 131 | 31.41 | 2.935 | Viana do Castelo | Ponte de Lima |
554 | 158.74 | 38.818 | 842 | 82 | 9.74 | 1.433 | Porto | Amarante |
Lousado | 282.34 | 38.676 | 309 | 115 | 37.22 | 3.372 | Braga | Barcelos |
Facho | 244.82 | 38.583 | 268 | 127 | 47.39 | 6.131 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
1706 | 242.68 | 38.244 | 196 | 46 | 23.45 | 1.153 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
1286 | 19.53 | 38.128 | 1407 | 57 | 4.04 | 0.138 | Vila Real | Montalegre |
Fraga da Espinheira | 21.5 | 38.087 | 1336 | 126 | 9.44 | 1.007 | Vila Real | Montalegre |
749 | 148.56 | 37.915 | 1364 | 74 | 5.43 | 1.147 | Vila Real | Vila Real |
Pilar | 221.85 | 37.588 | 532 | 90 | 16.92 | 4.157 | Porto | Paços de Ferreira |
1816 | 21.3 | 37.389 | 1303 | 43 | 3.31 | 0.611 | Vila Real | Montalegre |
Acocanha | 195.2 | 37.075 | 459 | 89 | 19.33 | 1.886 | Porto | Penafiel |
Caravelas | 124.38 | 37.012 | 1330 | 410 | 30.83 | 15.141 | Vila Real | Vila Real |
Freitas | 148.11 | 36.986 | 1344 | 83 | 6.18 | 0.907 | Vila Real | Vila Real |
487 | 194.99 | 36.923 | 458 | 88 | 19.21 | 0.202 | Porto | Penafiel |
Minhéu | 90.09 | 36.766 | 1203 | 303 | 25.17 | 11.933 | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar |
1057 | 300.86 | 36.565 | 604 | 56 | 9.29 | 1.353 | Braga | Vila Verde |
723 | 276.99 | 36.272 | 321 | 72 | 22.36 | 1.264 | Braga | Barcelos |
Facho | 275.01 | 36.121 | 324 | 134 | 41.36 | 6.843 | Braga | Barcelos |
1821 | 226.64 | 35.921 | 483 | 43 | 8.9 | 2.13 | Porto | Santo Tirso |
1338 | 285.96 | 35.819 | 248 | 48 | 19.47 | 1.231 | Braga | Vila Verde |
1726 | 288.26 | 35.691 | 242 | 42 | 17.22 | 1.413 | Braga | Vila Verde |
Alto das Veias | 150.02 | 35.668 | 1211 | 101 | 8.34 | 0.97 | Porto | Amarante |
1040 | 302.46 | 35.553 | 617 | 57 | 9.29 | 1.519 | Braga | Vila Verde |
Sombra | 109.06 | 35.412 | 1210 | 50 | 4.13 | 3.568 | Vila Real | Ribeira de Pena |
1266 | 278.72 | 35.343 | 281 | 51 | 18.11 | 1.043 | Braga | Barcelos |
777 | 284.03 | 35.007 | 258 | 68 | 26.49 | 1.438 | Braga | Vila Verde |
Cabeços de Mação | 18.5 | 34.79 | 1389 | 55 | 3.98 | 1.155 | Vila Real | Montalegre |
Lombas Velho | 97.95 | 34.705 | 1020 | 60 | 5.88 | 2.065 | Vila Real | Ribeira de Pena |
918 | 292.9 | 34.544 | 333 | 63 | 19 | 1.212 | Braga | Vila Verde |
1490 | 301.7 | 33.961 | 488 | 48 | 9.84 | 0.756 | Braga | Vila Verde |
Costouras | 225.15 | 33.93 | 493 | 53 | 10.75 | 2.18 | Porto | Santo Tirso |
Oural | 305.86 | 33.874 | 722 | 412 | 57.06 | 7.067 | Braga | Vila Verde |
Vaqueiro | 133.93 | 33.727 | 1311 | 241 | 18.4 | 6.649 | Vila Real | Vila Real |
Bulgueira | 93.17 | 33.717 | 1068 | 43 | 4 | 0.973 | Vila Real | Ribeira de Pena |
São João da Fraga | 22.48 | 33.701 | 1163 | 103 | 8.89 | 1.224 | Vila Real | Montalegre |
1715 | 180.56 | 33.492 | 531 | 53 | 9.98 | 1.133 | Porto | Amarante |
Pena Suar | 147.75 | 33.449 | 1239 | 219 | 17.69 | 3.112 | Vila Real | Vila Real |
1174 | 138.01 | 33.408 | 1111 | 53 | 4.77 | 0.891 | Vila Real | Vila Real |
1752 | 214.31 | 33.329 | 382 | 42 | 10.99 | 1.273 | Porto | Paços de Ferreira |
Citânia de Sanfins | 220.5 | 33.072 | 570 | 186 | 32.63 | 7.625 | Porto | Paços de Ferreira |
Covelos | 138.79 | 33.057 | 1106 | 56 | 5.08 | 0.556 | Vila Real | Mondim de Basto |
Outeiro da Águia | 128.09 | 32.965 | 1164 | 74 | 6.36 | 2.111 | Vila Real | Mondim de Basto |
Airó | 263.97 | 32.893 | 412 | 262 | 63.59 | 7.536 | Braga | Barcelos |
Moinho Velho | 295.03 | 32.585 | 461 | 65 | 14.1 | 2.177 | Braga | Vila Verde |
1761 | 182.71 | 32.453 | 509 | 46 | 9.04 | 0.812 | Porto | Amarante |
Marco | 118.33 | 32.385 | 1286 | 70 | 5.44 | 3.981 | Vila Real | Ribeira de Pena |
Ladoeiro | 181.13 | 32.385 | 541 | 151 | 27.89 | 8.308 | Porto | Amarante |
Monte do Cardal | 287.13 | 32.363 | 187 | 52 | 27.82 | 2.368 | Braga | Vila Verde |
357 | 96.77 | 31.976 | 1033 | 107 | 10.37 | 2.577 | Vila Real | Ribeira de Pena |
Laceiras | 317.39 | 31.95 | 690 | 110 | 15.93 | 1.195 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Castelo de Aboim | 320.23 | 31.836 | 771 | 211 | 27.37 | 4.081 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
248 | 106.69 | 31.812 | 1152 | 127 | 11.02 | 1.759 | Vila Real | Ribeira de Pena |
1603 | 141.15 | 31.799 | 804 | 49 | 6.09 | 0.444 | Vila Real | Mondim de Basto |
1180 | 262.16 | 31.766 | 283 | 53 | 18.79 | 1.093 | Braga | Braga |
Calvário | 23.48 | 31.737 | 1099 | 60 | 5.5 | 1.005 | Vila Real | Montalegre |
858 | 302.17 | 31.506 | 499 | 66 | 13.29 | 1.726 | Braga | Vila Verde |
Capelas | 305.31 | 31.448 | 500 | 54 | 10.8 | 1.202 | Braga | Vila Verde |
1005 | 20.75 | 31.406 | 1267 | 62 | 4.86 | 1.411 | Vila Real | Montalegre |
Pico da Nevosa | 13.54 | 31.339 | 1548 | 773 | 49.94 | 61.218 | Vila Real | Montalegre |
786 | 218.36 | 31.316 | 477 | 67 | 14.05 | 0.923 | Porto | Paços de Ferreira |
Bandeira | 256.27 | 31.217 | 279 | 79 | 28.32 | 2.462 | Braga | Braga |
Cimo da Vila | 192.57 | 31.15 | 363 | 43 | 11.81 | 1.66 | Porto | Lousada |
Choupica | 96.48 | 31.121 | 1025 | 44 | 4.25 | 0.716 | Vila Real | Ribeira de Pena |
Feiteira | 152.27 | 30.881 | 859 | 153 | 17.81 | 1.563 | Porto | Amarante |
1849 | 192.06 | 30.806 | 362 | 42 | 11.6 | 0.437 | Porto | Amarante |
1782 | 211.08 | 30.65 | 445 | 45 | 10.11 | 0.783 | Porto | Lousada |
649 | 144.67 | 30.485 | 831 | 76 | 9.15 | 0.822 | Vila Real | Mondim de Basto |
Barbudo | 292.44 | 30.366 | 335 | 146 | 43.58 | 1.95 | Braga | Vila Verde |
767 | 18.28 | 30.351 | 1241 | 71 | 5.73 | 0.855 | Vila Real | Montalegre |
1932 | 126.4 | 30.226 | 905 | 41 | 4.53 | 0.863 | Vila Real | Mondim de Basto |
Santa Águeda | 207.57 | 30.192 | 577 | 78 | 13.49 | 1.881 | Porto | Lousada |
São Miguel | 235.89 | 29.964 | 291 | 91 | 31.27 | 2.502 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
Louriça | 349.35 | 29.744 | 1359 | 599 | 44.08 | 7.457 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
1222 | 321.56 | 29.444 | 748 | 55 | 7.3 | 0.922 | Braga | Vila Verde |
1203 | 313.24 | 29.44 | 669 | 53 | 7.93 | 0.905 | Braga | Vila Verde |
Monte Telégrafo | 204.35 | 29.317 | 578 | 291 | 50.31 | 12.334 | Porto | Lousada |
Monte das Eiras | 244.37 | 29.153 | 384 | 54 | 14.06 | 2.398 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
Muro | 347.71 | 29.115 | 1345 | 46 | 3.4 | 0.929 | Braga | Terras de Bouro |
629 | 25.66 | 29.091 | 1092 | 82 | 7.48 | 1.965 | Vila Real | Montalegre |
500 | 184.58 | 29.05 | 488 | 88 | 18.03 | 3.476 | Porto | Amarante |
Penedo das Letras | 251.51 | 28.933 | 468 | 181 | 38.68 | 6.934 | Braga | Braga |
Ara | 123.93 | 28.86 | 923 | 45 | 4.88 | 0.976 | Vila Real | Mondim de Basto |
455 | 320.28 | 28.749 | 755 | 92 | 12.18 | 2.014 | Braga | Vila Verde |
790 | 345.59 | 28.694 | 1267 | 67 | 5.3 | 0.88 | Braga | Terras de Bouro |
677 | 198.49 | 28.562 | 375 | 75 | 20 | 1.241 | Porto | Lousada |
Trovoada | 190.25 | 28.376 | 478 | 57 | 11.86 | 2.711 | Porto | Felgueiras |
796 | 206.25 | 28.283 | 575 | 68 | 11.83 | 1.409 | Porto | Felgueiras |
Carvalhinha | 340.75 | 28.039 | 1096 | 84 | 7.69 | 1.162 | Viana do Castelo | Ponte da Barca |
Castanheiro | 19.67 | 28.013 | 1252 | 86 | 6.87 | 1.045 | Vila Real | Montalegre |
319 | 255.7 | 27.747 | 355 | 114 | 32.06 | 1.396 | Braga | Braga |
Besteiros | 215.03 | 27.589 | 480 | 64 | 13.26 | 2.487 | Porto | Lousada |
1732 | 349.27 | 27.252 | 992 | 42 | 4.23 | 0.691 | Braga | Terras de Bouro |
Crasto | 237.37 | 27.221 | 334 | 184 | 55.09 | 3.707 | Braga | Vila Nova de Famalicão |
245 | 11.96 | 27.179 | 1482 | 127 | 8.59 | 2.735 | Braga | Terras de Bouro |
Alto de Cidadelhe | 10.15 | 26.784 | 1466 | 56 | 3.8 | 0.862 | Braga | Terras de Bouro |
Mouros | 101.46 | 26.751 | 809 | 119 | 14.66 | 2.72 | Vila Real | Ribeira de Pena |
1384 | 205.73 | 26.721 | 527 | 48 | 9.11 | 1.234 | Porto | Lousada |
Torrinheira | 8.44 | 26.482 | 1457 | 67 | 4.6 | 0.833 | Braga | Terras de Bouro |
Borrança | 146.26 | 26.217 | 573 | 193 | 33.67 | 1.896 | Porto | Amarante |
724 | 106.7 | 26.195 | 773 | 73 | 9.49 | 2.397 | Vila Real | Ribeira de Pena |
1400 | 345.15 | 25.808 | 893 | 49 | 5.45 | 0.698 | Braga | Terras de Bouro |
1277 | 19.46 | 25.761 | 1116 | 56 | 5.02 | 0.732 | Vila Real | Montalegre |
978 | 142.35 | 25.572 | 519 | 59 | 11.37 | 1.205 | Vila Real | Mondim de Basto |
1532 | 13.13 | 25.523 | 1359 | 49 | 3.58 | 0.597 | Vila Real | Montalegre |
Bentozelos | 118.16 | 25.169 | 958 | 200 | 20.88 | 4.582 | Vila Real | Mondim de Basto |
Penedice | 250.92 | 25.009 | 465 | 160 | 34.41 | 3.217 | Braga | Braga |
691 | 15 | 24.256 | 1266 | 76 | 6 | 1.173 | Vila Real | Montalegre |
São Simão | 190.79 | 24.245 | 372 | 56 | 15.07 | 1.705 | Porto | Felgueiras |
505 | 102.79 | 24.236 | 786 | 86 | 10.96 | 2.428 | Vila Real | Ribeira de Pena |
967 | 9.8 | 24.152 | 1299 | 64 | 4.95 | 1.52 | Braga | Terras de Bouro |
Pé de Cabril | 354.38 | 24.141 | 1236 | 375 | 30.36 | 2.44 | Braga | Terras de Bouro |
Senhora do Monte | 227.97 | 24.14 | 410 | 199 | 48.54 | 4.622 | Braga | Guimarães |
Xertelo | 24.57 | 24.033 | 893 | 43 | 4.82 | 0.953 | Vila Real | Montalegre |
Anjo | 244.59 | 23.708 | 385 | 125 | 32.47 | 2.096 | Braga | Guimarães |
510 | 122.02 | 23.578 | 898 | 88 | 9.8 | 1.886 | Vila Real | Mondim de Basto |
Roca Alta | 17.63 | 23.483 | 1186 | 66 | 5.56 | 0.882 | Vila Real | Montalegre |
1720 | 205.34 | 23.464 | 459 | 44 | 9.59 | 1.931 | Porto | Felgueiras |
Alto dos Palhaços | 128.58 | 23.448 | 917 | 67 | 7.31 | 0.438 | Vila Real | Mondim de Basto |
1788 | 352.71 | 23.306 | 1074 | 44 | 4.07 | 0.283 | Braga | Terras de Bouro |
1748 | 14.95 | 23.269 | 1223 | 43 | 3.5 | 0.536 | Vila Real | Montalegre |
Calvo | 105.29 | 23.255 | 785 | 105 | 13.37 | 1.424 | Vila Real | Ribeira de Pena |
Senhora da Graça | 129.8 | 23.238 | 941 | 167 | 17.75 | 5.065 | Vila Real | Mondim de Basto |
1801 | 20.05 | 23.225 | 1063 | 45 | 4.25 | 0.4 | Vila Real | Montalegre |
Senhora dos Perdidos | 205.42 | 23.151 | 459 | 44 | 9.68 | 0.315 | Porto | Felgueiras |
Borrageiro | 2.14 | 23.136 | 1430 | 190 | 13.29 | 4.208 | Braga | Terras de Bouro |
2336 | 11.69 | 23.08 | 986 | 40 | 4.07 | 0.2 | Braga | Terras de Bouro |
