Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Sort descending Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
2 206 46005 56 m 336 m 969 m 16.67 % 0,29 rad Faro Silves
3 110 1582 48 m 498 m 970 m 9.56 % 0,47 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
695 Alto das Veias 101 m 1211 m 970 m 8.34 % 0,35 rad Porto Amarante
1 609 16656 66 m 1074 m 970 m 6.15 % 0,34 rad Guarda Manteigas
2 061 45989 58 m 198 m 971 m 29.29 % 0,25 rad Faro Silves
927 Crasto 88 m 358 m 971 m 24.56 % 0,38 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 589 46267 44 m 194 m 971 m 22.68 % 0,21 rad Beja Odemira
1 039 Cucos 83 m 163 m 972 m 50.92 % 0,27 rad Lisboa Torres Vedras
991 Serpe 85 m 315 m 972 m 26.98 % 0,41 rad Beja Odemira
4 315 17206 40 m 367 m 972 m 10.90 % 0,22 rad Coimbra Penacova
2 789 16895 50 m 504 m 973 m 9.92 % 0,24 rad Santarém Mação
3 917 Bulgueira 43 m 1068 m 973 m 4.00 % 0,38 rad Vila Real Ribeira de Pena
1 383 16572 72 m 352 m 973 m 20.45 % 0,29 rad Castelo Branco Sertã
960 45808 86 m 381 m 974 m 22.57 % 0,35 rad Faro Monchique
1 409 45862 71 m 338 m 974 m 21.01 % 0,25 rad Faro Silves
1 262 711 75 m 343 m 974 m 21.87 % 0,35 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 135 Vila de Rei 47 m 479 m 976 m 9.81 % 0,33 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 435 Ara 45 m 923 m 976 m 4.88 % 0,31 rad Vila Real Mondim de Basto
1 191 650 78 m 1203 m 976 m 6.47 % 0,52 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 026 46204 48 m 280 m 976 m 17.14 % 0,28 rad Faro Monchique
4 146 46398 41 m 191 m 976 m 21.47 % 0,24 rad Faro Silves
3 957 Cabril 42 m 232 m 977 m 18.10 % 0,18 rad Viseu Tondela
1 447 766 70 m 440 m 977 m 15.91 % 0,30 rad Viseu São Pedro do Sul
2 198 Castanheiro de Vento 56 m 729 m 977 m 7.70 % 0,21 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
2 902 46189 49 m 217 m 977 m 22.58 % 0,29 rad Faro Monchique
897 Couço 89 m 751 m 978 m 11.84 % 0,36 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 902 Galinha 49 m 189 m 979 m 25.93 % 0,14 rad Santarém Santarém
481 Cruz Alta 120 m 448 m 980 m 26.79 % 0,35 rad Faro Loulé
1 927 45944 60 m 369 m 980 m 16.26 % 0,32 rad Beja Almodôvar
2 383 46035 54 m 171 m 980 m 31.58 % 0,23 rad Faro Monchique
4 315 46526 40 m 220 m 980 m 18.18 % 0,29 rad Faro Silves
2 586 1292 53 m 796 m 980 m 6.60 % 0,28 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
3 589 Alto das Piçarrinhas 44 m 1324 m 981 m 3.32 % 0,34 rad Castelo Branco Covilhã
359 236 137 m 1040 m 981 m 13.17 % 0,37 rad Vila Real Montalegre
3 026 Barcos 48 m 606 m 982 m 7.92 % 0,15 rad Viseu Tabuaço
4 315 1809 40 m 1000 m 983 m 4.00 % 0,30 rad Viseu São Pedro do Sul
3 023 16945 48 m 788 m 984 m 6.10 % 0,27 rad Coimbra Arganil
828 Senhora do Castelo 93 m 664 m 984 m 13.94 % 0,42 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 383 46062 54 m 257 m 984 m 21.01 % 0,28 rad Faro Monchique
2 383 46037 54 m 214 m 984 m 25.23 % 0,29 rad Faro Tavira
3 727 1606 44 m 661 m 984 m 6.61 % 0,19 rad Bragança Mogadouro
3 025 16913 48 m 278 m 986 m 17.27 % 0,23 rad Castelo Branco Castelo Branco
2 206 1088 56 m 817 m 987 m 6.85 % 0,26 rad Aveiro Vale de Cambra
3 771 46366 43 m 424 m 987 m 10.14 % 0,32 rad Faro Tavira
1 263 16557 75 m 325 m 988 m 23.08 % 0,35 rad Coimbra Penacova
1 342 45842 73 m 491 m 988 m 14.87 % 0,28 rad Faro Monchique
3 026 Maragato 48 m 655 m 989 m 7.33 % 0,45 rad Bragança Vila Flor
1 609 45900 66 m 246 m 990 m 26.83 % 0,32 rad Faro Silves
1 689 859 65 m 595 m 990 m 10.89 % 0,41 rad Bragança Vila Flor
3 938 1675 42 m 572 m 990 m 7.39 % 0,21 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 410 27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad Beja Mértola
3 589 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Beja Odemira
2 383 27135 54 m 199 m 991 m 27.14 % 0,34 rad Setúbal Grândola
4 146 46411 41 m 477 m 992 m 8.60 % 0,28 rad Faro São Brás de Alportel
3 771 Senhora da Piedade 43 m 783 m 992 m 5.49 % 0,23 rad Vila Real Alijó
2 599 46076 52 m 314 m 992 m 16.56 % 0,37 rad Faro Alcoutim
1 481 16604 69 m 504 m 993 m 13.69 % 0,19 rad Leiria Batalha
3 287 1468 46 m 1232 m 993 m 3.73 % 0,26 rad Porto Amarante
615 Pinhote 108 m 773 m 994 m 13.92 % 0,37 rad Braga Terras de Bouro
3 589 Poço 44 m 246 m 994 m 17.89 % 0,21 rad Santarém Ourém
3 589 Toca do Mocho 44 m 259 m 995 m 16.99 % 0,24 rad Setúbal Santiago do Cacém
3 287 Monte Redondo 46 m 456 m 996 m 10.09 % 0,21 rad Viseu São João da Pesqueira
3 026 Malhadio 48 m 258 m 996 m 18.60 % 0,25 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
1 985 16748 59 m 459 m 996 m 12.85 % 0,37 rad Castelo Branco Sertã
2 288 1121 56 m 203 m 997 m 27.44 % 0,24 rad Braga Barcelos
755 Pena 98 m 316 m 998 m 30.91 % 0,26 rad Santarém Rio Maior
3 935 Rio Torto 42 m 442 m 999 m 9.57 % 0,26 rad Vila Real Valpaços
2 902 1340 49 m 974 m 1000 m 5.03 % 0,23 rad Aveiro Arouca
3 283 1481 46 m 582 m 1000 m 7.92 % 0,25 rad Bragança Mogadouro
2 206 1151 56 m 419 m 1000 m 13.37 % 0,20 rad Viseu Mangualde
2 383 Fateota 54 m 254 m 1000 m 21.26 % 0,25 rad Setúbal Santiago do Cacém
2 789 1265 50 m 767 m 1000 m 6.52 % 0,26 rad Viseu São João da Pesqueira
2 383 Zemaneiro 54 m 165 m 1001 m 32.73 % 0,24 rad Lisboa Azambuja
3 957 Cabeço do Clérigo 42 m 1011 m 1001 m 4.15 % 0,23 rad Castelo Branco Penamacor
2 043 16787 59 m 489 m 1001 m 12.04 % 0,28 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
3 751 1648 43 m 773 m 1001 m 5.59 % 0,21 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
4 315 17207 40 m 200 m 1002 m 20.00 % 0,16 rad Viseu Mortágua
3 589 17007 44 m 359 m 1003 m 12.26 % 0,22 rad Leiria Alvaiázere
2 383 Aguda 54 m 428 m 1003 m 12.62 % 0,22 rad Leiria Porto de Mós
840 Moitoito 92 m 766 m 1003 m 11.99 % 0,30 rad Bragança Vimioso
4 315 17172 40 m 310 m 1004 m 12.90 % 0,18 rad Santarém Sardoal
1 917 Calvário 60 m 1099 m 1005 m 5.50 % 0,40 rad Vila Real Montalegre
1 515 Embarradouro 68 m 444 m 1006 m 15.32 % 0,36 rad Faro Monchique
3 135 46166 47 m 622 m 1006 m 7.56 % 0,30 rad Faro Monchique
3 262 1503 47 m 574 m 1006 m 8.11 % 0,24 rad Bragança Torre de Moncorvo
432 Fraga da Espinheira 126 m 1336 m 1007 m 9.44 % 0,59 rad Vila Real Montalegre
1 515 Cadafais 68 m 130 m 1007 m 52.31 % 0,21 rad Lisboa Alenquer
3 903 27273 43 m 299 m 1008 m 14.38 % 0,33 rad Évora Portel
1 703 16647 64 m 272 m 1009 m 23.53 % 0,35 rad Castelo Branco Vila de Rei
4 315 27304 40 m 461 m 1009 m 8.68 % 0,25 rad Beja Moura
619 Medronheira 107 m 400 m 1010 m 26.75 % 0,26 rad Castelo Branco Castelo Branco
991 Marmoura 85 m 790 m 1010 m 10.76 % 0,31 rad Castelo Branco Fundão
2 308 São Marcos 55 m 855 m 1010 m 6.43 % 0,31 rad Guarda Figueira de Castelo Rodrigo
3 771 1707 43 m 493 m 1010 m 8.72 % 0,19 rad Guarda Fornos de Algodres
2 582 16826 53 m 143 m 1010 m 36.90 % 0,12 rad Coimbra Coimbra
3 579 1573 44 m 424 m 1012 m 10.41 % 0,27 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
2 789 16860 50 m 501 m 1012 m 9.98 % 0,24 rad Leiria Porto de Mós
4 315 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Beja Odemira
1 605 835 66 m 552 m 1013 m 11.97 % 0,37 rad Bragança Vimioso
859 16505 90 m 900 m 1014 m 10.00 % 0,41 rad Guarda Sabugal
2 991 Coimbra 49 m 131 m 1014 m 37.29 % 0,58 rad Coimbra Coimbra
3 286 1545 46 m 533 m 1014 m 8.64 % 0,24 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
1 863 16687 61 m 345 m 1014 m 17.68 % 0,28 rad Coimbra Vila Nova de Poiares
1 230 683 76 m 870 m 1015 m 8.74 % 0,26 rad Viseu Castro Daire
1 515 37514 68 m 338 m 1015 m 20.12 % 0,27 rad Lisboa Mafra
3 135 46167 47 m 382 m 1015 m 12.30 % 0,41 rad Faro Tavira
2 383 16804 54 m 892 m 1016 m 6.05 % 0,35 rad Guarda Guarda
591 Cabeça Gorda 109 m 409 m 1016 m 26.65 % 0,36 rad Santarém Mação
1 653 Figueira 65 m 245 m 1016 m 26.53 % 0,27 rad Faro Silves
2 599 16839 52 m 352 m 1016 m 14.77 % 0,13 rad Coimbra Soure
2 999 37696 49 m 229 m 1017 m 21.25 % 0,29 rad Setúbal Palmela
2 902 Enxoval 49 m 159 m 1018 m 30.82 % 0,22 rad Faro Alcoutim
3 957 17128 42 m 497 m 1018 m 8.45 % 0,28 rad Leiria Porto de Mós
2 788 1353 50 m 507 m 1018 m 9.87 % 0,24 rad Bragança Alfândega da Fé
933 498 88 m 633 m 1019 m 13.84 % 0,34 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 435 Barrigudo 45 m 205 m 1019 m 21.95 % 0,29 rad Lisboa Torres Vedras
3 260 16953 47 m 807 m 1019 m 5.78 % 0,26 rad Coimbra Góis
4 146 17182 41 m 379 m 1021 m 10.82 % 0,27 rad Santarém Ferreira do Zêzere
1 409 45863 71 m 512 m 1021 m 13.87 % 0,37 rad Faro Monchique
3 135 Vale Rodrigo 47 m 307 m 1022 m 15.31 % 0,12 rad Leiria Ansião
2 902 Azevo 49 m 661 m 1022 m 7.41 % 0,25 rad Guarda Pinhel
2 599 16871 52 m 412 m 1022 m 12.62 % 0,34 rad Santarém Mação
1 703 886 64 m 804 m 1022 m 7.96 % 0,30 rad Aveiro Arouca
2 281 Soeima 56 m 1031 m 1023 m 5.41 % 0,25 rad Bragança Alfândega da Fé
3 026 Santiago de Cacém 48 m 254 m 1023 m 18.90 % 0,21 rad Setúbal Santiago do Cacém
2 697 37657 51 m 185 m 1023 m 27.57 % 0,14 rad Santarém Rio Maior
4 315 1882 40 m 835 m 1023 m 4.79 % 0,15 rad Viseu Castro Daire
3 771 1708 43 m 313 m 1024 m 13.74 % 0,16 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 039 45819 83 m 350 m 1025 m 23.71 % 0,34 rad Faro Loulé
3 910 1682 43 m 376 m 1025 m 11.40 % 0,19 rad Bragança Torre de Moncorvo
1 508 Picoto 69 m 929 m 1026 m 7.39 % 0,37 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
1 013 São Martinho 84 m 304 m 1027 m 27.71 % 0,29 rad Santarém Rio Maior
928 Estorãos 88 m 388 m 1027 m 22.66 % 0,46 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
2 061 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 17042 43 m 253 m 1027 m 17.00 % 0,18 rad Leiria Pombal
3 771 1635 43 m 323 m 1028 m 13.31 % 0,15 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 746 1597 43 m 403 m 1029 m 10.74 % 0,13 rad Braga Cabeceiras de Basto
3 575 1579 44 m 601 m 1030 m 7.36 % 0,41 rad Bragança Mogadouro
799 Codes 94 m 599 m 1030 m 15.69 % 0,34 rad Santarém Mação
2 173 16744 57 m 304 m 1030 m 18.74 % 0,18 rad Coimbra Arganil
2 293 1096 55 m 546 m 1030 m 10.15 % 0,20 rad Vila Real Valpaços
4 146 46381 41 m 551 m 1030 m 7.44 % 0,22 rad Beja Almodôvar
2 495 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Beja Ourique
2 697 1320 51 m 580 m 1030 m 8.79 % 0,21 rad Guarda Celorico da Beira
3 771 Vale da Serra 43 m 452 m 1031 m 9.51 % 0,28 rad Évora Estremoz
1 300 Bica 74 m 313 m 1031 m 23.64 % 0,23 rad Lisboa Odivelas
1 341 Cabeço da Argemela 73 m 746 m 1032 m 9.79 % 0,35 rad Castelo Branco Covilhã
1 814 Monte Trigo 62 m 362 m 1032 m 17.13 % 0,39 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 261 Crasto 47 m 897 m 1032 m 5.20 % 0,35 rad Bragança Bragança
1 409 45861 71 m 372 m 1032 m 19.09 % 0,20 rad Faro Loulé
1 481 16596 69 m 449 m 1032 m 15.37 % 0,18 rad Castelo Branco Oleiros
2 789 16865 50 m 485 m 1032 m 10.31 % 0,12 rad Leiria Porto de Mós
2 308 46017 55 m 245 m 1032 m 22.45 % 0,24 rad Faro Portimão
4 146 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Beja Odemira
702 Sobreiro 100 m 410 m 1033 m 24.47 % 0,31 rad Coimbra Coimbra
3 026 Ninho de Águia 48 m 315 m 1033 m 15.24 % 0,31 rad Viseu Mortágua
2 789 16884 50 m 266 m 1033 m 18.80 % 0,18 rad Portalegre Gavião
1 371 709 73 m 505 m 1033 m 14.39 % 0,32 rad Braga Amares
4 315 Sobreira 40 m 800 m 1034 m 5.00 % 0,17 rad Guarda Guarda
2 206 Rebolo 56 m 326 m 1034 m 17.18 % 0,24 rad Lisboa Sintra
2 475 1168 54 m 544 m 1034 m 9.86 % 0,26 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
3 771 1667 43 m 403 m 1034 m 10.67 % 0,25 rad Porto Penafiel
1 927 Colombeira 60 m 160 m 1035 m 37.50 % 0,38 rad Leiria Bombarral
4 315 Álamos 40 m 181 m 1035 m 22.10 % 0,22 rad Faro Lagos
2 902 Picota 49 m 349 m 1035 m 14.04 % 0,38 rad Faro Loulé
1 927 16697 60 m 132 m 1035 m 45.45 % 0,24 rad Coimbra Coimbra
3 767 1754 43 m 1239 m 1036 m 3.48 % 0,30 rad Bragança Bragança
1 609 37527 66 m 280 m 1037 m 23.57 % 0,33 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
3 589 17058 44 m 164 m 1037 m 26.83 % 0,22 rad Leiria Pombal
1 796 914 63 m 731 m 1038 m 8.59 % 0,33 rad Vila Real Boticas
481 288 120 m 480 m 1039 m 25.00 % 0,27 rad Vila Real Santa Marta de Penaguião
4 315 Zambujeira 40 m 320 m 1040 m 12.50 % 0,25 rad Beja Odemira
3 553 1580 45 m 312 m 1040 m 14.37 % 0,26 rad Braga Braga
811 16455 93 m 907 m 1040 m 10.25 % 0,35 rad Castelo Branco Fundão
2 061 45963 58 m 193 m 1040 m 30.05 % 0,30 rad Faro Portimão
2 061 45977 58 m 258 m 1040 m 22.48 % 0,34 rad Faro Silves
4 315 Relva 40 m 140 m 1041 m 28.57 % 0,09 rad Lisboa Alenquer
4 315 46457 40 m 400 m 1041 m 10.00 % 0,34 rad Faro Tavira
2 495 37664 53 m 843 m 1042 m 6.29 % 0,31 rad Portalegre Portalegre
2 776 1266 51 m 281 m 1043 m 18.11 % 0,18 rad Braga Barcelos
935 515 87 m 632 m 1044 m 13.77 % 0,36 rad Viseu São Pedro do Sul
2 697 São Pedro 51 m 384 m 1045 m 13.28 % 0,16 rad Portalegre Alter do Chão
960 Castanheiro 86 m 1252 m 1045 m 6.87 % 0,34 rad Vila Real Montalegre
1 927 Barreiros 60 m 1088 m 1045 m 5.51 % 0,35 rad Coimbra Arganil
3 135 16983 47 m 278 m 1045 m 16.91 % 0,59 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 882 1401 49 m 619 m 1046 m 7.98 % 0,28 rad Bragança Mogadouro
958 545 86 m 749 m 1046 m 11.50 % 0,27 rad Viana do Castelo Monção
1 863 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Beja Odemira
3 589 17019 44 m 353 m 1047 m 12.46 % 0,29 rad Santarém Mação
4 146 Varanda 41 m 650 m 1048 m 6.31 % 0,42 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 294 1055 55 m 665 m 1048 m 8.33 % 0,21 rad Vila Real Vila Pouca de Aguiar
2 139 1122 57 m 367 m 1048 m 15.53 % 0,31 rad Aveiro Santa Maria da Feira
2 476 1212 54 m 1114 m 1051 m 4.81 % 0,19 rad Vila Real Montalegre
1 069 16496 82 m 422 m 1051 m 19.43 % 0,19 rad Leiria Ansião
4 146 Alfena 41 m 171 m 1052 m 23.98 % 0,22 rad Porto Valongo
2 061 45959 58 m 212 m 1053 m 27.36 % 0,32 rad Faro Monchique
1 596 Cabeção 66 m 646 m 1053 m 10.27 % 0,27 rad Castelo Branco Penamacor
3 135 46238 47 m 277 m 1054 m 16.97 % 0,31 rad Faro Tavira
2 206 46115 56 m 386 m 1054 m 14.51 % 0,27 rad Beja Odemira
3 435 46284 45 m 417 m 1055 m 10.79 % 0,28 rad Faro São Brás de Alportel
2 377 27123 54 m 174 m 1056 m 31.15 % 0,23 rad Setúbal Setúbal
4 142 1922 41 m 531 m 1056 m 7.73 % 0,20 rad Bragança Vila Flor
4 315 46465 40 m 440 m 1056 m 9.09 % 0,22 rad Faro Loulé
3 957 46321 42 m 172 m 1056 m 24.42 % 0,31 rad Faro Monchique
1 171 Fojo 78 m 1333 m 1060 m 5.85 % 0,40 rad Castelo Branco Covilhã
2 301 1092 55 m 305 m 1060 m 18.09 % 0,23 rad Braga Barcelos
2 383 46118 54 m 260 m 1061 m 20.77 % 0,25 rad Faro Tavira
2 468 Alto da Raposeira 54 m 98 m 1061 m 55.05 % 0,15 rad Setúbal Almada
3 931 1731 42 m 852 m 1061 m 4.98 % 0,27 rad Bragança Bragança
4 100 Cerdeirinha 42 m 442 m 1062 m 9.47 % 0,28 rad Braga Cabeceiras de Basto
2 127 Figueirinha 57 m 607 m 1063 m 9.46 % 0,18 rad Castelo Branco Penamacor
3 913 1753 43 m 383 m 1063 m 11.19 % 0,19 rad Bragança Mirandela
1 409 16582 71 m 221 m 1064 m 32.13 % 0,23 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
1 863 Caixaria 61 m 204 m 1064 m 29.90 % 0,28 rad Lisboa Torres Vedras
2 041 Monte 59 m 179 m 1066 m 32.96 % 0,44 rad Viana do Castelo Monção
3 124 Cabeço Carro 47 m 936 m 1067 m 5.06 % 0,15 rad Bragança Bragança
806 Santa Cruz 94 m 245 m 1067 m 38.35 % 0,25 rad Bragança Torre de Moncorvo
1 703 857 64 m 314 m 1067 m 20.38 % 0,25 rad Aveiro Águeda
930 503 88 m 618 m 1068 m 14.20 % 0,25 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
4 315 17176 40 m 365 m 1069 m 10.96 % 0,27 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 599 Pragosa 52 m 423 m 1069 m 12.29 % 0,15 rad Leiria Porto de Mós
1 751 16658 63 m 341 m 1071 m 18.48 % 0,34 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 146 17121 41 m 492 m 1071 m 8.33 % 0,19 rad Leiria Ansião
1 300 Ribaldeira 74 m 297 m 1072 m 24.92 % 0,20 rad Lisboa Torres Vedras
4 315 Catraia 40 m 870 m 1072 m 4.60 % 0,36 rad Coimbra Arganil
3 026 Espinhaço de Cão 48 m 368 m 1072 m 13.04 % 0,22 rad Faro Monchique
2 495 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Beja Ourique
4 137 Espírito Santo 41 m 563 m 1073 m 7.30 % 0,26 rad Vila Real Valpaços
2 902 46136 49 m 420 m 1073 m 11.67 % 0,29 rad Faro Loulé
1 296 Cabeço da Santazana 75 m 586 m 1074 m 12.76 % 0,26 rad Bragança Mogadouro
1 120 16522 80 m 480 m 1074 m 16.67 % 0,30 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 902 16889 49 m 1050 m 1074 m 4.67 % 0,16 rad Guarda Sabugal
3 135 16989 47 m 678 m 1074 m 6.93 % 0,30 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 131 Peninha 47 m 487 m 1075 m 9.68 % 0,44 rad Lisboa Sintra
2 891 1362 49 m 329 m 1075 m 14.95 % 0,14 rad Bragança Mirandela
2 308 27127 55 m 245 m 1075 m 22.45 % 0,26 rad Beja Aljustrel
3 948 1794 42 m 522 m 1075 m 8.07 % 0,21 rad Vila Real Montalegre
2 889 1437 49 m 279 m 1078 m 17.64 % 0,27 rad Braga Barcelos
4 146 Santo Ildefonso 41 m 641 m 1079 m 6.40 % 0,30 rad Viseu Penalva do Castelo
1 230 658 76 m 470 m 1079 m 16.17 % 0,33 rad Bragança Mogadouro
1 290 669 75 m 1199 m 1079 m 6.25 % 0,26 rad Braga Vieira do Minho
1 609 45898 66 m 325 m 1079 m 20.31 % 0,29 rad Faro Loulé
3 026 46198 48 m 359 m 1080 m 13.37 % 0,29 rad Beja Almodôvar
3 957 46384 42 m 285 m 1080 m 14.74 % 0,34 rad Faro Silves
3 109 1380 48 m 758 m 1080 m 6.29 % 0,24 rad Vila Real Boticas
2 383 1326 54 m 888 m 1081 m 6.08 % 0,24 rad Guarda Guarda
1 479 Cabeço de Lamas 69 m 1279 m 1082 m 5.40 % 0,30 rad Vila Real Montalegre
1 096 Águas Boas 81 m 811 m 1082 m 9.99 % 0,30 rad Viseu Tondela
1 069 Crasto 82 m 247 m 1083 m 33.20 % 0,43 rad Viana do Castelo Monção
3 287 37716 46 m 304 m 1083 m 15.13 % 0,24 rad Lisboa Loures