Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho Sort ascending
2 116 Serra do Louro 58 m 255 m 1406 m 22.70 % 0,46 rad Setúbal Palmela
544 São Francisco 114 m 257 m 2265 m 44.36 % 0,39 rad Setúbal Palmela
2 879 37694 50 m 230 m 1535 m 21.57 % 0,26 rad Setúbal Palmela
4 279 37895 41 m 230 m 340 m 17.75 % 0,32 rad Setúbal Palmela
3 957 1752 42 m 382 m 1273 m 10.99 % 0,17 rad Porto Paços de Ferreira
192 Citânia de Sanfins 186 m 570 m 7625 m 32.63 % 0,23 rad Porto Paços de Ferreira
859 Pilar 90 m 532 m 4157 m 16.92 % 0,24 rad Porto Paços de Ferreira
1 551 786 67 m 477 m 923 m 14.05 % 0,19 rad Porto Paços de Ferreira
2 139 Castelo 57 m 358 m 2509 m 15.92 % 0,28 rad Beja Ourique
3 135 46186 47 m 314 m 1236 m 14.97 % 0,28 rad Beja Ourique
3 771 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Beja Ourique
1 120 45823 80 m 337 m 2748 m 23.74 % 0,31 rad Beja Ourique
574 Abeteira 111 m 278 m 1805 m 39.93 % 0,32 rad Beja Ourique
3 435 Brejo 45 m 225 m 6505 m 20.00 % 0,16 rad Beja Ourique
1 198 Cegonhita 77 m 377 m 3905 m 20.42 % 0,29 rad Beja Ourique
1 653 Fitos 65 m 335 m 1202 m 19.40 % 0,35 rad Beja Ourique
2 789 Monte da Serra 50 m 300 m 2613 m 16.67 % 0,33 rad Beja Ourique
2 789 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Beja Ourique
2 206 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Beja Ourique
3 957 Pomba 42 m 331 m 2091 m 12.69 % 0,29 rad Beja Ourique
2 599 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Beja Ourique
4 315 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Beja Ourique
3 135 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Beja Ourique
1 300 Fontões 74 m 315 m 1744 m 23.49 % 0,35 rad Beja Ourique
1 609 45886 66 m 311 m 966 m 21.22 % 0,29 rad Beja Ourique
2 206 46013 56 m 346 m 715 m 16.18 % 0,28 rad Beja Ourique
2 206 46011 56 m 277 m 522 m 20.22 % 0,30 rad Beja Ourique
4 146 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Beja Ourique
3 771 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Beja Ourique
3 135 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Beja Ourique
3 589 46423 44 m 339 m 1623 m 12.98 % 0,22 rad Beja Ourique
704 45783 100 m 360 m 1698 m 27.78 % 0,35 rad Beja Ourique
1 751 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Beja Ourique
2 308 27120 55 m 244 m 2406 m 22.54 % 0,22 rad Beja Ourique
2 206 46012 56 m 366 m 1844 m 15.30 % 0,28 rad Beja Ourique
2 697 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Beja Ourique
2 902 46146 49 m 309 m 1154 m 15.86 % 0,30 rad Beja Ourique
3 435 46314 45 m 286 m 1120 m 15.73 % 0,37 rad Beja Ourique
2 495 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Beja Ourique
3 589 46243 44 m 285 m 523 m 15.44 % 0,25 rad Beja Ourique
3 771 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Beja Ourique
2 789 46140 50 m 283 m 486 m 17.67 % 0,31 rad Beja Ourique
3 435 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Beja Ourique
3 429 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Beja Ourique
2 495 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Beja Ourique
4 315 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Beja Ourique
4 315 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Beja Ourique
4 284 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Beja Ourique
3 771 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Beja Ourique
2 139 Lagoa 57 m 360 m 1393 m 15.83 % 0,16 rad Santarém Ourém
652 Ourém 104 m 330 m 3904 m 31.52 % 0,34 rad Santarém Ourém
1 985 Fárrio 59 m 329 m 6230 m 17.93 % 0,19 rad Santarém Ourém
450 Cabeço de Óbidos 124 m 374 m 9381 m 33.16 % 0,24 rad Santarém Ourém
695 Homem Morto 101 m 359 m 4323 m 28.13 % 0,32 rad Santarém Ourém
2 789 Baldio 50 m 330 m 2597 m 15.15 % 0,22 rad Santarém Ourém
3 589 Poço 44 m 246 m 994 m 17.89 % 0,21 rad Santarém Ourém
2 572 Vale Largo 53 m 203 m 2552 m 26.08 % 0,21 rad Santarém Ourém
2 383 16797 54 m 314 m 1882 m 17.20 % 0,15 rad Santarém Ourém
3 026 Penedo Gordo 48 m 278 m 3772 m 17.27 % 0,10 rad Santarém Ourém
4 146 17137 41 m 225 m 714 m 18.22 % 0,17 rad Santarém Ourém
2 206 16751 56 m 294 m 1703 m 19.05 % 0,19 rad Santarém Ourém
2 383 16784 54 m 314 m 2240 m 17.20 % 0,16 rad Santarém Ourém
2 139 16763 57 m 281 m 2001 m 20.28 % 0,37 rad Santarém Ourém
2 902 16920 49 m 269 m 3550 m 18.22 % 0,17 rad Santarém Ourém
3 135 16980 47 m 197 m 1908 m 23.86 % 0,23 rad Santarém Ourém
2 139 16768 57 m 317 m 790 m 17.98 % 0,34 rad Santarém Ourém
3 957 17116 42 m 198 m 1599 m 21.21 % 0,19 rad Santarém Ourém
3 287 16981 46 m 396 m 1142 m 11.62 % 0,15 rad Santarém Ourém
2 902 16887 49 m 329 m 290 m 14.89 % 0,19 rad Santarém Ourém
3 026 16909 48 m 308 m 595 m 15.58 % 0,28 rad Santarém Ourém
1 863 16667 61 m 201 m 2445 m 30.35 % 0,24 rad Santarém Ourém
3 589 17033 44 m 485 m 1181 m 9.07 % 0,10 rad Santarém Ourém
3 738 17018 44 m 575 m 1447 m 7.57 % 0,09 rad Coimbra Oliveira do Hospital
3 952 17084 42 m 819 m 709 m 5.14 % 0,28 rad Coimbra Oliveira do Hospital
4 315 1912 40 m 562 m 1533 m 7.12 % 0,12 rad Viseu Oliveira de Frades
337 Pinoucas 142 m 1062 m 4302 m 13.37 % 0,49 rad Viseu Oliveira de Frades
43 Cruzes 344 m 804 m 9941 m 42.79 % 0,22 rad Viseu Oliveira de Frades
2 206 1093 56 m 586 m 761 m 9.56 % 0,24 rad Viseu Oliveira de Frades
3 589 1653 44 m 754 m 548 m 5.84 % 0,30 rad Viseu Oliveira de Frades
3 771 1714 43 m 1022 m 1202 m 4.21 % 0,39 rad Viseu Oliveira de Frades
681 392 102 m 992 m 1364 m 10.28 % 0,22 rad Viseu Oliveira de Frades
2 697 1273 51 m 411 m 334 m 12.41 % 0,32 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
603 363 108 m 358 m 1992 m 30.17 % 0,30 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 120 602 80 m 465 m 1224 m 17.20 % 0,23 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
227 Pereiro 169 m 515 m 3343 m 32.83 % 0,27 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
652 Serra do Pindelo 104 m 444 m 1679 m 23.42 % 0,28 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
927 Crasto 88 m 358 m 971 m 24.56 % 0,38 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
4 120 Santo Estevão 41 m 271 m 3092 m 15.27 % 0,08 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 1662 43 m 273 m 877 m 15.75 % 0,18 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 1789 43 m 447 m 658 m 9.62 % 0,21 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 300 716 74 m 502 m 1112 m 14.74 % 0,36 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 1635 43 m 323 m 1028 m 13.31 % 0,15 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 814 903 62 m 612 m 2096 m 10.13 % 0,24 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
2 599 1249 52 m 419 m 1174 m 12.41 % 0,26 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
411 Cabeça 129 m 250 m 2654 m 51.60 % 0,25 rad Faro Olhão
148 São Miguel 207 m 410 m 10580 m 50.49 % 0,33 rad Faro Olhão
704 Besteiras 100 m 1080 m 2846 m 9.26 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
704 16410 100 m 800 m 4396 m 12.50 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
40 Povoinha 354 m 970 m 8257 m 36.49 % 0,22 rad Castelo Branco Oleiros
135 Vilar 215 m 915 m 6263 m 23.50 % 0,36 rad Castelo Branco Oleiros
241 Espadana 165 m 954 m 3967 m 17.30 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
142 Sarzedinha 211 m 899 m 3758 m 23.47 % 0,51 rad Castelo Branco Oleiros
167 Cabeça Gorda 198 m 908 m 3134 m 21.81 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
396 Cabeça Gorda 131 m 721 m 2021 m 18.18 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
415 Serra do Moradal 129 m 879 m 2555 m 14.63 % 0,39 rad Castelo Branco Oleiros
389 Casinhas 132 m 859 m 5190 m 15.37 % 0,20 rad Castelo Branco Oleiros
1 198 Safra 77 m 833 m 2331 m 9.24 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
1 447 Abitureira 70 m 670 m 1124 m 10.45 % 0,22 rad Castelo Branco Oleiros
1 481 Zebro 69 m 888 m 1088 m 7.77 % 0,55 rad Castelo Branco Oleiros
1 927 Azinheira 60 m 790 m 1476 m 7.59 % 0,23 rad Castelo Branco Oleiros
768 Cardal 96 m 860 m 805 m 11.16 % 0,47 rad Castelo Branco Oleiros
3 287 Mata de Álvaro 46 m 966 m 1288 m 4.76 % 0,28 rad Castelo Branco Oleiros
2 383 Carvalhal 54 m 775 m 1212 m 6.97 % 0,19 rad Castelo Branco Oleiros
739 Feteirinha 98 m 820 m 3119 m 11.95 % 0,20 rad Castelo Branco Oleiros
1 263 Cava 75 m 866 m 2127 m 8.66 % 0,24 rad Castelo Branco Oleiros
3 957 Algar 42 m 712 m 1694 m 5.90 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
4 146 17174 41 m 689 m 837 m 5.95 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
4 315 17152 40 m 531 m 1121 m 7.53 % 0,19 rad Castelo Branco Oleiros
1 297 16579 74 m 624 m 1365 m 11.92 % 0,23 rad Castelo Branco Oleiros
1 481 16596 69 m 449 m 1032 m 15.37 % 0,18 rad Castelo Branco Oleiros
2 789 16872 50 m 786 m 2361 m 6.36 % 0,20 rad Castelo Branco Oleiros
3 435 16998 45 m 535 m 951 m 8.41 % 0,18 rad Castelo Branco Oleiros
886 16501 89 m 598 m 736 m 14.88 % 0,36 rad Castelo Branco Oleiros
1 300 Bica 74 m 313 m 1031 m 23.64 % 0,23 rad Lisboa Odivelas
3 135 37702 47 m 297 m 1329 m 15.82 % 0,13 rad Lisboa Odivelas
2 599 Serra do Penedo 52 m 339 m 806 m 15.34 % 0,50 rad Beja Odemira
991 Serpe 85 m 315 m 972 m 26.98 % 0,41 rad Beja Odemira
1 985 Vale da Isca 59 m 327 m 3702 m 18.04 % 0,25 rad Beja Odemira
1 551 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Beja Odemira
2 206 Torre 56 m 346 m 1902 m 16.18 % 0,27 rad Beja Odemira
1 814 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Beja Odemira
2 697 Castelo 51 m 161 m 1402 m 31.68 % 0,26 rad Beja Odemira
1 198 Sabóia 77 m 149 m 1462 m 51.68 % 0,28 rad Beja Odemira
1 039 Atalaia 83 m 353 m 3392 m 23.51 % 0,26 rad Beja Odemira
1 609 Goias 66 m 206 m 1655 m 32.04 % 0,27 rad Beja Odemira
3 957 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Beja Odemira
4 315 27369 40 m 329 m 714 m 12.16 % 0,33 rad Beja Odemira
3 135 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Beja Odemira
3 287 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Beja Odemira
1 145 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Beja Odemira
3 135 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Beja Odemira
3 435 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Beja Odemira
4 146 46510 41 m 194 m 399 m 21.13 % 0,40 rad Beja Odemira
2 902 Derroca 49 m 219 m 3280 m 22.37 % 0,24 rad Beja Odemira
3 589 46264 44 m 323 m 446 m 13.62 % 0,37 rad Beja Odemira
4 146 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Beja Odemira
2 789 46135 50 m 309 m 1166 m 16.18 % 0,32 rad Beja Odemira
2 697 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Beja Odemira
3 435 46210 45 m 345 m 648 m 13.04 % 0,27 rad Beja Odemira
2 495 Moimento 53 m 283 m 2925 m 18.73 % 0,30 rad Beja Odemira
2 902 Cerro da Vigia 49 m 250 m 470 m 19.60 % 0,31 rad Beja Odemira
1 171 Brejeira 78 m 478 m 4682 m 16.32 % 0,31 rad Beja Odemira
2 599 46087 52 m 262 m 381 m 19.85 % 0,27 rad Beja Odemira
2 383 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Beja Odemira
2 697 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Beja Odemira
2 599 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Beja Odemira
2 206 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Beja Odemira
2 789 46131 50 m 173 m 1434 m 28.90 % 0,25 rad Beja Odemira
2 789 46211 50 m 380 m 533 m 13.16 % 0,39 rad Beja Odemira
3 135 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Beja Odemira
3 287 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Beja Odemira
2 308 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Beja Odemira
3 026 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Beja Odemira
3 589 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Beja Odemira
831 27025 92 m 343 m 1817 m 26.82 % 0,36 rad Beja Odemira
1 145 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Beja Odemira
1 515 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad Beja Odemira
1 096 Gavião 81 m 282 m 7389 m 28.72 % 0,26 rad Beja Odemira
1 515 Algares 68 m 455 m 1103 m 14.95 % 0,29 rad Beja Odemira
619 Senhora das Neves 107 m 277 m 7552 m 38.63 % 0,36 rad Beja Odemira
125 Santo Isidoro 222 m 372 m 30680 m 59.68 % 0,34 rad Beja Odemira
217 Vigia 174 m 393 m 23332 m 44.27 % 0,21 rad Beja Odemira
564 Serra do Toiro 112 m 269 m 936 m 41.64 % 0,35 rad Beja Odemira
1 447 Abutreira 70 m 273 m 2765 m 25.64 % 0,35 rad Beja Odemira
652 São Domingos 104 m 324 m 2406 m 32.10 % 0,41 rad Beja Odemira
935 Sol Posto 87 m 199 m 3701 m 43.72 % 0,27 rad Beja Odemira
1 120 Cascalhos 80 m 200 m 2677 m 40.00 % 0,24 rad Beja Odemira
1 409 Serra do Cercal 71 m 250 m 738 m 28.40 % 0,36 rad Beja Odemira
1 447 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Beja Odemira
1 609 Feteira 66 m 146 m 964 m 45.21 % 0,24 rad Beja Odemira
1 653 Estacas 65 m 239 m 2364 m 27.20 % 0,25 rad Beja Odemira
1 198 Velha 77 m 279 m 1587 m 27.60 % 0,31 rad Beja Odemira
2 061 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Beja Odemira
2 206 João Velho 56 m 141 m 1908 m 39.72 % 0,26 rad Beja Odemira
1 609 Abutreira 66 m 288 m 2613 m 22.92 % 0,36 rad Beja Odemira
2 061 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad Beja Odemira
3 771 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Beja Odemira
2 383 Benamor 54 m 164 m 1582 m 32.93 % 0,31 rad Beja Odemira
2 495 Defesa 53 m 122 m 888 m 43.44 % 0,30 rad Beja Odemira
3 135 Santa Clara 47 m 161 m 2406 m 29.19 % 0,27 rad Beja Odemira
4 315 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Beja Odemira
1 927 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Beja Odemira
2 789 Vale da Rosa 50 m 200 m 1683 m 25.00 % 0,22 rad Beja Odemira
2 697 Mal Pensado 51 m 189 m 1983 m 26.98 % 0,67 rad Beja Odemira
2 599 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Beja Odemira
1 985 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Beja Odemira
2 206 Fontinha 56 m 251 m 1579 m 22.31 % 0,28 rad Beja Odemira
2 206 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Beja Odemira
3 957 Manteigas 42 m 156 m 1371 m 26.92 % 0,27 rad Beja Odemira
3 771 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Beja Odemira
3 771 Parreiras 43 m 381 m 1384 m 11.29 % 0,28 rad Beja Odemira
3 435 Navios 45 m 295 m 1123 m 15.25 % 0,36 rad Beja Odemira
3 771 Besteiros 43 m 253 m 1175 m 17.00 % 0,28 rad Beja Odemira
2 061 Coxo do Cão 58 m 292 m 449 m 19.86 % 0,37 rad Beja Odemira
3 771 Caneja 43 m 95 m 1827 m 45.26 % 0,23 rad Beja Odemira
2 697 Santa Anica 51 m 371 m 1330 m 13.75 % 0,30 rad Beja Odemira
3 771 Panela 43 m 318 m 915 m 13.52 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 Zambujeira 40 m 320 m 1040 m 12.50 % 0,25 rad Beja Odemira
4 315 São Teotónio 40 m 220 m 6537 m 18.18 % 0,15 rad Beja Odemira
3 589 Cerejal 44 m 371 m 650 m 11.86 % 0,34 rad Beja Odemira
1 863 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Beja Odemira
3 135 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad Beja Odemira
4 315 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Beja Odemira
1 927 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Beja Odemira
2 308 46007 55 m 425 m 596 m 12.94 % 0,29 rad Beja Odemira
2 061 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Beja Odemira
1 515 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Beja Odemira
1 863 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Beja Odemira
1 814 45950 62 m 344 m 530 m 18.02 % 0,29 rad Beja Odemira
3 287 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Beja Odemira
3 135 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Beja Odemira
2 206 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Beja Odemira
4 146 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Beja Odemira
2 495 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Beja Odemira
3 287 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Beja Odemira
2 495 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Beja Odemira
3 026 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Beja Odemira
1 751 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Beja Odemira
2 902 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Beja Odemira
1 096 27043 81 m 347 m 2201 m 23.34 % 0,30 rad Beja Odemira
901 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad Beja Odemira
1 383 45847 72 m 462 m 2774 m 15.58 % 0,31 rad Beja Odemira
1 515 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Beja Odemira
1 653 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Beja Odemira
3 135 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Beja Odemira
1 481 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Beja Odemira
1 409 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Beja Odemira
1 263 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Beja Odemira
1 927 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Beja Odemira
1 985 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Beja Odemira
1 447 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Beja Odemira
3 287 46231 46 m 406 m 709 m 11.33 % 0,27 rad Beja Odemira
2 599 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad Beja Odemira
2 599 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Beja Odemira
1 703 45909 64 m 354 m 544 m 18.08 % 0,28 rad Beja Odemira
2 383 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Beja Odemira