Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no concelho de Loulé com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort descending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Freguesia
1 Pelados 415 m 589 m 47677 m 70.46 % 0,27 rad Ameixial
2 Rocha dos Soídos 187 m 467 m 3900 m 40.04 % 0,33 rad Alte
3 Negros 186 m 474 m 2110 m 39.24 % 0,39 rad Salir
4 45738 180 m 480 m 4002 m 37.50 % 0,27 rad Salir
5 Cabeço de Câmara 156 m 227 m 4596 m 68.72 % 0,29 rad Loulé (São Sebastião)
6 Serrão 145 m 446 m 1814 m 32.51 % 0,32 rad Querença, Tôr e Benafim
7 Negro 144 m 404 m 1647 m 35.64 % 0,42 rad Querença, Tôr e Benafim
8 Picota 130 m 322 m 4443 m 40.37 % 0,17 rad Loulé (São Sebastião)
9 Espargal 128 m 351 m 5070 m 36.47 % 0,35 rad Querença, Tôr e Benafim
10 Cepo 123 m 438 m 2195 m 28.08 % 0,32 rad Querença, Tôr e Benafim
11 Cruz Alta 120 m 448 m 980 m 26.79 % 0,35 rad Salir
12 45755 119 m 371 m 817 m 32.08 % 0,29 rad Alte
12 45754 119 m 371 m 2241 m 32.08 % 0,32 rad Alte
14 Azinhal 118 m 422 m 2134 m 27.96 % 0,35 rad Querença, Tôr e Benafim
15 Rocha Amarela 106 m 314 m 2389 m 33.76 % 0,18 rad Alte
16 Cerro da Picota 103 m 343 m 1137 m 30.03 % 0,36 rad Alte
17 Cerro do Samuel 98 m 228 m 1828 m 42.98 % 0,24 rad Boliqueime
18 Cabeço de Areia 97 m 377 m 2742 m 25.73 % 0,18 rad Salir
19 Lage 92 m 385 m 2198 m 23.90 % 0,34 rad Alte
20 Passarinhos 90 m 340 m 2357 m 26.47 % 0,17 rad Salir
20 Malhão 90 m 537 m 6349 m 16.76 % 0,24 rad Salir
22 Alfeição 88 m 324 m 3509 m 27.16 % 0,20 rad Loulé (São Sebastião)
23 Altura 87 m 360 m 1845 m 24.17 % 0,13 rad Querença, Tôr e Benafim
24 Serra da Raiva 86 m 386 m 1731 m 22.28 % 0,39 rad Alte
25 Pereiro Alto 85 m 369 m 1757 m 23.04 % 0,37 rad Alte
26 45819 83 m 350 m 1025 m 23.71 % 0,34 rad Alte
27 45820 80 m 306 m 1974 m 26.14 % 0,15 rad Loulé (São Sebastião)
28 Moita Longa 77 m 507 m 3928 m 15.19 % 0,26 rad Ameixial
28 Alte 77 m 357 m 1211 m 21.57 % 0,41 rad Alte
30 Barrigões 73 m 500 m 2055 m 14.60 % 0,28 rad Salir
31 45846 72 m 326 m 1461 m 22.09 % 0,19 rad Alte
31 45851 72 m 455 m 1413 m 15.82 % 0,33 rad Salir
33 45850 71 m 511 m 1180 m 13.89 % 0,28 rad Alte
33 45861 71 m 372 m 1032 m 19.09 % 0,20 rad Querença, Tôr e Benafim
35 Cumeada 67 m 526 m 1592 m 12.74 % 0,29 rad Salir
35 45876 67 m 367 m 3755 m 18.26 % 0,18 rad Loulé (São Clemente)
35 45878 67 m 397 m 510 m 16.88 % 0,26 rad Salir
38 45898 66 m 325 m 1079 m 20.31 % 0,29 rad Salir
39 Texugueiras 65 m 517 m 1387 m 12.57 % 0,23 rad Ameixial
40 45937 63 m 480 m 784 m 13.13 % 0,27 rad Salir
40 45911 63 m 341 m 1138 m 18.48 % 0,37 rad Alte
40 45924 63 m 336 m 627 m 18.75 % 0,30 rad Alte
43 45912 62 m 236 m 1274 m 26.27 % 0,18 rad Loulé (São Sebastião)
43 45935 62 m 498 m 1832 m 12.45 % 0,23 rad Salir
45 Zebro 61 m 542 m 3653 m 11.25 % 0,35 rad Salir
46 45969 59 m 435 m 781 m 13.56 % 0,26 rad Salir
46 45962 59 m 499 m 516 m 11.82 % 0,36 rad Salir
48 45954 58 m 278 m 502 m 20.86 % 0,15 rad Loulé (São Sebastião)
48 45958 58 m 288 m 859 m 20.14 % 0,20 rad Querença, Tôr e Benafim
48 45980 58 m 370 m 928 m 15.68 % 0,30 rad Alte
48 45983 58 m 387 m 735 m 14.99 % 0,30 rad Salir
48 Picaroto 58 m 278 m 1583 m 20.86 % 0,17 rad Loulé (São Sebastião)
53 45966 57 m 357 m 593 m 15.97 % 0,28 rad Querença, Tôr e Benafim
53 45973 57 m 354 m 1155 m 16.10 % 0,23 rad Ameixial
53 45987 57 m 277 m 695 m 20.58 % 0,36 rad Alte
56 45981 56 m 356 m 1194 m 15.73 % 0,16 rad Salir
56 Concelho 56 m 362 m 1377 m 15.47 % 0,17 rad Loulé (São Clemente)
56 46002 56 m 496 m 1882 m 11.29 % 0,22 rad Salir
56 Pulo do Lobo 56 m 416 m 1694 m 13.46 % 0,25 rad Ameixial
56 Juncal 56 m 522 m 3167 m 10.73 % 0,22 rad Salir
61 Bica 55 m 383 m 835 m 14.36 % 0,30 rad Salir
62 46022 54 m 274 m 766 m 19.71 % 0,20 rad Querença, Tôr e Benafim
63 46050 53 m 288 m 842 m 18.40 % 0,20 rad Querença, Tôr e Benafim
63 46119 53 m 356 m 458 m 14.89 % 0,37 rad Querença, Tôr e Benafim
65 46093 52 m 292 m 396 m 17.81 % 0,33 rad Alte
66 46170 50 m 364 m 238 m 13.74 % 0,25 rad Alte
66 46116 50 m 521 m 1451 m 9.60 % 0,30 rad Salir
66 46128 50 m 325 m 604 m 15.38 % 0,23 rad Alte
66 46138 50 m 325 m 384 m 15.38 % 0,22 rad Alte
70 46191 49 m 319 m 1285 m 15.36 % 0,30 rad Ameixial
70 Picota 49 m 349 m 1035 m 14.04 % 0,38 rad Alte
70 46127 49 m 209 m 707 m 23.44 % 0,17 rad Loulé (São Sebastião)
70 46136 49 m 420 m 1073 m 11.67 % 0,29 rad Salir
74 Cabeça Gorda 48 m 238 m 1404 m 20.17 % 0,16 rad Querença, Tôr e Benafim
74 46157 48 m 362 m 1240 m 13.26 % 0,33 rad Alte
76 46175 47 m 380 m 468 m 12.37 % 0,37 rad Salir
76 Ameixial 47 m 457 m 924 m 10.28 % 0,35 rad Ameixial
76 46249 47 m 500 m 1478 m 9.40 % 0,26 rad Salir
76 46163 47 m 217 m 783 m 21.66 % 0,14 rad Boliqueime
80 Corte Pequena 46 m 259 m 421 m 17.76 % 0,27 rad Alte
80 46258 46 m 366 m 554 m 12.57 % 0,31 rad Alte
80 46263 46 m 379 m 555 m 12.14 % 0,33 rad Alte
80 Picavessa 46 m 316 m 2392 m 14.56 % 0,26 rad Querença, Tôr e Benafim
80 46197 46 m 336 m 1870 m 13.69 % 0,17 rad Loulé (São Clemente)
85 46296 45 m 375 m 1545 m 12.00 % 0,32 rad Ameixial
85 Cerro das Toxugueiras 45 m 221 m 1320 m 20.36 % 0,10 rad Alte
85 Eira de Agosto 45 m 515 m 1910 m 8.74 % 0,22 rad Salir
88 46351 44 m 260 m 279 m 16.92 % 0,35 rad Salir
88 46277 44 m 445 m 625 m 9.89 % 0,28 rad Salir
88 46308 44 m 343 m 500 m 12.83 % 0,30 rad Alte
88 46292 44 m 344 m 440 m 12.79 % 0,27 rad Salir
92 46300 43 m 118 m 663 m 36.44 % 0,23 rad Loulé (São Sebastião)
92 46422 43 m 263 m 494 m 16.35 % 0,36 rad Alte
92 46348 43 m 433 m 659 m 9.93 % 0,32 rad Alte
95 46302 42 m 182 m 702 m 23.08 % 0,15 rad Loulé (São Sebastião)
95 46432 42 m 372 m 401 m 11.29 % 0,34 rad Querença, Tôr e Benafim
95 Salir 42 m 259 m 927 m 16.22 % 0,18 rad Salir
95 46334 42 m 262 m 893 m 16.03 % 0,20 rad Querença, Tôr e Benafim
95 Bogalho 42 m 146 m 935 m 28.77 % 0,24 rad Loulé (São Sebastião)
95 46289 42 m 206 m 1821 m 20.39 % 0,11 rad Boliqueime
95 46324 42 m 482 m 1329 m 8.71 % 0,31 rad Salir
95 46394 42 m 116 m 805 m 36.21 % 0,20 rad Boliqueime
103 46416 41 m 363 m 955 m 11.29 % 0,33 rad Ameixial
103 46476 41 m 348 m 750 m 11.78 % 0,32 rad Alte
103 46376 41 m 322 m 362 m 12.73 % 0,33 rad Alte
103 Esguicho de Água 41 m 359 m 1091 m 11.42 % 0,31 rad Querença, Tôr e Benafim
103 46478 41 m 348 m 247 m 11.78 % 0,34 rad Alte
103 46449 41 m 195 m 572 m 21.03 % 0,25 rad Querença, Tôr e Benafim
103 Cumeada do Malhão 41 m 381 m 2477 m 10.76 % 0,18 rad Ameixial
103 46456 41 m 391 m 405 m 10.49 % 0,36 rad Ameixial
111 46507 40 m 240 m 268 m 16.67 % 0,30 rad Querença, Tôr e Benafim
111 46465 40 m 440 m 1056 m 9.09 % 0,22 rad Salir
111 46539 40 m 400 m 574 m 10.00 % 0,24 rad Querença, Tôr e Benafim
111 46488 40 m 440 m 574 m 9.09 % 0,24 rad Salir
111 46420 40 m 270 m 626 m 14.81 % 0,27 rad Salir