Lista de Cumes na freguesia de Quirás e Pinheiro Novo
      Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) na freguesia de Quirás e Pinheiro Novo com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
    
        | Nome | Proeminência Sort ascending | Elevação | Isolamento | Dominância | Dif. Topográfica | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arrasca | 243 m | 923 m | 4443 m | 26.33 % | 0,15 rad | 
| 59 | 242 m | 922 m | 257 m | 26.27 % | 0,14 rad | 
| Igrejinha | 166 m | 1147 m | 5200 m | 14.47 % | 0,12 rad | 
| Esculqueira | 164 m | 1145 m | 3262 m | 14.32 % | 0,29 rad | 
| 608 | 80 m | 854 m | 1280 m | 9.34 % | 0,23 rad | 
| Pendão | 79 m | 853 m | 335 m | 9.26 % | 0,20 rad | 
 rg
rg