Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no concelho de Almodôvar com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort descending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Freguesia
1 197 m 577 m 12589 m 34.14 % 0,20 rad São Barnabé
2 Cerro da Abetreira 126 m 366 m 1962 m 34.43 % 0,32 rad São Barnabé
3 Moroiço 119 m 396 m 2906 m 30.05 % 0,32 rad São Barnabé
4 Malhão 112 m 387 m 2516 m 28.94 % 0,38 rad São Barnabé
5 Xeixa 108 m 440 m 3211 m 24.55 % 0,32 rad São Barnabé
6 45787 99 m 390 m 1644 m 25.38 % 0,31 rad São Barnabé
7 Lontra 74 m 373 m 635 m 19.84 % 0,39 rad São Barnabé
8 Boavista 73 m 453 m 3701 m 16.11 % 0,26 rad Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
9 45879 67 m 387 m 2180 m 17.31 % 0,06 rad Santa Cruz
10 45923 63 m 343 m 611 m 18.37 % 0,31 rad São Barnabé
11 Alto de Santa Cruz 62 m 352 m 4406 m 17.61 % 0,32 rad Santa Cruz
11 45938 62 m 358 m 553 m 17.32 % 0,33 rad São Barnabé
13 45944 60 m 369 m 980 m 16.26 % 0,32 rad São Barnabé
14 45974 58 m 415 m 1100 m 13.98 % 0,34 rad São Barnabé
15 Lançadoiras 56 m 306 m 8654 m 18.40 % 0,14 rad Almodôvar e Graça dos Padrões
16 Águeda 56 m 316 m 481 m 17.72 % 0,41 rad São Barnabé
17 46020 55 m 335 m 379 m 16.42 % 0,35 rad São Barnabé
18 Malhanito 54 m 384 m 573 m 14.06 % 0,35 rad São Barnabé
19 Guincho 53 m 515 m 1507 m 10.29 % 0,23 rad São Barnabé
20 46104 52 m 282 m 757 m 18.44 % 0,32 rad Santa Cruz
20 46083 52 m 419 m 1653 m 12.41 % 0,12 rad Santa Cruz
22 46098 51 m 391 m 2379 m 13.04 % 0,22 rad Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
23 46130 49 m 393 m 695 m 12.47 % 0,40 rad São Barnabé
24 46198 48 m 359 m 1080 m 13.37 % 0,29 rad São Barnabé
25 46199 47 m 407 m 609 m 11.55 % 0,28 rad São Barnabé
26 46185 46 m 396 m 882 m 11.62 % 0,30 rad São Barnabé
26 46187 46 m 399 m 1746 m 11.53 % 0,32 rad São Barnabé
26 46207 46 m 396 m 408 m 11.62 % 0,36 rad São Barnabé
29 46260 45 m 415 m 2662 m 10.84 % 0,20 rad Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
29 Cerro da Madeira 45 m 405 m 810 m 11.11 % 0,30 rad São Barnabé
29 46237 45 m 335 m 545 m 13.43 % 0,36 rad São Barnabé
29 46286 45 m 259 m 422 m 17.37 % 0,26 rad São Barnabé
33 46248 44 m 429 m 651 m 10.26 % 0,25 rad São Barnabé
34 46331 43 m 522 m 1925 m 8.24 % 0,28 rad São Barnabé
35 46362 42 m 509 m 832 m 8.25 % 0,21 rad Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
35 46312 42 m 462 m 514 m 9.09 % 0,29 rad São Barnabé
37 46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad São Barnabé
37 46381 41 m 551 m 1030 m 7.44 % 0,22 rad São Barnabé
37 Soeiras 41 m 471 m 1897 m 8.70 % 0,29 rad São Barnabé
37 46444 41 m 332 m 432 m 12.35 % 0,34 rad São Barnabé
41 46515 40 m 377 m 1151 m 10.61 % 0,35 rad São Barnabé
41 46468 40 m 376 m 719 m 10.64 % 0,30 rad São Barnabé
41 46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad São Barnabé
41 Velha Mestra 40 m 397 m 2259 m 10.08 % 0,18 rad Santa Cruz
41 Santo Amaro 40 m 345 m 3738 m 11.59 % 0,17 rad Almodôvar e Graça dos Padrões