Lista de Cumes na freguesia de Amieira e Alqueva
      Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) na freguesia de Amieira e Alqueva com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
    
        | Nome | Proeminência Sort ascending | Elevação | Isolamento | Dominância | Dif. Topográfica | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sobreira de Cima | 95 m | 301 m | 6779 m | 31.56 % | 0,24 rad | 
| Vale Texto | 59 m | 359 m | 7853 m | 16.43 % | 0,17 rad | 
| 27102 | 58 m | 358 m | 253 m | 16.20 % | 0,16 rad | 
| Malhada de Judes | 51 m | 361 m | 1159 m | 14.13 % | 0,23 rad | 
| 27273 | 43 m | 299 m | 1008 m | 14.38 % | 0,33 rad | 
| 27283 | 43 m | 193 m | 307 m | 22.28 % | 0,34 rad | 
| Monte Novo | 42 m | 260 m | 2136 m | 16.15 % | 0,19 rad | 
| 27292 | 41 m | 300 m | 689 m | 13.67 % | 0,21 rad | 
 rg
rg