Nome
Cabeço do Vale da Piçarra
Proeminência
56 m
# Rank Proeminência
2283ª de Portugal Continental
Altitude
997 m
# Rank Elevação
385ª de Portugal Continental (c/ proem. >=40m)
Dominância
5.59 %
Isolamento
1 863 m
Diferença Topográfica
0.26 rad
# Rank Distrito
106ª
Distrito
# Rank Concelho
9ª
Concelho
Freguesia
Coordenadas
40.109928197984,-8.0386992566921
ID
16745 (substitui o nome qd este é desconhecido)
Menu de acções possíveis:
Mapa de Visibilidades a partir do local:
Acima use: | ![]() |
P/ ver o Mapa Maior. | ![]() |
P/ escolher Outros Mapas. | ![]() |
Clique numa linha ou marcador para revelar detalhes. |
Lista de visibilidades (outros cumes visíveis a partir deste):
Alvo | Azimute | Distância | Elevação | Proeminência | Dominância | Isolamento | Distrito | Concelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boieiro | 215.68 | 155.99 | 378 | 47 | 12.43 | 1.429 | Lisboa | Vila Franca de Xira |
Carvalha | 216.24 | 155.944 | 395 | 89 | 22.53 | 4.147 | Lisboa | Arruda Dos Vinhos |
Montejunto | 220.08 | 135.378 | 666 | 536 | 80.48 | 53.489 | Lisboa | Alenquer |
Almeirim | 203.76 | 117.289 | 171 | 71 | 41.52 | 24.225 | Santarém | Almeirim |
Isenta | 211.32 | 116.714 | 103 | 43 | 41.75 | 5.652 | Santarém | Santarém |
Manteigas | 211.27 | 113.531 | 100 | 51 | 51 | 3.053 | Santarém | Santarém |
Laboreira | 27.41 | 113.069 | 1000 | 316 | 31.62 | 20.789 | Viseu | Penedono |
Santarém | 209.88 | 111.758 | 110 | 50 | 45.45 | 3.2 | Santarém | Santarém |
Serra do Poio | 7.57 | 110.998 | 1123 | 103 | 9.17 | 7.615 | Viseu | Resende |
Tojeiras | 145.05 | 110.024 | 863 | 147 | 17.03 | 3.061 | Portalegre | Portalegre |
37778 | 210.64 | 109.137 | 105 | 44 | 41.9 | 0.734 | Santarém | Santarém |
José Morto | 210.29 | 108.657 | 115 | 59 | 51.3 | 7.017 | Santarém | Santarém |
Alto de Vila Lobos | 6.77 | 106.02 | 1120 | 84 | 7.5 | 3.001 | Viseu | Lamego |
São Mamede | 146.39 | 105.835 | 1027 | 653 | 63.58 | 75.669 | Portalegre | Portalegre |
Cabeça Gorda | 215.5 | 105.509 | 166 | 75 | 45.18 | 4.015 | Santarém | Santarém |
Mesquita | 216.05 | 101.619 | 168 | 67 | 39.88 | 4.079 | Santarém | Santarém |
Serra de Santa Helena | 11.35 | 101.264 | 1101 | 145 | 13.17 | 0.499 | Viseu | Tarouca |
37391 | 144.42 | 101.252 | 828 | 118 | 14.25 | 2.631 | Portalegre | Marvão |
Santa Helena | 11.62 | 101.138 | 1102 | 146 | 13.25 | 9.345 | Viseu | Tarouca |
Fraga do Seixo | 7.65 | 101.094 | 1034 | 55 | 5.32 | 1.491 | Viseu | Lamego |
Pedra Posta | 356.85 | 99.822 | 1222 | 222 | 18.17 | 5.413 | Viseu | Cinfães |
Cabeço do Leão | 144.94 | 99.353 | 714 | 52 | 7.28 | 0.602 | Portalegre | Marvão |
Chões | 209.06 | 99.257 | 96 | 56 | 58.33 | 6.689 | Santarém | Santarém |
37581 | 209.04 | 98.951 | 96 | 56 | 58.33 | 6.736 | Santarém | Santarém |
Serra de São Pedro | 357.38 | 98.521 | 1186 | 76 | 6.41 | 1.382 | Viseu | Cinfães |
1729 | 6.22 | 98.131 | 1166 | 46 | 3.95 | 1.347 | Viseu | Castro Daire |
Pereiro | 29.74 | 97.635 | 962 | 121 | 12.58 | 4.581 | Viseu | Sernancelhe |
1134 | 28.74 | 97.445 | 928 | 55 | 5.93 | 1.253 | Viseu | Sernancelhe |
Penha do Alto | 146.53 | 97.236 | 837 | 167 | 19.95 | 3.839 | Portalegre | Marvão |
Marvão | 144.24 | 97.231 | 867 | 287 | 33.1 | 6.948 | Portalegre | Marvão |
Perneval | 359.75 | 97.007 | 1276 | 56 | 4.39 | 1.415 | Viseu | Castro Daire |
Serra da Póvoa | 17.28 | 96.214 | 1018 | 138 | 13.56 | 8.363 | Viseu | Vila Nova de Paiva |
Montemuro | 2.5 | 96.042 | 1381 | 836 | 60.54 | 30.53 | Viseu | Cinfães |
37899 | 144.81 | 96.037 | 699 | 40 | 5.72 | 0.794 | Portalegre | Marvão |
37588 | 209.36 | 95.683 | 95 | 55 | 57.89 | 3.313 | Santarém | Santarém |
Nave | 14.97 | 95.129 | 1016 | 66 | 6.5 | 4.003 | Viseu | Vila Nova de Paiva |
Fragas do Inferno | 0.79 | 94.991 | 1317 | 47 | 3.57 | 0.651 | Viseu | Castro Daire |
37411 | 146.7 | 94.96 | 827 | 100 | 12.09 | 1.599 | Portalegre | Castelo de Vide |
Lameira | 0.23 | 94.855 | 1332 | 122 | 9.16 | 0.415 | Viseu | Castro Daire |
Mourisca | 12.23 | 94.646 | 1037 | 67 | 6.46 | 5.048 | Viseu | Vila Nova de Paiva |
Lapa | 24.51 | 93.984 | 955 | 124 | 12.98 | 8.696 | Viseu | Sernancelhe |
1612 | 12.06 | 93.844 | 987 | 45 | 4.56 | 0.589 | Viseu | Vila Nova de Paiva |
Figueiras | 200.76 | 91.84 | 198 | 35 | 17.68 | 16.702 | Santarém | Chamusca |
1882 | 5.82 | 91.36 | 835 | 40 | 4.79 | 1.023 | Viseu | Castro Daire |
Cabeça Cimeira | 29.33 | 91.141 | 850 | 90 | 10.59 | 3.492 | Guarda | Aguiar da Beira |
Penas da Afetureira | 219.79 | 87.309 | 485 | 90 | 18.56 | 3.366 | Santarém | Alcanena |
326 | 1.51 | 87.064 | 639 | 112 | 17.53 | 1.575 | Viseu | Castro Daire |
1366 | 359.36 | 86.44 | 949 | 50 | 5.27 | 1.371 | Viseu | São Pedro do Sul |
Carreirinhos | 5.34 | 86.301 | 730 | 96 | 13.15 | 2.363 | Viseu | Castro Daire |
708 | 6.9 | 86.172 | 643 | 73 | 11.35 | 1.378 | Viseu | Castro Daire |
1347 | 1.79 | 86.057 | 632 | 50 | 7.91 | 1.084 | Viseu | Castro Daire |
706 | 6.8 | 85.803 | 643 | 73 | 11.35 | 0.396 | Viseu | Castro Daire |
Cimal | 3.02 | 85.752 | 788 | 228 | 28.93 | 4.735 | Viseu | Castro Daire |
São Macário | 358.65 | 85.063 | 1052 | 182 | 17.3 | 6.633 | Viseu | São Pedro do Sul |
Serlei | 347.97 | 85.005 | 1092 | 47 | 4.3 | 1.55 | Aveiro | Arouca |
Almonda | 216.64 | 84.847 | 242 | 59 | 24.38 | 2.178 | Santarém | Torres Novas |
Penedo do Homem | 26.37 | 84.59 | 765 | 45 | 5.88 | 1.829 | Guarda | Aguiar da Beira |
Santiago | 5.23 | 83.923 | 702 | 48 | 6.84 | 1.65 | Viseu | Castro Daire |
Santiago | 8 | 83.756 | 730 | 90 | 12.33 | 1.629 | Viseu | Castro Daire |
Azambuja | 221.94 | 83.066 | 494 | 43 | 8.7 | 1.599 | Santarém | Alcanena |
Vale da Serra | 216.45 | 82.204 | 224 | 64 | 28.57 | 1.085 | Santarém | Torres Novas |
Brega | 4.61 | 82.014 | 663 | 58 | 8.75 | 1.735 | Viseu | Castro Daire |
São Lourenço | 11.68 | 81.918 | 929 | 217 | 23.36 | 9.638 | Viseu | Castro Daire |
Aire | 218.9 | 81.757 | 678 | 437 | 64.45 | 54.664 | Santarém | Torres Novas |
Serra Alta | 28.96 | 81.47 | 745 | 46 | 6.17 | 4.594 | Guarda | Aguiar da Beira |
954 | 13.19 | 81.469 | 831 | 59 | 7.1 | 1.651 | Viseu | Viseu |
17033 | 222.57 | 80.348 | 485 | 44 | 9.07 | 1.181 | Santarém | Ourém |
Castalho | 7.1 | 80.316 | 631 | 40 | 6.34 | 1.694 | Viseu | Castro Daire |
Arco | 12.09 | 79.582 | 899 | 49 | 5.45 | 2.208 | Viseu | Viseu |
São Miguel | 15.77 | 79.555 | 826 | 106 | 12.83 | 3.972 | Viseu | Viseu |
1948 | 354.08 | 79.31 | 1060 | 42 | 3.96 | 1.089 | Viseu | São Pedro do Sul |
1940 | 16.72 | 79.244 | 760 | 40 | 5.26 | 0.468 | Viseu | Viseu |
1155 | 3.96 | 78.76 | 624 | 54 | 8.65 | 2.43 | Viseu | São Pedro do Sul |
919 | 25.31 | 77.92 | 683 | 63 | 9.22 | 2.334 | Viseu | Sátão |
Lagoa | 218.42 | 75.529 | 360 | 57 | 15.83 | 1.393 | Santarém | Ourém |
Bandeira | 278.26 | 72.594 | 257 | 207 | 80.54 | 34.433 | Coimbra | Figueira da Foz |
16795 | 278.95 | 72.021 | 183 | 55 | 30.05 | 0.586 | Coimbra | Figueira da Foz |
1792 | 4.8 | 70.472 | 613 | 43 | 7.01 | 1.616 | Viseu | Viseu |
Ourém | 222.45 | 70.342 | 330 | 104 | 31.52 | 3.904 | Santarém | Ourém |
Outeiro da Gonta | 5.99 | 69.684 | 624 | 49 | 7.85 | 4.574 | Viseu | Viseu |
Casinha Derrubada | 12.12 | 69.401 | 670 | 104 | 15.53 | 7.411 | Viseu | Viseu |
2019 | 319.99 | 69.362 | 78 | 38 | 48.72 | 6.853 | Aveiro | Aveiro |
1577 | 15.55 | 68.672 | 596 | 46 | 7.72 | 1.342 | Viseu | Viseu |
16562 | 198.72 | 67.923 | 284 | 74 | 26.06 | 6.649 | Santarém | Abrantes |
Vila Mendo | 27.06 | 67.358 | 692 | 132 | 19.08 | 4.034 | Viseu | Penalva do Castelo |
Poço | 217.71 | 66.656 | 246 | 44 | 17.89 | 0.994 | Santarém | Ourém |
16920 | 218.77 | 66.227 | 269 | 49 | 18.22 | 3.55 | Santarém | Ourém |
Santa Luzia | 8.6 | 66.102 | 633 | 63 | 9.95 | 2.231 | Viseu | Viseu |
17209 | 216.66 | 65.033 | 200 | 40 | 20 | 0.791 | Santarém | Tomar |
Galipo | 1.43 | 64.803 | 594 | 84 | 14.14 | 4.685 | Viseu | Viseu |
Vila Verde | 273.62 | 64.675 | 98 | 48 | 48.98 | 1.942 | Coimbra | Figueira da Foz |
Carregueira | 216.12 | 64.524 | 202 | 42 | 20.79 | 1.117 | Santarém | Tomar |
Senhora do Crasto | 5.64 | 64.137 | 612 | 72 | 11.76 | 3.839 | Viseu | Viseu |
1041 | 0.43 | 62.985 | 580 | 60 | 10.34 | 1.96 | Viseu | Viseu |
2133 | 354.96 | 62.937 | 950 | 40 | 4.21 | 0.569 | Viseu | Vouzela |
Pousadas | 30.74 | 62.893 | 766 | 166 | 21.67 | 12.687 | Viseu | Mangualde |
Outeiro Rachado | 215.7 | 62.853 | 239 | 79 | 33.05 | 4.343 | Santarém | Tomar |
1029 | 0.56 | 62.392 | 580 | 60 | 10.34 | 0.611 | Viseu | Viseu |
Abas | 355.35 | 62.361 | 987 | 97 | 9.83 | 3.093 | Viseu | Vouzela |
Bôco | 29.18 | 62.063 | 709 | 40 | 5.64 | 1.287 | Viseu | Mangualde |
700 | 27.43 | 61.62 | 681 | 74 | 10.87 | 1.559 | Viseu | Mangualde |
2217 | 353.94 | 60.754 | 981 | 41 | 4.18 | 0.87 | Viseu | Vouzela |
1618 | 355.82 | 60.595 | 698 | 50 | 7.16 | 0.23 | Viseu | Vouzela |
16636 | 202.64 | 60.542 | 335 | 65 | 19.4 | 7.519 | Santarém | Tomar |
1876 | 356.27 | 60.483 | 663 | 43 | 6.49 | 0.338 | Viseu | Vouzela |
1915 | 5.92 | 60.418 | 451 | 40 | 8.87 | 0.931 | Viseu | Viseu |
Elconde | 216.09 | 59.582 | 230 | 60 | 26.23 | 3.293 | Santarém | Tomar |
Janus | 353.25 | 59.471 | 1043 | 153 | 14.67 | 8.199 | Viseu | Vouzela |
1469 | 2.87 | 59.351 | 469 | 48 | 10.23 | 1.922 | Viseu | Viseu |
1459 | 350.46 | 58.76 | 972 | 52 | 5.35 | 0.748 | Viseu | Vouzela |
1245 | 351.89 | 58.418 | 1024 | 54 | 5.27 | 0.887 | Viseu | Tondela |
1814 | 351.48 | 57.781 | 1001 | 41 | 4.1 | 0.534 | Viseu | Tondela |
Pia das Pombas | 4.89 | 57.715 | 473 | 57 | 12.05 | 3.282 | Viseu | Viseu |
961 | 350.92 | 57.676 | 1016 | 65 | 6.4 | 1.213 | Viseu | Tondela |
Cumeada | 277.48 | 57.048 | 62 | 42 | 67.74 | 1.758 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
1080 | 4.86 | 56.138 | 436 | 56 | 12.84 | 0.804 | Viseu | Viseu |
Pedra da Loba | 28.28 | 55.905 | 506 | 46 | 9.09 | 2.495 | Viseu | Mangualde |
Cruzinha | 349.65 | 55.827 | 1017 | 109 | 10.72 | 2.915 | Viseu | Tondela |
17192 | 277.67 | 55.458 | 55 | 43 | 78.18 | 0.572 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
1228 | 2.52 | 54.874 | 451 | 51 | 11.31 | 2.001 | Viseu | Viseu |
Cavalinha | 280.95 | 54.64 | 116 | 46 | 39.66 | 4.291 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
Cumes | 216.54 | 54.31 | 273 | 83 | 30.45 | 2.448 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
392 | 344.96 | 53.703 | 992 | 102 | 10.28 | 1.364 | Viseu | Oliveira de Frades |
1714 | 346.03 | 52.481 | 1022 | 43 | 4.21 | 1.202 | Viseu | Oliveira de Frades |
Santa Catarina | 207.86 | 51.922 | 451 | 131 | 29.05 | 8.69 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
1565 | 345.25 | 51.832 | 980 | 47 | 4.8 | 0.809 | Viseu | Tondela |
Santo Onofre | 285.33 | 50.909 | 123 | 46 | 37.4 | 2.287 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
Cabeço da Neve | 346.36 | 50.649 | 995 | 85 | 8.54 | 1.671 | Viseu | Tondela |
Caramulo | 344.04 | 50.508 | 1075 | 582 | 54.14 | 31.744 | Viseu | Tondela |
Galo | 202.88 | 49.831 | 419 | 109 | 26.01 | 1.723 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
Retaxo | 187.15 | 49.712 | 523 | 103 | 19.69 | 2.227 | Castelo Branco | Vila de Rei |
1324 | 335.31 | 48.861 | 663 | 49 | 7.39 | 0.775 | Aveiro | Águeda |
Pombeira | 201.26 | 48.777 | 428 | 118 | 27.57 | 3.534 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
17041 | 202.69 | 48.611 | 370 | 47 | 12.7 | 0.739 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
Águas Boas | 340.65 | 48.59 | 811 | 81 | 9.99 | 1.082 | Viseu | Tondela |
1898 | 349.86 | 48.341 | 310 | 40 | 12.9 | 1.51 | Viseu | Tondela |
17104 | 327.36 | 47.906 | 391 | 41 | 10.49 | 1.695 | Aveiro | Anadia |
1593 | 336.81 | 47.905 | 725 | 44 | 6.07 | 1.36 | Viseu | Mortágua |
16469 | 191.94 | 47.876 | 550 | 88 | 16 | 2.045 | Castelo Branco | Vila de Rei |
Ameixoeira | 291.36 | 47.722 | 139 | 49 | 35.25 | 8.469 | Coimbra | Coimbra |
1001 | 339.29 | 47.6 | 774 | 59 | 7.62 | 1.095 | Viseu | Mortágua |
São Saturnino | 213.25 | 47.581 | 421 | 141 | 33.49 | 6.066 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
17009 | 192.65 | 47.551 | 495 | 45 | 9.09 | 0.51 | Castelo Branco | Vila de Rei |
17079 | 190.89 | 47.513 | 522 | 42 | 8.05 | 0.854 | Castelo Branco | Vila de Rei |
Besteira | 204.62 | 47.428 | 411 | 99 | 24.09 | 2.796 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
Pena | 194.83 | 47.418 | 514 | 104 | 20.23 | 2.25 | Castelo Branco | Vila de Rei |
16561 | 195.93 | 47.263 | 502 | 79 | 15.74 | 0.896 | Castelo Branco | Vila de Rei |
16931 | 203.51 | 47.208 | 366 | 47 | 12.84 | 0.742 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
16647 | 200.1 | 47.127 | 272 | 64 | 23.53 | 1.009 | Castelo Branco | Vila de Rei |
17108 | 193.03 | 47.109 | 492 | 42 | 8.54 | 0.543 | Castelo Branco | Vila de Rei |
16781 | 325.92 | 47.035 | 384 | 54 | 14.06 | 1.417 | Aveiro | Anadia |
Zambujal | 220.78 | 46.867 | 384 | 98 | 25.52 | 2.44 | Leiria | Alvaiázere |
17114 | 195.05 | 46.812 | 481 | 42 | 8.73 | 0.527 | Castelo Branco | Vila de Rei |
Melriça | 189.64 | 46.792 | 591 | 201 | 34.01 | 11.183 | Castelo Branco | Vila de Rei |
16522 | 197.04 | 46.604 | 480 | 80 | 16.67 | 1.074 | Castelo Branco | Vila de Rei |
16706 | 278.47 | 46.435 | 89 | 59 | 66.29 | 2.707 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
16705 | 278.32 | 46.22 | 89 | 59 | 66.29 | 2.643 | Coimbra | Montemor-o-Velho |
Maria Tomé | 198.3 | 46.025 | 466 | 86 | 18.45 | 0.913 | Castelo Branco | Vila de Rei |
16823 | 203.31 | 45.944 | 351 | 52 | 14.81 | 1.172 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
16944 | 191.59 | 45.831 | 434 | 47 | 10.83 | 0.906 | Castelo Branco | Vila de Rei |
Vale Ferreiro | 212.04 | 45.562 | 394 | 68 | 17.26 | 2.084 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
17022 | 329.72 | 45.546 | 295 | 45 | 15.25 | 0.531 | Viseu | Mortágua |
16858 | 323.87 | 45.266 | 366 | 51 | 13.93 | 1.276 | Aveiro | Anadia |
16900 | 199.16 | 45.014 | 380 | 50 | 13.16 | 0.937 | Castelo Branco | Vila de Rei |
Paredes | 332.17 | 44.714 | 425 | 55 | 12.94 | 1.46 | Viseu | Mortágua |
949 | 6.61 | 44.213 | 337 | 62 | 18.44 | 1.96 | Viseu | Carregal do Sal |
Alto da Pedrice | 62.06 | 44.088 | 1758 | 208 | 11.81 | 2.194 | Castelo Branco | Covilhã |
Gardunha | 94.03 | 43.925 | 1227 | 767 | 62.5 | 21.327 | Castelo Branco | Castelo Branco |
16413 | 326.74 | 43.762 | 428 | 98 | 22.9 | 5.188 | Viseu | Mortágua |
Cruz dos Canastreiros | 214.38 | 43.652 | 403 | 77 | 19.11 | 2.314 | Leiria | Alvaiázere |
Junqueira | 205.56 | 43.438 | 451 | 181 | 40.13 | 3.583 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
Coitada | 45.7 | 43.403 | 1399 | 89 | 6.36 | 1.843 | Guarda | Seia |
Farroeira | 220.7 | 43.383 | 395 | 43 | 10.89 | 1.905 | Leiria | Alvaiázere |
Meimoa | 342.96 | 43.275 | 330 | 41 | 12.42 | 1.33 | Viseu | Tondela |
Estrela | 56.8 | 43.215 | 1993 | 1203 | 60.36 | 156.03 | Guarda | Seia |
Inculca | 279.17 | 42.846 | 120 | 50 | 41.67 | 2.434 | Coimbra | Condeixa-a-Nova |
Pereiro | 337.9 | 42.843 | 441 | 55 | 12.47 | 1.648 | Viseu | Mortágua |
Ninho de Águia | 321.03 | 42.71 | 315 | 48 | 15.24 | 1.033 | Viseu | Mortágua |
Serra da Balança | 203.87 | 42.654 | 330 | 110 | 33.33 | 1.171 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
17170 | 281.21 | 42.188 | 100 | 40 | 40 | 1.479 | Coimbra | Coimbra |
Bolido | 340.76 | 42.087 | 409 | 109 | 26.65 | 2.036 | Viseu | Mortágua |
Cabaços | 217.26 | 42.066 | 420 | 70 | 16.67 | 2.216 | Leiria | Alvaiázere |
Sobrosa | 324.01 | 41.814 | 360 | 74 | 20.56 | 2.146 | Viseu | Mortágua |
São Paulo | 211.12 | 41.744 | 387 | 89 | 23 | 1.967 | Santarém | Ferreira do Zêzere |
Senhora da Esperança | 354.79 | 41.506 | 374 | 94 | 25.22 | 8.759 | Viseu | Tondela |
17088 | 281.27 | 41.302 | 93 | 43 | 46.24 | 0.666 | Coimbra | Coimbra |
São Bento | 47.63 | 41.223 | 1530 | 120 | 7.81 | 0.841 | Guarda | Seia |
Cavadas | 359.09 | 40.725 | 294 | 74 | 25.15 | 1.686 | Viseu | Tondela |
16525 | 203.52 | 40.701 | 338 | 79 | 23.37 | 1.408 | Castelo Branco | Sertã |
17067 | 330.79 | 40.611 | 204 | 44 | 21.57 | 0.781 | Viseu | Mortágua |
Mendeira | 208.46 | 40.552 | 454 | 196 | 43.17 | 3.117 | Castelo Branco | Sertã |
16942 | 322.81 | 40.019 | 317 | 47 | 14.83 | 0.944 | Viseu | Mortágua |
Buçaco | 316.59 | 39.561 | 563 | 294 | 52.22 | 14.777 | Viseu | Mortágua |
Mercador | 211.36 | 39.249 | 368 | 106 | 28.8 | 2.039 | Castelo Branco | Sertã |
Algido | 322.06 | 39.097 | 337 | 47 | 13.95 | 2.287 | Viseu | Mortágua |
17175 | 332.66 | 39.073 | 200 | 40 | 20 | 1.591 | Viseu | Mortágua |
Cabeço dos Pinheiros | 59.91 | 39.029 | 1517 | 101 | 6.68 | 2.367 | Guarda | Seia |
Quintã | 202.5 | 39 | 417 | 106 | 25.42 | 1.306 | Castelo Branco | Sertã |
Arega | 219.59 | 38.921 | 462 | 165 | 35.71 | 5.356 | Leiria | Alvaiázere |
Taloeiros | 60.05 | 38.724 | 1514 | 98 | 6.47 | 0.319 | Guarda | Seia |
16974 | 312.83 | 38.378 | 344 | 46 | 13.37 | 0.413 | Coimbra | Penacova |
Carvoeiro | 311.32 | 38.079 | 306 | 51 | 16.67 | 0.547 | Coimbra | Penacova |
Santa Maria Madalena | 204.98 | 38.075 | 486 | 127 | 26.13 | 11.119 | Castelo Branco | Sertã |
Vale de Cardinho | 324.24 | 37.906 | 336 | 46 | 13.69 | 1.882 | Viseu | Mortágua |
16748 | 206.62 | 37.606 | 459 | 59 | 12.85 | 0.996 | Castelo Branco | Sertã |
Melroinha | 216.16 | 37.422 | 432 | 84 | 19.44 | 1.21 | Leiria | Figueiró Dos Vinhos |
Alto das Portelinhas | 60.62 | 36.567 | 1403 | 79 | 5.65 | 0.705 | Castelo Branco | Covilhã |
Cruz de Morouços | 282.65 | 36.014 | 210 | 42 | 20 | 3.216 | Coimbra | Coimbra |
16890 | 317.88 | 35.963 | 309 | 49 | 15.86 | 1.163 | Coimbra | Penacova |
Lourinha | 325.07 | 35.553 | 317 | 69 | 21.77 | 2.072 | Viseu | Mortágua |
Outeiro | 207.75 | 35.058 | 476 | 116 | 24.37 | 3.473 | Castelo Branco | Sertã |
16714 | 209.44 | 34.797 | 434 | 59 | 13.59 | 0.608 | Castelo Branco | Sertã |
Mó | 140.08 | 34.63 | 689 | 79 | 11.47 | 1.734 | Castelo Branco | Castelo Branco |
17207 | 328.76 | 34.414 | 200 | 40 | 20 | 1.002 | Viseu | Mortágua |
16903 | 143.63 | 34.174 | 728 | 48 | 6.59 | 1.746 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Pinheirinho | 314.35 | 33.319 | 469 | 62 | 13.22 | 2.075 | Coimbra | Penacova |
Caparrosinha | 330.07 | 33.125 | 251 | 85 | 33.86 | 2.773 | Viseu | Mortágua |
Moita | 334.77 | 32.173 | 209 | 49 | 23.44 | 2.108 | Viseu | Mortágua |
Serra do Moradal | 128.86 | 32.172 | 879 | 129 | 14.63 | 2.555 | Castelo Branco | Oleiros |
São Vicente | 339.77 | 31.98 | 212 | 55 | 25.94 | 1.797 | Viseu | Santa Comba Dão |
16940 | 211.23 | 31.938 | 389 | 48 | 12.34 | 1.14 | Leiria | Figueiró Dos Vinhos |
Senhora do Amparo | 326.19 | 31.629 | 243 | 53 | 21.81 | 2.628 | Viseu | Mortágua |
Cardal | 128.02 | 31.413 | 860 | 96 | 11.16 | 0.805 | Castelo Branco | Oleiros |
Portela de Oliveira | 313.3 | 31.283 | 477 | 77 | 16.14 | 4.908 | Coimbra | Penacova |
Lapa | 114.64 | 31.213 | 895 | 135 | 15.09 | 2.675 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Portela da Moreira | 102.32 | 31.213 | 957 | 107 | 11.14 | 2.631 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Serra da Aveleira | 301.89 | 31.192 | 535 | 265 | 49.56 | 10.839 | Coimbra | Penacova |
Senhora do Amor | 310.11 | 31.057 | 391 | 84 | 21.48 | 1.272 | Coimbra | Penacova |
Cabeço Rainha | 161.5 | 30.589 | 1084 | 449 | 41.42 | 27.019 | Castelo Branco | Sertã |
Besteiras | 156.16 | 30.233 | 1080 | 100 | 9.26 | 2.846 | Castelo Branco | Oleiros |
Taco | 322.44 | 29.887 | 214 | 59 | 27.57 | 1.756 | Coimbra | Penacova |
Sobreiro | 296.25 | 29.729 | 410 | 100 | 24.47 | 1.033 | Coimbra | Coimbra |
Coicão | 287.03 | 29.54 | 300 | 70 | 23.28 | 0.867 | Coimbra | Coimbra |
Zibreiro | 107.58 | 29.534 | 1097 | 434 | 39.56 | 15.287 | Castelo Branco | Fundão |
17106 | 317.98 | 29.529 | 178 | 46 | 25.84 | 0.786 | Coimbra | Penacova |
Rendeiro | 167.41 | 29.486 | 895 | 58 | 6.48 | 1.107 | Castelo Branco | Sertã |
17206 | 307.17 | 29.15 | 367 | 40 | 10.9 | 0.972 | Coimbra | Penacova |
16833 | 323.85 | 29.003 | 142 | 52 | 36.62 | 0.775 | Coimbra | Penacova |
16996 | 290.01 | 28.913 | 288 | 46 | 15.97 | 0.549 | Coimbra | Coimbra |
Albarqueira | 309.14 | 28.791 | 402 | 112 | 27.86 | 1.526 | Coimbra | Penacova |
Outeiro da Mama | 5.07 | 28.639 | 300 | 43 | 14.33 | 1.421 | Coimbra | Tábua |
16985 | 290.1 | 28.608 | 287 | 45 | 15.68 | 0.307 | Coimbra | Coimbra |
Feteirinha | 141.38 | 28.565 | 820 | 98 | 11.95 | 3.119 | Castelo Branco | Oleiros |
Cabeça Gorda | 116.77 | 28.466 | 908 | 198 | 21.81 | 3.134 | Castelo Branco | Oleiros |
Zebro | 126.25 | 28.367 | 888 | 69 | 7.77 | 1.088 | Castelo Branco | Oleiros |
16848 | 289.61 | 28.223 | 337 | 52 | 15.43 | 0.692 | Coimbra | Coimbra |
16557 | 312.62 | 28.027 | 325 | 75 | 23.08 | 0.988 | Coimbra | Penacova |
Safra | 135.01 | 27.998 | 833 | 77 | 9.24 | 2.331 | Castelo Branco | Oleiros |
Chãs | 283.34 | 27.2 | 413 | 243 | 58.82 | 5.123 | Coimbra | Miranda do Corvo |
Viseu | 190.78 | 26.898 | 677 | 113 | 16.69 | 3.501 | Castelo Branco | Sertã |
16854 | 305.79 | 26.694 | 231 | 51 | 22.08 | 0.806 | Coimbra | Penacova |
Marmoura | 112.76 | 26.691 | 790 | 85 | 10.76 | 1.01 | Castelo Branco | Fundão |
Cômoros | 298.96 | 26.247 | 458 | 311 | 67.9 | 3.06 | Coimbra | Vila Nova de Poiares |
Vilar | 121.44 | 25.515 | 915 | 215 | 23.5 | 6.263 | Castelo Branco | Oleiros |
Casinhas | 135.43 | 25.382 | 859 | 132 | 15.37 | 5.19 | Castelo Branco | Oleiros |
16772 | 189.87 | 25.301 | 642 | 55 | 8.57 | 1.151 | Castelo Branco | Sertã |
Senhora das Necessidades | 46.13 | 25.112 | 1244 | 274 | 22.03 | 4.857 | Coimbra | Arganil |
16605 | 62.77 | 24.807 | 1167 | 67 | 5.75 | 1.38 | Castelo Branco | Covilhã |
16688 | 312.43 | 24.23 | 305 | 65 | 21.31 | 1.234 | Coimbra | Penacova |
16773 | 281.01 | 23.763 | 215 | 55 | 25.58 | 1.848 | Coimbra | Miranda do Corvo |
Senhora da Confiança | 199.61 | 23.383 | 462 | 42 | 9.09 | 2.219 | Castelo Branco | Sertã |
16501 | 116.46 | 22.99 | 598 | 89 | 14.88 | 0.736 | Castelo Branco | Oleiros |
Cava | 174.23 | 22.796 | 866 | 75 | 8.66 | 2.127 | Castelo Branco | Oleiros |
