Nome
Canafichal
Proeminência
233 m
# Rank Proeminência
115ª de Portugal Continental
Altitude
763 m
# Rank Elevação
1013ª de Portugal Continental (c/ proem. >=40m)
Dominância
30.52 %
Isolamento
4 405 m
Diferença Topográfica
0.27 rad
# Rank Distrito
12ª
Distrito
# Rank Concelho
3ª
Concelho
Freguesia
Coordenadas
40.17796959158,-7.1111621471755
ID
16258 (substitui o nome qd este é desconhecido)
Menu de acções possíveis:
Mapa de Visibilidades a partir do local:
Acima use: | ![]() |
P/ ver o Mapa Maior. | ![]() |
P/ escolher Outros Mapas. | ![]() |
Clique numa linha ou marcador para revelar detalhes. |
Lista de visibilidades (outros cumes visíveis a partir deste):
Alvo | Azimute | Distância | Elevação | Proeminência | Dominância | Isolamento | Distrito | Concelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Mamede | 191.98 | 98.334 | 1027 | 653 | 63.58 | 75.669 | Portalegre | Portalegre |
Cancho dos Altos | 193.32 | 97.113 | 804 | 53 | 6.59 | 1.465 | Portalegre | Marvão |
Bando dos Santos | 229.32 | 96.829 | 643 | 303 | 47.12 | 15.557 | Santarém | Mação |
37664 | 188.54 | 96.667 | 843 | 53 | 6.29 | 1.042 | Portalegre | Portalegre |
16335 | 230.4 | 96.571 | 625 | 130 | 20.8 | 1.679 | Santarém | Mação |
Selada | 191.98 | 92.781 | 827 | 117 | 14.15 | 0.893 | Portalegre | Marvão |
Penha do Alto | 195.88 | 92.691 | 837 | 167 | 19.95 | 3.839 | Portalegre | Marvão |
Penha da Esparoeira | 190.08 | 92.605 | 777 | 135 | 17.37 | 1.406 | Portalegre | Marvão |
37391 | 192.52 | 92.6 | 828 | 118 | 14.25 | 2.631 | Portalegre | Marvão |
Safra | 260.96 | 91.449 | 1024 | 58 | 5.66 | 0.821 | Leiria | Castanheira de Pêra |
37411 | 197.08 | 91.447 | 827 | 100 | 12.09 | 1.599 | Portalegre | Castelo de Vide |
Facho | 198.79 | 90.927 | 762 | 62 | 8.14 | 2.153 | Portalegre | Castelo de Vide |
Galega | 227.71 | 90.585 | 446 | 66 | 14.8 | 4.12 | Santarém | Mação |
37826 | 193.27 | 90.569 | 653 | 41 | 6.28 | 0.569 | Portalegre | Marvão |
Neve | 262.56 | 90.28 | 1193 | 163 | 13.66 | 1.92 | Leiria | Castanheira de Pêra |
Urra | 196.35 | 90.219 | 782 | 133 | 17.01 | 1.599 | Portalegre | Castelo de Vide |
Marvão | 194.3 | 89.724 | 867 | 287 | 33.1 | 6.948 | Portalegre | Marvão |
37899 | 195.28 | 89.705 | 699 | 40 | 5.72 | 0.794 | Portalegre | Marvão |
Abegões | 192.75 | 88.849 | 592 | 42 | 7.09 | 1.119 | Portalegre | Marvão |
37817 | 194.01 | 85.713 | 472 | 42 | 8.9 | 0.544 | Portalegre | Marvão |
São Miguel de Nisa | 213.07 | 80.298 | 463 | 212 | 45.79 | 11.725 | Portalegre | Nisa |
16622 | 214.84 | 79.543 | 428 | 67 | 15.65 | 2.163 | Portalegre | Nisa |
16626 | 237.7 | 78.523 | 912 | 67 | 7.35 | 1.674 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
Espadana | 238.35 | 76.822 | 954 | 165 | 17.3 | 3.967 | Castelo Branco | Oleiros |
Besteiras | 241.87 | 75.717 | 1080 | 100 | 9.26 | 2.846 | Castelo Branco | Oleiros |
16592 | 221.05 | 75.379 | 504 | 75 | 14.88 | 0.792 | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão |
Serra do Perdigão | 224.85 | 75.312 | 507 | 118 | 23.22 | 1.557 | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão |
Penedo Gordo | 221.77 | 74.959 | 569 | 291 | 51.13 | 11.906 | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão |
Fornos | 238.58 | 74.012 | 866 | 55 | 6.35 | 1.921 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
Alvaiade | 224.2 | 73.904 | 541 | 169 | 31.24 | 3.139 | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão |
Almeirão | 226.28 | 73.791 | 502 | 67 | 13.35 | 2.406 | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão |
Carregais | 228.45 | 72.766 | 524 | 95 | 18.13 | 2.401 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
Venda | 234.62 | 72.397 | 576 | 138 | 23.96 | 1.621 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
Galego | 231.11 | 72.377 | 614 | 213 | 34.69 | 6.338 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
Gavião | 237.41 | 72.175 | 726 | 86 | 11.85 | 1.829 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
16852 | 232.31 | 72.072 | 599 | 53 | 8.85 | 1.346 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
16560 | 239.84 | 70.264 | 753 | 73 | 9.69 | 1.104 | Castelo Branco | Proença-a-Nova |
16903 | 238.8 | 68.658 | 728 | 48 | 6.59 | 1.746 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Feteirinha | 243.59 | 68.287 | 820 | 98 | 11.95 | 3.119 | Castelo Branco | Oleiros |
Cantareira | 228.99 | 66.978 | 412 | 85 | 20.72 | 5.44 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Mó | 238.63 | 66.485 | 689 | 79 | 11.47 | 1.734 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Batouco | 263.72 | 66.371 | 1119 | 139 | 12.45 | 2.284 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Serra do Vidual | 262.13 | 66.019 | 943 | 85 | 8.98 | 1.119 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Rocha | 265.91 | 65.602 | 1190 | 238 | 20 | 6.087 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Sabrosa | 211.64 | 64.407 | 274 | 84 | 30.66 | 2.952 | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão |
16489 | 211.84 | 64.396 | 274 | 84 | 30.66 | 0.228 | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão |
16352 | 232.51 | 61.717 | 442 | 118 | 26.7 | 0.288 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Senhora das Necessidades | 278.73 | 61.599 | 1244 | 274 | 22.03 | 4.857 | Coimbra | Arganil |
16351 | 232.69 | 61.507 | 442 | 118 | 26.72 | 4.67 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Sarzedinha | 245.1 | 61.472 | 899 | 211 | 23.47 | 3.758 | Castelo Branco | Oleiros |
Zebro | 246.14 | 61.357 | 888 | 69 | 7.77 | 1.088 | Castelo Branco | Oleiros |
Cardal | 243.2 | 60.771 | 860 | 96 | 11.16 | 0.805 | Castelo Branco | Oleiros |
Olelas | 220.9 | 60.665 | 482 | 122 | 25.28 | 13.523 | Castelo Branco | Castelo Branco |
São Pedro de Açor | 273.54 | 60.333 | 1342 | 293 | 21.83 | 3.515 | Coimbra | Arganil |
Serra de Magarefe | 237.03 | 59.474 | 509 | 159 | 31.28 | 2.553 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Cebola | 269.96 | 59.443 | 1418 | 560 | 39.49 | 16.531 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Magarefe | 236.8 | 59.127 | 509 | 159 | 31.21 | 0.419 | Castelo Branco | Castelo Branco |
16914 | 274.48 | 58.759 | 1305 | 48 | 3.69 | 1.482 | Coimbra | Arganil |
16576 | 202.07 | 58.615 | 371 | 71 | 19.14 | 6.444 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Lousa | 240.22 | 58.09 | 603 | 78 | 12.94 | 2.605 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Gondufo | 275.55 | 57.244 | 1342 | 116 | 8.64 | 3.705 | Guarda | Seia |
16605 | 273.32 | 57.028 | 1167 | 67 | 5.75 | 1.38 | Castelo Branco | Covilhã |
Chiqueiro | 265.95 | 56.619 | 1086 | 216 | 19.89 | 3.261 | Coimbra | Pampilhosa da Serra |
Lapa | 247.41 | 54.828 | 895 | 135 | 15.09 | 2.675 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Fonte Espinho | 275.87 | 52.486 | 1061 | 134 | 12.63 | 3.636 | Castelo Branco | Covilhã |
Castelo | 196.21 | 52.216 | 457 | 227 | 49.67 | 12.406 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Cabeça Gorda | 199.65 | 52.216 | 435 | 75 | 17.24 | 3.052 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Cesta | 242.42 | 51.754 | 524 | 94 | 17.94 | 1.546 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Talhador | 270.16 | 51.681 | 666 | 59 | 8.87 | 1.428 | Castelo Branco | Covilhã |
16779 | 239.95 | 51.548 | 466 | 56 | 11.95 | 1.493 | Castelo Branco | Castelo Branco |
São Martinho | 215.32 | 51.383 | 435 | 55 | 12.64 | 3.585 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Salgueiro | 229.57 | 51.277 | 429 | 72 | 16.78 | 8.355 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Castelo Branco | 219.56 | 51.186 | 480 | 110 | 22.92 | 9.556 | Castelo Branco | Castelo Branco |
16440 | 237.65 | 50.338 | 408 | 94 | 23.06 | 1.781 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Sancada | 201.99 | 50.157 | 380 | 50 | 13.16 | 1.218 | Castelo Branco | Castelo Branco |
São Brás | 235.41 | 50.101 | 424 | 94 | 22.21 | 3.955 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Abotureira | 262.59 | 50.037 | 706 | 110 | 15.53 | 1.64 | Castelo Branco | Fundão |
Cabeço Alto | 172.28 | 49.618 | 403 | 63 | 15.63 | 7.314 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Fojo | 281.34 | 49.582 | 1333 | 78 | 5.85 | 1.06 | Castelo Branco | Covilhã |
Santinha | 311.44 | 48.933 | 1595 | 204 | 12.79 | 10.127 | Guarda | Gouveia |
Coração de Boi | 270.08 | 48.614 | 604 | 50 | 8.26 | 1.115 | Castelo Branco | Covilhã |
São Tiago | 313.33 | 48.601 | 1489 | 51 | 3.43 | 0.542 | Guarda | Gouveia |
16477 | 314.86 | 47.787 | 1357 | 87 | 6.41 | 1.118 | Guarda | Gouveia |
Cabeça Alta | 325.41 | 47.668 | 1287 | 137 | 10.64 | 7.321 | Guarda | Guarda |
Corgo das Mós | 302.19 | 46.934 | 1552 | 63 | 4.06 | 1.982 | Guarda | Gouveia |
Taloeiros | 283.94 | 46.816 | 1514 | 98 | 6.47 | 0.319 | Guarda | Seia |
Maunça | 258.66 | 46.731 | 1005 | 200 | 19.9 | 8.831 | Castelo Branco | Fundão |
Cabeço dos Pinheiros | 284.29 | 46.664 | 1517 | 101 | 6.68 | 2.367 | Guarda | Seia |
Fragão das Penhas Douradas | 299.43 | 46.469 | 1657 | 43 | 2.58 | 0.373 | Guarda | Seia |
Estrela | 290.02 | 45.584 | 1993 | 1203 | 60.36 | 156.03 | Guarda | Seia |
Cântaro Gordo | 292.38 | 45.002 | 1875 | 44 | 2.37 | 0.4 | Guarda | Manteigas |
Piornal | 294.85 | 44.983 | 1757 | 77 | 4.41 | 1.756 | Guarda | Manteigas |
Cântaro Magro | 291.37 | 44.72 | 1928 | 60 | 3.11 | 0.451 | Guarda | Manteigas |
Cântaro Raso | 290.86 | 44.354 | 1916 | 52 | 2.71 | 0.517 | Castelo Branco | Covilhã |
16958 | 270.18 | 44.317 | 587 | 46 | 7.87 | 1.486 | Castelo Branco | Covilhã |
17071 | 235.13 | 44.063 | 432 | 42 | 9.72 | 2.044 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Serrinha | 260.74 | 43.748 | 712 | 55 | 7.77 | 1.097 | Castelo Branco | Fundão |
Corredor de Mouros | 311.31 | 43.479 | 1301 | 201 | 15.45 | 3.645 | Guarda | Manteigas |
17050 | 317.76 | 42.29 | 1222 | 42 | 3.44 | 1.211 | Guarda | Guarda |
Serra do Boi | 315.91 | 42.23 | 1243 | 73 | 5.87 | 2.209 | Guarda | Gouveia |
Sítio das Pessoltas | 299.24 | 42.087 | 1493 | 73 | 4.89 | 1.967 | Guarda | Manteigas |
Cabeço da Argemela | 266.05 | 42.037 | 746 | 73 | 9.79 | 1.032 | Castelo Branco | Covilhã |
Alto da Pedrice | 287.47 | 41.977 | 1758 | 208 | 11.81 | 2.194 | Castelo Branco | Covilhã |
Penesinhos | 275.16 | 41.696 | 794 | 134 | 16.88 | 4.314 | Castelo Branco | Covilhã |
16628 | 301.23 | 41.376 | 1380 | 70 | 5.07 | 0.632 | Guarda | Manteigas |
Azinha | 312.79 | 41.03 | 1272 | 182 | 14.31 | 2.455 | Guarda | Manteigas |
Gomes | 265.31 | 40.786 | 799 | 292 | 36.58 | 5.853 | Castelo Branco | Covilhã |
Cabeço do Moreira | 304.25 | 40.134 | 1197 | 121 | 10.13 | 1.507 | Castelo Branco | Covilhã |
16656 | 306.44 | 40.025 | 1074 | 66 | 6.15 | 0.97 | Guarda | Manteigas |
Beijames | 297.24 | 39.978 | 1409 | 49 | 3.48 | 0.647 | Guarda | Manteigas |
16979 | 318.52 | 38.936 | 1065 | 45 | 4.23 | 0.947 | Guarda | Guarda |
16950 | 193.87 | 38.857 | 282 | 46 | 16.31 | 6.45 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Alto da Portela dos Pedrões | 277.84 | 38.654 | 766 | 85 | 11.1 | 1.419 | Castelo Branco | Covilhã |
Alto das Piçarrinhas | 287.44 | 38.422 | 1324 | 44 | 3.32 | 0.981 | Castelo Branco | Covilhã |
Cabeça Alta | 316.22 | 38.418 | 1109 | 119 | 10.73 | 1.608 | Guarda | Guarda |
Penedo das Maias | 334.68 | 38.172 | 1075 | 135 | 12.56 | 4.539 | Guarda | Guarda |
16786 | 263.13 | 37.041 | 534 | 54 | 10.11 | 1.225 | Castelo Branco | Fundão |
Gardunha | 252.43 | 36.894 | 1227 | 767 | 62.5 | 21.327 | Castelo Branco | Castelo Branco |
Mosqueiros | 325 | 36.848 | 1148 | 255 | 22.21 | 6.191 | Guarda | Guarda |
17036 | 329.16 | 36.61 | 972 | 45 | 4.63 | 0.687 | Guarda | Guarda |
Vila de Mouros | 297.27 | 36.022 | 1254 | 48 | 3.85 | 0.744 | Castelo Branco | Covilhã |
Curgeira | 302.99 | 35.79 | 1134 | 144 | 12.74 | 2.964 | Castelo Branco | Covilhã |
16775 | 254.67 | 35.287 | 1198 | 65 | 5.43 | 1.622 | Castelo Branco | Fundão |
16927 | 328.92 | 34.806 | 787 | 47 | 5.97 | 0.863 | Guarda | Guarda |
Serra de Mor | 317.01 | 34.422 | 856 | 60 | 7.01 | 1.458 | Guarda | Guarda |
16590 | 259.4 | 34.13 | 829 | 71 | 8.56 | 0.902 | Castelo Branco | Fundão |
Mata da Atalaia | 308.97 | 33.734 | 1048 | 208 | 19.86 | 3.769 | Castelo Branco | Covilhã |
17060 | 311.19 | 33.733 | 1018 | 45 | 4.42 | 1.135 | Castelo Branco | Covilhã |
16790 | 296.71 | 31.75 | 614 | 54 | 8.79 | 0.383 | Castelo Branco | Covilhã |
Pinheiros Lusos | 296.03 | 31.672 | 614 | 54 | 8.79 | 1.614 | Castelo Branco | Covilhã |
16455 | 255.64 | 31.377 | 907 | 93 | 10.25 | 1.04 | Castelo Branco | Fundão |
17053 | 276.62 | 30.582 | 687 | 47 | 6.84 | 0.806 | Castelo Branco | Fundão |
16348 | 338.1 | 30.516 | 986 | 126 | 12.78 | 1.763 | Guarda | Guarda |
Cabeço Gordo | 334.16 | 29.727 | 939 | 152 | 16.19 | 1.563 | Guarda | Sabugal |
São Gens | 202.91 | 29.68 | 506 | 146 | 28.85 | 15.545 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Barrocal da Figueira | 212.36 | 29.575 | 415 | 75 | 18.07 | 4.057 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16658 | 195.12 | 29.511 | 341 | 63 | 18.48 | 1.071 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16840 | 335.39 | 29.5 | 867 | 57 | 6.57 | 0.504 | Guarda | Sabugal |
Fráguas | 340.35 | 29.032 | 1018 | 188 | 18.46 | 8.809 | Guarda | Guarda |
Monteiro | 331.3 | 28.995 | 891 | 53 | 5.95 | 0.494 | Guarda | Guarda |
Monte Trigo | 193.2 | 28.957 | 366 | 62 | 17.13 | 1.032 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16804 | 332.25 | 28.853 | 892 | 54 | 6.05 | 1.016 | Guarda | Guarda |
Meal Redondo | 278.79 | 27.934 | 791 | 261 | 33 | 8.404 | Castelo Branco | Fundão |
Esperança | 310.19 | 27.753 | 721 | 221 | 30.62 | 4.388 | Castelo Branco | Belmonte |
16876 | 194.57 | 27.148 | 344 | 50 | 14.53 | 1.141 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16930 | 190.16 | 26.584 | 399 | 49 | 12.28 | 4.9 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Torrinha | 214.67 | 26.233 | 392 | 42 | 10.71 | 2.313 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Piçarra Vermelha | 134.71 | 26.173 | 537 | 77 | 14.34 | 1.674 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16759 | 130.92 | 26.055 | 378 | 58 | 15.34 | 0.559 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
17124 | 277.89 | 25.705 | 652 | 42 | 6.44 | 0.658 | Castelo Branco | Fundão |
16678 | 199.21 | 25.185 | 323 | 63 | 19.5 | 0.675 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16685 | 201.11 | 24.49 | 334 | 61 | 18.26 | 0.712 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Catrão | 253.33 | 24.476 | 728 | 48 | 6.61 | 1.944 | Castelo Branco | Fundão |
Fraga da Nave | 134.13 | 24.061 | 524 | 78 | 14.89 | 1.616 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16805 | 139.85 | 23.225 | 782 | 54 | 6.91 | 0.641 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16955 | 334.91 | 22.516 | 782 | 46 | 5.88 | 1.245 | Guarda | Sabugal |
Cabeça Gorda | 140.86 | 22.423 | 815 | 95 | 11.66 | 2.263 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Covilhã Velha | 255.57 | 20.986 | 681 | 131 | 19.24 | 3.407 | Castelo Branco | Fundão |
Enxames | 263.76 | 20.562 | 604 | 94 | 15.59 | 1.925 | Castelo Branco | Fundão |
Vaca | 144.34 | 20.527 | 828 | 356 | 43 | 18.766 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
São Cornélio | 342.26 | 20.147 | 1008 | 175 | 17.35 | 8.828 | Guarda | Sabugal |
Maria João | 216.34 | 20.144 | 431 | 41 | 9.51 | 6.107 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16583 | 137.86 | 19.857 | 653 | 73 | 11.18 | 0.853 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
17073 | 244.23 | 19.439 | 423 | 43 | 10.17 | 1.156 | Castelo Branco | Fundão |
Sesmarias | 295.63 | 19.253 | 647 | 42 | 6.43 | 1.139 | Castelo Branco | Belmonte |
Caneca | 289.31 | 19.187 | 621 | 41 | 6.61 | 1.757 | Castelo Branco | Fundão |
17110 | 331.63 | 19.116 | 783 | 43 | 5.49 | 1.31 | Guarda | Sabugal |
16408 | 326.98 | 18.592 | 750 | 105 | 14 | 1.23 | Guarda | Sabugal |
16552 | 146.39 | 18.59 | 711 | 75 | 10.55 | 1.159 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Espírito Santo | 304 | 18.265 | 732 | 152 | 20.78 | 3.135 | Castelo Branco | Fundão |
Cacheira | 142.11 | 18.004 | 743 | 123 | 16.55 | 1.926 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
17011 | 296.97 | 17.886 | 644 | 45 | 6.99 | 1.208 | Castelo Branco | Fundão |
Serra da Vila | 333.75 | 17.189 | 805 | 45 | 5.59 | 1.397 | Guarda | Sabugal |
16424 | 272.72 | 17.096 | 579 | 98 | 16.93 | 3.863 | Castelo Branco | Fundão |
Pelado | 313.35 | 16.986 | 733 | 153 | 20.83 | 2.469 | Guarda | Sabugal |
16989 | 146.31 | 16.202 | 678 | 47 | 6.93 | 1.074 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16842 | 176.35 | 16.042 | 552 | 52 | 9.42 | 0.63 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Coxino | 50.97 | 15.819 | 1067 | 47 | 4.39 | 2.111 | Castelo Branco | Penamacor |
Monsanto | 180.39 | 15.8 | 763 | 290 | 38.01 | 6.646 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Barra das Almas | 147.02 | 15.79 | 678 | 75 | 11.06 | 0.456 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Cabeço do Clérigo | 58.59 | 15.491 | 1011 | 42 | 4.15 | 1.001 | Castelo Branco | Penamacor |
16500 | 148.08 | 15.238 | 684 | 84 | 12.28 | 1.263 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Naves | 126.34 | 15.197 | 483 | 73 | 15.11 | 1.915 | Castelo Branco | Penamacor |
16316 | 348.07 | 14.877 | 947 | 137 | 14.47 | 5.309 | Guarda | Sabugal |
Cabeça Gorda | 273.02 | 14.843 | 525 | 44 | 8.45 | 1.377 | Castelo Branco | Fundão |
Serra de Opa | 323.64 | 14.781 | 867 | 236 | 27.18 | 4.979 | Castelo Branco | Penamacor |
16538 | 149.65 | 14.43 | 665 | 75 | 11.28 | 0.512 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Ramiro | 156.16 | 14.056 | 754 | 115 | 15.25 | 2.766 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16813 | 150.49 | 13.897 | 691 | 53 | 7.67 | 0.565 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16968 | 331.34 | 13.853 | 683 | 46 | 6.73 | 0.945 | Guarda | Sabugal |
Barroso | 42.71 | 13.383 | 1043 | 47 | 4.54 | 1.617 | Castelo Branco | Penamacor |
16644 | 152.09 | 13.168 | 718 | 68 | 9.47 | 1.196 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
17034 | 145.02 | 13.125 | 659 | 44 | 6.68 | 1.43 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Moreirinha | 181.16 | 12.946 | 679 | 157 | 23.12 | 2.527 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16747 | 186.52 | 12.328 | 598 | 59 | 9.87 | 0.569 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
16818 | 183.18 | 12.233 | 625 | 53 | 8.48 | 0.505 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
17381 | 180.68 | 11.562 | 590 | 40 | 6.78 | 0.644 | Castelo Branco | Idanha-a-Nova |
Santa Marta | 284.77 | 11.344 | 804 | 277 | 34.48 | 8.605 | Castelo Branco | Penamacor |
17101 | 157.79 | 11.312 | 755 | 44 | 5.83 | 1.218 | Castelo Branco | Penamacor |
Cabeça Calva | 336.24 | 10.93 | 780 | 60 | 7.69 | 1.968 | Castelo Branco | Penamacor |
Campo Frio | 162.72 | 10.425 | 768 | 174 | 22.66 | 10.364 | Castelo Branco | Penamacor |
Cabeção | 314.73 | 10.363 | 646 | 66 | 10.27 | 1.053 | Castelo Branco | Penamacor |
Serrinha | 211.96 | 10.348 | 564 | 94 | 16.67 | 4.739 | Castelo Branco | Penamacor |
16615 | 321.19 | 10.331 | 667 | 67 | 10.04 | 2.027 | Castelo Branco | Penamacor |
16845 | 215.4 | 10.203 | 551 | 51 | 9.26 | 0.604 | Castelo Branco | Penamacor |
Malhada | 56.91 | 9.969 | 854 | 48 | 5.63 | 1.985 | Castelo Branco | Penamacor |
16836 | 171.63 | 9.2 | 658 | 52 | 7.9 | 0.641 | Castelo Branco | Penamacor |
16499 | 286.9 | 8.794 | 722 | 82 | 11.36 | 1.877 | Castelo Branco | Penamacor |
17162 | 180.23 | 8.411 | 599 | 40 | 6.68 | 1.291 | Castelo Branco | Penamacor |
16694 | 203.36 | 8.228 | 541 | 61 | 11.28 | 2.061 | Castelo Branco | Penamacor |
Sierra de la Malvana | 74.83 | 7.992 | 866 | 147 | 16.97 | 4.818 | Castelo Branco | Penamacor |
Porrête | 328.26 | 7.412 | 766 | 116 | 15.16 | 2.5 | Castelo Branco | Penamacor |
16456 | 359.95 | 7.073 | 843 | 91 | 10.79 | 0.832 | Castelo Branco | Penamacor |
Santo André | 292.82 | 7.068 | 734 | 84 | 11.45 | 3.841 | Castelo Branco | Penamacor |
Atalaia | 193.77 | 6.253 | 582 | 102 | 17.57 | 2.488 | Castelo Branco | Penamacor |
16853 | 341.77 | 6.05 | 758 | 52 | 6.86 | 0.777 | Castelo Branco | Penamacor |
16416 | 260.25 | 5.958 | 609 | 99 | 16.26 | 2.938 | Castelo Branco | Penamacor |
16961 | 84.09 | 5.937 | 671 | 45 | 6.71 | 0.523 | Castelo Branco | Penamacor |
16806 | 352.14 | 5.572 | 848 | 53 | 6.25 | 1.188 | Castelo Branco | Penamacor |
Marvaninha | 75.87 | 5.233 | 839 | 167 | 19.86 | 2.484 | Castelo Branco | Penamacor |
16700 | 101.94 | 4.904 | 610 | 60 | 9.84 | 1.356 | Castelo Branco | Penamacor |
16893 | 296.39 | 4.749 | 720 | 50 | 6.94 | 0.773 | Castelo Branco | Penamacor |
Monte do Frade | 200.03 | 4.689 | 580 | 89 | 15.34 | 1.673 | Castelo Branco | Penamacor |
Charrinho | 306.2 | 4.395 | 733 | 123 | 16.78 | 2.962 | Castelo Branco | Penamacor |
Ramalhão | 237.85 | 4.334 | 542 | 62 | 11.44 | 1.305 | Castelo Branco | Penamacor |
São Gens | 284.79 | 3.284 | 669 | 101 | 15.08 | 1.445 | Castelo Branco | Penamacor |
16691 | 69.77 | 2.567 | 642 | 61 | 9.5 | 1.181 | Castelo Branco | Penamacor |
Figueirinha | 15.25 | 2.447 | 607 | 57 | 9.46 | 1.063 | Castelo Branco | Penamacor |
Quelhinhas | 184.92 | 2.122 | 546 | 53 | 9.69 | 0.955 | Castelo Branco | Penamacor |
17038 | 117.74 | 2.065 | 514 | 44 | 8.56 | 0.715 | Castelo Branco | Penamacor |
Showing 1 to 230 of 230 entries