Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Sort descending Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
2 495 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Beja Odemira
4 315 46418 40 m 303 m 378 m 13.20 % 0,37 rad Faro Silves
2 487 16800 53 m 303 m 885 m 17.52 % 0,15 rad Castelo Branco Castelo Branco
1 909 16681 61 m 304 m 966 m 20.05 % 0,30 rad Castelo Branco Castelo Branco
2 173 16744 57 m 304 m 1030 m 18.74 % 0,18 rad Coimbra Arganil
2 599 Matagosa 52 m 304 m 1249 m 17.11 % 0,41 rad Santarém Abrantes
328 Caldas 144 m 304 m 3964 m 47.37 % 0,34 rad Braga Braga
2 061 Santo André 58 m 304 m 5992 m 19.08 % 0,27 rad Évora Montemor-o-Novo
1 300 27062 74 m 304 m 723 m 24.34 % 0,40 rad Beja Barrancos
3 135 16956 47 m 304 m 1221 m 15.46 % 0,32 rad Castelo Branco Sertã
3 287 37716 46 m 304 m 1083 m 15.13 % 0,24 rad Lisboa Loures
3 957 46414 42 m 304 m 579 m 13.82 % 0,39 rad Faro Alcoutim
2 381 1139 54 m 304 m 636 m 17.78 % 0,22 rad Bragança Torre de Moncorvo
1 013 São Martinho 84 m 304 m 1027 m 27.71 % 0,29 rad Santarém Rio Maior
3 555 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Beja Vidigueira
2 383 Barrada 54 m 305 m 3078 m 17.70 % 0,26 rad Évora Reguengos de Monsaraz
1 653 16688 65 m 305 m 1234 m 21.31 % 0,31 rad Coimbra Penacova
2 383 46057 54 m 305 m 766 m 17.70 % 0,32 rad Faro Alcoutim
3 771 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Beja Ourique
2 301 1092 55 m 305 m 1060 m 18.09 % 0,23 rad Braga Barcelos
2 171 1105 57 m 306 m 702 m 18.62 % 0,27 rad Braga Vila Verde
3 435 37727 45 m 306 m 1315 m 14.71 % 0,30 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
3 287 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Beja Odemira
1 120 45820 80 m 306 m 1974 m 26.14 % 0,15 rad Faro Loulé
2 206 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Beja Ourique
2 697 Carvoeiro 51 m 306 m 547 m 16.67 % 0,23 rad Coimbra Penacova
652 45778 104 m 306 m 1318 m 33.99 % 0,33 rad Faro Silves
1 230 16551 76 m 306 m 1326 m 24.84 % 0,20 rad Leiria Pombal
3 287 46265 46 m 306 m 628 m 15.03 % 0,25 rad Faro Tavira
2 191 Lançadoiras 56 m 306 m 8654 m 18.40 % 0,14 rad Beja Almodôvar
271 São Barão 156 m 306 m 3103 m 51.05 % 0,27 rad Beja Mértola
3 771 Freixo 43 m 307 m 1878 m 14.01 % 0,12 rad Portalegre Elvas
3 135 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Beja Odemira
2 697 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Beja Odemira
3 135 Vale Rodrigo 47 m 307 m 1022 m 15.31 % 0,12 rad Leiria Ansião
1 814 37546 62 m 307 m 1765 m 20.20 % 0,14 rad Portalegre Elvas
2 308 1166 55 m 307 m 2192 m 17.92 % 0,20 rad Porto Amarante
3 749 1652 43 m 307 m 613 m 14.08 % 0,25 rad Braga Amares
935 Quintarei 87 m 308 m 2846 m 28.25 % 0,20 rad Porto Valongo
1 863 Monte Alto 61 m 308 m 876 m 19.81 % 0,20 rad Porto Paredes
3 026 16909 48 m 308 m 595 m 15.58 % 0,28 rad Santarém Ourém
1 814 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Beja Odemira
540 309 115 m 309 m 2221 m 37.21 % 0,21 rad Braga Barcelos
1 096 Pombeiro 81 m 309 m 1658 m 26.21 % 0,26 rad Braga Guimarães
2 789 46135 50 m 309 m 1166 m 16.18 % 0,32 rad Beja Odemira
532 Lousado 115 m 309 m 3372 m 37.22 % 0,28 rad Braga Barcelos
1 985 16713 59 m 309 m 1407 m 19.09 % 0,30 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 902 46146 49 m 309 m 1154 m 15.86 % 0,30 rad Beja Ourique
2 902 16890 49 m 309 m 1163 m 15.86 % 0,21 rad Coimbra Penacova
4 315 1898 40 m 310 m 1510 m 12.90 % 0,03 rad Viseu Tondela
3 435 Mocho 45 m 310 m 5112 m 14.52 % 0,10 rad Faro Alcoutim
2 789 Sameiras 50 m 310 m 2149 m 16.13 % 0,19 rad Évora Alandroal
2 789 Cerro do Godelo 50 m 310 m 2115 m 16.13 % 0,22 rad Évora Montemor-o-Novo
4 315 Monte do Meio 40 m 310 m 383 m 12.90 % 0,22 rad Leiria Pombal
4 315 Figueiras 40 m 310 m 1566 m 12.90 % 0,23 rad Lisboa Sintra
1 447 16600 70 m 310 m 2259 m 22.58 % 0,24 rad Santarém Ferreira do Zêzere
4 315 46501 40 m 310 m 546 m 12.90 % 0,36 rad Faro Silves
4 315 17172 40 m 310 m 1004 m 12.90 % 0,18 rad Santarém Sardoal
3 435 46201 45 m 310 m 1602 m 14.52 % 0,17 rad Faro Alcoutim
4 315 37852 40 m 310 m 828 m 12.90 % 0,22 rad Évora Montemor-o-Novo
4 315 46370 40 m 310 m 1315 m 12.90 % 0,27 rad Faro Tavira
314 Alvares 147 m 310 m 6119 m 47.44 % 0,30 rad Beja Mértola
1 300 Alrota 74 m 311 m 2439 m 23.79 % 0,16 rad Lisboa Loures
2 697 Espinhaço 51 m 311 m 2553 m 16.40 % 0,34 rad Faro Silves
1 609 45886 66 m 311 m 966 m 21.22 % 0,29 rad Beja Ourique
3 553 1580 45 m 312 m 1040 m 14.37 % 0,26 rad Braga Braga
3 957 Terras 42 m 312 m 1387 m 13.46 % 0,22 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
2 599 Furtado 52 m 312 m 1955 m 16.67 % 0,15 rad Portalegre Gavião
1 927 Louro 60 m 312 m 2059 m 19.23 % 0,27 rad Faro Silves
3 957 Atalaia 42 m 312 m 910 m 13.46 % 0,24 rad Évora Alandroal
3 957 17051 42 m 312 m 1362 m 13.46 % 0,18 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
831 16448 92 m 312 m 1214 m 29.49 % 0,27 rad Coimbra Miranda do Corvo
723 27019 99 m 312 m 1539 m 31.73 % 0,40 rad Setúbal Santiago do Cacém
3 957 17131 42 m 312 m 2762 m 13.46 % 0,17 rad Portalegre Nisa
3 957 37769 42 m 312 m 782 m 13.46 % 0,15 rad Lisboa Sintra
3 957 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Beja Odemira
1 376 736 72 m 312 m 774 m 23.16 % 0,28 rad Bragança Alfândega da Fé
1 515 45869 68 m 313 m 883 m 21.73 % 0,39 rad Faro Tavira
603 341 108 m 313 m 1997 m 34.50 % 0,32 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 300 Bica 74 m 313 m 1031 m 23.64 % 0,23 rad Lisboa Odivelas
811 Picotinhos 93 m 313 m 1646 m 29.71 % 0,28 rad Lisboa Loures
1 039 Guilhim 83 m 313 m 3091 m 26.52 % 0,37 rad Faro Faro
2 599 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad Beja Odemira
2 495 37636 53 m 313 m 808 m 16.93 % 0,35 rad Lisboa Vila Franca de Xira
2 599 46080 52 m 313 m 955 m 16.61 % 0,26 rad Faro São Brás de Alportel
3 771 1708 43 m 313 m 1024 m 13.74 % 0,16 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 736 37774 44 m 314 m 1419 m 13.88 % 0,26 rad Lisboa Torres Vedras
3 135 46186 47 m 314 m 1236 m 14.97 % 0,28 rad Beja Ourique
1 300 Cabeço de Monfarinho 74 m 314 m 953 m 23.57 % 0,29 rad Lisboa Cadaval
633 Rocha Amarela 106 m 314 m 2389 m 33.76 % 0,18 rad Faro Loulé
1 300 Segóvia 74 m 314 m 4187 m 23.57 % 0,37 rad Portalegre Elvas
2 383 Cerro do Malhão 54 m 314 m 580 m 17.20 % 0,33 rad Setúbal Santiago do Cacém
1 300 Atalaia 74 m 314 m 2713 m 23.57 % 0,28 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
2 383 16797 54 m 314 m 1882 m 17.20 % 0,15 rad Santarém Ourém
2 383 16784 54 m 314 m 2240 m 17.20 % 0,16 rad Santarém Ourém
2 599 46076 52 m 314 m 992 m 16.56 % 0,37 rad Faro Alcoutim
2 902 16917 49 m 314 m 362 m 15.61 % 0,31 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 589 27257 44 m 314 m 1111 m 14.01 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 37718 47 m 314 m 2075 m 14.97 % 0,30 rad Lisboa Alenquer
4 315 46529 40 m 314 m 586 m 12.74 % 0,37 rad Faro Alcoutim
1 703 857 64 m 314 m 1067 m 20.38 % 0,25 rad Aveiro Águeda
991 Serpe 85 m 315 m 972 m 26.98 % 0,41 rad Beja Odemira
1 751 São Miguel 63 m 315 m 5994 m 20.00 % 0,19 rad Beja Alvito
3 026 Ninho de Águia 48 m 315 m 1033 m 15.24 % 0,31 rad Viseu Mortágua
991 Souto Redondo 85 m 315 m 3933 m 26.98 % 0,10 rad Aveiro Santa Maria da Feira
3 771 Soalheira 43 m 315 m 1263 m 13.65 % 0,23 rad Coimbra Vila Nova de Poiares
3 589 Hortinhas 44 m 315 m 2392 m 13.97 % 0,17 rad Évora Alandroal
1 300 Fontões 74 m 315 m 1744 m 23.49 % 0,35 rad Beja Ourique
1 653 16631 65 m 315 m 2319 m 20.63 % 0,07 rad Santarém Mação
755 Pena 98 m 316 m 998 m 30.91 % 0,26 rad Santarém Rio Maior
1 230 Cabeço Leital 76 m 316 m 923 m 24.05 % 0,25 rad Leiria Pombal
2 206 Águeda 56 m 316 m 481 m 17.72 % 0,41 rad Beja Almodôvar
768 Busto 96 m 316 m 3269 m 30.38 % 0,20 rad Braga Vila Verde
3 287 Picavessa 46 m 316 m 2392 m 14.56 % 0,26 rad Faro Loulé
1 609 16632 66 m 316 m 689 m 20.89 % 0,34 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
1 481 Lourinha 69 m 317 m 2072 m 21.77 % 0,21 rad Viseu Mortágua
2 139 16768 57 m 317 m 790 m 17.98 % 0,34 rad Santarém Ourém
3 135 16942 47 m 317 m 944 m 14.83 % 0,20 rad Viseu Mortágua
3 135 1515 47 m 317 m 1194 m 14.83 % 0,38 rad Aveiro Arouca
3 107 1423 48 m 318 m 607 m 15.00 % 0,34 rad Braga Póvoa de Lanhoso
353 Sinais 138 m 318 m 2531 m 43.40 % 0,22 rad Lisboa Vila Franca de Xira
739 Cabeço de Alcainça 98 m 318 m 941 m 30.82 % 0,30 rad Lisboa Mafra
901 Copinha 88 m 318 m 2885 m 27.67 % 0,23 rad Évora Arraiolos
3 771 Panela 43 m 318 m 915 m 13.52 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Beja Ourique
3 748 17146 43 m 318 m 259 m 13.60 % 0,29 rad Coimbra Góis
2 046 Volta do Monte 59 m 319 m 2126 m 18.37 % 0,23 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
2 902 46191 49 m 319 m 1285 m 15.36 % 0,30 rad Faro Loulé
1 985 Bengado 59 m 319 m 1722 m 18.50 % 0,21 rad Faro São Brás de Alportel
2 902 16883 49 m 319 m 593 m 15.36 % 0,23 rad Santarém Mação
721 Fernandinho 99 m 319 m 3025 m 31.08 % 0,23 rad Coimbra Miranda do Corvo
2 874 Almaroz 50 m 320 m 3143 m 15.55 % 0,27 rad Coimbra Coimbra
3 723 1680 44 m 320 m 443 m 13.69 % 0,20 rad Viana do Castelo Caminha
859 Santo António 90 m 320 m 2921 m 28.13 % 0,23 rad Beja Vidigueira
300 Serra das Flores 150 m 320 m 2420 m 46.88 % 0,30 rad Porto Paredes
300 Cornadinho 150 m 320 m 3417 m 46.88 % 0,34 rad Porto Santo Tirso
4 315 Zambujeira 40 m 320 m 1040 m 12.50 % 0,25 rad Beja Odemira
3 957 27296 42 m 320 m 1242 m 13.13 % 0,35 rad Beja Barrancos
4 315 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 1917 40 m 320 m 623 m 12.50 % 0,21 rad Aveiro Arouca
1 402 723 72 m 321 m 1264 m 22.36 % 0,30 rad Braga Barcelos
1 409 37485 71 m 321 m 1442 m 22.12 % 0,18 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
2 697 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Beja Odemira
4 146 Perdigão 41 m 321 m 4173 m 12.77 % 0,19 rad Portalegre Elvas
1 409 Cabeço 71 m 321 m 2890 m 22.12 % 0,09 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
2 495 Águeda 53 m 321 m 1542 m 16.51 % 0,34 rad Faro Alcoutim
3 287 46247 46 m 321 m 458 m 14.33 % 0,35 rad Faro Monchique
4 146 46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad Beja Almodôvar
4 146 46310 41 m 321 m 611 m 12.77 % 0,36 rad Faro Silves
1 814 37544 62 m 322 m 1766 m 19.25 % 0,25 rad Évora Redondo
2 599 Torre de Vale de Todos 52 m 322 m 1412 m 16.15 % 0,16 rad Leiria Ansião
404 Picota 130 m 322 m 4443 m 40.37 % 0,17 rad Faro Loulé
2 902 Caeira 49 m 322 m 1663 m 15.22 % 0,19 rad Beja Serpa
2 902 1386 49 m 322 m 245 m 15.22 % 0,31 rad Porto Paredes
4 146 46376 41 m 322 m 362 m 12.73 % 0,33 rad Faro Loulé
4 146 1773 41 m 322 m 432 m 12.73 % 0,26 rad Viseu Lamego
2 697 37649 51 m 322 m 1335 m 15.84 % 0,23 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
4 315 27311 40 m 322 m 1469 m 12.42 % 0,18 rad Beja Serpa
2 902 1388 49 m 322 m 1320 m 15.22 % 0,37 rad Porto Paredes
3 589 46264 44 m 323 m 446 m 13.62 % 0,37 rad Beja Odemira
779 Portugal 95 m 323 m 2158 m 29.41 % 0,36 rad Faro Silves
1 342 747 73 m 323 m 736 m 22.60 % 0,22 rad Porto Valongo
1 751 16678 63 m 323 m 675 m 19.50 % 0,23 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 771 1635 43 m 323 m 1028 m 13.31 % 0,15 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 17015 43 m 323 m 7210 m 13.31 % 0,07 rad Portalegre Nisa
2 902 27170 49 m 323 m 398 m 15.17 % 0,36 rad Beja Barrancos
2 570 1197 53 m 324 m 919 m 16.35 % 0,24 rad Bragança Mirandela
2 308 Alto do Penedo Mouro 55 m 324 m 638 m 16.98 % 0,20 rad Lisboa Loures
652 São Domingos 104 m 324 m 2406 m 32.10 % 0,41 rad Beja Odemira
901 Alfeição 88 m 324 m 3509 m 27.16 % 0,20 rad Faro Loulé
1 703 Serro 64 m 324 m 1547 m 19.75 % 0,20 rad Faro São Brás de Alportel
3 589 Cabeça Gorda 44 m 324 m 2442 m 13.58 % 0,29 rad Évora Redondo
379 Facho 134 m 324 m 6843 m 41.36 % 0,33 rad Braga Barcelos
1 019 Serra do Castiçal 84 m 324 m 1369 m 25.93 % 0,40 rad Porto Gondomar
4 315 17169 40 m 324 m 1101 m 12.35 % 0,32 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 983 Fajãzinha 59 m 324 m 412 m 18.23 % 0,26 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
1 699 Santa Bárbara 64 m 324 m 783 m 19.79 % 0,34 rad Viseu São João da Pesqueira
2 365 1126 55 m 325 m 520 m 16.90 % 0,30 rad Braga Amares
532 Cruzes 115 m 325 m 1526 m 35.38 % 0,31 rad Faro Silves
3 435 Gata 45 m 325 m 3015 m 13.85 % 0,16 rad Beja Barrancos
241 Atalaia de Grândola 165 m 325 m 42069 m 50.77 % 0,24 rad Setúbal Grândola
1 263 16557 75 m 325 m 988 m 23.08 % 0,35 rad Coimbra Penacova
1 609 45898 66 m 325 m 1079 m 20.31 % 0,29 rad Faro Loulé
1 927 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Beja Odemira
3 435 16999 45 m 325 m 482 m 13.85 % 0,17 rad Leiria Ansião
4 146 27307 41 m 325 m 735 m 12.62 % 0,32 rad Setúbal Santiago do Cacém
2 789 46128 50 m 325 m 604 m 15.38 % 0,23 rad Faro Loulé
2 789 46138 50 m 325 m 384 m 15.38 % 0,22 rad Faro Loulé
3 435 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad Beja Odemira
1 383 45846 72 m 326 m 1461 m 22.09 % 0,19 rad Faro Loulé
2 206 Rebolo 56 m 326 m 1034 m 17.18 % 0,24 rad Lisboa Sintra
3 435 Carvalhoso 45 m 326 m 645 m 13.80 % 0,35 rad Faro Tavira
434 Monsaraz 126 m 326 m 11562 m 38.65 % 0,38 rad Évora Reguengos de Monsaraz
2 206 Azinheiro 56 m 326 m 1942 m 17.18 % 0,18 rad Faro Faro
688 Senhor do Monte 102 m 327 m 1151 m 31.17 % 0,35 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
1 985 Vale da Isca 59 m 327 m 3702 m 18.04 % 0,25 rad Beja Odemira
3 135 16898 47 m 327 m 2381 m 14.37 % 0,12 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
3 135 Água de Todo o Ano 47 m 327 m 2163 m 14.37 % 0,20 rad Évora Montemor-o-Novo
2 139 27122 57 m 327 m 1182 m 17.43 % 0,33 rad Setúbal Santiago do Cacém
2 495 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Beja Ourique
503 São Gens 118 m 328 m 1201 m 35.98 % 0,39 rad Aveiro Castelo de Paiva
277 Pega 155 m 328 m 1467 m 47.26 % 0,30 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
3 026 Cabeço Morto 48 m 328 m 524 m 14.63 % 0,21 rad Santarém Alcanena
1 863 45961 61 m 328 m 482 m 18.60 % 0,35 rad Faro Tavira
3 026 16973 48 m 328 m 465 m 14.63 % 0,33 rad Coimbra Vila Nova de Poiares
4 315 27369 40 m 329 m 714 m 12.16 % 0,33 rad Beja Odemira
1 985 Fárrio 59 m 329 m 6230 m 17.93 % 0,19 rad Santarém Ourém
2 902 16887 49 m 329 m 290 m 14.89 % 0,19 rad Santarém Ourém
4 314 2000 40 m 329 m 461 m 12.17 % 0,42 rad Braga Vieira do Minho
2 891 1362 49 m 329 m 1075 m 14.95 % 0,14 rad Bragança Mirandela
4 146 Meimoa 41 m 330 m 1330 m 12.42 % 0,18 rad Viseu Tondela
580 Serra da Balança 110 m 330 m 1171 m 33.33 % 0,27 rad Santarém Ferreira do Zêzere
652 Ourém 104 m 330 m 3904 m 31.52 % 0,34 rad Santarém Ourém
2 789 Baldio 50 m 330 m 2597 m 15.15 % 0,22 rad Santarém Ourém
1 985 Hera 59 m 330 m 602 m 17.88 % 0,27 rad Setúbal Santiago do Cacém
3 589 Crasto 44 m 330 m 1181 m 13.33 % 0,30 rad Braga Celorico de Basto
4 315 Azilheira 40 m 330 m 511 m 12.12 % 0,29 rad Faro Silves
3 026 16891 48 m 330 m 795 m 14.55 % 0,26 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
4 146 2032 41 m 330 m 631 m 12.42 % 0,22 rad Aveiro Vale de Cambra
4 146 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Beja Odemira
4 315 46487 40 m 330 m 284 m 12.12 % 0,34 rad Faro Monchique
1 551 Serra da Carva 67 m 331 m 1246 m 20.24 % 0,25 rad Lisboa Loures
1 703 Jogo 64 m 331 m 1844 m 19.34 % 0,27 rad Faro Monchique
1 985 Negrais 59 m 331 m 2338 m 17.82 % 0,21 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 957 Pomba 42 m 331 m 2091 m 12.69 % 0,29 rad Beja Ourique
1 863 Sardinhas 61 m 331 m 1159 m 18.43 % 0,32 rad Lisboa Loures
1 120 27041 80 m 331 m 1284 m 24.17 % 0,23 rad Beja Moura
1 863 16692 61 m 331 m 1683 m 18.43 % 0,19 rad Leiria Ansião
1 863 Pedroso 61 m 332 m 1715 m 18.37 % 0,32 rad Braga Braga
3 957 Elvas 42 m 332 m 1149 m 12.65 % 0,08 rad Portalegre Elvas
4 146 46444 41 m 332 m 432 m 12.35 % 0,34 rad Beja Almodôvar
3 957 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Beja Odemira
3 000 1376 48 m 332 m 577 m 14.58 % 0,25 rad Braga Vila Verde
1 799 Santiago Velho 63 m 333 m 3081 m 18.84 % 0,15 rad Coimbra Penela
991 16486 85 m 333 m 2007 m 25.53 % 0,33 rad Leiria Pombal
1 342 Serra das Pedras 73 m 333 m 5685 m 21.92 % 0,25 rad Évora Reguengos de Monsaraz
1 751 Carapeto 63 m 333 m 2104 m 18.92 % 0,24 rad Portalegre Elvas
3 957 Barreiros 42 m 333 m 515 m 12.61 % 0,34 rad Faro Silves
1 039 45817 83 m 333 m 944 m 24.92 % 0,36 rad Faro Tavira
1 751 866 63 m 333 m 3225 m 18.92 % 0,22 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
3 764 Braçal 43 m 333 m 3619 m 12.94 % 0,23 rad Coimbra Miranda do Corvo
1 747 918 63 m 333 m 1212 m 19.00 % 0,20 rad Braga Vila Verde
2 470 Picão do Castelo 54 m 334 m 437 m 16.12 % 0,36 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
4 315 37845 40 m 334 m 716 m 11.98 % 0,19 rad Évora Montemor-o-Novo
2 383 Cerro da Bemposta 54 m 334 m 788 m 16.17 % 0,26 rad Faro Faro
196 Crasto 184 m 334 m 3707 m 55.09 % 0,26 rad Braga Vila Nova de Famalicão
1 863 16685 61 m 334 m 712 m 18.26 % 0,26 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 589 17056 44 m 334 m 1591 m 13.17 % 0,19 rad Leiria Pombal
3 026 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Beja Serpa
3 589 37753 44 m 334 m 910 m 13.17 % 0,23 rad Évora Vila Viçosa