Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Sort ascending Concelho
3 771 27264 43 m 343 m 673 m 12.54 % 0,31 rad Beja Barrancos
4 146 46381 41 m 551 m 1030 m 7.44 % 0,22 rad Beja Almodôvar
3 713 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Beja Mértola
3 589 27257 44 m 314 m 1111 m 14.01 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Beja Odemira
2 902 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Beja Odemira
3 589 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Beja Odemira
3 760 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Beja Mértola
3 429 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Beja Ourique
3 287 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Beja Alvito
3 026 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Beja Serpa
3 026 27200 48 m 298 m 1679 m 16.11 % 0,26 rad Beja Barrancos
3 408 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Beja Mértola
3 287 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Beja Odemira
3 435 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Beja Odemira
3 555 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Beja Vidigueira
3 719 27247 44 m 146 m 867 m 30.06 % 0,34 rad Beja Mértola
4 315 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Beja Odemira
4 315 27363 40 m 350 m 934 m 11.43 % 0,25 rad Beja Moura
4 315 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Beja Odemira
4 133 27289 41 m 121 m 1257 m 33.96 % 0,28 rad Beja Mértola
4 146 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Beja Odemira
3 742 27315 43 m 167 m 1453 m 25.91 % 0,30 rad Beja Mértola
4 315 27328 40 m 350 m 522 m 11.43 % 0,34 rad Beja Barrancos
3 771 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Beja Vidigueira
4 146 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Beja Odemira
4 315 27336 40 m 500 m 653 m 8.00 % 0,26 rad Beja Moura
4 146 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Beja Odemira
2 495 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Beja Odemira
2 697 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Beja Odemira
3 957 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Beja Odemira
3 771 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Beja Odemira
3 957 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Beja Odemira
3 135 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Beja Ourique
3 435 46240 45 m 168 m 936 m 26.79 % 0,20 rad Beja Odemira
3 589 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad Beja Odemira
3 589 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Beja Odemira
3 435 46286 45 m 259 m 422 m 17.37 % 0,26 rad Beja Almodôvar
4 146 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Beja Odemira
3 957 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Beja Odemira
4 146 46429 41 m 466 m 1310 m 8.80 % 0,27 rad Beja Odemira
4 315 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Beja Odemira
4 146 46444 41 m 332 m 432 m 12.35 % 0,34 rad Beja Almodôvar
3 957 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Beja Odemira
4 146 46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad Beja Almodôvar
4 146 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Beja Odemira
4 315 46515 40 m 377 m 1151 m 10.61 % 0,35 rad Beja Almodôvar
4 315 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Beja Ourique
4 315 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Beja Ourique
4 315 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Beja Odemira
4 146 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Beja Odemira
4 315 27295 40 m 204 m 839 m 19.61 % 0,27 rad Beja Alvito
4 315 27304 40 m 461 m 1009 m 8.68 % 0,25 rad Beja Moura
2 902 27170 49 m 323 m 398 m 15.17 % 0,36 rad Beja Barrancos
3 135 27184 47 m 217 m 3537 m 21.66 % 0,09 rad Beja Alvito
3 771 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Beja Barrancos
4 315 27311 40 m 322 m 1469 m 12.42 % 0,18 rad Beja Serpa
4 315 27318 40 m 282 m 1255 m 14.18 % 0,29 rad Beja Barrancos
2 789 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Beja Odemira
3 771 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Beja Odemira
3 771 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad Beja Odemira
3 957 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Beja Odemira
3 957 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Beja Odemira
3 957 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Beja Odemira
3 771 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Beja Odemira
4 315 46468 40 m 376 m 719 m 10.64 % 0,30 rad Beja Almodôvar
4 315 46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad Beja Almodôvar
4 129 27305 41 m 146 m 896 m 28.22 % 0,25 rad Beja Mértola
4 284 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Beja Ourique
2 206 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Beja Odemira
1 814 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Beja Odemira
2 061 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad Beja Odemira
2 495 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Beja Odemira
2 599 27142 52 m 302 m 1457 m 17.22 % 0,37 rad Beja Barrancos
3 287 27204 46 m 255 m 12222 m 18.04 % 0,11 rad Beja Aljustrel
3 435 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad Beja Odemira
3 589 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Beja Barrancos
3 957 46312 42 m 462 m 514 m 9.09 % 0,29 rad Beja Almodôvar
3 771 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Beja Ourique
2 789 27272 50 m 339 m 471 m 14.75 % 0,23 rad Beja Moura
2 206 46115 56 m 386 m 1054 m 14.51 % 0,27 rad Beja Odemira
2 495 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad Beja Odemira
3 771 Sobreda 43 m 223 m 2083 m 19.28 % 0,16 rad Aveiro Santa Maria da Feira
503 São Gens 118 m 328 m 1201 m 35.98 % 0,39 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 863 Monte Alto 61 m 446 m 1780 m 13.68 % 0,21 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 026 Fonte Tinta 48 m 663 m 903 m 7.24 % 0,28 rad Aveiro Arouca
3 135 São Pedro Velho 47 m 1077 m 1677 m 4.36 % 0,41 rad Aveiro Arouca
580 Viso 110 m 680 m 1235 m 16.18 % 0,35 rad Aveiro Arouca
2 685 Pedra Aguda 51 m 645 m 1350 m 7.97 % 0,35 rad Aveiro Vale de Cambra
2 902 Marco do Concelho 49 m 249 m 1117 m 19.68 % 0,23 rad Aveiro Águeda
2 383 1283 54 m 518 m 1238 m 10.42 % 0,31 rad Aveiro Arouca
3 957 1904 42 m 544 m 754 m 7.72 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
4 146 1853 41 m 579 m 946 m 7.08 % 0,29 rad Aveiro Arouca
2 902 1299 49 m 270 m 282 m 18.15 % 0,36 rad Aveiro Arouca
2 697 1273 51 m 411 m 334 m 12.41 % 0,32 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 589 1630 44 m 424 m 844 m 10.38 % 0,16 rad Aveiro Arouca
4 146 1837 41 m 432 m 328 m 9.49 % 0,33 rad Aveiro Arouca
2 902 1553 49 m 859 m 340 m 5.70 % 0,40 rad Aveiro Arouca
2 902 1340 49 m 974 m 1000 m 5.03 % 0,23 rad Aveiro Arouca
1 703 850 64 m 694 m 817 m 9.22 % 0,42 rad Aveiro Arouca
843 475 91 m 860 m 2234 m 10.58 % 0,27 rad Aveiro Vale de Cambra
1 171 684 78 m 598 m 1330 m 13.04 % 0,47 rad Aveiro Sever do Vouga
603 341 108 m 313 m 1997 m 34.50 % 0,32 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 039 563 83 m 403 m 1800 m 20.60 % 0,16 rad Aveiro Santa Maria da Feira
1 863 916 61 m 441 m 2268 m 13.83 % 0,22 rad Aveiro Arouca
1 145 626 79 m 279 m 1121 m 28.32 % 0,22 rad Aveiro Castelo de Paiva
4 315 1834 40 m 271 m 701 m 14.76 % 0,25 rad Aveiro Castelo de Paiva
308 Serra Grande 148 m 638 m 5066 m 23.24 % 0,33 rad Aveiro Arouca
468 287 122 m 518 m 3943 m 23.55 % 0,34 rad Aveiro Castelo de Paiva
603 363 108 m 358 m 1992 m 30.17 % 0,30 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 120 602 80 m 465 m 1224 m 17.20 % 0,23 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
2 383 1205 54 m 454 m 2068 m 11.89 % 0,21 rad Aveiro Arouca
2 383 16781 54 m 384 m 1417 m 14.06 % 0,23 rad Aveiro Anadia
2 061 Boca da Vereda 58 m 752 m 1933 m 7.71 % 0,28 rad Aveiro Sever do Vouga
2 061 Divino Espiríto Santo 58 m 83 m 1466 m 69.88 % 0,22 rad Aveiro Águeda
2 061 Pico do Gralheiro 58 m 1048 m 2791 m 5.53 % 0,23 rad Aveiro Vale de Cambra
652 Tareja 104 m 494 m 2859 m 21.05 % 0,20 rad Aveiro Águeda
227 Pereiro 169 m 515 m 3343 m 32.83 % 0,27 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
532 Urgueira 115 m 769 m 4163 m 14.95 % 0,34 rad Aveiro Águeda
652 Serra do Pindelo 104 m 444 m 1679 m 23.42 % 0,28 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
735 Doninhas 99 m 499 m 1494 m 19.77 % 0,27 rad Aveiro Sever do Vouga
1 110 Cabeço Gordo 81 m 631 m 1545 m 12.81 % 0,32 rad Aveiro Arouca
988 Redondo 85 m 425 m 3018 m 20.06 % 0,25 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
927 Crasto 88 m 358 m 971 m 24.56 % 0,38 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
981 Pedra Má 86 m 396 m 798 m 21.67 % 0,32 rad Aveiro Santa Maria da Feira
1 652 Cabeço dos Mouros 65 m 345 m 1747 m 18.85 % 0,32 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
2 206 Bartolomeu 56 m 203 m 1301 m 27.59 % 0,30 rad Aveiro Santa Maria da Feira
368 Alto de São Paôlo 136 m 360 m 2305 m 37.78 % 0,36 rad Aveiro Castelo de Paiva
704 São Domingos 100 m 421 m 2431 m 23.75 % 0,39 rad Aveiro Castelo de Paiva
991 Souto Redondo 85 m 315 m 3933 m 26.98 % 0,10 rad Aveiro Santa Maria da Feira
4 120 Santo Estevão 41 m 271 m 3092 m 15.27 % 0,08 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 589 Argoncilhe 44 m 263 m 6739 m 16.73 % 0,14 rad Aveiro Santa Maria da Feira
174 Detrelo da Malhada 195 m 1099 m 7258 m 17.74 % 0,34 rad Aveiro Arouca
374 Prova 135 m 953 m 2226 m 14.17 % 0,40 rad Aveiro Arouca
1 609 Vidoeiro 66 m 1097 m 3014 m 6.02 % 0,30 rad Aveiro Arouca
1 703 Lobão 64 m 512 m 1956 m 12.50 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
2 061 Burreiro 58 m 558 m 1200 m 10.39 % 0,21 rad Aveiro Sever do Vouga
2 495 Serra de Salgueiros 53 m 843 m 1750 m 6.29 % 0,17 rad Aveiro Vale de Cambra
3 435 Senhora da Mó 45 m 712 m 626 m 6.32 % 0,33 rad Aveiro Arouca
3 435 Couto Cimal 45 m 563 m 1266 m 7.99 % 0,33 rad Aveiro Arouca
1 515 Santo 68 m 458 m 2645 m 14.85 % 0,30 rad Aveiro Águeda
96 Cerro do Cão 249 m 720 m 3367 m 34.58 % 0,34 rad Aveiro Arouca
450 Drave 124 m 988 m 3866 m 12.55 % 0,35 rad Aveiro Arouca
1 263 Curro 75 m 296 m 1241 m 25.34 % 0,18 rad Aveiro Sever do Vouga
2 789 Frágua da Pena 50 m 550 m 894 m 9.09 % 0,24 rad Aveiro Sever do Vouga
3 135 Serlei 47 m 1092 m 1550 m 4.30 % 0,26 rad Aveiro Arouca
3 771 Sangalhos 43 m 87 m 4102 m 49.43 % 0,08 rad Aveiro Anadia
1 609 836 66 m 987 m 2251 m 6.69 % 0,25 rad Aveiro Arouca
3 435 1624 45 m 428 m 716 m 10.51 % 0,16 rad Aveiro Arouca
1 985 1010 59 m 629 m 889 m 9.38 % 0,30 rad Aveiro Arouca
3 771 1662 43 m 273 m 877 m 15.75 % 0,18 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 1789 43 m 447 m 658 m 9.62 % 0,21 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
4 146 1827 41 m 669 m 748 m 6.13 % 0,23 rad Aveiro Arouca
2 495 1217 53 m 114 m 711 m 46.49 % 0,23 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 026 1371 48 m 228 m 761 m 21.05 % 0,30 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
3 287 17025 46 m 249 m 1180 m 18.47 % 0,24 rad Aveiro Anadia
3 135 1430 47 m 347 m 1518 m 13.54 % 0,23 rad Aveiro Arouca
3 957 1806 42 m 657 m 576 m 6.39 % 0,32 rad Aveiro Arouca
2 383 1184 54 m 384 m 1138 m 14.06 % 0,18 rad Aveiro Vale de Cambra
2 061 1006 58 m 405 m 1485 m 14.32 % 0,16 rad Aveiro Santa Maria da Feira
2 206 1088 56 m 817 m 987 m 6.85 % 0,26 rad Aveiro Vale de Cambra
2 697 16858 51 m 366 m 1276 m 13.93 % 0,24 rad Aveiro Anadia
4 146 17104 41 m 391 m 1695 m 10.49 % 0,24 rad Aveiro Anadia
2 308 1109 55 m 459 m 611 m 11.98 % 0,29 rad Aveiro Castelo de Paiva
2 139 1122 57 m 367 m 1048 m 15.53 % 0,31 rad Aveiro Santa Maria da Feira
4 146 17157 41 m 182 m 730 m 22.53 % 0,13 rad Aveiro Mealhada
4 315 2053 40 m 247 m 789 m 16.19 % 0,28 rad Aveiro Castelo de Paiva
935 504 87 m 377 m 1997 m 23.08 % 0,24 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 300 716 74 m 502 m 1112 m 14.74 % 0,36 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
2 383 1230 54 m 740 m 523 m 7.30 % 0,30 rad Aveiro Vale de Cambra
3 026 1434 48 m 338 m 1157 m 14.20 % 0,25 rad Aveiro Águeda
2 902 1441 49 m 399 m 658 m 12.28 % 0,24 rad Aveiro Arouca
2 697 1317 51 m 709 m 757 m 7.19 % 0,38 rad Aveiro Arouca
2 902 1324 49 m 663 m 775 m 7.39 % 0,26 rad Aveiro Águeda
2 599 1327 52 m 625 m 936 m 8.32 % 0,33 rad Aveiro Águeda
3 135 1515 47 m 317 m 1194 m 14.83 % 0,38 rad Aveiro Arouca
3 135 1477 47 m 708 m 1255 m 6.64 % 0,32 rad Aveiro Arouca
3 287 1721 46 m 478 m 1138 m 9.62 % 0,29 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 435 1622 45 m 213 m 455 m 21.13 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 771 1635 43 m 323 m 1028 m 13.31 % 0,15 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 435 1642 45 m 635 m 1084 m 7.09 % 0,30 rad Aveiro Arouca
3 771 1819 43 m 587 m 1211 m 7.33 % 0,24 rad Aveiro Vale de Cambra
3 435 1840 45 m 605 m 507 m 7.44 % 0,30 rad Aveiro Arouca
3 957 1851 42 m 583 m 1209 m 7.20 % 0,23 rad Aveiro Águeda
3 957 1907 42 m 580 m 546 m 7.24 % 0,26 rad Aveiro Arouca
4 146 2032 41 m 330 m 631 m 12.42 % 0,22 rad Aveiro Vale de Cambra
4 315 2202 40 m 300 m 719 m 13.33 % 0,27 rad Aveiro Arouca
1 863 921 61 m 181 m 378 m 33.70 % 0,27 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
758 418 97 m 564 m 3103 m 17.20 % 0,25 rad Aveiro Arouca
843 464 91 m 931 m 1502 m 9.77 % 0,38 rad Aveiro Arouca
1 039 562 83 m 463 m 1516 m 17.93 % 0,23 rad Aveiro Arouca
1 069 583 82 m 526 m 1099 m 15.59 % 0,28 rad Aveiro Arouca
1 230 656 76 m 418 m 896 m 18.18 % 0,22 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 383 722 72 m 942 m 1906 m 7.64 % 0,34 rad Aveiro Arouca
1 409 745 71 m 641 m 1748 m 11.08 % 0,36 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 814 903 62 m 612 m 2096 m 10.13 % 0,24 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 985 992 59 m 429 m 753 m 13.75 % 0,27 rad Aveiro Arouca
2 599 1249 52 m 419 m 1174 m 12.41 % 0,26 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
2 902 1364 49 m 495 m 525 m 9.90 % 0,26 rad Aveiro Arouca
3 026 1404 48 m 767 m 872 m 6.26 % 0,27 rad Aveiro Vale de Cambra
3 771 1708 43 m 313 m 1024 m 13.74 % 0,16 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 771 1718 43 m 252 m 1550 m 17.06 % 0,22 rad Aveiro Santa Maria da Feira
3 957 1757 42 m 290 m 598 m 14.48 % 0,19 rad Aveiro Arouca
4 315 1917 40 m 320 m 623 m 12.50 % 0,21 rad Aveiro Arouca
1 447 756 70 m 162 m 432 m 43.21 % 0,31 rad Aveiro Águeda
1 703 857 64 m 314 m 1067 m 20.38 % 0,25 rad Aveiro Águeda
3 957 17102 42 m 165 m 702 m 25.45 % 0,30 rad Aveiro Anadia
3 589 1688 44 m 135 m 930 m 32.59 % 0,15 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
96 56 249 m 720 m 4265 m 34.58 % 0,28 rad Aveiro Arouca
843 479 91 m 846 m 3823 m 10.76 % 0,16 rad Aveiro Vale de Cambra
1 751 866 63 m 333 m 3225 m 18.92 % 0,22 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
1 703 886 64 m 804 m 1022 m 7.96 % 0,30 rad Aveiro Arouca
1 863 923 61 m 181 m 1426 m 33.70 % 0,11 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
1 985 966 59 m 361 m 1283 m 16.34 % 0,38 rad Aveiro Águeda
1 985 999 59 m 209 m 642 m 28.23 % 0,34 rad Aveiro Castelo de Paiva
2 902 1368 49 m 559 m 529 m 8.77 % 0,38 rad Aveiro Arouca
3 589 1696 44 m 596 m 1249 m 7.38 % 0,29 rad Aveiro Vale de Cambra