Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) na freguesia de Salir com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Nome Proeminência Sort ascending Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica
Negros 186 m 474 m 2110 m 39.24 % 0,39 rad
45738 180 m 480 m 4002 m 37.50 % 0,27 rad
Cruz Alta 120 m 448 m 980 m 26.79 % 0,35 rad
Cabeço de Areia 97 m 377 m 2742 m 25.73 % 0,18 rad
Malhão 90 m 537 m 6349 m 16.76 % 0,24 rad
Passarinhos 90 m 340 m 2357 m 26.47 % 0,17 rad
Barrigões 73 m 500 m 2055 m 14.60 % 0,28 rad
45851 72 m 455 m 1413 m 15.82 % 0,33 rad
45878 67 m 397 m 510 m 16.88 % 0,26 rad
Cumeada 67 m 526 m 1592 m 12.74 % 0,29 rad
45898 66 m 325 m 1079 m 20.31 % 0,29 rad
45937 63 m 480 m 784 m 13.13 % 0,27 rad
45935 62 m 498 m 1832 m 12.45 % 0,23 rad
Zebro 61 m 542 m 3653 m 11.25 % 0,35 rad
45969 59 m 435 m 781 m 13.56 % 0,26 rad
45962 59 m 499 m 516 m 11.82 % 0,36 rad
45983 58 m 387 m 735 m 14.99 % 0,30 rad
46002 56 m 496 m 1882 m 11.29 % 0,22 rad
Juncal 56 m 522 m 3167 m 10.73 % 0,22 rad
45981 56 m 356 m 1194 m 15.73 % 0,16 rad
Bica 55 m 383 m 835 m 14.36 % 0,30 rad
46116 50 m 521 m 1451 m 9.60 % 0,30 rad
46136 49 m 420 m 1073 m 11.67 % 0,29 rad
46249 47 m 500 m 1478 m 9.40 % 0,26 rad
46175 47 m 380 m 468 m 12.37 % 0,37 rad
Eira de Agosto 45 m 515 m 1910 m 8.74 % 0,22 rad
46292 44 m 344 m 440 m 12.79 % 0,27 rad
46351 44 m 260 m 279 m 16.92 % 0,35 rad
46277 44 m 445 m 625 m 9.89 % 0,28 rad
Salir 42 m 259 m 927 m 16.22 % 0,18 rad
46324 42 m 482 m 1329 m 8.71 % 0,31 rad
46465 40 m 440 m 1056 m 9.09 % 0,22 rad
46420 40 m 270 m 626 m 14.81 % 0,27 rad
46488 40 m 440 m 574 m 9.09 % 0,24 rad