Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) na freguesia de Ameixial com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Nome Proeminência Sort ascending Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica
Pelados 415 m 589 m 47677 m 70.46 % 0,27 rad
Moita Longa 77 m 507 m 3928 m 15.19 % 0,26 rad
Texugueiras 65 m 517 m 1387 m 12.57 % 0,23 rad
45973 57 m 354 m 1155 m 16.10 % 0,23 rad
Pulo do Lobo 56 m 416 m 1694 m 13.46 % 0,25 rad
46191 49 m 319 m 1285 m 15.36 % 0,30 rad
Ameixial 47 m 457 m 924 m 10.28 % 0,35 rad
46296 45 m 375 m 1545 m 12.00 % 0,32 rad
46456 41 m 391 m 405 m 10.49 % 0,36 rad
46416 41 m 363 m 955 m 11.29 % 0,33 rad
Cumeada do Malhão 41 m 381 m 2477 m 10.76 % 0,18 rad