Lista de Cumes no distrito de Beja
Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
| Rank | Nome | Proeminência Sort descending | Elevação | Isolamento | Dominância | Dif. Topográfica | Concelho | Freguesia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 27328 | 40 m | 350 m | 522 m | 11.43 % | 0,34 rad | Barrancos | Barrancos |
| 371 | 27304 | 40 m | 461 m | 1009 m | 8.68 % | 0,25 rad | Moura | Safara e Santo Aleixo da Restauração |
| 371 | 27346 | 40 m | 140 m | 947 m | 28.57 % | 0,20 rad | Mértola | Mértola |
| 371 | Santo Amaro | 40 m | 345 m | 3738 m | 11.59 % | 0,17 rad | Almodôvar | Almodôvar e Graça dos Padrões |
| 371 | Molinos | 40 m | 235 m | 4289 m | 17.02 % | 0,14 rad | Moura | Sobral da Adiça |
| 371 | 27369 | 40 m | 329 m | 714 m | 12.16 % | 0,33 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 371 | 27336 | 40 m | 500 m | 653 m | 8.00 % | 0,26 rad | Moura | Safara e Santo Aleixo da Restauração |
| 371 | Porca | 40 m | 167 m | 2349 m | 23.95 % | 0,18 rad | Odemira | Sabóia |
| 371 | 46433 | 40 m | 184 m | 893 m | 21.74 % | 0,33 rad | Odemira | Sabóia |
| 371 | 27311 | 40 m | 322 m | 1469 m | 12.42 % | 0,18 rad | Serpa | Vila Verde de Ficalho |
| 371 | 27318 | 40 m | 282 m | 1255 m | 14.18 % | 0,29 rad | Barrancos | Barrancos |
| 371 | Zambujeira | 40 m | 320 m | 1040 m | 12.50 % | 0,25 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 371 | São Teotónio | 40 m | 220 m | 6537 m | 18.18 % | 0,15 rad | Odemira | São Teotónio |
| 371 | 27354 | 40 m | 86 m | 588 m | 46.51 % | 0,24 rad | Odemira | São Salvador e Santa Maria |
| 371 | 27308 | 40 m | 232 m | 492 m | 17.24 % | 0,33 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 371 | Vale de Alconde | 40 m | 209 m | 701 m | 19.14 % | 0,28 rad | Ourique | Garvão e Santa Luzia |
| 371 | 27363 | 40 m | 350 m | 934 m | 11.43 % | 0,25 rad | Moura | Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador |
| 371 | 27368 | 40 m | 250 m | 1013 m | 16.00 % | 0,31 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 371 | 46515 | 40 m | 377 m | 1151 m | 10.61 % | 0,35 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 371 | Velha Mestra | 40 m | 397 m | 2259 m | 10.08 % | 0,18 rad | Almodôvar | Santa Cruz |
| 371 | 46557 | 40 m | 318 m | 622 m | 12.58 % | 0,39 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 371 | 46639 | 40 m | 269 m | 629 m | 14.87 % | 0,29 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 371 | 46585 | 40 m | 320 m | 303 m | 12.50 % | 0,33 rad | Odemira | Sabóia |
| 371 | 27380 | 40 m | 346 m | 1263 m | 11.56 % | 0,29 rad | Barrancos | Barrancos |
| 371 | 46468 | 40 m | 376 m | 719 m | 10.64 % | 0,30 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 371 | Cerro do Covão | 40 m | 94 m | 644 m | 42.55 % | 0,25 rad | Odemira | Boavista dos Pinheiros |
| 371 | 27295 | 40 m | 204 m | 839 m | 19.61 % | 0,27 rad | Alvito | Vila Nova da Baronia |
| 371 | 46473 | 40 m | 241 m | 444 m | 16.60 % | 0,29 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 370 | 27339 | 40 m | 134 m | 448 m | 29.91 % | 0,23 rad | Mértola | Mértola |
| 369 | 27324 | 41 m | 246 m | 1168 m | 16.57 % | 0,31 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 351 | 27330 | 41 m | 220 m | 664 m | 18.64 % | 0,29 rad | Odemira | São Salvador e Santa Maria |
| 351 | 46419 | 41 m | 147 m | 625 m | 27.89 % | 0,24 rad | Odemira | Sabóia |
| 351 | 27342 | 41 m | 330 m | 319 m | 12.42 % | 0,32 rad | Odemira | São Luís |
| 351 | 46429 | 41 m | 466 m | 1310 m | 8.80 % | 0,27 rad | Odemira | São Teotónio |
| 351 | 46444 | 41 m | 332 m | 432 m | 12.35 % | 0,34 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 351 | 46381 | 41 m | 551 m | 1030 m | 7.44 % | 0,22 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 351 | 46399 | 41 m | 321 m | 567 m | 12.77 % | 0,36 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 351 | 27298 | 41 m | 145 m | 589 m | 28.28 % | 0,21 rad | Odemira | São Teotónio |
| 351 | 46541 | 41 m | 170 m | 853 m | 24.12 % | 0,32 rad | Odemira | Sabóia |
| 351 | Soeiras | 41 m | 471 m | 1897 m | 8.70 % | 0,29 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 351 | 46510 | 41 m | 194 m | 399 m | 21.13 % | 0,40 rad | Odemira | São Teotónio |
| 351 | 27299 | 41 m | 201 m | 1948 m | 20.40 % | 0,27 rad | Odemira | Relíquias |
| 351 | 46392 | 41 m | 191 m | 1355 m | 21.47 % | 0,29 rad | Odemira | São Teotónio |
| 351 | 27312 | 41 m | 159 m | 201 m | 25.79 % | 0,27 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 351 | 27270 | 41 m | 141 m | 1032 m | 29.08 % | 0,21 rad | Odemira | São Salvador e Santa Maria |
| 351 | 27310 | 41 m | 159 m | 1692 m | 25.79 % | 0,20 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 351 | Ouro | 41 m | 181 m | 1599 m | 22.65 % | 0,13 rad | Alvito | Vila Nova da Baronia |
| 351 | 27269 | 41 m | 191 m | 1846 m | 21.47 % | 0,09 rad | Ourique | Garvão e Santa Luzia |
| 350 | 27281 | 41 m | 191 m | 1604 m | 21.47 % | 0,11 rad | Beja | Baleizão |
| 349 | 27289 | 41 m | 121 m | 1257 m | 33.96 % | 0,28 rad | Mértola | Mértola |
| 348 | 27305 | 41 m | 146 m | 896 m | 28.22 % | 0,25 rad | Mértola | São João dos Caldeireiros |
| 347 | 27313 | 41 m | 257 m | 502 m | 16.07 % | 0,25 rad | Mértola | Mértola |
| 346 | 27268 | 42 m | 233 m | 1254 m | 17.98 % | 0,18 rad | Beja | Trigaches e São Brissos |
| 330 | 27343 | 42 m | 269 m | 508 m | 15.61 % | 0,29 rad | Odemira | Relíquias |
| 330 | 27255 | 42 m | 161 m | 2007 m | 26.09 % | 0,24 rad | Odemira | Sabóia |
| 330 | 46421 | 42 m | 194 m | 653 m | 21.65 % | 0,30 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 330 | 46362 | 42 m | 509 m | 832 m | 8.25 % | 0,21 rad | Almodôvar | Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires |
| 330 | 46371 | 42 m | 312 m | 319 m | 13.46 % | 0,28 rad | Odemira | Sabóia |
| 330 | 46340 | 42 m | 189 m | 489 m | 22.22 % | 0,30 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 330 | Manteigas | 42 m | 156 m | 1371 m | 26.92 % | 0,27 rad | Odemira | Sabóia |
| 330 | 46355 | 42 m | 301 m | 394 m | 13.95 % | 0,31 rad | Odemira | Sabóia |
| 330 | 27287 | 42 m | 122 m | 382 m | 34.43 % | 0,33 rad | Odemira | São Teotónio |
| 330 | 46312 | 42 m | 462 m | 514 m | 9.09 % | 0,29 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 330 | 27274 | 42 m | 342 m | 797 m | 12.28 % | 0,32 rad | Barrancos | Barrancos |
| 330 | 27288 | 42 m | 332 m | 675 m | 12.65 % | 0,31 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 330 | 27291 | 42 m | 302 m | 792 m | 13.91 % | 0,32 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 330 | 27296 | 42 m | 320 m | 1242 m | 13.13 % | 0,35 rad | Barrancos | Barrancos |
| 330 | Pomba | 42 m | 331 m | 2091 m | 12.69 % | 0,29 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 330 | 27275 | 42 m | 292 m | 589 m | 14.38 % | 0,25 rad | Barrancos | Barrancos |
| 329 | 27276 | 42 m | 132 m | 627 m | 31.96 % | 0,21 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 307 | 46305 | 43 m | 343 m | 820 m | 12.54 % | 0,30 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 307 | 46345 | 43 m | 214 m | 405 m | 20.09 % | 0,30 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 307 | Caneja | 43 m | 95 m | 1827 m | 45.26 % | 0,23 rad | Odemira | Boavista dos Pinheiros |
| 307 | 27329 | 43 m | 260 m | 677 m | 16.54 % | 0,30 rad | Vidigueira | Pedrógão |
| 307 | Pereiras | 43 m | 226 m | 739 m | 19.03 % | 0,28 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 307 | 27252 | 43 m | 216 m | 1724 m | 19.91 % | 0,29 rad | Odemira | Relíquias |
| 307 | 27263 | 43 m | 223 m | 801 m | 19.28 % | 0,24 rad | Barrancos | Barrancos |
| 307 | Panela | 43 m | 318 m | 915 m | 13.52 % | 0,33 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 307 | 27264 | 43 m | 343 m | 673 m | 12.54 % | 0,31 rad | Barrancos | Barrancos |
| 307 | 46331 | 43 m | 522 m | 1925 m | 8.24 % | 0,28 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 307 | 46358 | 43 m | 233 m | 671 m | 18.45 % | 0,30 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 307 | 27256 | 43 m | 95 m | 501 m | 45.26 % | 0,24 rad | Odemira | Sabóia |
| 307 | 46343 | 43 m | 233 m | 461 m | 18.45 % | 0,29 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 307 | 46269 | 43 m | 255 m | 276 m | 16.86 % | 0,33 rad | Odemira | São Teotónio |
| 307 | Achada da Mina | 43 m | 183 m | 4292 m | 23.50 % | 0,24 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 307 | Vale da Freira | 43 m | 207 m | 937 m | 20.77 % | 0,33 rad | Odemira | Sabóia |
| 307 | Parreiras | 43 m | 381 m | 1384 m | 11.29 % | 0,28 rad | Odemira | São Teotónio |
| 307 | 46415 | 43 m | 305 m | 958 m | 14.10 % | 0,30 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 307 | 27277 | 43 m | 214 m | 568 m | 20.09 % | 0,25 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 307 | Besteiros | 43 m | 253 m | 1175 m | 17.00 % | 0,28 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 307 | 46330 | 43 m | 423 m | 590 m | 10.17 % | 0,27 rad | Odemira | Sabóia |
| 307 | Atalaia | 43 m | 176 m | 545 m | 24.43 % | 0,27 rad | Mértola | Mértola |
| 306 | 27261 | 43 m | 264 m | 746 m | 16.32 % | 0,22 rad | Mértola | Mértola |
| 305 | 27285 | 43 m | 108 m | 364 m | 39.91 % | 0,40 rad | Mértola | Mértola |
| 304 | 27250 | 43 m | 161 m | 709 m | 26.86 % | 0,38 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 303 | 27315 | 43 m | 167 m | 1453 m | 25.91 % | 0,30 rad | Mértola | Mértola |
| 302 | 27247 | 44 m | 146 m | 867 m | 30.06 % | 0,34 rad | Mértola | Corte do Pinto |
| 301 | 27254 | 44 m | 97 m | 496 m | 45.33 % | 0,28 rad | Mértola | Mértola |
| 281 | 46279 | 44 m | 216 m | 391 m | 20.37 % | 0,30 rad | Odemira | Sabóia |
| 281 | Mata Frades | 44 m | 190 m | 1941 m | 23.16 % | 0,21 rad | Serpa | Serpa (Salvador e Santa Maria) |
| 281 | 46267 | 44 m | 194 m | 971 m | 22.68 % | 0,21 rad | Odemira | São Teotónio |
| 281 | Porco | 44 m | 234 m | 5023 m | 18.80 % | 0,22 rad | Mértola | Alcaria Ruiva |
| 281 | 27265 | 44 m | 164 m | 574 m | 26.83 % | 0,29 rad | Odemira | Luzianes-Gare |
| 281 | 46243 | 44 m | 285 m | 523 m | 15.44 % | 0,25 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 281 | 46252 | 44 m | 167 m | 651 m | 26.35 % | 0,23 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 281 | Fontes | 44 m | 234 m | 327 m | 18.80 % | 0,05 rad | Beja | Baleizão |
| 281 | Preguiça | 44 m | 372 m | 1391 m | 11.83 % | 0,31 rad | Moura | Sobral da Adiça |
| 281 | 46423 | 44 m | 339 m | 1623 m | 12.98 % | 0,22 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 281 | 27257 | 44 m | 314 m | 1111 m | 14.01 % | 0,27 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 281 | 27249 | 44 m | 297 m | 579 m | 14.81 % | 0,36 rad | Barrancos | Barrancos |
| 281 | Cerejal | 44 m | 371 m | 650 m | 11.86 % | 0,34 rad | Odemira | São Teotónio |
| 281 | 27286 | 44 m | 160 m | 990 m | 27.50 % | 0,27 rad | Odemira | Luzianes-Gare |
| 281 | 46256 | 44 m | 194 m | 445 m | 22.68 % | 0,28 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 281 | 46233 | 44 m | 283 m | 1526 m | 15.55 % | 0,28 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 281 | 46248 | 44 m | 429 m | 651 m | 10.26 % | 0,25 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 281 | 27279 | 44 m | 224 m | 508 m | 19.64 % | 0,31 rad | Odemira | Vale de Santiago |
| 281 | 46264 | 44 m | 323 m | 446 m | 13.62 % | 0,37 rad | Odemira | Sabóia |
| 281 | 46271 | 44 m | 106 m | 255 m | 41.51 % | 0,33 rad | Odemira | São Teotónio |
| 280 | Fontes | 45 m | 235 m | 11978 m | 18.98 % | 0,08 rad | Beja | Baleizão |
| 279 | 27245 | 45 m | 305 m | 943 m | 14.70 % | 0,38 rad | Vidigueira | Pedrógão |
| 278 | Rochona | 45 m | 198 m | 4481 m | 22.68 % | 0,19 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 277 | 27214 | 45 m | 211 m | 722 m | 21.29 % | 0,29 rad | Mértola | Alcaria Ruiva |
| 261 | Cabeção | 45 m | 220 m | 2452 m | 20.45 % | 0,19 rad | Mértola | Mértola |
| 261 | 46286 | 45 m | 259 m | 422 m | 17.37 % | 0,26 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 261 | 46260 | 45 m | 415 m | 2662 m | 10.84 % | 0,20 rad | Almodôvar | Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires |
| 261 | 46314 | 45 m | 286 m | 1120 m | 15.73 % | 0,37 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 261 | 27209 | 45 m | 265 m | 493 m | 16.98 % | 0,31 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 261 | 46210 | 45 m | 345 m | 648 m | 13.04 % | 0,27 rad | Odemira | São Teotónio |
| 261 | 27236 | 45 m | 335 m | 718 m | 13.43 % | 0,37 rad | Odemira | Vila Nova de Milfontes |
| 261 | Cerro da Madeira | 45 m | 405 m | 810 m | 11.11 % | 0,30 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 261 | 27231 | 45 m | 185 m | 465 m | 24.32 % | 0,33 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 261 | 46237 | 45 m | 335 m | 545 m | 13.43 % | 0,36 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 261 | 27216 | 45 m | 325 m | 942 m | 13.85 % | 0,18 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 261 | Gata | 45 m | 325 m | 3015 m | 13.85 % | 0,16 rad | Barrancos | Barrancos |
| 261 | Brejo | 45 m | 225 m | 6505 m | 20.00 % | 0,16 rad | Ourique | Panoias e Conceição |
| 261 | São Pedro das Cabeças | 45 m | 245 m | 5136 m | 18.37 % | 0,13 rad | Castro Verde | Castro Verde e Casével |
| 261 | Navios | 45 m | 295 m | 1123 m | 15.25 % | 0,36 rad | Odemira | São Teotónio |
| 261 | 46240 | 45 m | 168 m | 936 m | 26.79 % | 0,20 rad | Odemira | São Teotónio |
| 260 | 27229 | 45 m | 261 m | 2519 m | 17.28 % | 0,25 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 259 | 27226 | 45 m | 176 m | 2322 m | 25.66 % | 0,28 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 258 | 27201 | 46 m | 136 m | 990 m | 33.60 % | 0,16 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 257 | 27230 | 46 m | 146 m | 808 m | 31.32 % | 0,25 rad | Mértola | Mértola |
| 256 | 27215 | 46 m | 206 m | 2086 m | 22.32 % | 0,26 rad | Serpa | Serpa (Salvador e Santa Maria) |
| 242 | 27188 | 46 m | 216 m | 231 m | 21.30 % | 0,08 rad | Alvito | Vila Nova da Baronia |
| 242 | 46185 | 46 m | 396 m | 882 m | 11.62 % | 0,30 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 242 | 27203 | 46 m | 276 m | 2146 m | 16.67 % | 0,16 rad | Beja | Santa Vitória e Mombeja |
| 242 | 27232 | 46 m | 287 m | 348 m | 16.03 % | 0,32 rad | Odemira | São Luís |
| 242 | 27228 | 46 m | 306 m | 500 m | 15.03 % | 0,30 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 242 | 27208 | 46 m | 123 m | 1170 m | 37.40 % | 0,12 rad | Odemira | São Salvador e Santa Maria |
| 242 | Ratinho | 46 m | 236 m | 1735 m | 19.49 % | 0,28 rad | Moura | Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador |
| 242 | 27204 | 46 m | 255 m | 12222 m | 18.04 % | 0,11 rad | Aljustrel | Messejana |
| 242 | 46231 | 46 m | 406 m | 709 m | 11.33 % | 0,27 rad | Odemira | São Teotónio |
| 242 | Guizo | 46 m | 165 m | 2087 m | 27.88 % | 0,29 rad | Beja | Salvada e Quintos |
| 242 | 46207 | 46 m | 396 m | 408 m | 11.62 % | 0,36 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 242 | 46187 | 46 m | 399 m | 1746 m | 11.53 % | 0,32 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 242 | 27223 | 46 m | 276 m | 714 m | 16.67 % | 0,27 rad | Odemira | Colos |
| 242 | 27213 | 46 m | 106 m | 634 m | 43.40 % | 0,27 rad | Odemira | Boavista dos Pinheiros |
| 241 | 27221 | 46 m | 116 m | 421 m | 39.71 % | 0,29 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 240 | 27197 | 47 m | 219 m | 1793 m | 21.36 % | 0,24 rad | Mértola | Mértola |
| 220 | 27184 | 47 m | 217 m | 3537 m | 21.66 % | 0,09 rad | Alvito | Vila Nova da Baronia |
| 220 | 27207 | 47 m | 287 m | 637 m | 16.38 % | 0,29 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 220 | 27205 | 47 m | 350 m | 728 m | 13.43 % | 0,28 rad | Barrancos | Barrancos |
| 220 | 27218 | 47 m | 239 m | 1528 m | 19.67 % | 0,29 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 220 | 46182 | 47 m | 284 m | 607 m | 16.55 % | 0,37 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 220 | 46160 | 47 m | 200 m | 2149 m | 23.50 % | 0,28 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 220 | 27227 | 47 m | 307 m | 1231 m | 15.31 % | 0,27 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 220 | 27202 | 47 m | 138 m | 821 m | 34.06 % | 0,23 rad | Odemira | Sabóia |
| 220 | Aljustrel | 47 m | 247 m | 6314 m | 19.03 % | 0,20 rad | Aljustrel | Aljustrel e Rio de Moinhos |
| 220 | 27189 | 47 m | 217 m | 1412 m | 21.66 % | 0,13 rad | Alvito | Vila Nova da Baronia |
| 220 | 27180 | 47 m | 161 m | 296 m | 29.19 % | 0,27 rad | Odemira | Sabóia |
| 220 | 27185 | 47 m | 147 m | 1310 m | 31.97 % | 0,18 rad | Odemira | São Salvador e Santa Maria |
| 220 | Santa Clara | 47 m | 161 m | 2406 m | 29.19 % | 0,27 rad | Odemira | Sabóia |
| 220 | 46196 | 47 m | 291 m | 595 m | 16.15 % | 0,32 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 220 | 46199 | 47 m | 407 m | 609 m | 11.55 % | 0,28 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 220 | 46234 | 47 m | 337 m | 591 m | 13.95 % | 0,35 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 220 | 27199 | 47 m | 167 m | 744 m | 28.14 % | 0,25 rad | Odemira | São Luís |
| 220 | Telhado | 47 m | 193 m | 1527 m | 24.35 % | 0,32 rad | Odemira | São Luís |
| 220 | 46186 | 47 m | 314 m | 1236 m | 14.97 % | 0,28 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 220 | Marcado | 47 m | 237 m | 1571 m | 19.83 % | 0,31 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 214 | 27194 | 48 m | 334 m | 706 m | 14.37 % | 0,27 rad | Serpa | Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo |
| 214 | 27200 | 48 m | 298 m | 1679 m | 16.11 % | 0,26 rad | Barrancos | Barrancos |
| 214 | 27193 | 48 m | 254 m | 911 m | 18.90 % | 0,31 rad | Odemira | São Salvador e Santa Maria |
| 214 | 46176 | 48 m | 155 m | 1103 m | 30.97 % | 0,35 rad | Odemira | Sabóia |
| 214 | 46198 | 48 m | 359 m | 1080 m | 13.37 % | 0,29 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 214 | 27179 | 48 m | 363 m | 1097 m | 13.22 % | 0,31 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 205 | 46146 | 49 m | 309 m | 1154 m | 15.86 % | 0,30 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 205 | 27170 | 49 m | 323 m | 398 m | 15.17 % | 0,36 rad | Barrancos | Barrancos |
| 205 | Boa Vista | 49 m | 239 m | 7917 m | 20.50 % | 0,15 rad | Beja | Trigaches e São Brissos |
| 205 | Caeira | 49 m | 322 m | 1663 m | 15.22 % | 0,19 rad | Serpa | Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo |
| 205 | Cerro da Vigia | 49 m | 250 m | 470 m | 19.60 % | 0,31 rad | Odemira | São Luís |
| 205 | 46130 | 49 m | 393 m | 695 m | 12.47 % | 0,40 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 205 | 46169 | 49 m | 199 m | 1114 m | 24.62 % | 0,27 rad | Odemira | Sabóia |
| 205 | 27181 | 49 m | 199 m | 766 m | 24.62 % | 0,29 rad | Odemira | São Luís |
| 205 | Derroca | 49 m | 219 m | 3280 m | 22.37 % | 0,24 rad | Odemira | São Teotónio |
| 193 | 27164 | 50 m | 350 m | 952 m | 14.29 % | 0,23 rad | Moura | Sobral da Adiça |
| 193 | 46135 | 50 m | 309 m | 1166 m | 16.18 % | 0,32 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 193 | Vale da Rosa | 50 m | 200 m | 1683 m | 25.00 % | 0,22 rad | Odemira | Sabóia |
| 193 | Adega | 50 m | 291 m | 828 m | 17.18 % | 0,30 rad | Ourique | Ourique |
| 193 | 27171 | 50 m | 146 m | 1595 m | 34.25 % | 0,34 rad | Odemira | São Luís |
| 193 | 27160 | 50 m | 280 m | 454 m | 17.86 % | 0,27 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 193 | 27177 | 50 m | 140 m | 894 m | 35.71 % | 0,22 rad | Mértola | Mértola |
| 193 | 46140 | 50 m | 283 m | 486 m | 17.67 % | 0,31 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 193 | 46131 | 50 m | 173 m | 1434 m | 28.90 % | 0,25 rad | Odemira | Sabóia |
| 193 | 27272 | 50 m | 339 m | 471 m | 14.75 % | 0,23 rad | Moura | Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador |
| 193 | 46211 | 50 m | 380 m | 533 m | 13.16 % | 0,39 rad | Odemira | São Teotónio |
| 193 | Monte da Serra | 50 m | 300 m | 2613 m | 16.67 % | 0,33 rad | Ourique | Garvão e Santa Luzia |
| 192 | 27175 | 50 m | 226 m | 1555 m | 22.27 % | 0,18 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 191 | Lagoa | 50 m | 220 m | 2026 m | 22.90 % | 0,21 rad | Mértola | Mértola |
| 179 | Falcato | 51 m | 382 m | 1720 m | 13.35 % | 0,21 rad | Vidigueira | Vidigueira |
| 179 | Atalaia da Torre | 51 m | 241 m | 3391 m | 21.16 % | 0,15 rad | Serpa | Serpa (Salvador e Santa Maria) |
| 179 | 46107 | 51 m | 321 m | 445 m | 15.89 % | 0,35 rad | Odemira | Sabóia |
| 179 | Mal Pensado | 51 m | 189 m | 1983 m | 26.98 % | 0,67 rad | Odemira | São Teotónio |
| 179 | Santa Anica | 51 m | 371 m | 1330 m | 13.75 % | 0,30 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 179 | 27161 | 51 m | 307 m | 752 m | 16.61 % | 0,36 rad | Odemira | São Luís |
| 179 | 46094 | 51 m | 421 m | 855 m | 12.11 % | 0,25 rad | Odemira | São Teotónio |
| 179 | 46108 | 51 m | 201 m | 244 m | 25.37 % | 0,25 rad | Odemira | Sabóia |
| 179 | 27159 | 51 m | 214 m | 3837 m | 23.83 % | 0,22 rad | Ourique | Garvão e Santa Luzia |
| 179 | 46122 | 51 m | 358 m | 919 m | 14.25 % | 0,35 rad | Odemira | São Teotónio |
| 179 | Castelo | 51 m | 161 m | 1402 m | 31.68 % | 0,26 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 179 | 46098 | 51 m | 391 m | 2379 m | 13.04 % | 0,22 rad | Almodôvar | Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires |
| 178 | 27157 | 51 m | 122 m | 897 m | 41.81 % | 0,33 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 168 | Serra do Penedo | 52 m | 339 m | 806 m | 15.34 % | 0,50 rad | Odemira | São Luís |
| 168 | 46087 | 52 m | 262 m | 381 m | 19.85 % | 0,27 rad | Odemira | São Teotónio |
| 168 | Topetos | 52 m | 202 m | 2454 m | 25.74 % | 0,24 rad | Odemira | Sabóia |
| 168 | 27142 | 52 m | 302 m | 1457 m | 17.22 % | 0,37 rad | Barrancos | Barrancos |
| 168 | 46097 | 52 m | 286 m | 395 m | 18.18 % | 0,31 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 168 | 27145 | 52 m | 313 m | 1139 m | 16.61 % | 0,21 rad | Odemira | São Martinho das Amoreiras |
| 168 | 46104 | 52 m | 282 m | 757 m | 18.44 % | 0,32 rad | Almodôvar | Santa Cruz |
| 168 | 27146 | 52 m | 292 m | 1818 m | 17.81 % | 0,30 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 168 | 46083 | 52 m | 419 m | 1653 m | 12.41 % | 0,12 rad | Almodôvar | Santa Cruz |
| 168 | Vale de Enxara | 52 m | 213 m | 1326 m | 24.41 % | 0,19 rad | Ourique | Garvão e Santa Luzia |
| 167 | Guizo Pequeno | 52 m | 242 m | 2368 m | 21.61 % | 0,32 rad | Mértola | Santana de Cambas |
| 154 | 27138 | 53 m | 173 m | 819 m | 30.64 % | 0,31 rad | Odemira | São Luís |
| 154 | Guincho | 53 m | 515 m | 1507 m | 10.29 % | 0,23 rad | Almodôvar | São Barnabé |
| 154 | 46099 | 53 m | 327 m | 1072 m | 16.21 % | 0,32 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 154 | 46065 | 53 m | 339 m | 1030 m | 15.63 % | 0,32 rad | Ourique | Santana da Serra |
| 154 | 27136 | 53 m | 283 m | 589 m | 18.73 % | 0,29 rad | Odemira | São Luís |
| 154 | Moimento | 53 m | 283 m | 2925 m | 18.73 % | 0,30 rad | Odemira | Santa Clara-a-Velha |
| 154 | Botefa | 53 m | 283 m | 2245 m | 18.73 % | 0,22 rad | Barrancos | Barrancos |
| 154 | 46086 | 53 m | 243 m | 609 m | 21.81 % | 0,36 rad | Odemira | São Teotónio |
| 154 | Defesa | 53 m | 122 m | 888 m | 43.44 % | 0,30 rad | Odemira | Boavista dos Pinheiros |
| 154 | Besteiros | 53 m | 243 m | 5614 m | 21.81 % | 0,09 rad | Mértola | Espírito Santo |
| 154 | 27139 | 53 m | 303 m | 862 m | 17.49 % | 0,29 rad | Odemira | Vila Nova de Milfontes |
| 154 | 27131 | 53 m | 334 m | 1216 m | 15.87 % | 0,28 rad | Odemira | São Luís |
