Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Concelho Sort ascending Freguesia
179 Falcato 51 m 382 m 1720 m 13.35 % 0,21 rad Vidigueira Vidigueira
28 Santo António 90 m 320 m 2921 m 28.13 % 0,23 rad Vidigueira Vila de Frades
117 27109 58 m 298 m 3193 m 19.46 % 0,18 rad Vidigueira Vila de Frades
30 27026 89 m 403 m 1493 m 22.08 % 0,17 rad Vidigueira Vila de Frades
18 Mendro 102 m 412 m 11258 m 24.76 % 0,21 rad Vidigueira Vidigueira
142 Gião 55 m 335 m 2296 m 16.42 % 0,34 rad Vidigueira Pedrógão
279 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Vidigueira Pedrógão
307 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Vidigueira Pedrógão
79 Savos 67 m 357 m 2636 m 18.77 % 0,22 rad Serpa Vila Verde de Ficalho
48 Guadalupe 78 m 279 m 20193 m 27.96 % 0,19 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
256 27215 46 m 206 m 2086 m 22.32 % 0,26 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
22 Malpique 99 m 382 m 4273 m 25.92 % 0,29 rad Serpa Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
179 Atalaia da Torre 51 m 241 m 3391 m 21.16 % 0,15 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
205 Caeira 49 m 322 m 1663 m 15.22 % 0,19 rad Serpa Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
281 Mata Frades 44 m 190 m 1941 m 23.16 % 0,21 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
214 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Serpa Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
371 27311 40 m 322 m 1469 m 12.42 % 0,18 rad Serpa Vila Verde de Ficalho
125 Castelo 57 m 358 m 2509 m 15.92 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
220 46186 47 m 314 m 1236 m 14.97 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
307 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
43 45823 80 m 337 m 2748 m 23.74 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
14 Abeteira 111 m 278 m 1805 m 39.93 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
261 Brejo 45 m 225 m 6505 m 20.00 % 0,16 rad Ourique Panoias e Conceição
50 Cegonhita 77 m 377 m 3905 m 20.42 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
90 Fitos 65 m 335 m 1202 m 19.40 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
193 Monte da Serra 50 m 300 m 2613 m 16.67 % 0,33 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
193 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Ourique Ourique
127 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
330 Pomba 42 m 331 m 2091 m 12.69 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
168 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
371 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
220 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
56 Fontões 74 m 315 m 1744 m 23.49 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
86 45886 66 m 311 m 966 m 21.22 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
127 46013 56 m 346 m 715 m 16.18 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
127 46011 56 m 277 m 522 m 20.22 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
351 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
307 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
220 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
281 46423 44 m 339 m 1623 m 12.98 % 0,22 rad Ourique Santana da Serra
20 45783 100 m 360 m 1698 m 27.78 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
94 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
142 27120 55 m 244 m 2406 m 22.54 % 0,22 rad Ourique Santana da Serra
127 46012 56 m 366 m 1844 m 15.30 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
179 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
205 46146 49 m 309 m 1154 m 15.86 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
261 46314 45 m 286 m 1120 m 15.73 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
154 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
281 46243 44 m 285 m 523 m 15.44 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
307 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
193 46140 50 m 283 m 486 m 17.67 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
261 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
260 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
154 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
220 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
220 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
371 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Ourique Santana da Serra
371 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
369 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
307 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
168 Serra do Penedo 52 m 339 m 806 m 15.34 % 0,50 rad Odemira São Luís
36 Serpe 85 m 315 m 972 m 26.98 % 0,41 rad Odemira São Luís
114 Vale da Isca 59 m 327 m 3702 m 18.04 % 0,25 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
79 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Odemira Luzianes-Gare
127 Torre 56 m 346 m 1902 m 16.18 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
100 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Odemira Sabóia
179 Castelo 51 m 161 m 1402 m 31.68 % 0,26 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
50 Sabóia 77 m 149 m 1462 m 51.68 % 0,28 rad Odemira Sabóia
37 Atalaia 83 m 353 m 3392 m 23.51 % 0,26 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
86 Goias 66 m 206 m 1655 m 32.04 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
330 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Odemira Relíquias
371 27369 40 m 329 m 714 m 12.16 % 0,33 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
220 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
242 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
46 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Odemira São Teotónio
220 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 46510 41 m 194 m 399 m 21.13 % 0,40 rad Odemira São Teotónio
205 Derroca 49 m 219 m 3280 m 22.37 % 0,24 rad Odemira São Teotónio
281 46264 44 m 323 m 446 m 13.62 % 0,37 rad Odemira Sabóia
351 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 46135 50 m 309 m 1166 m 16.18 % 0,32 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Odemira Sabóia
261 46210 45 m 345 m 648 m 13.04 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
154 Moimento 53 m 283 m 2925 m 18.73 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
205 Cerro da Vigia 49 m 250 m 470 m 19.60 % 0,31 rad Odemira São Luís
48 Brejeira 78 m 478 m 4682 m 16.32 % 0,31 rad Odemira Sabóia
168 46087 52 m 262 m 381 m 19.85 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
148 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Odemira Relíquias
179 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Odemira São Luís
168 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
127 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 46131 50 m 173 m 1434 m 28.90 % 0,25 rad Odemira Sabóia
193 46211 50 m 380 m 533 m 13.16 % 0,39 rad Odemira São Teotónio
220 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Odemira São Luís
242 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
142 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
214 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Odemira Sabóia
281 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
27 27025 92 m 343 m 1817 m 26.82 % 0,36 rad Odemira São Luís
46 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Odemira São Teotónio
75 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
40 Gavião 81 m 282 m 7389 m 28.72 % 0,26 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
75 Algares 68 m 455 m 1103 m 14.95 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
16 Senhora das Neves 107 m 277 m 7552 m 38.63 % 0,36 rad Odemira Colos
2 Santo Isidoro 222 m 372 m 30680 m 59.68 % 0,34 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
6 Vigia 174 m 393 m 23332 m 44.27 % 0,21 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
12 Serra do Toiro 112 m 269 m 936 m 41.64 % 0,35 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
70 Abutreira 70 m 273 m 2765 m 25.64 % 0,35 rad Odemira Colos
17 São Domingos 104 m 324 m 2406 m 32.10 % 0,41 rad Odemira São Luís
33 Sol Posto 87 m 199 m 3701 m 43.72 % 0,27 rad Odemira São Luís
43 Cascalhos 80 m 200 m 2677 m 40.00 % 0,24 rad Odemira São Teotónio
67 Serra do Cercal 71 m 250 m 738 m 28.40 % 0,36 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
70 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Odemira Sabóia
86 Feteira 66 m 146 m 964 m 45.21 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
90 Estacas 65 m 239 m 2364 m 27.20 % 0,25 rad Odemira Luzianes-Gare
50 Velha 77 m 279 m 1587 m 27.60 % 0,31 rad Odemira São Luís
117 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
127 João Velho 56 m 141 m 1908 m 39.72 % 0,26 rad Odemira São Teotónio
86 Abutreira 66 m 288 m 2613 m 22.92 % 0,36 rad Odemira Vale de Santiago
117 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad Odemira São Luís
307 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
148 Benamor 54 m 164 m 1582 m 32.93 % 0,31 rad Odemira Sabóia
154 Defesa 53 m 122 m 888 m 43.44 % 0,30 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
220 Santa Clara 47 m 161 m 2406 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
371 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
109 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 Vale da Rosa 50 m 200 m 1683 m 25.00 % 0,22 rad Odemira Sabóia
179 Mal Pensado 51 m 189 m 1983 m 26.98 % 0,67 rad Odemira São Teotónio
168 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Odemira Sabóia
114 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Odemira Sabóia
127 Fontinha 56 m 251 m 1579 m 22.31 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
127 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Odemira Sabóia
330 Manteigas 42 m 156 m 1371 m 26.92 % 0,27 rad Odemira Sabóia
307 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Odemira Sabóia
307 Parreiras 43 m 381 m 1384 m 11.29 % 0,28 rad Odemira São Teotónio
261 Navios 45 m 295 m 1123 m 15.25 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
307 Besteiros 43 m 253 m 1175 m 17.00 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 Coxo do Cão 58 m 292 m 449 m 19.86 % 0,37 rad Odemira São Luís
307 Caneja 43 m 95 m 1827 m 45.26 % 0,23 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
179 Santa Anica 51 m 371 m 1330 m 13.75 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
307 Panela 43 m 318 m 915 m 13.52 % 0,33 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
371 Zambujeira 40 m 320 m 1040 m 12.50 % 0,25 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
371 São Teotónio 40 m 220 m 6537 m 18.18 % 0,15 rad Odemira São Teotónio
281 Cerejal 44 m 371 m 650 m 11.86 % 0,34 rad Odemira São Teotónio
105 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad Odemira São Luís
371 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Odemira Sabóia
109 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Odemira São Luís
142 46007 55 m 425 m 596 m 12.94 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
117 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
75 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Odemira Sabóia
105 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
100 45950 62 m 344 m 530 m 18.02 % 0,29 rad Odemira Sabóia
242 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
220 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Odemira Sabóia
127 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
154 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
242 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Odemira Colos
154 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Odemira São Luís
214 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
281 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Odemira Luzianes-Gare
94 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Odemira Sabóia
205 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Odemira Sabóia
40 27043 81 m 347 m 2201 m 23.34 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
32 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
65 45847 72 m 462 m 2774 m 15.58 % 0,31 rad Odemira São Teotónio
75 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
90 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
73 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Odemira Sabóia
67 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Odemira São Luís
54 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Odemira São Luís
109 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
114 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
70 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
242 46231 46 m 406 m 709 m 11.33 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
168 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
168 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
93 45909 64 m 354 m 544 m 18.08 % 0,28 rad Odemira Sabóia
148 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
94 45904 63 m 493 m 1165 m 12.78 % 0,33 rad Odemira Sabóia
105 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Odemira Sabóia
154 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
179 46094 51 m 421 m 855 m 12.11 % 0,25 rad Odemira São Teotónio
148 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
214 27179 48 m 363 m 1097 m 13.22 % 0,31 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
281 46233 44 m 283 m 1526 m 15.55 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 46064 53 m 254 m 487 m 20.87 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Odemira Sabóia
193 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad Odemira São Luís
179 46122 51 m 358 m 919 m 14.25 % 0,35 rad Odemira São Teotónio
351 46392 41 m 191 m 1355 m 21.47 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
281 46267 44 m 194 m 971 m 22.68 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
220 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 27257 44 m 314 m 1111 m 14.01 % 0,27 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
220 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
205 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Odemira São Luís
307 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Odemira Vale de Santiago
242 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Odemira São Luís
261 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
371 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
371 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Odemira Luzianes-Gare
351 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Odemira Relíquias
351 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
351 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Odemira São Luís
220 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Odemira Sabóia
330 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Odemira Sabóia
281 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 46240 45 m 168 m 936 m 26.79 % 0,20 rad Odemira São Teotónio
281 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
281 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Odemira Sabóia
351 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Odemira Sabóia
330 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 46429 41 m 466 m 1310 m 8.80 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
371 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Odemira Sabóia
330 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Odemira Sabóia
351 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Odemira Sabóia
371 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Odemira Sabóia
351 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
307 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Odemira Relíquias
193 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Odemira Sabóia
307 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
330 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
330 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
330 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
307 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Odemira Sabóia
127 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Odemira São Luís
100 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Odemira Relíquias
117 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad Odemira São Luís
154 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Odemira São Luís
261 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
127 46115 56 m 386 m 1054 m 14.51 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
154 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad Odemira São Luís
1 Ficalho 243 m 523 m 20089 m 46.46 % 0,28 rad Moura Sobral da Adiça
79 Pico das Escovas 67 m 584 m 2956 m 11.47 % 0,21 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
73 27069 69 m 339 m 578 m 20.35 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
127 Cabeço do Pereiro 56 m 466 m 5041 m 12.02 % 0,26 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
53 27052 76 m 369 m 880 m 20.60 % 0,19 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
8 Serra Alta 150 m 400 m 4069 m 37.50 % 0,28 rad Moura Sobral da Adiça
281 Preguiça 44 m 372 m 1391 m 11.83 % 0,31 rad Moura Sobral da Adiça