Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) na freguesia de São Barnabé com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Nome Proeminência Sort ascending Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica
197 m 577 m 12589 m 34.14 % 0,20 rad
Cerro da Abetreira 126 m 366 m 1962 m 34.43 % 0,32 rad
Moroiço 119 m 396 m 2906 m 30.05 % 0,32 rad
Malhão 112 m 387 m 2516 m 28.94 % 0,38 rad
Xeixa 108 m 440 m 3211 m 24.55 % 0,32 rad
45787 99 m 390 m 1644 m 25.38 % 0,31 rad
Lontra 74 m 373 m 635 m 19.84 % 0,39 rad
45923 63 m 343 m 611 m 18.37 % 0,31 rad
45938 62 m 358 m 553 m 17.32 % 0,33 rad
45944 60 m 369 m 980 m 16.26 % 0,32 rad
45974 58 m 415 m 1100 m 13.98 % 0,34 rad
Águeda 56 m 316 m 481 m 17.72 % 0,41 rad
46020 55 m 335 m 379 m 16.42 % 0,35 rad
Malhanito 54 m 384 m 573 m 14.06 % 0,35 rad
Guincho 53 m 515 m 1507 m 10.29 % 0,23 rad
46130 49 m 393 m 695 m 12.47 % 0,40 rad
46198 48 m 359 m 1080 m 13.37 % 0,29 rad
46199 47 m 407 m 609 m 11.55 % 0,28 rad
46207 46 m 396 m 408 m 11.62 % 0,36 rad
46185 46 m 396 m 882 m 11.62 % 0,30 rad
46187 46 m 399 m 1746 m 11.53 % 0,32 rad
46237 45 m 335 m 545 m 13.43 % 0,36 rad
Cerro da Madeira 45 m 405 m 810 m 11.11 % 0,30 rad
46286 45 m 259 m 422 m 17.37 % 0,26 rad
46248 44 m 429 m 651 m 10.26 % 0,25 rad
46331 43 m 522 m 1925 m 8.24 % 0,28 rad
46312 42 m 462 m 514 m 9.09 % 0,29 rad
Soeiras 41 m 471 m 1897 m 8.70 % 0,29 rad
46381 41 m 551 m 1030 m 7.44 % 0,22 rad
46444 41 m 332 m 432 m 12.35 % 0,34 rad
46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad
46515 40 m 377 m 1151 m 10.61 % 0,35 rad
46468 40 m 376 m 719 m 10.64 % 0,30 rad
46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad