Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort descending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
3 751 1648 43 m 773 m 1001 m 5.59 % 0,21 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 752 1803 43 m 1143 m 400 m 3.78 % 0,45 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 753 1694 43 m 442 m 1363 m 9.78 % 0,22 rad Viana do Castelo Paredes de Coura
3 754 1690 43 m 773 m 787 m 5.59 % 0,19 rad Bragança Bragança
3 755 1838 43 m 1204 m 565 m 3.59 % 0,49 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 756 Senhora do Carmo 43 m 833 m 1596 m 5.18 % 0,18 rad Bragança Bragança
3 757 1842 43 m 353 m 812 m 12.23 % 0,20 rad Viana do Castelo Paredes de Coura
3 758 Bulheiras 43 m 234 m 1225 m 18.44 % 0,24 rad Santarém Rio Maior
3 758 Senhora do Fastio 43 m 543 m 1684 m 7.95 % 0,17 rad Castelo Branco Fundão
3 760 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Beja Mértola
3 761 1722 43 m 789 m 872 m 5.47 % 0,16 rad Bragança Bragança
3 762 1611 43 m 963 m 1510 m 4.48 % 0,12 rad Vila Real Vila Pouca de Aguiar
3 763 Lamas de Homem 43 m 1403 m 495 m 3.07 % 0,29 rad Vila Real Montalegre
3 764 Braçal 43 m 333 m 3619 m 12.94 % 0,23 rad Coimbra Miranda do Corvo
3 765 1816 43 m 1303 m 611 m 3.31 % 0,69 rad Vila Real Montalegre
3 766 27261 43 m 264 m 746 m 16.32 % 0,22 rad Beja Mértola
3 767 1754 43 m 1239 m 1036 m 3.48 % 0,30 rad Bragança Bragança
3 768 1774 43 m 670 m 429 m 6.43 % 0,24 rad Braga Amares
3 769 17016 43 m 339 m 2865 m 12.70 % 0,13 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 770 1676 43 m 633 m 619 m 6.80 % 0,20 rad Bragança Vinhais
3 771 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Beja Ourique
3 771 1667 43 m 403 m 1034 m 10.67 % 0,25 rad Porto Penafiel
3 771 46412 43 m 243 m 558 m 17.70 % 0,33 rad Faro Silves
3 771 46402 43 m 243 m 306 m 17.70 % 0,29 rad Faro Silves
3 771 1821 43 m 483 m 2130 m 8.90 % 0,16 rad Porto Santo Tirso
3 771 46315 43 m 172 m 1548 m 25.00 % 0,32 rad Faro Silves
3 771 1792 43 m 613 m 1616 m 7.01 % 0,21 rad Viseu Viseu
3 771 17192 43 m 55 m 572 m 78.18 % 0,22 rad Coimbra Montemor-o-Velho
3 771 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Beja Odemira
3 771 27264 43 m 343 m 673 m 12.54 % 0,31 rad Beja Barrancos
3 771 17086 43 m 723 m 621 m 5.95 % 0,24 rad Guarda Sabugal
3 771 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Beja Odemira
3 771 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad Beja Odemira
3 771 46348 43 m 433 m 659 m 9.93 % 0,32 rad Faro Loulé
3 771 46387 43 m 366 m 496 m 11.75 % 0,35 rad Faro Tavira
3 771 46366 43 m 424 m 987 m 10.14 % 0,32 rad Faro Tavira
3 771 1718 43 m 252 m 1550 m 17.06 % 0,22 rad Aveiro Santa Maria da Feira
3 771 1819 43 m 587 m 1211 m 7.33 % 0,24 rad Aveiro Vale de Cambra
3 771 1835 43 m 873 m 1126 m 4.93 % 0,39 rad Vila Real Vila Real
3 771 1635 43 m 323 m 1028 m 13.31 % 0,15 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 46299 43 m 263 m 598 m 16.35 % 0,32 rad Faro Silves
3 771 46301 43 m 363 m 1802 m 11.85 % 0,30 rad Faro Alcoutim
3 771 1714 43 m 1022 m 1202 m 4.21 % 0,39 rad Viseu Oliveira de Frades
3 771 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Beja Barrancos
3 771 1708 43 m 313 m 1024 m 13.74 % 0,16 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 771 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Beja Odemira
3 771 1876 43 m 663 m 338 m 6.49 % 0,42 rad Viseu Vouzela
3 771 46364 43 m 424 m 1106 m 10.14 % 0,24 rad Faro Tavira
3 771 17097 43 m 103 m 600 m 41.75 % 0,30 rad Leiria Marinha Grande
3 771 46344 43 m 223 m 1105 m 19.28 % 0,31 rad Faro Monchique
3 771 1724 43 m 513 m 1215 m 8.38 % 0,23 rad Porto Felgueiras
3 771 46336 43 m 177 m 465 m 24.29 % 0,27 rad Faro Silves
3 771 46325 43 m 294 m 303 m 14.63 % 0,30 rad Faro Silves
3 771 46323 43 m 393 m 523 m 10.94 % 0,40 rad Faro São Brás de Alportel
3 771 46373 43 m 359 m 1133 m 11.98 % 0,36 rad Faro Tavira
3 771 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 27283 43 m 193 m 307 m 22.28 % 0,34 rad Évora Portel
3 771 17027 43 m 203 m 1674 m 21.18 % 0,09 rad Coimbra Lousã
3 771 17015 43 m 323 m 7210 m 13.31 % 0,07 rad Portalegre Nisa
3 771 46372 43 m 135 m 367 m 31.85 % 0,37 rad Faro Silves
3 771 46360 43 m 423 m 557 m 10.17 % 0,37 rad Faro Tavira
3 771 46455 43 m 285 m 513 m 15.09 % 0,30 rad Faro Tavira
3 771 46390 43 m 276 m 438 m 15.58 % 0,27 rad Faro Aljezur
3 771 1875 43 m 233 m 816 m 18.45 % 0,31 rad Porto Santo Tirso
3 771 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Beja Vidigueira
3 771 37812 43 m 365 m 847 m 11.78 % 0,28 rad Lisboa Mafra
3 771 46434 43 m 363 m 400 m 11.85 % 0,36 rad Faro São Brás de Alportel
3 771 46337 43 m 178 m 881 m 24.16 % 0,31 rad Faro Alcoutim
3 771 46397 43 m 483 m 431 m 8.90 % 0,29 rad Faro Monchique
3 771 37790 43 m 223 m 1731 m 19.28 % 0,39 rad Lisboa Mafra
3 771 46503 43 m 120 m 1302 m 35.83 % 0,33 rad Faro Silves
3 771 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 37742 43 m 143 m 777 m 30.07 % 0,09 rad Santarém Vila Nova da Barquinha
3 771 Vale da Serra 43 m 452 m 1031 m 9.51 % 0,28 rad Évora Estremoz
3 771 Lamaçais 43 m 523 m 1694 m 8.22 % 0,06 rad Castelo Branco Covilhã
3 771 46309 43 m 484 m 498 m 8.88 % 0,29 rad Faro Monchique
3 771 1666 43 m 920 m 965 m 4.67 % 0,17 rad Viseu Lamego
3 771 37773 43 m 403 m 1660 m 10.67 % 0,24 rad Évora Montemor-o-Novo
3 771 Lustoso 43 m 583 m 2724 m 7.38 % 0,22 rad Braga Guimarães
3 771 Cabeça Gorda 43 m 183 m 2638 m 23.50 % 0,20 rad Setúbal Grândola
3 771 Relvinhas 43 m 193 m 1789 m 22.28 % 0,15 rad Santarém Alcanena
3 771 17020 43 m 203 m 1381 m 21.18 % 0,12 rad Coimbra Lousã
3 771 Xertelo 43 m 893 m 953 m 4.82 % 0,30 rad Vila Real Montalegre
3 771 Freixo 43 m 307 m 1878 m 14.01 % 0,12 rad Portalegre Elvas
3 771 46282 43 m 143 m 652 m 30.07 % 0,31 rad Faro Silves
3 771 Eiras Velhas 43 m 479 m 1210 m 8.98 % 0,25 rad Braga Braga
3 771 27163 43 m 192 m 2320 m 22.40 % 0,18 rad Évora Alandroal
3 771 Achada da Mina 43 m 183 m 4292 m 23.50 % 0,24 rad Beja Mértola
3 771 37745 43 m 421 m 810 m 10.21 % 0,22 rad Évora Vila Viçosa
3 771 Cabeça Gorda 43 m 153 m 3071 m 28.10 % 0,24 rad Coimbra Soure
3 771 Sobreda 43 m 223 m 2083 m 19.28 % 0,16 rad Aveiro Santa Maria da Feira
3 771 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Beja Ourique
3 771 17168 43 m 428 m 673 m 10.05 % 0,25 rad Leiria Porto de Mós
3 771 46422 43 m 263 m 494 m 16.35 % 0,36 rad Faro Loulé
3 771 37750 43 m 363 m 544 m 11.85 % 0,26 rad Lisboa Mafra
3 771 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Beja Odemira
3 771 Parreiras 43 m 381 m 1384 m 11.29 % 0,28 rad Beja Odemira
3 771 Soalheira 43 m 315 m 1263 m 13.65 % 0,23 rad Coimbra Vila Nova de Poiares
3 771 Panela 43 m 318 m 915 m 13.52 % 0,33 rad Beja Odemira
3 771 Jovim 43 m 173 m 2583 m 24.86 % 0,12 rad Porto Gondomar
3 771 Nesperido 43 m 473 m 1850 m 9.09 % 0,10 rad Viseu Viseu
3 771 Poço dos Ingleses 43 m 103 m 5537 m 41.75 % 0,36 rad Leiria Marinha Grande
3 771 São Martinho 43 m 353 m 585 m 12.18 % 0,22 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 771 Cabo da Malha 43 m 111 m 10999 m 38.74 % 0,26 rad Setúbal Almada
3 771 Azambuja 43 m 494 m 1599 m 8.70 % 0,22 rad Santarém Alcanena
3 771 Fraga da Varanda 43 m 1430 m 1256 m 3.01 % 0,30 rad Guarda Gouveia
3 771 Casal das Freiras 43 m 183 m 1518 m 23.50 % 0,16 rad Leiria Caldas da Rainha
3 771 Atalaia 43 m 176 m 545 m 24.43 % 0,27 rad Beja Mértola
3 771 Fontes 43 m 523 m 2177 m 8.22 % 0,15 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 771 Pocilgais 43 m 253 m 1283 m 17.00 % 0,27 rad Faro Tavira
3 771 Senhora da Piedade 43 m 783 m 992 m 5.49 % 0,23 rad Vila Real Alijó
3 771 Besteiros 43 m 253 m 1175 m 17.00 % 0,28 rad Beja Odemira
3 771 Penedos Alvos 43 m 553 m 1438 m 7.78 % 0,39 rad Braga Póvoa de Lanhoso
3 771 Seixigal 43 m 673 m 1855 m 6.39 % 0,12 rad Bragança Bragança
3 771 Ursa 43 m 293 m 624 m 14.68 % 0,31 rad Faro Tavira
3 771 Caneja 43 m 95 m 1827 m 45.26 % 0,23 rad Beja Odemira
3 771 Farroeira 43 m 395 m 1905 m 10.89 % 0,23 rad Leiria Alvaiázere
3 771 Vale de Junco 43 m 203 m 785 m 21.18 % 0,31 rad Lisboa Alenquer
3 771 Ouguela 43 m 283 m 3033 m 15.19 % 0,26 rad Portalegre Campo Maior
3 771 Canada da Lebre 43 m 472 m 1481 m 9.11 % 0,22 rad Guarda Gouveia
3 771 17088 43 m 93 m 666 m 46.24 % 0,20 rad Coimbra Coimbra
3 771 Sangalhos 43 m 87 m 4102 m 49.43 % 0,08 rad Aveiro Anadia
3 771 46331 43 m 522 m 1925 m 8.24 % 0,28 rad Beja Almodôvar
3 771 17073 43 m 423 m 1156 m 10.17 % 0,11 rad Castelo Branco Fundão
3 771 46298 43 m 284 m 723 m 15.14 % 0,30 rad Faro Silves
3 771 17110 43 m 783 m 1310 m 5.49 % 0,26 rad Guarda Sabugal
3 771 46409 43 m 235 m 1180 m 18.30 % 0,22 rad Faro Silves
3 771 1662 43 m 273 m 877 m 15.75 % 0,18 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 37782 43 m 354 m 2246 m 12.15 % 0,20 rad Évora Montemor-o-Novo
3 771 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Beja Ourique
3 771 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Beja Ourique
3 771 46374 43 m 149 m 597 m 28.86 % 0,17 rad Faro Lagos
3 771 46338 43 m 106 m 616 m 40.57 % 0,20 rad Faro Portimão
3 771 27262 43 m 233 m 2107 m 18.45 % 0,12 rad Setúbal Alcácer do Sal
3 771 17042 43 m 253 m 1027 m 17.00 % 0,18 rad Leiria Pombal
3 771 46274 43 m 268 m 484 m 16.04 % 0,33 rad Faro Tavira
3 771 1789 43 m 447 m 658 m 9.62 % 0,21 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 17072 43 m 604 m 643 m 7.12 % 0,21 rad Castelo Branco Penamacor
3 771 17136 43 m 197 m 556 m 21.83 % 0,33 rad Coimbra Penacova
3 771 1707 43 m 493 m 1010 m 8.72 % 0,19 rad Guarda Fornos de Algodres
3 771 46266 43 m 402 m 618 m 10.70 % 0,26 rad Faro Tavira
3 771 46293 43 m 223 m 522 m 19.28 % 0,25 rad Faro Monchique
3 771 Isenta 43 m 103 m 5652 m 41.75 % 0,11 rad Santarém Santarém
3 771 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Beja Odemira
3 771 46285 43 m 233 m 577 m 18.45 % 0,24 rad Faro Monchique
3 771 Fragoso 43 m 520 m 1728 m 8.27 % 0,20 rad Viseu Vouzela
3 771 Pias 43 m 85 m 5247 m 50.59 % 0,08 rad Faro Lagoa
3 771 Outeiro da Mama 43 m 300 m 1421 m 14.33 % 0,21 rad Coimbra Tábua
3 771 17039 43 m 253 m 465 m 17.00 % 0,25 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 771 46300 43 m 118 m 663 m 36.44 % 0,23 rad Faro Loulé
3 771 17064 43 m 244 m 1103 m 17.62 % 0,19 rad Santarém Ferreira do Zêzere
3 771 37798 43 m 370 m 553 m 11.62 % 0,24 rad Évora Montemor-o-Novo
3 903 27273 43 m 299 m 1008 m 14.38 % 0,33 rad Évora Portel
3 904 1723 43 m 753 m 763 m 5.71 % 0,19 rad Bragança Bragança
3 905 1856 43 m 417 m 605 m 10.31 % 0,41 rad Bragança Mogadouro
3 906 Lomba 43 m 395 m 939 m 10.87 % 0,19 rad Leiria Pombal
3 907 17165 43 m 735 m 349 m 5.84 % 0,53 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
3 908 17144 43 m 247 m 418 m 17.37 % 0,24 rad Santarém Sardoal
3 909 1673 43 m 1285 m 579 m 3.34 % 0,27 rad Vila Real Montalegre
3 910 1682 43 m 376 m 1025 m 11.40 % 0,19 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 911 1787 43 m 695 m 2284 m 6.17 % 0,19 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 912 Cimo da Vila 43 m 363 m 1660 m 11.81 % 0,23 rad Porto Lousada
3 913 1753 43 m 383 m 1063 m 11.19 % 0,19 rad Bragança Mirandela
3 914 17122 43 m 950 m 1292 m 4.50 % 0,35 rad Coimbra Arganil
3 915 1748 43 m 1223 m 536 m 3.50 % 0,40 rad Vila Real Montalegre
3 916 1768 43 m 813 m 2127 m 5.26 % 0,20 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 917 Bulgueira 43 m 1068 m 973 m 4.00 % 0,38 rad Vila Real Ribeira de Pena
3 918 Fragão das Penhas Douradas 43 m 1657 m 373 m 2.58 % 0,40 rad Guarda Seia
3 919 Cabreira 43 m 427 m 877 m 10.00 % 0,30 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 920 1758 43 m 530 m 1634 m 8.05 % 0,26 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 921 1764 43 m 839 m 602 m 5.08 % 0,30 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
3 922 Bruçó 43 m 791 m 1906 m 5.39 % 0,15 rad Bragança Mogadouro
3 923 Raposa 43 m 363 m 812 m 11.74 % 0,24 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 924 1799 43 m 458 m 1131 m 9.30 % 0,21 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 925 1750 43 m 988 m 761 m 4.31 % 0,30 rad Vila Real Boticas
3 926 1679 43 m 1030 m 1137 m 4.13 % 0,22 rad Bragança Bragança
3 927 Cumieira 43 m 603 m 1363 m 7.06 % 0,19 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
3 928 Serra de Ota 43 m 173 m 344 m 24.66 % 0,27 rad Lisboa Alenquer
3 929 1689 43 m 133 m 930 m 32.09 % 0,18 rad Braga Esposende
3 930 1747 42 m 383 m 401 m 11.08 % 0,33 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 931 1731 42 m 852 m 1061 m 4.98 % 0,27 rad Bragança Bragança
3 932 1685 42 m 642 m 2050 m 6.60 % 0,12 rad Bragança Mogadouro
3 933 Cabeço Alto 42 m 662 m 2055 m 6.40 % 0,22 rad Braga Fafe
3 934 1665 42 m 482 m 3628 m 8.78 % 0,18 rad Bragança Mirandela
3 935 1830 42 m 467 m 322 m 9.05 % 0,37 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 935 Rio Torto 42 m 442 m 999 m 9.57 % 0,26 rad Vila Real Valpaços
3 937 Cravezes 42 m 632 m 1248 m 6.69 % 0,19 rad Bragança Mogadouro
3 938 1675 42 m 572 m 990 m 7.39 % 0,21 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 939 27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad Beja Mértola
3 939 1785 42 m 443 m 344 m 9.54 % 0,32 rad Vila Real Valpaços
3 941 1710 42 m 936 m 2466 m 4.51 % 0,18 rad Vila Real Chaves
3 942 1672 42 m 772 m 1442 m 5.47 % 0,19 rad Bragança Bragança
3 943 Monge 42 m 490 m 729 m 8.62 % 0,24 rad Lisboa Sintra
3 944 1899 42 m 399 m 620 m 10.56 % 0,18 rad Braga Vieira do Minho
3 945 1693 42 m 784 m 709 m 5.38 % 0,18 rad Guarda Mêda
3 946 1734 42 m 562 m 724 m 7.50 % 0,18 rad Bragança Vimioso
3 947 1760 42 m 293 m 599 m 14.37 % 0,32 rad Braga Barcelos
3 948 1794 42 m 522 m 1075 m 8.07 % 0,21 rad Vila Real Montalegre
3 949 1884 42 m 399 m 960 m 10.55 % 0,29 rad Braga Póvoa de Lanhoso
3 950 1703 42 m 811 m 415 m 5.19 % 0,25 rad Braga Terras de Bouro
3 951 1776 42 m 247 m 344 m 17.04 % 0,28 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 952 17084 42 m 819 m 709 m 5.14 % 0,28 rad Coimbra Oliveira do Hospital
3 953 Monzebro 42 m 132 m 1597 m 31.86 % 0,22 rad Lisboa Torres Vedras
3 954 Canada do Coxo 42 m 647 m 509 m 6.50 % 0,37 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 955 27267 42 m 372 m 3838 m 11.29 % 0,25 rad Évora Portel
3 956 2009 42 m 1276 m 260 m 3.29 % 0,83 rad Viana do Castelo Melgaço
3 957 17093 42 m 342 m 1232 m 12.28 % 0,21 rad Leiria Alvaiázere
3 957 17071 42 m 432 m 2044 m 9.72 % 0,07 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 957 27274 42 m 342 m 797 m 12.28 % 0,32 rad Beja Barrancos
3 957 1904 42 m 544 m 754 m 7.72 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 957 Mendiga 42 m 542 m 3115 m 7.75 % 0,13 rad Leiria Porto de Mós
3 957 17079 42 m 522 m 854 m 8.05 % 0,23 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 957 Torrejana 42 m 212 m 4802 m 19.81 % 0,13 rad Portalegre Avis
3 957 Ervedosa 42 m 652 m 1149 m 6.44 % 0,29 rad Viseu São João da Pesqueira
3 957 1752 42 m 382 m 1273 m 10.99 % 0,17 rad Porto Paços de Ferreira
3 957 Cabeça Gorda 42 m 942 m 792 m 4.46 % 0,39 rad Viseu Moimenta da Beira
3 957 17103 42 m 353 m 518 m 11.90 % 0,22 rad Santarém Mação
3 957 27282 42 m 243 m 1556 m 17.28 % 0,12 rad Évora Viana do Alentejo
3 957 27300 42 m 230 m 1878 m 18.26 % 0,20 rad Évora Reguengos de Monsaraz
3 957 1849 42 m 362 m 437 m 11.60 % 0,07 rad Porto Amarante
3 957 Cabril 42 m 232 m 977 m 18.10 % 0,18 rad Viseu Tondela
3 957 Estremoz 42 m 452 m 1677 m 9.29 % 0,20 rad Évora Estremoz
3 957 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Beja Odemira
3 957 17065 42 m 502 m 1092 m 8.37 % 0,14 rad Coimbra Góis
3 957 37835 42 m 512 m 883 m 8.20 % 0,32 rad Portalegre Portalegre
3 957 46324 42 m 482 m 1329 m 8.71 % 0,31 rad Faro Loulé
3 957 17113 42 m 792 m 550 m 5.30 % 0,30 rad Guarda Sabugal
3 957 1907 42 m 580 m 546 m 7.24 % 0,26 rad Aveiro Arouca
3 957 27275 42 m 292 m 589 m 14.38 % 0,25 rad Beja Barrancos
3 957 17108 42 m 492 m 543 m 8.54 % 0,26 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 957 17114 42 m 481 m 527 m 8.73 % 0,26 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 957 37818 42 m 225 m 495 m 18.67 % 0,22 rad Lisboa Cadaval
3 957 46363 42 m 122 m 657 m 34.43 % 0,41 rad Faro Aljezur
3 957 46384 42 m 285 m 1080 m 14.74 % 0,34 rad Faro Silves
3 957 17102 42 m 165 m 702 m 25.45 % 0,30 rad Aveiro Anadia
3 957 46380 42 m 85 m 510 m 49.41 % 0,27 rad Faro Tavira
3 957 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Beja Odemira
3 957 37769 42 m 312 m 782 m 13.46 % 0,15 rad Lisboa Sintra
3 957 1833 42 m 892 m 1670 m 4.71 % 0,18 rad Viseu Sernancelhe
3 957 1777 42 m 742 m 1618 m 5.66 % 0,22 rad Guarda Aguiar da Beira
3 957 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Beja Odemira
3 957 46333 42 m 462 m 452 m 9.09 % 0,30 rad Faro Tavira
3 957 1807 42 m 854 m 769 m 4.92 % 0,22 rad Viseu Vouzela
3 957 1757 42 m 290 m 598 m 14.48 % 0,19 rad Aveiro Arouca
3 957 46342 42 m 362 m 674 m 11.60 % 0,30 rad Faro Tavira
3 957 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Beja Odemira
3 957 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Beja Odemira
3 957 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Beja Odemira
3 957 46383 42 m 92 m 306 m 45.65 % 0,32 rad Faro Portimão
3 957 46382 42 m 92 m 706 m 45.65 % 0,33 rad Faro Portimão