Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort descending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
2 495 Águeda 53 m 321 m 1542 m 16.51 % 0,34 rad Faro Alcoutim
2 495 Serra de Salgueiros 53 m 843 m 1750 m 6.29 % 0,17 rad Aveiro Vale de Cambra
2 495 Pedra Branca 53 m 212 m 938 m 25.00 % 0,37 rad Faro Silves
2 495 Guincho 53 m 515 m 1507 m 10.29 % 0,23 rad Beja Almodôvar
2 495 Coentral 53 m 290 m 693 m 18.28 % 0,36 rad Faro Silves
2 495 Cruz 53 m 688 m 3038 m 7.70 % 0,41 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
2 495 Caveira 53 m 187 m 1541 m 28.34 % 0,30 rad Setúbal Grândola
2 495 Figueira 53 m 93 m 1497 m 56.99 % 0,17 rad Faro Vila do Bispo
2 495 1173 53 m 763 m 607 m 6.95 % 0,31 rad Porto Baião
2 495 46050 53 m 288 m 842 m 18.40 % 0,20 rad Faro Loulé
2 495 1715 53 m 531 m 1133 m 9.98 % 0,45 rad Porto Amarante
2 495 46025 53 m 221 m 503 m 23.98 % 0,15 rad Faro Tavira
2 495 1199 53 m 893 m 1147 m 5.94 % 0,18 rad Guarda Guarda
2 495 46054 53 m 263 m 257 m 20.15 % 0,33 rad Faro Silves
2 495 46095 53 m 255 m 403 m 20.78 % 0,38 rad Faro Tavira
2 495 1174 53 m 1111 m 891 m 4.77 % 0,47 rad Vila Real Vila Real
2 495 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Beja Ourique
2 495 1215 53 m 494 m 1907 m 10.73 % 0,13 rad Viseu Vouzela
2 495 16818 53 m 625 m 505 m 8.48 % 0,33 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 495 Corgo da Fonte 53 m 194 m 878 m 27.32 % 0,29 rad Faro Monchique
2 495 Funchal 53 m 113 m 6456 m 46.90 % 0,09 rad Faro Lagos
2 495 Pipas 53 m 223 m 5202 m 23.77 % 0,24 rad Évora Reguengos de Monsaraz
2 495 Afeiteira 53 m 276 m 1342 m 19.20 % 0,21 rad Évora Vila Viçosa
2 495 Mina 53 m 463 m 2238 m 11.45 % 0,20 rad Évora Borba
2 495 Cão Rucinho 53 m 464 m 2512 m 11.42 % 0,15 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
2 495 Botefa 53 m 283 m 2245 m 18.73 % 0,22 rad Beja Barrancos
2 495 Capinhas 53 m 703 m 1092 m 7.54 % 0,20 rad Coimbra Góis
2 495 Alto do Barranco do Pendão 53 m 832 m 4357 m 6.37 % 0,07 rad Guarda Almeida
2 495 1389 53 m 919 m 935 m 5.77 % 0,42 rad Viseu Tabuaço
2 495 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Beja Odemira
2 495 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad Beja Odemira
2 495 Picoto 53 m 298 m 1800 m 17.79 % 0,30 rad Braga Braga
2 495 46119 53 m 356 m 458 m 14.89 % 0,37 rad Faro Loulé
2 495 46063 53 m 370 m 1605 m 14.32 % 0,25 rad Faro São Brás de Alportel
2 495 Cancho dos Altos 53 m 804 m 1465 m 6.59 % 0,21 rad Portalegre Marvão
2 495 Seixo 53 m 713 m 2090 m 7.43 % 0,31 rad Viseu Moimenta da Beira
2 495 Prouvela 53 m 142 m 1603 m 37.32 % 0,14 rad Leiria Bombarral
2 495 Cevadeira 53 m 563 m 1204 m 9.41 % 0,37 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
2 495 1213 53 m 784 m 727 m 6.76 % 0,49 rad Guarda Almeida
2 495 Faião 53 m 206 m 2744 m 25.73 % 0,12 rad Lisboa Sintra
2 495 Besteiros 53 m 243 m 5614 m 21.81 % 0,09 rad Beja Mértola
2 495 Pião 53 m 543 m 2522 m 9.76 % 0,21 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
2 495 16832 53 m 233 m 474 m 22.75 % 0,35 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
2 495 16814 53 m 293 m 826 m 18.09 % 0,16 rad Leiria Alvaiázere
2 495 1260 53 m 643 m 1759 m 8.24 % 0,25 rad Bragança Vila Flor
2 495 Monte Padrão 53 m 413 m 742 m 12.83 % 0,29 rad Porto Santo Tirso
2 495 Moimento 53 m 283 m 2925 m 18.73 % 0,30 rad Beja Odemira
2 495 46051 53 m 283 m 397 m 18.73 % 0,38 rad Faro Tavira
2 495 Senhora do Amparo 53 m 243 m 2628 m 21.81 % 0,16 rad Viseu Mortágua
2 495 16852 53 m 599 m 1346 m 8.85 % 0,41 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
2 495 16813 53 m 691 m 565 m 7.67 % 0,39 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 495 São Pedro 53 m 494 m 1603 m 10.73 % 0,18 rad Porto Penafiel
2 495 37636 53 m 313 m 808 m 16.93 % 0,35 rad Lisboa Vila Franca de Xira
2 495 46064 53 m 254 m 487 m 20.87 % 0,27 rad Beja Odemira
2 495 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Beja Odemira
2 495 46058 53 m 151 m 324 m 35.10 % 0,36 rad Faro Aljezur
2 495 1206 53 m 1063 m 2078 m 4.99 % 0,28 rad Viseu São Pedro do Sul
2 495 46015 53 m 221 m 1402 m 23.98 % 0,17 rad Faro Tavira
2 495 37664 53 m 843 m 1042 m 6.29 % 0,31 rad Portalegre Portalegre
2 495 16835 53 m 273 m 1807 m 19.41 % 0,16 rad Portalegre Gavião
2 495 16806 53 m 848 m 1188 m 6.25 % 0,26 rad Castelo Branco Penamacor
2 495 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Beja Odemira
2 495 1270 53 m 740 m 839 m 7.16 % 0,27 rad Viseu Tabuaço
2 495 1217 53 m 114 m 711 m 46.49 % 0,23 rad Aveiro Castelo de Paiva
2 495 16811 53 m 213 m 1188 m 24.88 % 0,14 rad Coimbra Lousã
2 495 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Beja Ourique
2 495 1185 53 m 733 m 1305 m 7.23 % 0,18 rad Vila Real Murça
2 495 37625 53 m 428 m 510 m 12.38 % 0,32 rad Portalegre Arronches
2 495 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Beja Odemira
2 570 1197 53 m 324 m 919 m 16.35 % 0,24 rad Bragança Mirandela
2 571 Bicos Altos 53 m 1199 m 872 m 4.42 % 0,40 rad Braga Terras de Bouro
2 572 Vale Largo 53 m 203 m 2552 m 26.08 % 0,21 rad Santarém Ourém
2 573 1252 53 m 472 m 1577 m 11.21 % 0,33 rad Bragança Alfândega da Fé
2 574 Quelhinhas 53 m 546 m 955 m 9.69 % 0,18 rad Castelo Branco Penamacor
2 575 1234 53 m 563 m 1820 m 9.39 % 0,23 rad Braga Póvoa de Lanhoso
2 576 Alto do Cavalo 53 m 843 m 1823 m 6.27 % 0,25 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 577 São Pedrinho 53 m 353 m 2048 m 14.95 % 0,28 rad Vila Real Valpaços
2 578 Cativelo 53 m 855 m 1355 m 6.17 % 0,19 rad Bragança Bragança
2 579 1331 53 m 1073 m 571 m 4.91 % 0,53 rad Braga Terras de Bouro
2 580 Alto da Carcusta 53 m 559 m 1420 m 9.44 % 0,21 rad Bragança Mirandela
2 581 1175 53 m 953 m 607 m 5.53 % 0,27 rad Bragança Bragança
2 582 16826 53 m 143 m 1010 m 36.90 % 0,12 rad Coimbra Coimbra
2 583 Mogadouro 53 m 423 m 1434 m 12.44 % 0,25 rad Bragança Mirandela
2 584 1204 53 m 613 m 1636 m 8.58 % 0,11 rad Guarda Trancoso
2 585 Quinta do Cuco 53 m 519 m 538 m 10.13 % 0,29 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 586 1292 53 m 796 m 980 m 6.60 % 0,28 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
2 587 Toita 53 m 963 m 1253 m 5.46 % 0,28 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 588 1250 53 m 843 m 773 m 6.23 % 0,33 rad Vila Real Montalegre
2 589 1287 52 m 862 m 836 m 6.08 % 0,22 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 590 Cheira 52 m 589 m 1810 m 8.89 % 0,24 rad Vila Real Valpaços
2 591 Guizo Pequeno 52 m 242 m 2368 m 21.61 % 0,32 rad Beja Mértola
2 592 1214 52 m 1112 m 222 m 4.70 % 0,20 rad Vila Real Montalegre
2 593 Penedo Grande 52 m 583 m 698 m 8.97 % 0,26 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 594 Pena de Águia 52 m 738 m 1486 m 7.06 % 0,11 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 595 1302 52 m 653 m 515 m 7.98 % 0,25 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 596 1259 52 m 852 m 1330 m 6.11 % 0,17 rad Guarda Mêda
2 597 Monte do Cardal 52 m 187 m 2368 m 27.82 % 0,11 rad Braga Vila Verde
2 598 1226 52 m 192 m 1528 m 27.09 % 0,23 rad Braga Esposende
2 599 1262 52 m 892 m 1303 m 5.83 % 0,15 rad Viseu Sernancelhe
2 599 1249 52 m 419 m 1174 m 12.41 % 0,26 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
2 599 1246 52 m 618 m 3114 m 8.41 % 0,17 rad Vila Real Vila Real
2 599 46091 52 m 207 m 788 m 25.12 % 0,34 rad Faro Silves
2 599 46080 52 m 313 m 955 m 16.61 % 0,26 rad Faro São Brás de Alportel
2 599 1327 52 m 625 m 936 m 8.32 % 0,33 rad Aveiro Águeda
2 599 16853 52 m 758 m 777 m 6.86 % 0,24 rad Castelo Branco Penamacor
2 599 37619 52 m 132 m 5559 m 39.39 % 0,11 rad Lisboa Azambuja
2 599 46104 52 m 282 m 757 m 18.44 % 0,32 rad Beja Almodôvar
2 599 Corceira 52 m 472 m 1210 m 11.02 % 0,24 rad Guarda Figueira de Castelo Rodrigo
2 599 Moinho Velho 52 m 253 m 752 m 20.55 % 0,29 rad Lisboa Alenquer
2 599 Matagosa 52 m 304 m 1249 m 17.11 % 0,41 rad Santarém Abrantes
2 599 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Beja Odemira
2 599 Burgau 52 m 84 m 2123 m 61.90 % 0,19 rad Faro Vila do Bispo
2 599 1176 52 m 702 m 1793 m 7.41 % 0,19 rad Guarda Aguiar da Beira
2 599 Serra do Penedo 52 m 339 m 806 m 15.34 % 0,50 rad Beja Odemira
2 599 46087 52 m 262 m 381 m 19.85 % 0,27 rad Beja Odemira
2 599 46093 52 m 292 m 396 m 17.81 % 0,33 rad Faro Loulé
2 599 1296 52 m 752 m 738 m 6.91 % 0,28 rad Viseu Tondela
2 599 1459 52 m 972 m 748 m 5.35 % 0,34 rad Viseu Vouzela
2 599 1374 52 m 1029 m 377 m 5.05 % 0,47 rad Viseu São Pedro do Sul
2 599 Santiago 52 m 612 m 1531 m 8.50 % 0,31 rad Guarda Fornos de Algodres
2 599 46079 52 m 405 m 1223 m 12.84 % 0,28 rad Faro Silves
2 599 16848 52 m 337 m 692 m 15.43 % 0,35 rad Coimbra Coimbra
2 599 16837 52 m 254 m 2085 m 20.47 % 0,24 rad Portalegre Nisa
2 599 46114 52 m 207 m 442 m 25.12 % 0,33 rad Faro Silves
2 599 16823 52 m 351 m 1172 m 14.81 % 0,28 rad Santarém Ferreira do Zêzere
2 599 46084 52 m 144 m 926 m 36.11 % 0,27 rad Faro Portimão
2 599 46109 52 m 352 m 1638 m 14.77 % 0,27 rad Faro São Brás de Alportel
2 599 37641 52 m 599 m 1273 m 8.68 % 0,20 rad Portalegre Portalegre
2 599 46074 52 m 202 m 679 m 25.74 % 0,22 rad Faro Monchique
2 599 16844 52 m 233 m 468 m 22.32 % 0,22 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 599 16815 52 m 466 m 596 m 11.16 % 0,16 rad Leiria Porto de Mós
2 599 16871 52 m 412 m 1022 m 12.62 % 0,34 rad Santarém Mação
2 599 16839 52 m 352 m 1016 m 14.77 % 0,13 rad Coimbra Soure
2 599 37624 52 m 511 m 853 m 10.18 % 0,25 rad Évora Redondo
2 599 46083 52 m 419 m 1653 m 12.41 % 0,12 rad Beja Almodôvar
2 599 37623 52 m 363 m 821 m 14.33 % 0,21 rad Portalegre Sousel
2 599 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Beja Odemira
2 599 46066 52 m 215 m 1084 m 24.19 % 0,22 rad Faro Silves
2 599 46106 52 m 286 m 759 m 18.18 % 0,30 rad Faro Monchique
2 599 46073 52 m 302 m 748 m 17.22 % 0,25 rad Faro Silves
2 599 46076 52 m 314 m 992 m 16.56 % 0,37 rad Faro Alcoutim
2 599 16833 52 m 142 m 775 m 36.62 % 0,28 rad Coimbra Penacova
2 599 16842 52 m 552 m 630 m 9.42 % 0,15 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 599 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad Beja Odemira
2 599 16836 52 m 658 m 641 m 7.90 % 0,30 rad Castelo Branco Penamacor
2 599 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Beja Ourique
2 599 Furtado 52 m 312 m 1955 m 16.67 % 0,15 rad Portalegre Gavião
2 599 Morgado 52 m 369 m 902 m 14.09 % 0,20 rad Faro Faro
2 599 Crasto 52 m 512 m 694 m 10.16 % 0,41 rad Porto Marco de Canaveses
2 599 Capareiro 52 m 623 m 588 m 8.35 % 0,23 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 599 Senhora do Monte 52 m 174 m 842 m 29.89 % 0,34 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
2 599 Portelas 52 m 652 m 218 m 7.98 % 0,09 rad Guarda Figueira de Castelo Rodrigo
2 599 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Beja Odemira
2 599 Pragosa 52 m 423 m 1069 m 12.29 % 0,15 rad Leiria Porto de Mós
2 599 Sete Casais 52 m 282 m 2122 m 18.44 % 0,33 rad Porto Valongo
2 599 Corvo 52 m 152 m 1409 m 34.21 % 0,26 rad Faro Aljezur
2 599 Cabeço do Leão 52 m 714 m 602 m 7.28 % 0,28 rad Portalegre Marvão
2 599 Senhora da Visitação 52 m 302 m 1373 m 17.22 % 0,20 rad Évora Montemor-o-Novo
2 599 Tojais 52 m 467 m 794 m 11.13 % 0,25 rad Portalegre Portalegre
2 599 Sobreiros 52 m 213 m 1911 m 24.41 % 0,12 rad Lisboa Alenquer
2 599 Espinho 52 m 292 m 3340 m 17.81 % 0,29 rad Coimbra Arganil
2 599 Picoto 52 m 238 m 2957 m 21.85 % 0,35 rad Setúbal Sesimbra
2 599 Torre de Vale de Todos 52 m 322 m 1412 m 16.15 % 0,16 rad Leiria Ansião
2 599 Fernando 52 m 261 m 11635 m 19.92 % 0,11 rad Portalegre Ponte de Sor
2 599 Abraão 52 m 232 m 1870 m 22.41 % 0,16 rad Lisboa Sintra
2 599 Malhão 52 m 194 m 1722 m 26.80 % 0,20 rad Faro Albufeira
2 599 27142 52 m 302 m 1457 m 17.22 % 0,37 rad Beja Barrancos
2 668 1268 52 m 353 m 368 m 14.73 % 0,34 rad Bragança Mirandela
2 669 Vinhas 52 m 568 m 967 m 9.14 % 0,31 rad Bragança Mogadouro
2 670 1316 52 m 1202 m 502 m 4.32 % 0,47 rad Viana do Castelo Melgaço
2 671 1257 52 m 658 m 1628 m 7.89 % 0,12 rad Bragança Bragança
2 672 Cântaro Raso 52 m 1916 m 517 m 2.71 % 0,46 rad Castelo Branco Covilhã
2 673 37701 52 m 187 m 666 m 27.75 % 0,32 rad Setúbal Setúbal
2 674 Crasto 52 m 787 m 1570 m 6.59 % 0,10 rad Bragança Bragança
2 675 16838 52 m 683 m 625 m 7.59 % 0,25 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 676 Cabeça Gorda 52 m 642 m 1816 m 8.07 % 0,21 rad Bragança Vila Flor
2 677 1261 52 m 402 m 564 m 12.89 % 0,27 rad Bragança Mirandela
2 678 1293 52 m 892 m 707 m 5.80 % 0,31 rad Vila Real Valpaços
2 679 Milregos 52 m 93 m 522 m 55.76 % 0,40 rad Setúbal Setúbal
2 680 1281 52 m 782 m 771 m 6.61 % 0,35 rad Braga Fafe
2 681 1227 52 m 1041 m 1838 m 4.95 % 0,14 rad Bragança Bragança
2 682 1356 52 m 428 m 691 m 12.05 % 0,32 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 683 1312 52 m 1297 m 830 m 3.97 % 0,42 rad Vila Real Montalegre
2 684 1344 51 m 626 m 400 m 8.21 % 0,39 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
2 685 Pedra Aguda 51 m 645 m 1350 m 7.97 % 0,35 rad Aveiro Vale de Cambra
2 686 1333 51 m 211 m 430 m 24.32 % 0,28 rad Braga Terras de Bouro
2 687 1241 51 m 741 m 1240 m 6.93 % 0,17 rad Vila Real Valpaços
2 688 1289 51 m 291 m 334 m 17.62 % 0,35 rad Viana do Castelo Valença
2 689 1278 51 m 627 m 570 m 8.16 % 0,26 rad Bragança Mogadouro
2 690 1695 51 m 777 m 373 m 6.59 % 0,52 rad Braga Terras de Bouro
2 691 1282 51 m 376 m 779 m 13.61 % 0,24 rad Vila Real Valpaços
2 692 1313 51 m 1265 m 262 m 4.04 % 0,38 rad Braga Terras de Bouro
2 693 16846 51 m 1218 m 437 m 4.20 % 0,32 rad Guarda Seia
2 694 1306 51 m 528 m 544 m 9.68 % 0,44 rad Bragança Bragança
2 695 16843 51 m 373 m 1258 m 13.68 % 0,19 rad Coimbra Góis
2 696 27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad Beja Mértola
2 697 Corujeira 51 m 1122 m 818 m 4.55 % 0,17 rad Vila Real Montalegre
2 697 Galega 51 m 251 m 906 m 20.32 % 0,32 rad Lisboa Mafra
2 697 Picoto 51 m 511 m 871 m 9.98 % 0,33 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
2 697 Seculca 51 m 891 m 719 m 5.72 % 0,28 rad Viseu Resende
2 697 Cotifo 51 m 116 m 946 m 43.97 % 0,24 rad Faro Lagos
2 697 1273 51 m 411 m 334 m 12.41 % 0,32 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
2 697 46100 51 m 491 m 534 m 10.39 % 0,32 rad Faro Monchique
2 697 Cabreira 51 m 271 m 1794 m 18.82 % 0,26 rad Lisboa Alenquer
2 697 Carrascal 51 m 139 m 1855 m 36.69 % 0,13 rad Santarém Rio Maior
2 697 Falcato 51 m 382 m 1720 m 13.35 % 0,21 rad Beja Vidigueira
2 697 Castelo 51 m 161 m 1402 m 31.68 % 0,26 rad Beja Odemira
2 697 16862 51 m 405 m 696 m 12.59 % 0,22 rad Santarém Mação
2 697 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Beja Odemira
2 697 São Pedro 51 m 384 m 1045 m 13.28 % 0,16 rad Portalegre Alter do Chão
2 697 16859 51 m 447 m 558 m 11.41 % 0,30 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
2 697 Loural 51 m 101 m 1207 m 50.50 % 0,15 rad Lisboa Mafra
2 697 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Beja Odemira
2 697 São Julião 51 m 296 m 825 m 17.23 % 0,42 rad Braga Vila Verde
2 697 1341 51 m 712 m 653 m 7.16 % 0,34 rad Viseu Vouzela
2 697 16845 51 m 551 m 604 m 9.26 % 0,52 rad Castelo Branco Penamacor
2 697 1317 51 m 709 m 757 m 7.19 % 0,38 rad Aveiro Arouca
2 697 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Beja Odemira
2 697 1258 51 m 581 m 2908 m 8.78 % 0,18 rad Vila Real Peso da Régua
2 697 46081 51 m 342 m 592 m 14.91 % 0,36 rad Faro Silves
2 697 1320 51 m 580 m 1030 m 8.79 % 0,21 rad Guarda Celorico da Beira
2 697 1339 51 m 929 m 1147 m 5.49 % 0,18 rad Guarda Guarda
2 697 37633 51 m 301 m 941 m 16.94 % 0,29 rad Évora Montemor-o-Novo
2 697 1228 51 m 451 m 2001 m 11.31 % 0,15 rad Viseu Viseu
2 697 46125 51 m 257 m 429 m 19.84 % 0,24 rad Faro Tavira
2 697 37635 51 m 455 m 1452 m 11.21 % 0,22 rad Portalegre Arronches
2 697 46134 51 m 215 m 740 m 23.72 % 0,34 rad Faro Silves
2 697 37649 51 m 322 m 1335 m 15.84 % 0,23 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
2 697 Corujeira 51 m 221 m 2305 m 23.08 % 0,24 rad Lisboa Alenquer
2 697 Zebro 51 m 341 m 13023 m 14.96 % 0,13 rad Portalegre Campo Maior
2 697 Santa Anica 51 m 371 m 1330 m 13.75 % 0,30 rad Beja Odemira
2 697 Castelo 51 m 861 m 681 m 5.92 % 0,58 rad Vila Real Vila Real
2 697 Carvoeiro 51 m 306 m 547 m 16.67 % 0,23 rad Coimbra Penacova
2 697 Moguizo 51 m 382 m 4928 m 13.35 % 0,09 rad Évora Évora
2 697 Mal Pensado 51 m 189 m 1983 m 26.98 % 0,67 rad Beja Odemira
2 697 Cabeço Alto 51 m 831 m 1494 m 6.14 % 0,28 rad Guarda Trancoso
2 697 Atalaia da Torre 51 m 241 m 3391 m 21.16 % 0,15 rad Beja Serpa
2 697 Espinhaço 51 m 311 m 2553 m 16.40 % 0,34 rad Faro Silves
2 697 Monteiro 51 m 271 m 1609 m 18.82 % 0,29 rad Faro Faro
2 697 Castelo de Vide 51 m 621 m 887 m 8.21 % 0,50 rad Portalegre Castelo de Vide
2 697 Mastros 51 m 261 m 575 m 19.54 % 0,36 rad Faro Aljezur
2 697 37648 51 m 201 m 931 m 25.37 % 0,22 rad Santarém Santarém
2 697 16831 51 m 561 m 1336 m 9.09 % 0,18 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 697 1224 51 m 1421 m 813 m 3.59 % 0,24 rad Braga Terras de Bouro
2 697 1399 51 m 734 m 1162 m 6.95 % 0,20 rad Guarda Almeida
2 697 1267 51 m 1265 m 709 m 4.03 % 0,32 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
2 697 1363 51 m 360 m 592 m 14.17 % 0,28 rad Bragança Mirandela
2 697 1276 51 m 471 m 777 m 10.83 % 0,24 rad Braga Celorico de Basto
2 697 1290 51 m 1292 m 3672 m 3.95 % 0,30 rad Vila Real Vila Real
2 697 1239 51 m 861 m 1405 m 5.92 % 0,21 rad Bragança Vinhais