Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Sort descending Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
3 957 1806 42 m 657 m 576 m 6.39 % 0,32 rad Aveiro Arouca
3 957 1807 42 m 854 m 769 m 4.92 % 0,22 rad Viseu Vouzela
4 102 1808 42 m 682 m 542 m 6.13 % 0,26 rad Vila Real Ribeira de Pena
4 315 1809 40 m 1000 m 983 m 4.00 % 0,30 rad Viseu São Pedro do Sul
4 273 1810 41 m 842 m 596 m 4.86 % 0,16 rad Vila Real Boticas
4 301 1811 41 m 479 m 1118 m 8.47 % 0,17 rad Braga Barcelos
4 138 1812 41 m 397 m 509 m 10.35 % 0,19 rad Vila Real Valpaços
4 146 1813 41 m 945 m 948 m 4.34 % 0,25 rad Viseu Tabuaço
4 146 1814 41 m 1001 m 534 m 4.10 % 0,45 rad Viseu Tondela
4 146 1815 41 m 602 m 1151 m 6.81 % 0,15 rad Viseu Lamego
3 765 1816 43 m 1303 m 611 m 3.31 % 0,69 rad Vila Real Montalegre
3 771 1819 43 m 587 m 1211 m 7.33 % 0,24 rad Aveiro Vale de Cambra
3 280 1820 46 m 1256 m 315 m 3.67 % 0,22 rad Vila Real Montalegre
3 771 1821 43 m 483 m 2130 m 8.90 % 0,16 rad Porto Santo Tirso
4 280 1822 41 m 551 m 633 m 7.40 % 0,30 rad Vila Real Chaves
4 304 1823 40 m 1216 m 864 m 3.33 % 0,25 rad Vila Real Montalegre
4 315 1824 40 m 848 m 2246 m 4.72 % 0,22 rad Bragança Torre de Moncorvo
4 146 1827 41 m 669 m 748 m 6.13 % 0,23 rad Aveiro Arouca
4 141 1829 41 m 551 m 877 m 7.45 % 0,23 rad Braga Póvoa de Lanhoso
3 935 1830 42 m 467 m 322 m 9.05 % 0,37 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
4 146 1831 41 m 559 m 1589 m 7.33 % 0,11 rad Guarda Celorico da Beira
3 957 1833 42 m 892 m 1670 m 4.71 % 0,18 rad Viseu Sernancelhe
4 315 1834 40 m 271 m 701 m 14.76 % 0,25 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 771 1835 43 m 873 m 1126 m 4.93 % 0,39 rad Vila Real Vila Real
4 292 1836 41 m 491 m 614 m 8.28 % 0,23 rad Bragança Alfândega da Fé
4 146 1837 41 m 432 m 328 m 9.49 % 0,33 rad Aveiro Arouca
3 755 1838 43 m 1204 m 565 m 3.59 % 0,49 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
4 276 1839 41 m 391 m 706 m 10.45 % 0,27 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 435 1840 45 m 605 m 507 m 7.44 % 0,30 rad Aveiro Arouca
3 757 1842 43 m 353 m 812 m 12.23 % 0,20 rad Viana do Castelo Paredes de Coura
4 136 1843 41 m 856 m 829 m 4.80 % 0,22 rad Vila Real Montalegre
4 121 1844 41 m 362 m 473 m 11.43 % 0,29 rad Bragança Alfândega da Fé
4 298 1845 41 m 691 m 513 m 5.87 % 0,30 rad Vila Real Ribeira de Pena
3 747 1846 43 m 872 m 366 m 4.96 % 0,48 rad Braga Cabeceiras de Basto
4 106 1847 42 m 1022 m 469 m 4.08 % 0,17 rad Vila Real Montalegre
3 957 1849 42 m 362 m 437 m 11.60 % 0,07 rad Porto Amarante
3 589 1850 44 m 544 m 2139 m 8.09 % 0,22 rad Guarda Celorico da Beira
3 957 1851 42 m 583 m 1209 m 7.20 % 0,23 rad Aveiro Águeda
4 146 1853 41 m 579 m 946 m 7.08 % 0,29 rad Aveiro Arouca
4 146 1854 41 m 861 m 765 m 4.76 % 0,43 rad Viseu Armamar
4 286 1855 41 m 821 m 703 m 4.96 % 0,24 rad Bragança Bragança
3 905 1856 43 m 417 m 605 m 10.31 % 0,41 rad Bragança Mogadouro
4 295 1859 41 m 751 m 2917 m 5.41 % 0,12 rad Bragança Bragança
4 116 1860 42 m 394 m 1297 m 10.55 % 0,22 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
4 146 1861 41 m 821 m 268 m 4.99 % 0,51 rad Vila Real Mondim de Basto
4 299 1862 41 m 715 m 857 m 5.68 % 0,17 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
4 097 1864 42 m 772 m 741 m 5.43 % 0,27 rad Bragança Bragança
4 146 1867 41 m 421 m 374 m 9.74 % 0,34 rad Viseu São Pedro do Sul
4 107 1868 42 m 187 m 2084 m 22.31 % 0,15 rad Braga Vila Nova de Famalicão
309 187 148 m 513 m 2083 m 28.89 % 0,35 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 287 1870 46 m 359 m 656 m 12.81 % 0,41 rad Vila Real Alijó
4 282 1871 41 m 777 m 1462 m 5.24 % 0,12 rad Bragança Bragança
4 140 1872 41 m 711 m 1163 m 5.78 % 0,25 rad Bragança Mogadouro
4 127 1873 41 m 1262 m 503 m 3.27 % 0,19 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 771 1875 43 m 233 m 816 m 18.45 % 0,31 rad Porto Santo Tirso
3 771 1876 43 m 663 m 338 m 6.49 % 0,42 rad Viseu Vouzela
3 740 1881 43 m 1303 m 826 m 3.33 % 0,54 rad Vila Real Montalegre
4 315 1882 40 m 835 m 1023 m 4.79 % 0,15 rad Viseu Castro Daire
4 293 1883 41 m 91 m 1898 m 44.81 % 0,26 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
3 949 1884 42 m 399 m 960 m 10.55 % 0,29 rad Braga Póvoa de Lanhoso
4 309 1885 40 m 365 m 1200 m 11.00 % 0,23 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
4 300 1886 41 m 257 m 1260 m 15.81 % 0,17 rad Braga Vila Nova de Famalicão
3 957 1887 42 m 250 m 1152 m 16.80 % 0,32 rad Porto Valongo
4 311 1888 40 m 869 m 1820 m 4.62 % 0,15 rad Vila Real Boticas
4 315 1891 40 m 790 m 905 m 5.06 % 0,25 rad Guarda Guarda
4 139 1892 41 m 1194 m 384 m 3.44 % 0,30 rad Vila Real Boticas
4 277 1894 41 m 468 m 571 m 8.73 % 0,28 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
4 146 1895 41 m 545 m 1101 m 7.52 % 0,20 rad Viseu São Pedro do Sul
4 315 1897 40 m 700 m 669 m 5.71 % 0,24 rad Bragança Mogadouro
4 315 1898 40 m 310 m 1510 m 12.90 % 0,03 rad Viseu Tondela
3 944 1899 42 m 399 m 620 m 10.56 % 0,18 rad Braga Vieira do Minho
4 315 1901 40 m 486 m 428 m 8.23 % 0,29 rad Porto Penafiel
4 146 1902 41 m 458 m 905 m 8.95 % 0,29 rad Vila Real Vila Real
4 315 1903 40 m 160 m 2361 m 25.00 % 0,15 rad Porto Maia
3 957 1904 42 m 544 m 754 m 7.72 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
4 315 1905 40 m 157 m 2842 m 25.48 % 0,12 rad Braga Vila Nova de Famalicão
4 313 1906 40 m 665 m 727 m 6.02 % 0,29 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 957 1907 42 m 580 m 546 m 7.24 % 0,26 rad Aveiro Arouca
4 104 1908 42 m 176 m 576 m 23.77 % 0,19 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
4 131 1910 41 m 592 m 866 m 6.96 % 0,22 rad Bragança Vila Flor
3 957 1911 42 m 299 m 958 m 14.05 % 0,27 rad Porto Penafiel
4 315 1912 40 m 562 m 1533 m 7.12 % 0,12 rad Viseu Oliveira de Frades
3 578 1914 44 m 864 m 399 m 5.12 % 0,33 rad Vila Real Montalegre
4 315 1915 40 m 451 m 931 m 8.87 % 0,15 rad Viseu Viseu
4 275 1916 41 m 336 m 558 m 12.17 % 0,25 rad Bragança Mirandela
4 315 1917 40 m 320 m 623 m 12.50 % 0,21 rad Aveiro Arouca
4 285 1918 41 m 372 m 549 m 10.95 % 0,40 rad Bragança Mogadouro
4 142 1922 41 m 531 m 1056 m 7.73 % 0,20 rad Bragança Vila Flor
4 315 1923 40 m 684 m 1247 m 5.85 % 0,15 rad Vila Real Vila Real
4 146 1925 41 m 521 m 1126 m 7.87 % 0,27 rad Guarda Celorico da Beira
4 122 1926 41 m 644 m 679 m 6.42 % 0,34 rad Bragança Vinhais
4 135 1927 41 m 715 m 818 m 5.75 % 0,32 rad Viana do Castelo Melgaço
4 146 1932 41 m 905 m 863 m 4.53 % 0,33 rad Vila Real Mondim de Basto
4 146 1934 41 m 679 m 664 m 6.04 % 0,22 rad Vila Real Alijó
4 315 1939 40 m 675 m 927 m 5.93 % 0,22 rad Vila Real Vila Real
4 315 1940 40 m 760 m 468 m 5.26 % 0,24 rad Viseu Viseu
3 957 1948 42 m 1060 m 1089 m 3.96 % 0,30 rad Viseu São Pedro do Sul
4 315 1951 40 m 628 m 628 m 6.37 % 0,27 rad Vila Real Alijó
3 434 1953 45 m 966 m 329 m 4.66 % 0,50 rad Vila Real Montalegre
3 957 1956 42 m 892 m 864 m 4.71 % 0,31 rad Viseu Vouzela
4 296 1975 41 m 467 m 952 m 8.70 % 0,26 rad Bragança Torre de Moncorvo
4 272 1977 41 m 971 m 575 m 4.22 % 0,25 rad Vila Real Montalegre
4 274 1987 41 m 899 m 1184 m 4.56 % 0,24 rad Vila Real Montalegre
4 315 1993 40 m 440 m 1352 m 9.09 % 0,10 rad Guarda Gouveia
4 294 1996 41 m 434 m 534 m 9.36 % 0,24 rad Bragança Vila Flor
4 314 2000 40 m 329 m 461 m 12.17 % 0,42 rad Braga Vieira do Minho
4 315 2003 40 m 690 m 854 m 5.80 % 0,20 rad Guarda Trancoso
3 956 2009 42 m 1276 m 260 m 3.29 % 0,83 rad Viana do Castelo Melgaço
343 201 140 m 527 m 696 m 26.62 % 0,36 rad Bragança Mogadouro
4 146 2032 41 m 330 m 631 m 12.42 % 0,22 rad Aveiro Vale de Cambra
4 278 2044 41 m 401 m 471 m 10.18 % 0,39 rad Viana do Castelo Valença
4 289 2051 41 m 868 m 355 m 4.68 % 0,36 rad Vila Real Montalegre
4 315 2053 40 m 247 m 789 m 16.19 % 0,28 rad Aveiro Castelo de Paiva
4 291 2059 41 m 709 m 351 m 5.73 % 0,37 rad Braga Terras de Bouro
4 287 2063 41 m 490 m 2399 m 8.30 % 0,32 rad Braga Póvoa de Lanhoso
4 118 2116 41 m 1048 m 764 m 3.96 % 0,56 rad Viana do Castelo Melgaço
4 315 2133 40 m 950 m 569 m 4.21 % 0,36 rad Viseu Vouzela
359 214 137 m 627 m 2425 m 21.85 % 0,37 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
3 104 2164 48 m 1130 m 281 m 4.23 % 0,45 rad Viana do Castelo Melgaço
366 218 137 m 692 m 1790 m 19.79 % 0,24 rad Viana do Castelo Melgaço
4 146 2196 41 m 835 m 516 m 4.91 % 0,41 rad Vila Real Mondim de Basto
4 315 2202 40 m 300 m 719 m 13.33 % 0,27 rad Aveiro Arouca
4 146 2217 41 m 981 m 870 m 4.18 % 0,51 rad Viseu Vouzela
374 226 135 m 920 m 2561 m 14.67 % 0,34 rad Porto Baião
4 146 2274 41 m 206 m 407 m 19.90 % 0,28 rad Porto Gondomar
4 308 2336 40 m 986 m 200 m 4.07 % 0,48 rad Braga Terras de Bouro
359 236 137 m 1040 m 981 m 13.17 % 0,37 rad Vila Real Montalegre
416 243 128 m 748 m 3588 m 17.16 % 0,17 rad Vila Real Vila Pouca de Aguiar
424 248 127 m 1152 m 1759 m 11.02 % 0,23 rad Vila Real Ribeira de Pena
424 250 127 m 567 m 3139 m 22.40 % 0,25 rad Viana do Castelo Valença
431 252 127 m 268 m 2514 m 47.31 % 0,24 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
461 269 123 m 643 m 2335 m 19.13 % 0,29 rad Vila Real Alijó
723 27019 99 m 312 m 1539 m 31.73 % 0,40 rad Setúbal Santiago do Cacém
822 27023 93 m 283 m 2843 m 32.82 % 0,28 rad Beja Mértola
831 27025 92 m 343 m 1817 m 26.82 % 0,36 rad Beja Odemira
886 27026 89 m 403 m 1493 m 22.08 % 0,17 rad Beja Vidigueira
859 27027 90 m 370 m 3853 m 24.32 % 0,30 rad Beja Barrancos
886 27028 89 m 369 m 285 m 24.12 % 0,23 rad Beja Barrancos
901 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad Beja Odemira
956 27032 86 m 238 m 316 m 36.22 % 0,27 rad Beja Mértola
1 120 27041 80 m 331 m 1284 m 24.17 % 0,23 rad Beja Moura
1 096 27043 81 m 347 m 2201 m 23.34 % 0,30 rad Beja Odemira
1 145 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Beja Odemira
1 145 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Beja Odemira
1 230 27052 76 m 369 m 880 m 20.60 % 0,19 rad Beja Moura
1 263 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Beja Odemira
1 383 27060 72 m 282 m 613 m 25.53 % 0,39 rad Beja Barrancos
1 342 27061 73 m 434 m 2440 m 16.82 % 0,24 rad Beja Moura
1 300 27062 74 m 304 m 723 m 24.34 % 0,40 rad Beja Barrancos
1 409 27063 71 m 261 m 741 m 27.20 % 0,25 rad Beja Barrancos
1 338 27064 73 m 273 m 2252 m 26.87 % 0,33 rad Beja Mértola
1 447 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Beja Odemira
1 409 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Beja Odemira
1 481 27069 69 m 339 m 578 m 20.35 % 0,28 rad Beja Moura
1 515 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad Beja Odemira
1 515 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Beja Odemira
1 551 27077 67 m 356 m 1719 m 18.82 % 0,27 rad Beja Barrancos
1 608 27080 66 m 226 m 408 m 29.21 % 0,44 rad Setúbal Setúbal
1 653 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Beja Odemira
1 751 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Beja Ourique
1 751 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Beja Odemira
1 814 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Beja Odemira
1 751 27091 63 m 289 m 753 m 21.80 % 0,36 rad Beja Barrancos
1 863 27093 61 m 399 m 4121 m 15.29 % 0,21 rad Évora Portel
1 863 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Beja Odemira
1 927 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Beja Odemira
1 927 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Beja Odemira
2 061 27102 58 m 358 m 253 m 16.20 % 0,16 rad Évora Portel
2 061 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad Beja Odemira
2 061 27109 58 m 298 m 3193 m 19.46 % 0,18 rad Beja Vidigueira
1 985 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Beja Odemira
1 927 27118 60 m 170 m 948 m 35.29 % 0,39 rad Beja Mértola
2 308 27120 55 m 244 m 2406 m 22.54 % 0,22 rad Beja Ourique
2 206 27121 56 m 406 m 1323 m 13.79 % 0,18 rad Évora Portel
2 139 27122 57 m 327 m 1182 m 17.43 % 0,33 rad Setúbal Santiago do Cacém
2 377 27123 54 m 174 m 1056 m 31.15 % 0,23 rad Setúbal Setúbal
2 383 27126 54 m 194 m 724 m 27.84 % 0,26 rad Beja Alvito
2 308 27127 55 m 245 m 1075 m 22.45 % 0,26 rad Beja Aljustrel
2 383 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Beja Odemira
2 495 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad Beja Odemira
2 383 27135 54 m 199 m 991 m 27.14 % 0,34 rad Setúbal Grândola
2 495 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Beja Odemira
2 206 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Beja Odemira
2 495 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Beja Odemira
2 495 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Beja Odemira
2 383 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Beja Odemira
2 599 27142 52 m 302 m 1457 m 17.22 % 0,37 rad Beja Barrancos
2 599 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad Beja Odemira
2 599 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Beja Odemira
2 383 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Beja Odemira
2 696 27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad Beja Mértola
2 697 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Beja Ourique
2 789 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Beja Odemira
2 697 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Beja Odemira
3 771 27163 43 m 192 m 2320 m 22.40 % 0,18 rad Évora Alandroal
2 789 27164 50 m 350 m 952 m 14.29 % 0,23 rad Beja Moura
2 902 27166 49 m 337 m 237 m 14.54 % 0,26 rad Évora Portel
2 902 27170 49 m 323 m 398 m 15.17 % 0,36 rad Beja Barrancos
2 789 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad Beja Odemira
2 781 27175 50 m 226 m 1555 m 22.27 % 0,18 rad Beja Mértola
2 789 27177 50 m 140 m 894 m 35.71 % 0,22 rad Beja Mértola
3 026 27179 48 m 363 m 1097 m 13.22 % 0,31 rad Beja Odemira
3 135 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Beja Odemira
2 902 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Beja Odemira
3 135 27184 47 m 217 m 3537 m 21.66 % 0,09 rad Beja Alvito
3 135 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Beja Odemira
3 287 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Beja Alvito
3 135 27189 47 m 217 m 1412 m 21.66 % 0,13 rad Beja Alvito
3 026 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Beja Odemira
3 026 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Beja Serpa
3 257 27197 47 m 219 m 1793 m 21.36 % 0,24 rad Beja Mértola
3 135 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Beja Odemira
3 026 27200 48 m 298 m 1679 m 16.11 % 0,26 rad Beja Barrancos
3 410 27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad Beja Mértola
3 135 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Beja Odemira
3 287 27203 46 m 276 m 2146 m 16.67 % 0,16 rad Beja Beja
3 287 27204 46 m 255 m 12222 m 18.04 % 0,11 rad Beja Aljustrel
3 135 27205 47 m 350 m 728 m 13.43 % 0,28 rad Beja Barrancos
3 026 27206 48 m 278 m 381 m 17.27 % 0,26 rad Setúbal Santiago do Cacém
3 135 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Beja Odemira
3 287 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Beja Odemira
3 435 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Beja Ourique
3 287 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Beja Odemira
3 546 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Beja Mértola
3 393 27215 46 m 206 m 2086 m 22.32 % 0,26 rad Beja Serpa
3 435 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad Beja Odemira
3 135 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Beja Odemira
3 282 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Beja Mértola
3 435 27222 45 m 134 m 11506 m 33.58 % 0,10 rad Setúbal Alcácer do Sal
3 287 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Beja Odemira
3 425 27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad Beja Mértola
3 135 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Beja Odemira
3 287 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Beja Odemira
3 429 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Beja Ourique
3 408 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Beja Mértola
3 435 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Beja Odemira
3 287 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Beja Odemira
3 435 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Beja Odemira
3 435 27238 45 m 194 m 1490 m 23.20 % 0,27 rad Évora Mourão
3 287 27241 46 m 185 m 632 m 24.86 % 0,26 rad Setúbal Grândola
3 555 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Beja Vidigueira
3 719 27247 44 m 146 m 867 m 30.06 % 0,34 rad Beja Mértola
3 589 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Beja Barrancos
3 744 27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad Beja Mértola
3 427 27251 45 m 109 m 580 m 41.37 % 0,36 rad Setúbal Setúbal
3 771 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Beja Odemira
3 713 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Beja Mértola
3 957 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Beja Odemira
3 771 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Beja Odemira
3 589 27257 44 m 314 m 1111 m 14.01 % 0,27 rad Beja Odemira