Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort ascending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
2 206 Tijoso 56 m 137 m 5145 m 40.88 % 0,13 rad Coimbra Cantanhede
2 206 Garrado 56 m 175 m 1130 m 32.00 % 0,34 rad Faro Silves
2 206 46004 56 m 237 m 1468 m 23.63 % 0,38 rad Faro Monchique
2 206 Fontinha 56 m 251 m 1579 m 22.31 % 0,28 rad Beja Odemira
2 206 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Beja Odemira
2 206 Cabanelas 56 m 397 m 2838 m 14.11 % 0,16 rad Bragança Mirandela
2 206 Atalaia 56 m 426 m 1274 m 13.15 % 0,30 rad Faro São Brás de Alportel
2 206 Concelho 56 m 362 m 1377 m 15.47 % 0,17 rad Faro Loulé
2 206 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Beja Ourique
2 206 Águeda 56 m 316 m 481 m 17.72 % 0,41 rad Beja Almodôvar
2 206 Queiró 56 m 508 m 2276 m 11.02 % 0,26 rad Viseu Viseu
2 206 Malha 56 m 664 m 688 m 8.43 % 0,27 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 206 Outeiro da Cruz 56 m 256 m 1920 m 21.88 % 0,10 rad Évora Viana do Alentejo
2 206 Rebolo 56 m 326 m 1034 m 17.18 % 0,24 rad Lisboa Sintra
2 206 Alta Mora 56 m 276 m 3837 m 20.29 % 0,26 rad Faro Castro Marim
2 206 Perneval 56 m 1276 m 1415 m 4.39 % 0,28 rad Viseu Castro Daire
2 206 João Velho 56 m 141 m 1908 m 39.72 % 0,26 rad Beja Odemira
2 206 Grifos 56 m 196 m 1846 m 28.57 % 0,21 rad Beja Mértola
2 206 Mata da Torre 56 m 96 m 772 m 58.33 % 0,35 rad Leiria Nazaré
2 205 Touca Rota 56 m 406 m 2650 m 13.80 % 0,28 rad Bragança Mirandela
2 204 1062 56 m 412 m 468 m 13.60 % 0,41 rad Bragança Mogadouro
2 203 São Simão 56 m 372 m 1705 m 15.07 % 0,27 rad Porto Felgueiras
2 202 1277 56 m 1116 m 732 m 5.02 % 0,56 rad Vila Real Montalegre
2 201 1047 56 m 606 m 1309 m 9.25 % 0,08 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 200 1073 56 m 656 m 915 m 8.55 % 0,23 rad Vila Real Chaves
2 199 1057 56 m 604 m 1353 m 9.29 % 0,19 rad Braga Vila Verde
2 198 Castanheiro de Vento 56 m 729 m 977 m 7.70 % 0,21 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
2 197 Retorta 56 m 737 m 1484 m 7.62 % 0,17 rad Bragança Bragança
2 196 Mestre 56 m 356 m 4130 m 15.78 % 0,16 rad Castelo Branco Castelo Branco
2 195 Covelos 56 m 1106 m 556 m 5.08 % 0,46 rad Vila Real Mondim de Basto
2 194 Moura 56 m 1076 m 2889 m 5.23 % 0,20 rad Castelo Branco Penamacor
2 193 Raviçais 56 m 676 m 1128 m 8.33 % 0,29 rad Braga Cabeceiras de Basto
2 192 1074 56 m 686 m 623 m 8.21 % 0,24 rad Bragança Vinhais
2 191 Lançadoiras 56 m 306 m 8654 m 18.40 % 0,14 rad Beja Almodôvar
2 190 1113 56 m 776 m 1630 m 7.27 % 0,20 rad Bragança Vimioso
2 189 Santa Bárbara 56 m 604 m 3044 m 9.34 % 0,18 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 188 Calvo 57 m 696 m 2435 m 8.13 % 0,18 rad Guarda Pinhel
2 187 1065 57 m 752 m 456 m 7.53 % 0,45 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 186 1099 57 m 412 m 682 m 13.75 % 0,33 rad Vila Real Boticas
2 185 Trovoada 57 m 478 m 2711 m 11.86 % 0,20 rad Porto Felgueiras
2 184 1103 57 m 547 m 694 m 10.38 % 0,28 rad Bragança Mogadouro
2 183 1032 57 m 949 m 1766 m 5.98 % 0,18 rad Bragança Bragança
2 182 Senhora do Pinheiro 57 m 569 m 1248 m 9.98 % 0,22 rad Porto Felgueiras
2 181 Cavaleiro 57 m 867 m 2643 m 6.55 % 0,23 rad Bragança Bragança
2 180 1286 57 m 1407 m 138 m 4.04 % 0,52 rad Vila Real Montalegre
2 179 Valpaço 57 m 731 m 1665 m 7.77 % 0,21 rad Bragança Vinhais
2 178 1108 57 m 927 m 1250 m 6.13 % 0,26 rad Braga Vieira do Minho
2 177 16810 57 m 355 m 716 m 16.02 % 0,25 rad Castelo Branco Castelo Branco
2 176 1148 57 m 807 m 464 m 7.05 % 0,24 rad Vila Real Montalegre
2 175 Cabeço de Bugalheira 57 m 1087 m 3677 m 5.23 % 0,18 rad Bragança Bragança
2 174 1033 57 m 227 m 1319 m 25.07 % 0,15 rad Braga Barcelos
2 173 16744 57 m 304 m 1030 m 18.74 % 0,18 rad Coimbra Arganil
2 172 1051 57 m 454 m 953 m 12.55 % 0,31 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 171 1105 57 m 306 m 702 m 18.62 % 0,27 rad Braga Vila Verde
2 170 Curvachia 57 m 237 m 1699 m 24.04 % 0,19 rad Leiria Leiria
2 169 Cheira 57 m 375 m 1146 m 15.20 % 0,21 rad Porto Amarante
2 139 Cimadas 57 m 563 m 1499 m 10.12 % 0,19 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
2 139 Furadouro 57 m 112 m 1131 m 50.89 % 0,26 rad Faro Silves
2 139 Pia das Pombas 57 m 473 m 3282 m 12.05 % 0,17 rad Viseu Viseu
2 139 Joio 57 m 227 m 1170 m 25.11 % 0,25 rad Faro Silves
2 139 16741 57 m 125 m 1217 m 45.60 % 0,11 rad Coimbra Coimbra
2 139 São Gens 57 m 397 m 811 m 14.36 % 0,39 rad Santarém Mação
2 139 16726 57 m 221 m 2510 m 25.79 % 0,07 rad Leiria Porto de Mós
2 139 16769 57 m 392 m 432 m 14.54 % 0,48 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
2 139 Lagoa 57 m 360 m 1393 m 15.83 % 0,16 rad Santarém Ourém
2 139 Santa Marta 57 m 413 m 814 m 13.80 % 0,37 rad Santarém Alcanena
2 139 Frades 57 m 1175 m 673 m 4.85 % 0,40 rad Vila Real Montalegre
2 139 37566 57 m 177 m 4699 m 32.20 % 0,13 rad Santarém Rio Maior
2 139 Castelo 57 m 358 m 2509 m 15.92 % 0,28 rad Beja Ourique
2 139 45987 57 m 277 m 695 m 20.58 % 0,36 rad Faro Loulé
2 139 Cabeços 57 m 808 m 2637 m 7.05 % 0,20 rad Guarda Pinhel
2 139 16731 57 m 367 m 907 m 15.53 % 0,19 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 139 Malhão 57 m 336 m 1594 m 16.96 % 0,31 rad Faro Tavira
2 139 Maravilha 57 m 197 m 1107 m 28.93 % 0,22 rad Lisboa Torres Vedras
2 139 27122 57 m 327 m 1182 m 17.43 % 0,33 rad Setúbal Santiago do Cacém
2 139 1061 57 m 927 m 1100 m 6.15 % 0,19 rad Guarda Trancoso
2 139 16763 57 m 281 m 2001 m 20.28 % 0,37 rad Santarém Ourém
2 139 1122 57 m 367 m 1048 m 15.53 % 0,31 rad Aveiro Santa Maria da Feira
2 139 45973 57 m 354 m 1155 m 16.10 % 0,23 rad Faro Loulé
2 139 16840 57 m 867 m 504 m 6.57 % 0,36 rad Guarda Sabugal
2 139 46009 57 m 196 m 815 m 29.08 % 0,38 rad Faro Silves
2 139 1052 57 m 457 m 1340 m 12.47 % 0,27 rad Porto Amarante
2 139 16768 57 m 317 m 790 m 17.98 % 0,34 rad Santarém Ourém
2 139 16738 57 m 267 m 607 m 21.35 % 0,34 rad Castelo Branco Sertã
2 139 45966 57 m 357 m 593 m 15.97 % 0,28 rad Faro Loulé
2 139 1004 57 m 501 m 1134 m 11.38 % 0,32 rad Vila Real Alijó
2 138 Alto de Vila Verde 57 m 849 m 746 m 6.71 % 0,19 rad Bragança Vinhais
2 137 1243 57 m 657 m 612 m 8.68 % 0,40 rad Bragança Bragança
2 136 Antoninho 57 m 787 m 1336 m 7.25 % 0,23 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 135 1031 57 m 279 m 865 m 20.45 % 0,24 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 134 1019 57 m 661 m 1153 m 8.64 % 0,42 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 133 Santa Comba 57 m 901 m 766 m 6.34 % 0,60 rad Vila Real Boticas
2 132 1089 57 m 708 m 833 m 8.07 % 0,16 rad Bragança Bragança
2 131 1066 57 m 876 m 775 m 6.53 % 0,27 rad Bragança Vinhais
2 130 1181 57 m 1152 m 1137 m 4.97 % 0,59 rad Viana do Castelo Melgaço
2 129 Escaleira 57 m 647 m 1456 m 8.85 % 0,18 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 128 1040 57 m 617 m 1519 m 9.29 % 0,20 rad Braga Vila Verde
2 127 Figueirinha 57 m 607 m 1063 m 9.46 % 0,18 rad Castelo Branco Penamacor
2 126 995 57 m 928 m 2523 m 6.19 % 0,10 rad Vila Real Chaves
2 125 1081 57 m 1047 m 1856 m 5.49 % 0,36 rad Braga Cabeceiras de Basto
2 124 1087 57 m 697 m 1104 m 8.24 % 0,20 rad Bragança Vimioso
2 123 1097 58 m 665 m 1762 m 8.65 % 0,28 rad Bragança Mogadouro
2 122 Senhora dos Remédios 58 m 398 m 680 m 14.48 % 0,28 rad Bragança Vila Flor
2 121 1015 58 m 737 m 701 m 7.83 % 0,31 rad Bragança Vinhais
2 120 1079 58 m 478 m 543 m 12.09 % 0,26 rad Braga Cabeceiras de Basto
2 119 1007 58 m 948 m 3595 m 6.09 % 0,13 rad Vila Real Valpaços
2 118 Torneiros 58 m 903 m 1714 m 6.40 % 0,21 rad Vila Real Boticas
2 117 Quinta da Serra 58 m 169 m 1546 m 34.25 % 0,13 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
2 116 Serra do Louro 58 m 255 m 1406 m 22.70 % 0,46 rad Setúbal Palmela
2 115 1028 58 m 456 m 1111 m 12.70 % 0,27 rad Guarda Figueira de Castelo Rodrigo
2 114 16740 58 m 968 m 1281 m 5.98 % 0,31 rad Coimbra Arganil
2 113 1064 58 m 208 m 733 m 27.87 % 0,18 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 061 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Beja Odemira
2 061 45975 58 m 505 m 1864 m 11.49 % 0,27 rad Faro Tavira
2 061 45980 58 m 370 m 928 m 15.68 % 0,30 rad Faro Loulé
2 061 16761 58 m 250 m 741 m 23.20 % 0,38 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 061 16791 58 m 349 m 1347 m 16.62 % 0,37 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
2 061 45958 58 m 288 m 859 m 20.14 % 0,20 rad Faro Loulé
2 061 16755 58 m 258 m 498 m 22.48 % 0,29 rad Portalegre Nisa
2 061 16759 58 m 378 m 559 m 15.34 % 0,28 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 061 1006 58 m 405 m 1485 m 14.32 % 0,16 rad Aveiro Santa Maria da Feira
2 061 45977 58 m 258 m 1040 m 22.48 % 0,34 rad Faro Silves
2 061 45964 58 m 296 m 600 m 19.59 % 0,20 rad Faro São Brás de Alportel
2 061 16717 58 m 258 m 1093 m 22.48 % 0,21 rad Coimbra Miranda do Corvo
2 061 45963 58 m 193 m 1040 m 30.05 % 0,30 rad Faro Portimão
2 061 1045 58 m 890 m 805 m 6.52 % 0,34 rad Viseu São Pedro do Sul
2 061 45991 58 m 409 m 842 m 14.18 % 0,30 rad Faro Tavira
2 061 Cabeço do Zimbralinho 58 m 411 m 485 m 14.11 % 0,26 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
2 061 45971 58 m 243 m 799 m 23.87 % 0,33 rad Faro Silves
2 061 45974 58 m 415 m 1100 m 13.98 % 0,34 rad Beja Almodôvar
2 061 45983 58 m 387 m 735 m 14.99 % 0,30 rad Faro Loulé
2 061 Mourão 58 m 358 m 1825 m 16.20 % 0,21 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
2 061 16834 58 m 698 m 908 m 8.31 % 0,32 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
2 061 Alto do Picoto 58 m 538 m 765 m 10.78 % 0,29 rad Porto Penafiel
2 061 Santo André 58 m 304 m 5992 m 19.08 % 0,27 rad Évora Montemor-o-Novo
2 061 27109 58 m 298 m 3193 m 19.46 % 0,18 rad Beja Vidigueira
2 061 45984 58 m 248 m 927 m 23.39 % 0,31 rad Faro Silves
2 061 45959 58 m 212 m 1053 m 27.36 % 0,32 rad Faro Monchique
2 061 45989 58 m 198 m 971 m 29.29 % 0,25 rad Faro Silves
2 061 45965 58 m 258 m 698 m 22.48 % 0,30 rad Faro Tavira
2 061 16760 58 m 250 m 382 m 23.20 % 0,30 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 061 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad Beja Odemira
2 061 45954 58 m 278 m 502 m 20.86 % 0,15 rad Faro Loulé
2 061 27102 58 m 358 m 253 m 16.20 % 0,16 rad Évora Portel
2 061 Cerro da Cansada 58 m 258 m 3004 m 22.48 % 0,19 rad Beja Ferreira do Alentejo
2 061 Pico do Gralheiro 58 m 1048 m 2791 m 5.53 % 0,23 rad Aveiro Vale de Cambra
2 061 Picaroto 58 m 278 m 1583 m 20.86 % 0,17 rad Faro Loulé
2 061 Carrachana 58 m 258 m 1123 m 22.48 % 0,26 rad Leiria Pombal
2 061 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad Beja Odemira
2 061 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Beja Odemira
2 061 Divino Espiríto Santo 58 m 83 m 1466 m 69.88 % 0,22 rad Aveiro Águeda
2 061 Boca da Vereda 58 m 752 m 1933 m 7.71 % 0,28 rad Aveiro Sever do Vouga
2 061 Coteina 58 m 218 m 1849 m 26.61 % 0,30 rad Lisboa Alenquer
2 061 Fanhões 58 m 338 m 922 m 17.16 % 0,19 rad Lisboa Loures
2 061 Senhora dos Montes Ermos 58 m 608 m 1090 m 9.54 % 0,21 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
2 061 Atalaia 58 m 98 m 1246 m 59.18 % 0,26 rad Santarém Santarém
2 061 Brega 58 m 663 m 1735 m 8.75 % 0,13 rad Viseu Castro Daire
2 061 Rendeiro 58 m 895 m 1107 m 6.48 % 0,26 rad Castelo Branco Sertã
2 061 Cimalhas 58 m 495 m 1264 m 11.72 % 0,32 rad Faro Monchique
2 061 Coroinha 58 m 153 m 2093 m 37.91 % 0,15 rad Braga Barcelos
2 061 Safra 58 m 1024 m 821 m 5.66 % 0,35 rad Leiria Castanheira de Pêra
2 061 Mourão 58 m 230 m 5086 m 25.22 % 0,45 rad Évora Mourão
2 061 Burreiro 58 m 558 m 1200 m 10.39 % 0,21 rad Aveiro Sever do Vouga
2 061 Coxo do Cão 58 m 292 m 449 m 19.86 % 0,37 rad Beja Odemira
2 060 1236 58 m 798 m 873 m 7.27 % 0,47 rad Vila Real Montalegre
2 059 1023 58 m 448 m 2682 m 12.95 % 0,14 rad Vila Real Valpaços
2 058 998 58 m 528 m 931 m 11.00 % 0,23 rad Vila Real Ribeira de Pena
2 057 1053 58 m 589 m 1271 m 9.86 % 0,31 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 056 1254 58 m 1409 m 800 m 4.12 % 0,44 rad Vila Real Montalegre
2 055 Penas Altas 58 m 877 m 2661 m 6.63 % 0,18 rad Bragança Mogadouro
2 054 1054 58 m 398 m 817 m 14.61 % 0,27 rad Bragança Vila Flor
2 053 1042 58 m 398 m 738 m 14.61 % 0,26 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
2 052 Lercas 58 m 291 m 2222 m 19.99 % 0,21 rad Santarém Abrantes
2 051 Abrens 58 m 818 m 2419 m 7.12 % 0,19 rad Bragança Bragança
2 050 16725 58 m 394 m 237 m 14.78 % 0,13 rad Castelo Branco Castelo Branco
2 049 16721 58 m 394 m 1258 m 14.82 % 0,12 rad Castelo Branco Castelo Branco
2 048 1026 58 m 966 m 1149 m 6.05 % 0,41 rad Braga Terras de Bouro
2 047 1017 58 m 468 m 876 m 12.48 % 0,26 rad Braga Vieira do Minho
2 046 Volta do Monte 59 m 319 m 2126 m 18.37 % 0,23 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
2 045 Serra de Santa Isabel 59 m 614 m 1259 m 9.54 % 0,27 rad Vila Real Valpaços
2 044 Leiria 59 m 110 m 1422 m 53.47 % 0,39 rad Leiria Leiria
2 043 16787 59 m 489 m 1001 m 12.04 % 0,28 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
2 042 1094 59 m 1047 m 1261 m 5.63 % 0,35 rad Vila Real Boticas
2 041 Monte 59 m 179 m 1066 m 32.96 % 0,44 rad Viana do Castelo Monção
1 985 Almonda 59 m 242 m 2178 m 24.38 % 0,36 rad Santarém Torres Novas
1 985 Fárrio 59 m 329 m 6230 m 17.93 % 0,19 rad Santarém Ourém
1 985 Cabeço Gordo 59 m 549 m 2445 m 10.75 % 0,20 rad Leiria Porto de Mós
1 985 Vale Texto 59 m 359 m 7853 m 16.43 % 0,17 rad Évora Portel
1 985 São Martinho 59 m 379 m 3709 m 15.57 % 0,16 rad Portalegre Crato
1 985 Fraga da Ermida 59 m 1397 m 1352 m 4.22 % 0,51 rad Vila Real Peso da Régua
1 985 Arrifana 59 m 135 m 4210 m 43.70 % 0,21 rad Lisboa Azambuja
1 985 Chãos 59 m 103 m 7983 m 57.28 % 0,09 rad Setúbal Sines
1 985 Taco 59 m 214 m 1756 m 27.57 % 0,27 rad Coimbra Penacova
1 985 Mina 217 59 m 219 m 7639 m 26.94 % 0,21 rad Setúbal Alcácer do Sal
1 985 Negrais 59 m 331 m 2338 m 17.82 % 0,21 rad Castelo Branco Castelo Branco
1 985 16718 59 m 349 m 793 m 16.91 % 0,28 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 985 Cabeço da Raposa 59 m 189 m 1355 m 31.22 % 0,28 rad Lisboa Azambuja
1 985 Corvo 1 59 m 397 m 1995 m 14.86 % 0,19 rad Porto Penafiel
1 985 Matela 59 m 690 m 1784 m 8.55 % 0,19 rad Viseu Penalva do Castelo
1 985 José Morto 59 m 115 m 7017 m 51.30 % 0,24 rad Santarém Santarém
1 985 Vale da Isca 59 m 327 m 3702 m 18.04 % 0,25 rad Beja Odemira
1 985 Senhora da Piedade 59 m 250 m 671 m 23.60 % 0,25 rad Vila Real Mondim de Basto
1 985 16703 59 m 349 m 2288 m 16.91 % 0,24 rad Leiria Ansião
1 985 16707 59 m 432 m 819 m 13.66 % 0,32 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
1 985 Foia 59 m 99 m 617 m 59.60 % 0,34 rad Faro Aljezur
1 985 37561 59 m 389 m 518 m 15.17 % 0,39 rad Lisboa Mafra
1 985 16706 59 m 89 m 2707 m 66.29 % 0,13 rad Coimbra Montemor-o-Velho
1 985 992 59 m 429 m 753 m 13.75 % 0,27 rad Aveiro Arouca
1 985 954 59 m 831 m 1651 m 7.10 % 0,25 rad Viseu Viseu
1 985 16747 59 m 598 m 569 m 9.87 % 0,37 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
1 985 1001 59 m 774 m 1095 m 7.62 % 0,37 rad Viseu Mortágua
1 985 978 59 m 519 m 1205 m 11.37 % 0,25 rad Vila Real Mondim de Basto
1 985 966 59 m 361 m 1283 m 16.34 % 0,38 rad Aveiro Águeda
1 985 999 59 m 209 m 642 m 28.23 % 0,34 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 985 45970 59 m 233 m 514 m 25.32 % 0,33 rad Faro Silves
1 985 1016 59 m 673 m 877 m 8.77 % 0,24 rad Viseu Vouzela
1 985 16704 59 m 889 m 1337 m 6.64 % 0,38 rad Guarda Sabugal
1 985 45962 59 m 499 m 516 m 11.82 % 0,36 rad Faro Loulé
1 985 1010 59 m 629 m 889 m 9.38 % 0,30 rad Aveiro Arouca
1 985 Hera 59 m 330 m 602 m 17.88 % 0,27 rad Setúbal Santiago do Cacém
1 985 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Beja Odemira
1 985 16748 59 m 459 m 996 m 12.85 % 0,37 rad Castelo Branco Sertã
1 985 16714 59 m 434 m 608 m 13.59 % 0,37 rad Castelo Branco Sertã
1 985 1021 59 m 849 m 5423 m 6.95 % 0,13 rad Guarda Guarda
1 985 45995 59 m 269 m 1835 m 21.93 % 0,28 rad Faro Silves
1 985 16705 59 m 89 m 2643 m 66.29 % 0,09 rad Coimbra Montemor-o-Velho
1 985 16734 59 m 369 m 775 m 15.99 % 0,29 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 985 1008 59 m 528 m 1227 m 11.17 % 0,23 rad Viseu Armamar
1 985 45949 59 m 219 m 1097 m 26.94 % 0,31 rad Faro Silves
1 985 Cabreira 59 m 1333 m 2101 m 4.43 % 0,16 rad Viana do Castelo Melgaço
1 985 Bengado 59 m 319 m 1722 m 18.50 % 0,21 rad Faro São Brás de Alportel
1 985 45969 59 m 435 m 781 m 13.56 % 0,26 rad Faro Loulé
1 985 16715 59 m 265 m 1208 m 22.26 % 0,23 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 985 16720 59 m 350 m 598 m 16.86 % 0,27 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 985 16723 59 m 260 m 1109 m 22.69 % 0,20 rad Santarém Abrantes
1 985 Envendos 59 m 414 m 2733 m 14.25 % 0,50 rad Santarém Mação
1 985 Parreirinha 59 m 269 m 1702 m 21.93 % 0,30 rad Faro Silves
1 985 Moinho de Vento 59 m 709 m 2985 m 8.32 % 0,16 rad Viseu São João da Pesqueira
1 985 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Beja Odemira
1 985 16713 59 m 309 m 1407 m 19.09 % 0,30 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 984 Talhador 59 m 666 m 1428 m 8.87 % 0,16 rad Castelo Branco Covilhã
1 983 Fajãzinha 59 m 324 m 412 m 18.23 % 0,26 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
1 982 Boca da Baleia 59 m 839 m 1157 m 7.04 % 0,23 rad Bragança Bragança
1 981 1046 59 m 189 m 936 m 31.28 % 0,30 rad Viana do Castelo Monção
1 980 1035 59 m 734 m 2491 m 8.08 % 0,24 rad Vila Real Chaves
1 979 957 59 m 699 m 1768 m 8.49 % 0,18 rad Guarda Trancoso
1 978 37580 59 m 179 m 730 m 33.13 % 0,30 rad Lisboa Mafra
1 977 Santa Bárbara das Mós 60 m 443 m 451 m 13.46 % 0,32 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
1 976 959 60 m 1414 m 634 m 4.23 % 0,32 rad Braga Terras de Bouro
1 974 Miradouro 60 m 747 m 2298 m 8.02 % 0,23 rad Vila Real Vila Pouca de Aguiar