Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort ascending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
3 435 16985 45 m 287 m 307 m 15.68 % 0,29 rad Coimbra Coimbra
3 435 46295 45 m 265 m 926 m 16.98 % 0,30 rad Faro Silves
3 435 46311 45 m 174 m 246 m 25.86 % 0,44 rad Faro Castro Marim
3 435 46290 45 m 235 m 448 m 19.15 % 0,41 rad Faro Monchique
3 435 46389 45 m 290 m 385 m 15.52 % 0,36 rad Faro Silves
3 435 46286 45 m 259 m 422 m 17.37 % 0,26 rad Beja Almodôvar
3 435 1840 45 m 605 m 507 m 7.44 % 0,30 rad Aveiro Arouca
3 435 46201 45 m 310 m 1602 m 14.52 % 0,17 rad Faro Alcoutim
3 435 1479 45 m 1091 m 1285 m 4.12 % 0,30 rad Viseu Resende
3 435 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Beja Odemira
3 435 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Beja Ourique
3 435 46259 45 m 420 m 869 m 10.71 % 0,35 rad Faro Monchique
3 435 17022 45 m 295 m 531 m 15.25 % 0,22 rad Viseu Mortágua
3 435 17009 45 m 495 m 510 m 9.09 % 0,24 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 435 46217 45 m 115 m 1164 m 39.13 % 0,29 rad Faro Aljezur
3 435 16979 45 m 1065 m 947 m 4.23 % 0,17 rad Guarda Guarda
3 435 1612 45 m 987 m 589 m 4.56 % 0,20 rad Viseu Vila Nova de Paiva
3 435 46173 45 m 832 m 695 m 5.41 % 0,26 rad Faro Monchique
3 435 27238 45 m 194 m 1490 m 23.20 % 0,27 rad Évora Mourão
3 435 16982 45 m 155 m 1440 m 29.03 % 0,13 rad Santarém Torres Novas
3 435 17026 45 m 228 m 1287 m 19.74 % 0,26 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
3 435 1624 45 m 428 m 716 m 10.51 % 0,16 rad Aveiro Arouca
3 435 17036 45 m 972 m 687 m 4.63 % 0,31 rad Guarda Guarda
3 435 46314 45 m 286 m 1120 m 15.73 % 0,37 rad Beja Ourique
3 435 Forte de São vicente 45 m 112 m 1148 m 40.18 % 0,17 rad Lisboa Torres Vedras
3 435 16995 45 m 288 m 310 m 15.63 % 0,14 rad Coimbra Lousã
3 435 37761 45 m 516 m 1100 m 8.72 % 0,20 rad Portalegre Arronches
3 435 1604 45 m 545 m 752 m 8.26 % 0,24 rad Braga Celorico de Basto
3 435 Canas 45 m 285 m 770 m 15.79 % 0,20 rad Lisboa Mafra
3 435 16999 45 m 325 m 482 m 13.85 % 0,17 rad Leiria Ansião
3 435 16998 45 m 535 m 951 m 8.41 % 0,18 rad Castelo Branco Oleiros
3 435 46361 45 m 385 m 591 m 11.69 % 0,29 rad Faro Monchique
3 435 Cabeção 45 m 220 m 2452 m 20.45 % 0,19 rad Beja Mértola
3 435 Alto dos Cabeços 45 m 1129 m 302 m 3.99 % 0,43 rad Vila Real Vila Real
3 435 17008 45 m 196 m 441 m 22.96 % 0,26 rad Coimbra Miranda do Corvo
3 435 46304 45 m 365 m 1583 m 12.33 % 0,27 rad Faro Alcoutim
3 435 37717 45 m 483 m 965 m 9.32 % 0,13 rad Leiria Porto de Mós
3 435 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad Beja Odemira
3 435 1677 45 m 725 m 2132 m 6.21 % 0,27 rad Braga Celorico de Basto
3 435 1782 45 m 445 m 783 m 10.11 % 0,28 rad Porto Lousada
3 434 1953 45 m 966 m 329 m 4.66 % 0,50 rad Vila Real Montalegre
3 433 1631 45 m 334 m 478 m 13.48 % 0,20 rad Guarda Figueira de Castelo Rodrigo
3 432 1491 45 m 685 m 1387 m 6.57 % 0,18 rad Bragança Bragança
3 431 1504 45 m 285 m 445 m 15.82 % 0,15 rad Bragança Mirandela
3 430 1572 45 m 1021 m 348 m 4.42 % 0,53 rad Braga Terras de Bouro
3 429 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Beja Ourique
3 428 1595 45 m 465 m 468 m 9.70 % 0,30 rad Vila Real Valpaços
3 427 27251 45 m 109 m 580 m 41.37 % 0,36 rad Setúbal Setúbal
3 426 1801 45 m 1063 m 400 m 4.25 % 0,41 rad Vila Real Montalegre
3 425 27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad Beja Mértola
3 424 Alto das Bezerreiras 45 m 1265 m 515 m 3.57 % 0,29 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 423 Saborosa 45 m 225 m 1697 m 20.11 % 0,17 rad Santarém Tomar
3 422 Santa Marta 45 m 765 m 1183 m 5.92 % 0,20 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 421 1540 45 m 515 m 1105 m 8.80 % 0,25 rad Bragança Vila Flor
3 420 17000 45 m 424 m 1386 m 10.69 % 0,17 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 419 1589 45 m 375 m 416 m 12.10 % 0,28 rad Braga Amares
3 418 Cardio 45 m 745 m 1708 m 6.09 % 0,17 rad Viana do Castelo Valença
3 417 1558 45 m 403 m 792 m 11.26 % 0,25 rad Bragança Alfândega da Fé
3 416 Jou 45 m 736 m 1614 m 6.17 % 0,36 rad Vila Real Murça
3 414 Outeirões 46 m 1097 m 1286 m 4.15 % 0,24 rad Vila Real Boticas
3 414 Candal 46 m 933 m 1282 m 4.88 % 0,31 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 413 Cubo 46 m 767 m 2216 m 5.94 % 0,16 rad Vila Real Valpaços
3 412 1608 46 m 546 m 630 m 8.35 % 0,30 rad Guarda Mêda
3 411 1684 46 m 890 m 546 m 5.12 % 0,33 rad Bragança Mirandela
3 410 27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad Beja Mértola
3 409 16987 46 m 1043 m 773 m 4.37 % 0,27 rad Guarda Seia
3 408 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Beja Mértola
3 407 1492 46 m 436 m 1144 m 10.48 % 0,22 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 406 1615 46 m 916 m 719 m 4.99 % 0,32 rad Vila Real Montalegre
3 405 Gois Pequeno 46 m 156 m 528 m 29.34 % 0,19 rad Viana do Castelo Caminha
3 404 1524 46 m 766 m 2851 m 5.97 % 0,16 rad Bragança Bragança
3 403 Muro 46 m 1345 m 929 m 3.40 % 0,46 rad Braga Terras de Bouro
3 402 1518 46 m 541 m 401 m 8.47 % 0,29 rad Vila Real Chaves
3 401 Cabeço dos Chãos 46 m 604 m 2563 m 7.59 % 0,16 rad Bragança Vimioso
3 400 1569 46 m 1130 m 605 m 4.06 % 0,22 rad Vila Real Montalegre
3 399 1526 46 m 442 m 562 m 10.38 % 0,24 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 398 Lagares 46 m 846 m 2871 m 5.42 % 0,24 rad Bragança Bragança
3 397 1584 46 m 401 m 633 m 11.46 % 0,34 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
3 396 Amoreiras 46 m 466 m 829 m 9.86 % 0,16 rad Castelo Branco Fundão
3 395 Meles 46 m 635 m 2476 m 7.24 % 0,19 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 394 1706 46 m 196 m 1153 m 23.45 % 0,24 rad Braga Vila Nova de Famalicão
3 393 27215 46 m 206 m 2086 m 22.32 % 0,26 rad Beja Serpa
3 287 Cabeça Alta 46 m 386 m 5779 m 11.92 % 0,11 rad Portalegre Crato
3 287 17099 46 m 510 m 780 m 9.02 % 0,34 rad Santarém Mação
3 287 Cavalinha 46 m 116 m 4291 m 39.66 % 0,12 rad Coimbra Montemor-o-Velho
3 287 16943 46 m 345 m 1223 m 13.33 % 0,16 rad Coimbra Penela
3 287 Torre de Aspa 46 m 156 m 13614 m 29.49 % 0,13 rad Faro Vila do Bispo
3 287 46213 46 m 216 m 384 m 21.30 % 0,37 rad Faro Silves
3 287 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Beja Odemira
3 287 Reveles 46 m 116 m 3757 m 39.66 % 0,17 rad Coimbra Montemor-o-Velho
3 287 16997 46 m 286 m 544 m 16.08 % 0,20 rad Santarém Mação
3 287 Corte Pequena 46 m 259 m 421 m 17.76 % 0,27 rad Faro Loulé
3 287 46224 46 m 206 m 349 m 22.33 % 0,27 rad Faro Silves
3 287 16969 46 m 662 m 699 m 6.95 % 0,22 rad Castelo Branco Belmonte
3 287 46246 46 m 236 m 488 m 19.49 % 0,23 rad Faro Tavira
3 287 46185 46 m 396 m 882 m 11.62 % 0,30 rad Beja Almodôvar
3 287 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Beja Odemira
3 287 46188 46 m 206 m 833 m 22.33 % 0,27 rad Faro Portimão
3 287 46187 46 m 399 m 1746 m 11.53 % 0,32 rad Beja Almodôvar
3 287 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Beja Odemira
3 287 Picavessa 46 m 316 m 2392 m 14.56 % 0,26 rad Faro Loulé
3 287 46193 46 m 233 m 465 m 19.74 % 0,33 rad Faro Aljezur
3 287 37729 46 m 360 m 717 m 12.78 % 0,30 rad Évora Montemor-o-Novo
3 287 17025 46 m 249 m 1180 m 18.47 % 0,24 rad Aveiro Anadia
3 287 16928 46 m 302 m 1394 m 15.23 % 0,11 rad Coimbra Penela
3 287 1562 46 m 540 m 454 m 8.52 % 0,24 rad Bragança Mogadouro
3 287 Azinhal 46 m 193 m 915 m 23.83 % 0,25 rad Santarém Santarém
3 287 Ratinho 46 m 236 m 1735 m 19.49 % 0,28 rad Beja Moura
3 287 17001 46 m 376 m 572 m 12.23 % 0,37 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
3 287 1505 46 m 446 m 1392 m 10.31 % 0,21 rad Porto Penafiel
3 287 46231 46 m 406 m 709 m 11.33 % 0,27 rad Beja Odemira
3 287 46235 46 m 79 m 636 m 58.23 % 0,13 rad Faro Portimão
3 287 27203 46 m 276 m 2146 m 16.67 % 0,16 rad Beja Beja
3 287 1502 46 m 566 m 890 m 8.13 % 0,27 rad Braga Fafe
3 287 16993 46 m 166 m 1302 m 27.71 % 0,21 rad Santarém Tomar
3 287 37721 46 m 506 m 1277 m 9.09 % 0,15 rad Leiria Porto de Mós
3 287 16964 46 m 396 m 1315 m 11.62 % 0,14 rad Coimbra Soure
3 287 37716 46 m 304 m 1083 m 15.13 % 0,24 rad Lisboa Loures
3 287 1779 46 m 427 m 647 m 10.77 % 0,41 rad Porto Gondomar
3 287 1586 46 m 596 m 626 m 7.72 % 0,20 rad Vila Real Vila Real
3 287 27204 46 m 255 m 12222 m 18.04 % 0,11 rad Beja Aljustrel
3 287 16937 46 m 292 m 822 m 15.75 % 0,17 rad Coimbra Arganil
3 287 Santo Onofre 46 m 123 m 2287 m 37.40 % 0,37 rad Coimbra Montemor-o-Velho
3 287 Serra da Chugueira 46 m 411 m 1153 m 11.19 % 0,29 rad Portalegre Arronches
3 287 Laborinho 46 m 866 m 1104 m 5.31 % 0,14 rad Viseu Sernancelhe
3 287 Seixão 46 m 1106 m 2494 m 4.16 % 0,23 rad Bragança Vinhais
3 287 Santinho 46 m 706 m 2894 m 6.52 % 0,32 rad Braga Fafe
3 287 Gavião 46 m 286 m 3903 m 16.08 % 0,10 rad Portalegre Gavião
3 287 Serra 46 m 96 m 2928 m 47.92 % 0,21 rad Faro Silves
3 287 Guizo 46 m 165 m 2087 m 27.88 % 0,29 rad Beja Beja
3 287 Vale de Cardinho 46 m 336 m 1882 m 13.69 % 0,20 rad Viseu Mortágua
3 287 Mata de Álvaro 46 m 966 m 1288 m 4.76 % 0,28 rad Castelo Branco Oleiros
3 287 Sete Castelos 46 m 976 m 4096 m 4.71 % 0,13 rad Viseu Moimenta da Beira
3 287 Mogadouro 46 m 276 m 748 m 16.67 % 0,35 rad Lisboa Loures
3 287 Arejadouro 46 m 696 m 1107 m 6.61 % 0,22 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
3 287 46247 46 m 321 m 458 m 14.33 % 0,35 rad Faro Monchique
3 287 16981 46 m 396 m 1142 m 11.62 % 0,15 rad Santarém Ourém
3 287 46244 46 m 287 m 623 m 16.03 % 0,34 rad Faro Silves
3 287 1721 46 m 478 m 1138 m 9.62 % 0,29 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 287 1539 46 m 356 m 1214 m 12.92 % 0,27 rad Braga Fafe
3 287 46265 46 m 306 m 628 m 15.03 % 0,25 rad Faro Tavira
3 287 1729 46 m 1166 m 1347 m 3.95 % 0,29 rad Viseu Castro Daire
3 287 46230 46 m 442 m 520 m 10.41 % 0,34 rad Faro Tavira
3 287 46335 46 m 136 m 1172 m 33.82 % 0,35 rad Faro Silves
3 287 46263 46 m 379 m 555 m 12.14 % 0,33 rad Faro Loulé
3 287 1468 46 m 1232 m 993 m 3.73 % 0,26 rad Porto Amarante
3 287 37692 46 m 286 m 513 m 16.08 % 0,12 rad Portalegre Gavião
3 287 16950 46 m 282 m 6450 m 16.31 % 0,09 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 287 1457 46 m 852 m 1590 m 5.40 % 0,16 rad Bragança Vila Flor
3 287 46226 46 m 223 m 1330 m 20.63 % 0,30 rad Faro Silves
3 287 46250 46 m 209 m 559 m 22.01 % 0,25 rad Faro Silves
3 287 16996 46 m 288 m 549 m 15.97 % 0,34 rad Coimbra Coimbra
3 287 1538 46 m 98 m 156 m 46.94 % 0,30 rad Porto Paredes
3 287 46177 46 m 387 m 531 m 11.89 % 0,32 rad Faro Tavira
3 287 46212 46 m 147 m 1475 m 31.29 % 0,18 rad Faro Alcoutim
3 287 46202 46 m 117 m 648 m 39.32 % 0,32 rad Faro Castro Marim
3 287 1647 46 m 623 m 209 m 7.38 % 0,20 rad Viseu Penalva do Castelo
3 287 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Beja Alvito
3 287 1870 46 m 359 m 656 m 12.81 % 0,41 rad Vila Real Alijó
3 287 37738 46 m 726 m 455 m 6.34 % 0,32 rad Portalegre Castelo de Vide
3 287 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Beja Odemira
3 287 17106 46 m 178 m 786 m 25.84 % 0,33 rad Coimbra Penacova
3 287 27241 46 m 185 m 632 m 24.86 % 0,26 rad Setúbal Grândola
3 287 46225 46 m 256 m 2047 m 17.97 % 0,20 rad Faro Aljezur
3 287 16968 46 m 683 m 945 m 6.73 % 0,19 rad Guarda Sabugal
3 287 16974 46 m 344 m 413 m 13.37 % 0,25 rad Coimbra Penacova
3 287 1761 46 m 509 m 812 m 9.04 % 0,32 rad Porto Amarante
3 287 46228 46 m 196 m 432 m 23.47 % 0,32 rad Faro Aljezur
3 287 37743 46 m 275 m 1103 m 16.73 % 0,26 rad Évora Montemor-o-Novo
3 287 46216 46 m 236 m 507 m 19.49 % 0,25 rad Faro Tavira
3 287 1560 46 m 696 m 1764 m 6.61 % 0,15 rad Guarda Almeida
3 287 Monte Redondo 46 m 456 m 996 m 10.09 % 0,21 rad Viseu São João da Pesqueira
3 287 16955 46 m 782 m 1245 m 5.88 % 0,24 rad Guarda Sabugal
3 287 1528 46 m 936 m 831 m 4.91 % 0,23 rad Viseu Tabuaço
3 287 1577 46 m 596 m 1342 m 7.72 % 0,19 rad Viseu Viseu
3 287 37719 46 m 426 m 1544 m 10.80 % 0,20 rad Portalegre Portalegre
3 287 Alto de Giões 46 m 246 m 1881 m 18.70 % 0,28 rad Faro Alcoutim
3 287 16967 46 m 1069 m 676 m 4.30 % 0,19 rad Guarda Gouveia
3 287 Serra Alta 46 m 745 m 4594 m 6.17 % 0,21 rad Guarda Aguiar da Beira
3 287 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Beja Odemira
3 287 Pedra da Loba 46 m 506 m 2495 m 9.09 % 0,12 rad Viseu Mangualde
3 287 Santa Catarina 46 m 796 m 785 m 5.78 % 0,21 rad Viseu Tarouca
3 287 46236 46 m 79 m 1246 m 58.23 % 0,14 rad Faro Portimão
3 287 46258 46 m 366 m 554 m 12.57 % 0,31 rad Faro Loulé
3 287 46197 46 m 336 m 1870 m 13.69 % 0,17 rad Faro Loulé
3 287 46207 46 m 396 m 408 m 11.62 % 0,36 rad Beja Almodôvar
3 287 Cabeço Boieiro 46 m 221 m 1574 m 20.81 % 0,15 rad Leiria Caldas da Rainha
3 287 16986 46 m 146 m 1825 m 31.51 % 0,16 rad Leiria Alcobaça
3 286 1545 46 m 533 m 1014 m 8.64 % 0,24 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
3 285 1476 46 m 626 m 1540 m 7.35 % 0,13 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 284 1489 46 m 1232 m 953 m 3.74 % 0,16 rad Vila Real Montalegre
3 283 1481 46 m 582 m 1000 m 7.92 % 0,25 rad Bragança Mogadouro
3 282 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Beja Mértola
3 281 1537 46 m 169 m 889 m 27.27 % 0,34 rad Braga Barcelos
3 280 1820 46 m 1256 m 315 m 3.67 % 0,22 rad Vila Real Montalegre
3 279 16963 46 m 603 m 794 m 7.65 % 0,22 rad Castelo Branco Fundão
3 278 1521 46 m 213 m 631 m 21.66 % 0,23 rad Braga Amares
3 277 1671 46 m 736 m 1493 m 6.27 % 0,23 rad Vila Real Vila Pouca de Aguiar
3 276 Chã de Pinheiro 46 m 1339 m 517 m 3.45 % 0,48 rad Braga Terras de Bouro
3 275 16958 46 m 587 m 1486 m 7.87 % 0,21 rad Castelo Branco Covilhã
3 274 1543 46 m 1264 m 1424 m 3.66 % 0,35 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 273 Xaqueda 46 m 506 m 516 m 9.14 % 0,36 rad Bragança Vimioso
3 272 1447 46 m 365 m 224 m 12.67 % 0,26 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 271 1510 46 m 577 m 896 m 8.02 % 0,32 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 270 16971 46 m 296 m 697 m 15.63 % 0,25 rad Santarém Sardoal
3 269 17002 46 m 346 m 1252 m 13.37 % 0,23 rad Santarém Mação
3 268 1449 46 m 666 m 2328 m 6.95 % 0,15 rad Guarda Pinhel
3 267 1585 46 m 616 m 1103 m 7.52 % 0,29 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 266 1443 46 m 409 m 552 m 11.34 % 0,16 rad Viana do Castelo Paredes de Coura
3 265 1517 46 m 796 m 2999 m 5.83 % 0,10 rad Bragança Vimioso
3 264 1494 47 m 667 m 444 m 6.98 % 0,35 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 263 Roca Negra 47 m 1387 m 400 m 3.35 % 0,73 rad Braga Terras de Bouro
3 262 1503 47 m 574 m 1006 m 8.11 % 0,24 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 261 Crasto 47 m 897 m 1032 m 5.20 % 0,35 rad Bragança Bragança
3 260 16953 47 m 807 m 1019 m 5.78 % 0,26 rad Coimbra Góis
3 259 1448 47 m 672 m 476 m 6.95 % 0,38 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
3 258 1420 47 m 499 m 472 m 9.36 % 0,18 rad Braga Cabeceiras de Basto
3 257 27197 47 m 219 m 1793 m 21.36 % 0,24 rad Beja Mértola
3 256 16935 47 m 297 m 678 m 15.76 % 0,09 rad Santarém Mação
3 255 1484 47 m 417 m 706 m 11.22 % 0,31 rad Braga Braga
3 254 1650 47 m 345 m 344 m 13.57 % 0,28 rad Vila Real Valpaços
3 253 1486 47 m 709 m 940 m 6.60 % 0,31 rad Braga Vieira do Minho
3 252 1435 47 m 1103 m 1165 m 4.25 % 0,18 rad Bragança Vinhais
3 251 1433 47 m 939 m 1252 m 4.99 % 0,15 rad Bragança Bragança
3 250 Coxino 47 m 1067 m 2111 m 4.39 % 0,22 rad Castelo Branco Penamacor
3 249 1475 47 m 227 m 753 m 20.66 % 0,18 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
3 248 1498 47 m 567 m 414 m 8.27 % 0,26 rad Bragança Vinhais
3 247 1439 47 m 927 m 1951 m 5.06 % 0,23 rad Vila Real Boticas
3 246 1567 47 m 747 m 629 m 6.28 % 0,28 rad Bragança Bragança
3 245 Alto da Preguiça 47 m 1287 m 596 m 3.64 % 0,19 rad Viana do Castelo Melgaço
3 244 1454 47 m 548 m 414 m 8.56 % 0,26 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 243 1493 47 m 714 m 621 m 6.58 % 0,24 rad Bragança Bragança
3 242 1462 47 m 487 m 2507 m 9.64 % 0,16 rad Bragança Alfândega da Fé
3 135 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Beja Ourique
3 135 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Beja Odemira
3 135 1513 47 m 487 m 551 m 9.65 % 0,22 rad Viseu Vouzela
3 135 46221 47 m 427 m 1632 m 11.01 % 0,26 rad Faro Tavira
3 135 1515 47 m 317 m 1194 m 14.83 % 0,38 rad Aveiro Arouca
3 135 46175 47 m 380 m 468 m 12.37 % 0,37 rad Faro Loulé
3 135 46242 47 m 235 m 2035 m 20.00 % 0,34 rad Faro Silves
3 135 46255 47 m 178 m 365 m 26.40 % 0,28 rad Faro Silves
3 135 1477 47 m 708 m 1255 m 6.64 % 0,32 rad Aveiro Arouca
3 135 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 37683 47 m 117 m 228 m 40.17 % 0,09 rad Lisboa Azambuja
3 135 37718 47 m 314 m 2075 m 14.97 % 0,30 rad Lisboa Alenquer
3 135 16983 47 m 278 m 1045 m 16.91 % 0,59 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 135 1428 47 m 707 m 794 m 6.65 % 0,17 rad Vila Real Vila Real
3 135 37675 47 m 664 m 685 m 7.08 % 0,18 rad Portalegre Portalegre
3 135 1426 47 m 177 m 1227 m 26.55 % 0,19 rad Porto Vila Nova de Gaia