Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort ascending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
4 146 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Beja Odemira
4 146 17157 41 m 182 m 730 m 22.53 % 0,13 rad Aveiro Mealhada
4 146 17174 41 m 689 m 837 m 5.95 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
4 146 37813 41 m 386 m 3801 m 10.62 % 0,13 rad Portalegre Monforte
4 146 37797 41 m 201 m 1377 m 20.40 % 0,22 rad Leiria Caldas da Rainha
4 146 17085 41 m 271 m 700 m 15.13 % 0,16 rad Leiria Alvaiázere
4 146 17104 41 m 391 m 1695 m 10.49 % 0,24 rad Aveiro Anadia
4 146 1902 41 m 458 m 905 m 8.95 % 0,29 rad Vila Real Vila Real
4 146 17133 41 m 241 m 1788 m 17.01 % 0,11 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
4 146 37821 41 m 388 m 2537 m 10.57 % 0,13 rad Portalegre Monforte
4 146 1735 41 m 801 m 1500 m 5.12 % 0,11 rad Viseu Sernancelhe
4 146 37826 41 m 653 m 569 m 6.28 % 0,16 rad Portalegre Marvão
4 146 17126 41 m 651 m 1302 m 6.30 % 0,17 rad Castelo Branco Belmonte
4 146 1827 41 m 669 m 748 m 6.13 % 0,23 rad Aveiro Arouca
4 146 17173 41 m 474 m 911 m 8.65 % 0,27 rad Castelo Branco Vila de Rei
4 146 Senhora do Castro 41 m 228 m 381 m 17.98 % 0,28 rad Vila Real Sabrosa
4 146 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Beja Odemira
4 146 37915 41 m 210 m 391 m 19.52 % 0,31 rad Lisboa Torres Vedras
4 146 46429 41 m 466 m 1310 m 8.80 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 46478 41 m 348 m 247 m 11.78 % 0,34 rad Faro Loulé
4 146 1861 41 m 821 m 268 m 4.99 % 0,51 rad Vila Real Mondim de Basto
4 146 1790 41 m 1069 m 2143 m 3.84 % 0,11 rad Viseu Lamego
4 146 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Beja Odemira
4 146 46393 41 m 288 m 539 m 14.24 % 0,36 rad Faro Aljezur
4 146 46376 41 m 322 m 362 m 12.73 % 0,33 rad Faro Loulé
4 146 46369 41 m 252 m 412 m 16.27 % 0,32 rad Faro Silves
4 146 1932 41 m 905 m 863 m 4.53 % 0,33 rad Vila Real Mondim de Basto
4 146 1765 41 m 751 m 1288 m 5.46 % 0,22 rad Viseu Armamar
4 146 1773 41 m 322 m 432 m 12.73 % 0,26 rad Viseu Lamego
4 146 46357 41 m 101 m 1925 m 40.59 % 0,28 rad Faro Portimão
4 146 1800 41 m 161 m 1213 m 25.47 % 0,19 rad Porto Vila Nova de Gaia
4 146 46476 41 m 348 m 750 m 11.78 % 0,32 rad Faro Loulé
4 146 46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad Beja Almodôvar
4 146 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Beja Odemira
4 146 46310 41 m 321 m 611 m 12.77 % 0,36 rad Faro Silves
4 146 46444 41 m 332 m 432 m 12.35 % 0,34 rad Beja Almodôvar
4 146 46438 41 m 241 m 435 m 17.01 % 0,32 rad Faro Silves
4 146 46398 41 m 191 m 976 m 21.47 % 0,24 rad Faro Silves
4 146 2032 41 m 330 m 631 m 12.42 % 0,22 rad Aveiro Vale de Cambra
4 146 46456 41 m 391 m 405 m 10.49 % 0,36 rad Faro Loulé
4 146 37867 41 m 300 m 810 m 13.67 % 0,31 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
4 146 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Beja Odemira
4 146 46408 41 m 211 m 726 m 19.43 % 0,35 rad Faro Castro Marim
4 146 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Beja Odemira
4 146 46388 41 m 357 m 242 m 11.48 % 0,29 rad Faro Tavira
4 146 46405 41 m 471 m 1090 m 8.70 % 0,33 rad Faro Tavira
4 146 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 27292 41 m 300 m 689 m 13.67 % 0,21 rad Évora Portel
4 146 27290 41 m 341 m 2385 m 12.02 % 0,21 rad Évora Portel
4 146 46381 41 m 551 m 1030 m 7.44 % 0,22 rad Beja Almodôvar
4 146 17138 41 m 336 m 1097 m 12.20 % 0,17 rad Coimbra Lousã
4 146 17263 41 m 129 m 214 m 31.78 % 0,37 rad Portalegre Nisa
4 146 27307 41 m 325 m 735 m 12.62 % 0,32 rad Setúbal Santiago do Cacém
4 146 46403 41 m 161 m 888 m 25.47 % 0,28 rad Faro Monchique
4 146 46392 41 m 191 m 1355 m 21.47 % 0,29 rad Beja Odemira
4 146 37819 41 m 262 m 869 m 15.65 % 0,29 rad Lisboa Alenquer
4 146 2196 41 m 835 m 516 m 4.91 % 0,41 rad Vila Real Mondim de Basto
4 146 1814 41 m 1001 m 534 m 4.10 % 0,45 rad Viseu Tondela
4 146 1867 41 m 421 m 374 m 9.74 % 0,34 rad Viseu São Pedro do Sul
4 146 1813 41 m 945 m 948 m 4.34 % 0,25 rad Viseu Tabuaço
4 146 1831 41 m 559 m 1589 m 7.33 % 0,11 rad Guarda Celorico da Beira
4 146 46377 41 m 261 m 602 m 15.71 % 0,30 rad Faro Alcoutim
4 146 1854 41 m 861 m 765 m 4.76 % 0,43 rad Viseu Armamar
4 146 Alfena 41 m 171 m 1052 m 23.98 % 0,22 rad Porto Valongo
4 146 Canas 41 m 238 m 4793 m 17.23 % 0,14 rad Évora Montemor-o-Novo
4 146 Torre 41 m 351 m 3140 m 11.68 % 0,40 rad Évora Alandroal
4 146 Altos da Ponte Nova 41 m 431 m 1435 m 9.51 % 0,11 rad Guarda Gouveia
4 146 Cabeço da Raposa 41 m 121 m 3066 m 33.88 % 0,32 rad Leiria Caldas da Rainha
4 146 Manobra 41 m 251 m 715 m 16.33 % 0,23 rad Santarém Tomar
4 146 Cerro Gordo 41 m 156 m 1819 m 26.28 % 0,29 rad Faro Aljezur
4 146 Senhora do Sabroso 41 m 682 m 513 m 6.01 % 0,46 rad Viseu Tabuaço
4 146 Perdigão 41 m 321 m 4173 m 12.77 % 0,19 rad Portalegre Elvas
4 146 Esguicho de Água 41 m 359 m 1091 m 11.42 % 0,31 rad Faro Loulé
4 146 Barroqueira 41 m 261 m 1362 m 15.71 % 0,18 rad Faro São Brás de Alportel
4 146 Cerro do Mestre 41 m 71 m 738 m 57.75 % 0,33 rad Faro Tavira
4 146 Parafuja 41 m 171 m 881 m 23.98 % 0,21 rad Lisboa Torres Vedras
4 146 Cabeço da Pina 41 m 142 m 880 m 28.87 % 0,22 rad Santarém Abrantes
4 146 Alvisquer 41 m 271 m 2115 m 15.13 % 0,15 rad Portalegre Gavião
4 145 27281 41 m 191 m 1604 m 21.47 % 0,11 rad Beja Beja
4 144 Cabrito 41 m 509 m 938 m 8.06 % 0,21 rad Bragança Mirandela
4 143 Caneca 41 m 621 m 1757 m 6.61 % 0,15 rad Castelo Branco Fundão
4 142 1922 41 m 531 m 1056 m 7.73 % 0,20 rad Bragança Vila Flor
4 141 1829 41 m 551 m 877 m 7.45 % 0,23 rad Braga Póvoa de Lanhoso
4 140 1872 41 m 711 m 1163 m 5.78 % 0,25 rad Bragança Mogadouro
4 139 1892 41 m 1194 m 384 m 3.44 % 0,30 rad Vila Real Boticas
4 138 1812 41 m 397 m 509 m 10.35 % 0,19 rad Vila Real Valpaços
4 137 Espírito Santo 41 m 563 m 1073 m 7.30 % 0,26 rad Vila Real Valpaços
4 136 1843 41 m 856 m 829 m 4.80 % 0,22 rad Vila Real Montalegre
4 135 1927 41 m 715 m 818 m 5.75 % 0,32 rad Viana do Castelo Melgaço
4 134 1798 41 m 151 m 1497 m 27.22 % 0,17 rad Braga Vila Nova de Famalicão
4 133 27289 41 m 121 m 1257 m 33.96 % 0,28 rad Beja Mértola
4 132 17181 41 m 844 m 490 m 4.87 % 0,26 rad Castelo Branco Fundão
4 131 1910 41 m 592 m 866 m 6.96 % 0,22 rad Bragança Vila Flor
4 130 1805 41 m 171 m 616 m 24.07 % 0,13 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
4 129 27305 41 m 146 m 896 m 28.22 % 0,25 rad Beja Mértola
4 128 Vansemilha 41 m 758 m 925 m 5.44 % 0,21 rad Guarda Almeida
4 127 1873 41 m 1262 m 503 m 3.27 % 0,19 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
4 126 37810 41 m 163 m 2022 m 25.29 % 0,10 rad Lisboa Alenquer
4 125 1742 41 m 231 m 789 m 17.87 % 0,30 rad Braga Esposende
4 124 27313 41 m 257 m 502 m 16.07 % 0,25 rad Beja Mértola
4 123 1751 41 m 1431 m 544 m 2.89 % 0,34 rad Vila Real Montalegre
4 122 1926 41 m 644 m 679 m 6.42 % 0,34 rad Bragança Vinhais
4 121 1844 41 m 362 m 473 m 11.43 % 0,29 rad Bragança Alfândega da Fé
4 120 Santo Estevão 41 m 271 m 3092 m 15.27 % 0,08 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
4 119 1730 41 m 561 m 258 m 7.38 % 0,23 rad Bragança Vimioso
4 118 2116 41 m 1048 m 764 m 3.96 % 0,56 rad Viana do Castelo Melgaço
4 117 1743 42 m 972 m 669 m 4.27 % 0,21 rad Vila Real Boticas
4 116 1860 42 m 394 m 1297 m 10.55 % 0,22 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
4 115 Estojais 42 m 679 m 1340 m 6.12 % 0,12 rad Bragança Mirandela
4 114 1744 42 m 212 m 941 m 19.63 % 0,19 rad Porto Trofa
4 113 Sesmarias 42 m 647 m 1139 m 6.43 % 0,25 rad Castelo Branco Belmonte
4 112 Carqueijal 42 m 1052 m 809 m 3.95 % 0,16 rad Bragança Bragança
4 111 1726 42 m 242 m 1413 m 17.22 % 0,19 rad Braga Vila Verde
4 110 1781 42 m 722 m 594 m 5.77 % 0,23 rad Vila Real Murça
4 109 1756 42 m 842 m 689 m 4.94 % 0,16 rad Bragança Bragança
4 108 Grichão 42 m 297 m 369 m 14.03 % 0,25 rad Viseu São João da Pesqueira
4 107 1868 42 m 187 m 2084 m 22.31 % 0,15 rad Braga Vila Nova de Famalicão
4 106 1847 42 m 1022 m 469 m 4.08 % 0,17 rad Vila Real Montalegre
4 105 17125 42 m 192 m 569 m 21.74 % 0,18 rad Coimbra Arganil
4 104 1908 42 m 176 m 576 m 23.77 % 0,19 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
4 103 Castelo dos Mouros 42 m 482 m 644 m 8.68 % 0,41 rad Setúbal Setúbal
4 102 1808 42 m 682 m 542 m 6.13 % 0,26 rad Vila Real Ribeira de Pena
4 101 1786 42 m 672 m 1284 m 6.23 % 0,13 rad Bragança Bragança
4 100 Cerdeirinha 42 m 442 m 1062 m 9.47 % 0,28 rad Braga Cabeceiras de Basto
4 099 1796 42 m 699 m 1096 m 5.99 % 0,27 rad Vila Real Murça
4 098 27268 42 m 233 m 1254 m 17.98 % 0,18 rad Beja Beja
4 097 1864 42 m 772 m 741 m 5.43 % 0,27 rad Bragança Bragança
4 096 Alto do Picoto 42 m 410 m 1621 m 10.22 % 0,36 rad Setúbal Setúbal
4 095 1762 42 m 942 m 541 m 4.45 % 0,18 rad Bragança Vinhais
4 094 1732 42 m 992 m 691 m 4.23 % 0,33 rad Braga Terras de Bouro
4 093 Seixo 42 m 692 m 1355 m 6.06 % 0,20 rad Guarda Trancoso
3 957 Santa Bárbara 42 m 768 m 566 m 5.47 % 0,26 rad Viseu Moimenta da Beira
3 957 27258 42 m 392 m 1275 m 10.71 % 0,18 rad Évora Portel
3 957 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Beja Odemira
3 957 17131 42 m 312 m 2762 m 13.46 % 0,17 rad Portalegre Nisa
3 957 17051 42 m 312 m 1362 m 13.46 % 0,18 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 957 46352 42 m 222 m 557 m 18.92 % 0,36 rad Faro Alcoutim
3 957 46391 42 m 392 m 628 m 10.71 % 0,28 rad Faro São Brás de Alportel
3 957 17105 42 m 342 m 485 m 12.28 % 0,18 rad Leiria Alvaiázere
3 957 17095 42 m 137 m 1218 m 30.66 % 0,13 rad Coimbra Soure
3 957 17124 42 m 652 m 658 m 6.44 % 0,26 rad Castelo Branco Fundão
3 957 1733 42 m 402 m 897 m 10.45 % 0,30 rad Viseu São Pedro do Sul
3 957 27296 42 m 320 m 1242 m 13.13 % 0,35 rad Beja Barrancos
3 957 Cabeço do Clérigo 42 m 1011 m 1001 m 4.15 % 0,23 rad Castelo Branco Penamacor
3 957 Carrapateira 42 m 282 m 584 m 14.89 % 0,35 rad Faro Silves
3 957 1887 42 m 250 m 1152 m 16.80 % 0,32 rad Porto Valongo
3 957 Elvas 42 m 332 m 1149 m 12.65 % 0,08 rad Portalegre Elvas
3 957 17112 42 m 274 m 1422 m 15.33 % 0,18 rad Santarém Ferreira do Zêzere
3 957 17119 42 m 195 m 602 m 21.54 % 0,19 rad Coimbra Coimbra
3 957 17120 42 m 228 m 1242 m 18.42 % 0,19 rad Leiria Batalha
3 957 1806 42 m 657 m 576 m 6.39 % 0,32 rad Aveiro Arouca
3 957 46302 42 m 182 m 702 m 23.08 % 0,15 rad Faro Loulé
3 957 46362 42 m 509 m 832 m 8.25 % 0,21 rad Beja Almodôvar
3 957 Algar 42 m 712 m 1694 m 5.90 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
3 957 46334 42 m 262 m 893 m 16.03 % 0,20 rad Faro Loulé
3 957 46326 42 m 202 m 672 m 20.79 % 0,37 rad Faro Silves
3 957 46368 42 m 452 m 699 m 9.29 % 0,30 rad Faro Monchique
3 957 46289 42 m 206 m 1821 m 20.39 % 0,11 rad Faro Loulé
3 957 17070 42 m 352 m 1291 m 11.93 % 0,21 rad Santarém Mação
3 957 17130 42 m 202 m 1672 m 20.79 % 0,24 rad Santarém Tomar
3 957 17127 42 m 1022 m 1781 m 4.11 % 0,15 rad Castelo Branco Penamacor
3 957 17116 42 m 198 m 1599 m 21.21 % 0,19 rad Santarém Ourém
3 957 17107 42 m 436 m 790 m 9.63 % 0,09 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
3 957 46347 42 m 192 m 586 m 21.88 % 0,26 rad Faro Portimão
3 957 1752 42 m 382 m 1273 m 10.99 % 0,17 rad Porto Paços de Ferreira
3 957 17093 42 m 342 m 1232 m 12.28 % 0,21 rad Leiria Alvaiázere
3 957 17103 42 m 353 m 518 m 11.90 % 0,22 rad Santarém Mação
3 957 27282 42 m 243 m 1556 m 17.28 % 0,12 rad Évora Viana do Alentejo
3 957 Estremoz 42 m 452 m 1677 m 9.29 % 0,20 rad Évora Estremoz
3 957 37835 42 m 512 m 883 m 8.20 % 0,32 rad Portalegre Portalegre
3 957 27300 42 m 230 m 1878 m 18.26 % 0,20 rad Évora Reguengos de Monsaraz
3 957 Cabeça Gorda 42 m 942 m 792 m 4.46 % 0,39 rad Viseu Moimenta da Beira
3 957 27274 42 m 342 m 797 m 12.28 % 0,32 rad Beja Barrancos
3 957 Torrejana 42 m 212 m 4802 m 19.81 % 0,13 rad Portalegre Avis
3 957 Mendiga 42 m 542 m 3115 m 7.75 % 0,13 rad Leiria Porto de Mós
3 957 17079 42 m 522 m 854 m 8.05 % 0,23 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 957 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Beja Odemira
3 957 Ervedosa 42 m 652 m 1149 m 6.44 % 0,29 rad Viseu São João da Pesqueira
3 957 1849 42 m 362 m 437 m 11.60 % 0,07 rad Porto Amarante
3 957 17071 42 m 432 m 2044 m 9.72 % 0,07 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 957 Cabril 42 m 232 m 977 m 18.10 % 0,18 rad Viseu Tondela
3 957 1904 42 m 544 m 754 m 7.72 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 957 17065 42 m 502 m 1092 m 8.37 % 0,14 rad Coimbra Góis
3 957 1948 42 m 1060 m 1089 m 3.96 % 0,30 rad Viseu São Pedro do Sul
3 957 1956 42 m 892 m 864 m 4.71 % 0,31 rad Viseu Vouzela
3 957 1711 42 m 762 m 1596 m 5.51 % 0,24 rad Vila Real Valpaços
3 957 46312 42 m 462 m 514 m 9.09 % 0,29 rad Beja Almodôvar
3 957 46401 42 m 272 m 534 m 15.44 % 0,30 rad Faro Monchique
3 957 46414 42 m 304 m 579 m 13.82 % 0,39 rad Faro Alcoutim
3 957 17087 42 m 432 m 751 m 9.72 % 0,21 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 957 Pedreira 42 m 112 m 2196 m 37.50 % 0,23 rad Coimbra Soure
3 957 Terras 42 m 312 m 1387 m 13.46 % 0,22 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
3 957 Pavia 42 m 206 m 8370 m 20.39 % 0,14 rad Évora Mora
3 957 Altura da Serra 42 m 262 m 2815 m 16.03 % 0,13 rad Faro Alcoutim
3 957 Monte Novo 42 m 260 m 2136 m 16.15 % 0,19 rad Évora Portel
3 957 Cruzes 42 m 172 m 1255 m 24.42 % 0,21 rad Leiria Caldas da Rainha
3 957 Alfrívida 42 m 272 m 1511 m 15.44 % 0,17 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
3 957 Montalvão 42 m 342 m 8612 m 12.28 % 0,14 rad Portalegre Nisa
3 957 Senhora da Confiança 42 m 462 m 2219 m 9.09 % 0,37 rad Castelo Branco Sertã
3 957 Cerro da Rocha 42 m 262 m 559 m 16.03 % 0,29 rad Faro São Brás de Alportel
3 957 Torrinha 42 m 392 m 2313 m 10.71 % 0,11 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 957 Fervedouro 42 m 272 m 1417 m 15.44 % 0,18 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 957 37824 42 m 442 m 592 m 9.50 % 0,24 rad Portalegre Portalegre
3 957 17050 42 m 1222 m 1211 m 3.44 % 0,16 rad Guarda Guarda
3 957 46384 42 m 285 m 1080 m 14.74 % 0,34 rad Faro Silves
3 957 46394 42 m 116 m 805 m 36.21 % 0,20 rad Faro Loulé
3 957 17190 42 m 99 m 10414 m 42.42 % 0,26 rad Leiria Leiria
3 957 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Beja Odemira
3 957 46382 42 m 92 m 706 m 45.65 % 0,33 rad Faro Portimão
3 957 46383 42 m 92 m 306 m 45.65 % 0,32 rad Faro Portimão
3 957 46424 42 m 273 m 427 m 15.38 % 0,38 rad Faro Silves
3 957 27275 42 m 292 m 589 m 14.38 % 0,25 rad Beja Barrancos
3 957 1807 42 m 854 m 769 m 4.92 % 0,22 rad Viseu Vouzela
3 957 1833 42 m 892 m 1670 m 4.71 % 0,18 rad Viseu Sernancelhe
3 957 46342 42 m 362 m 674 m 11.60 % 0,30 rad Faro Tavira
3 957 46380 42 m 85 m 510 m 49.41 % 0,27 rad Faro Tavira
3 957 46442 42 m 264 m 539 m 15.91 % 0,29 rad Faro Alcoutim
3 957 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Beja Odemira
3 957 1757 42 m 290 m 598 m 14.48 % 0,19 rad Aveiro Arouca
3 957 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Beja Odemira
3 957 1851 42 m 583 m 1209 m 7.20 % 0,23 rad Aveiro Águeda
3 957 46431 42 m 265 m 933 m 15.85 % 0,35 rad Faro Silves
3 957 46432 42 m 372 m 401 m 11.29 % 0,34 rad Faro Loulé
3 957 46437 42 m 235 m 465 m 17.87 % 0,33 rad Faro Tavira
3 957 37817 42 m 472 m 544 m 8.90 % 0,28 rad Portalegre Marvão
3 957 1907 42 m 580 m 546 m 7.24 % 0,26 rad Aveiro Arouca
3 957 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Beja Odemira
3 957 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Beja Odemira
3 957 46333 42 m 462 m 452 m 9.09 % 0,30 rad Faro Tavira
3 957 1911 42 m 299 m 958 m 14.05 % 0,27 rad Porto Penafiel
3 957 17114 42 m 481 m 527 m 8.73 % 0,26 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 957 17108 42 m 492 m 543 m 8.54 % 0,26 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 957 46321 42 m 172 m 1056 m 24.42 % 0,31 rad Faro Monchique
3 957 1763 42 m 629 m 1200 m 6.68 % 0,26 rad Vila Real Mondim de Basto
3 957 46322 42 m 392 m 371 m 10.71 % 0,35 rad Faro São Brás de Alportel
3 957 46363 42 m 122 m 657 m 34.43 % 0,41 rad Faro Aljezur
3 957 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Beja Odemira
3 957 46324 42 m 482 m 1329 m 8.71 % 0,31 rad Faro Loulé
3 957 37769 42 m 312 m 782 m 13.46 % 0,15 rad Lisboa Sintra
3 957 1777 42 m 742 m 1618 m 5.66 % 0,22 rad Guarda Aguiar da Beira
3 957 17113 42 m 792 m 550 m 5.30 % 0,30 rad Guarda Sabugal
3 957 17089 42 m 282 m 410 m 14.89 % 0,41 rad Santarém Ferreira do Zêzere
3 957 37818 42 m 225 m 495 m 18.67 % 0,22 rad Lisboa Cadaval
3 957 17128 42 m 497 m 1018 m 8.45 % 0,28 rad Leiria Porto de Mós
3 957 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Beja Odemira
3 957 37787 42 m 382 m 1665 m 10.99 % 0,17 rad Évora Arraiolos
3 957 37795 42 m 342 m 747 m 12.28 % 0,27 rad Lisboa Mafra
3 957 17102 42 m 165 m 702 m 25.45 % 0,30 rad Aveiro Anadia
3 957 46500 42 m 339 m 298 m 12.39 % 0,36 rad Faro Silves