Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Concelho Freguesia Sort descending
4 Alcaria Ruiva 181 m 370 m 35840 m 48.92 % 0,33 rad Mértola Alcaria Ruiva
277 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Mértola Alcaria Ruiva
281 Porco 44 m 234 m 5023 m 18.80 % 0,22 rad Mértola Alcaria Ruiva
26 27023 93 m 283 m 2843 m 32.82 % 0,28 rad Mértola Alcaria Ruiva
220 Aljustrel 47 m 247 m 6314 m 19.03 % 0,20 rad Aljustrel Aljustrel e Rio de Moinhos
142 27127 55 m 245 m 1075 m 22.45 % 0,26 rad Aljustrel Aljustrel e Rio de Moinhos
371 Santo Amaro 40 m 345 m 3738 m 11.59 % 0,17 rad Almodôvar Almodôvar e Graça dos Padrões
126 Lançadoiras 56 m 306 m 8654 m 18.40 % 0,14 rad Almodôvar Almodôvar e Graça dos Padrões
94 São Miguel 63 m 315 m 5994 m 20.00 % 0,19 rad Alvito Alvito
350 27281 41 m 191 m 1604 m 21.47 % 0,11 rad Beja Baleizão
281 Fontes 44 m 234 m 327 m 18.80 % 0,05 rad Beja Baleizão
280 Fontes 45 m 235 m 11978 m 18.98 % 0,08 rad Beja Baleizão
105 Boticas 61 m 301 m 1947 m 20.27 % 0,28 rad Barrancos Barrancos
330 27274 42 m 342 m 797 m 12.28 % 0,32 rad Barrancos Barrancos
30 27028 89 m 369 m 285 m 24.12 % 0,23 rad Barrancos Barrancos
56 27062 74 m 304 m 723 m 24.34 % 0,40 rad Barrancos Barrancos
371 27380 40 m 346 m 1263 m 11.56 % 0,29 rad Barrancos Barrancos
67 27063 71 m 261 m 741 m 27.20 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
261 Gata 45 m 325 m 3015 m 13.85 % 0,16 rad Barrancos Barrancos
24 Coitadinha 97 m 286 m 2301 m 33.92 % 0,31 rad Barrancos Barrancos
154 Botefa 53 m 283 m 2245 m 18.73 % 0,22 rad Barrancos Barrancos
56 Colorada 74 m 393 m 1504 m 18.83 % 0,27 rad Barrancos Barrancos
79 Colebras 67 m 367 m 1193 m 18.26 % 0,22 rad Barrancos Barrancos
79 27077 67 m 356 m 1719 m 18.82 % 0,27 rad Barrancos Barrancos
28 27027 90 m 370 m 3853 m 24.32 % 0,30 rad Barrancos Barrancos
65 27060 72 m 282 m 613 m 25.53 % 0,39 rad Barrancos Barrancos
94 27091 63 m 289 m 753 m 21.80 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
220 27205 47 m 350 m 728 m 13.43 % 0,28 rad Barrancos Barrancos
330 27296 42 m 320 m 1242 m 13.13 % 0,35 rad Barrancos Barrancos
330 27275 42 m 292 m 589 m 14.38 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
307 27264 43 m 343 m 673 m 12.54 % 0,31 rad Barrancos Barrancos
214 27200 48 m 298 m 1679 m 16.11 % 0,26 rad Barrancos Barrancos
371 27328 40 m 350 m 522 m 11.43 % 0,34 rad Barrancos Barrancos
205 27170 49 m 323 m 398 m 15.17 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
307 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Barrancos Barrancos
371 27318 40 m 282 m 1255 m 14.18 % 0,29 rad Barrancos Barrancos
168 27142 52 m 302 m 1457 m 17.22 % 0,37 rad Barrancos Barrancos
281 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
20 Beja 100 m 280 m 21116 m 35.71 % 0,06 rad Beja Beja (Salvador e Santa Maria da Feira)
54 Mira 75 m 277 m 14755 m 27.08 % 0,13 rad Beja Beringel
242 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
154 Defesa 53 m 122 m 888 m 43.44 % 0,30 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
371 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
307 Caneja 43 m 95 m 1827 m 45.26 % 0,23 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
261 São Pedro das Cabeças 45 m 245 m 5136 m 18.37 % 0,13 rad Castro Verde Castro Verde e Casével
16 Senhora das Neves 107 m 277 m 7552 m 38.63 % 0,36 rad Odemira Colos
70 Abutreira 70 m 273 m 2765 m 25.64 % 0,35 rad Odemira Colos
242 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Odemira Colos
302 27247 44 m 146 m 867 m 30.06 % 0,34 rad Mértola Corte do Pinto
154 Besteiros 53 m 243 m 5614 m 21.81 % 0,09 rad Mértola Espírito Santo
117 Cerro da Cansada 58 m 258 m 3004 m 22.48 % 0,19 rad Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo e Canhestros
193 Monte da Serra 50 m 300 m 2613 m 16.67 % 0,33 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
168 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
371 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
351 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
179 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
79 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Odemira Luzianes-Gare
90 Estacas 65 m 239 m 2364 m 27.20 % 0,25 rad Odemira Luzianes-Gare
281 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Odemira Luzianes-Gare
281 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Odemira Luzianes-Gare
38 Murteiras 82 m 272 m 2311 m 30.20 % 0,29 rad Mértola Mértola
85 Milhouro 67 m 197 m 1983 m 33.99 % 0,23 rad Mértola Mértola
7 São Barão 156 m 306 m 3103 m 51.05 % 0,27 rad Mértola Mértola
61 Pernilhas 73 m 260 m 4054 m 28.08 % 0,21 rad Mértola Mértola
191 Lagoa 50 m 220 m 2026 m 22.90 % 0,21 rad Mértola Mértola
307 Atalaia 43 m 176 m 545 m 24.43 % 0,27 rad Mértola Mértola
261 Cabeção 45 m 220 m 2452 m 20.45 % 0,19 rad Mértola Mértola
240 27197 47 m 219 m 1793 m 21.36 % 0,24 rad Mértola Mértola
370 27339 40 m 134 m 448 m 29.91 % 0,23 rad Mértola Mértola
60 27064 73 m 273 m 2252 m 26.87 % 0,33 rad Mértola Mértola
193 27177 50 m 140 m 894 m 35.71 % 0,22 rad Mértola Mértola
306 27261 43 m 264 m 746 m 16.32 % 0,22 rad Mértola Mértola
109 27118 60 m 170 m 948 m 35.29 % 0,39 rad Mértola Mértola
347 27313 41 m 257 m 502 m 16.07 % 0,25 rad Mértola Mértola
371 27346 40 m 140 m 947 m 28.57 % 0,20 rad Mértola Mértola
301 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Mértola Mértola
305 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Mértola Mértola
257 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Mértola Mértola
349 27289 41 m 121 m 1257 m 33.96 % 0,28 rad Mértola Mértola
303 27315 43 m 167 m 1453 m 25.91 % 0,30 rad Mértola Mértola
242 27204 46 m 255 m 12222 m 18.04 % 0,11 rad Aljustrel Messejana
193 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Ourique Ourique
261 Brejo 45 m 225 m 6505 m 20.00 % 0,16 rad Ourique Panoias e Conceição
142 Gião 55 m 335 m 2296 m 16.42 % 0,34 rad Vidigueira Pedrógão
279 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Vidigueira Pedrógão
307 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Vidigueira Pedrógão
330 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Odemira Relíquias
148 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Odemira Relíquias
351 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Odemira Relíquias
307 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Odemira Relíquias
100 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Odemira Relíquias
127 Grifos 56 m 196 m 1846 m 28.57 % 0,21 rad Mértola S. Mig. Pinheiro, S. Pedro Solis, S. Sebastião dos Carros
100 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Odemira Sabóia
50 Sabóia 77 m 149 m 1462 m 51.68 % 0,28 rad Odemira Sabóia
281 46264 44 m 323 m 446 m 13.62 % 0,37 rad Odemira Sabóia
179 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Odemira Sabóia
48 Brejeira 78 m 478 m 4682 m 16.32 % 0,31 rad Odemira Sabóia
193 46131 50 m 173 m 1434 m 28.90 % 0,25 rad Odemira Sabóia
214 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Odemira Sabóia
70 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Odemira Sabóia
148 Benamor 54 m 164 m 1582 m 32.93 % 0,31 rad Odemira Sabóia
220 Santa Clara 47 m 161 m 2406 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
193 Vale da Rosa 50 m 200 m 1683 m 25.00 % 0,22 rad Odemira Sabóia
168 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Odemira Sabóia
114 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Odemira Sabóia
127 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Odemira Sabóia
330 Manteigas 42 m 156 m 1371 m 26.92 % 0,27 rad Odemira Sabóia
307 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Odemira Sabóia
371 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Odemira Sabóia
75 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Odemira Sabóia
100 45950 62 m 344 m 530 m 18.02 % 0,29 rad Odemira Sabóia
220 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Odemira Sabóia
94 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Odemira Sabóia
205 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Odemira Sabóia
73 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Odemira Sabóia
93 45909 64 m 354 m 544 m 18.08 % 0,28 rad Odemira Sabóia
94 45904 63 m 493 m 1165 m 12.78 % 0,33 rad Odemira Sabóia
105 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Odemira Sabóia
330 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Odemira Sabóia
220 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
179 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Odemira Sabóia
330 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Odemira Sabóia
281 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Odemira Sabóia
351 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Odemira Sabóia
371 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Odemira Sabóia
330 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Odemira Sabóia
351 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Odemira Sabóia
371 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Odemira Sabóia
307 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Odemira Sabóia
307 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Odemira Sabóia
79 Pico das Escovas 67 m 584 m 2956 m 11.47 % 0,21 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
127 Cabeço do Pereiro 56 m 466 m 5041 m 12.02 % 0,26 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
61 27061 73 m 434 m 2440 m 16.82 % 0,24 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
371 27336 40 m 500 m 653 m 8.00 % 0,26 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
371 27304 40 m 461 m 1009 m 8.68 % 0,25 rad Moura Safara e Santo Aleixo da Restauração
242 Guizo 46 m 165 m 2087 m 27.88 % 0,29 rad Beja Salvada e Quintos
61 Boavista 73 m 453 m 3701 m 16.11 % 0,26 rad Almodôvar Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
261 46260 45 m 415 m 2662 m 10.84 % 0,20 rad Almodôvar Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
330 46362 42 m 509 m 832 m 8.25 % 0,21 rad Almodôvar Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
179 46098 51 m 391 m 2379 m 13.04 % 0,22 rad Almodôvar Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires
127 Torre 56 m 346 m 1902 m 16.18 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 Castelo 51 m 161 m 1402 m 31.68 % 0,26 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 46135 50 m 309 m 1166 m 16.18 % 0,32 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 Moimento 53 m 283 m 2925 m 18.73 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
168 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
127 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
142 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
109 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
127 Fontinha 56 m 251 m 1579 m 22.31 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 Besteiros 43 m 253 m 1175 m 17.00 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
105 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
105 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
127 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
75 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
90 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
109 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
114 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
168 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
148 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 46233 44 m 283 m 1526 m 15.55 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 46064 53 m 254 m 487 m 20.87 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
168 46104 52 m 282 m 757 m 18.44 % 0,32 rad Almodôvar Santa Cruz
79 45879 67 m 387 m 2180 m 17.31 % 0,06 rad Almodôvar Santa Cruz
100 Alto de Santa Cruz 62 m 352 m 4406 m 17.61 % 0,32 rad Almodôvar Santa Cruz
371 Velha Mestra 40 m 397 m 2259 m 10.08 % 0,18 rad Almodôvar Santa Cruz
168 46083 52 m 419 m 1653 m 12.41 % 0,12 rad Almodôvar Santa Cruz
242 27203 46 m 276 m 2146 m 16.67 % 0,16 rad Beja Santa Vitória e Mombeja
125 Castelo 57 m 358 m 2509 m 15.92 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
220 46186 47 m 314 m 1236 m 14.97 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
307 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
43 45823 80 m 337 m 2748 m 23.74 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
14 Abeteira 111 m 278 m 1805 m 39.93 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
50 Cegonhita 77 m 377 m 3905 m 20.42 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
90 Fitos 65 m 335 m 1202 m 19.40 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
127 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
330 Pomba 42 m 331 m 2091 m 12.69 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
220 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
56 Fontões 74 m 315 m 1744 m 23.49 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
86 45886 66 m 311 m 966 m 21.22 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
127 46013 56 m 346 m 715 m 16.18 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
127 46011 56 m 277 m 522 m 20.22 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
307 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
220 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
281 46423 44 m 339 m 1623 m 12.98 % 0,22 rad Ourique Santana da Serra
20 45783 100 m 360 m 1698 m 27.78 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
94 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
142 27120 55 m 244 m 2406 m 22.54 % 0,22 rad Ourique Santana da Serra
127 46012 56 m 366 m 1844 m 15.30 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
205 46146 49 m 309 m 1154 m 15.86 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
261 46314 45 m 286 m 1120 m 15.73 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
154 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
281 46243 44 m 285 m 523 m 15.44 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
307 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
193 46140 50 m 283 m 486 m 17.67 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
261 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
260 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
154 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
220 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
220 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
371 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Ourique Santana da Serra
371 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
369 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
307 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
307 Achada da Mina 43 m 183 m 4292 m 23.50 % 0,24 rad Mértola Santana de Cambas
304 27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad Mértola Santana de Cambas
178 27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad Mértola Santana de Cambas
241 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Mértola Santana de Cambas
19 Cerro da Texugueira 101 m 271 m 11753 m 37.29 % 0,24 rad Mértola Santana de Cambas
42 Guizo Grande 80 m 266 m 4435 m 30.10 % 0,36 rad Mértola Santana de Cambas
167 Guizo Pequeno 52 m 242 m 2368 m 21.61 % 0,32 rad Mértola Santana de Cambas
278 Rochona 45 m 198 m 4481 m 22.68 % 0,19 rad Mértola Santana de Cambas
258 27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad Mértola Santana de Cambas
329 27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad Mértola Santana de Cambas
192 27175 50 m 226 m 1555 m 22.27 % 0,18 rad Mértola Santana de Cambas
259 27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad Mértola Santana de Cambas
73 27069 69 m 339 m 578 m 20.35 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
53 27052 76 m 369 m 880 m 20.60 % 0,19 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
61 Atalaia Gorda 73 m 276 m 4467 m 26.45 % 0,18 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
242 Ratinho 46 m 236 m 1735 m 19.49 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
43 27041 80 m 331 m 1284 m 24.17 % 0,23 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
371 27363 40 m 350 m 934 m 11.43 % 0,25 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
193 27272 50 m 339 m 471 m 14.75 % 0,23 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
12 Malhão 112 m 387 m 2516 m 28.94 % 0,38 rad Almodôvar São Barnabé
10 Cerro da Abetreira 126 m 366 m 1962 m 34.43 % 0,32 rad Almodôvar São Barnabé
94 45923 63 m 343 m 611 m 18.37 % 0,31 rad Almodôvar São Barnabé
261 46237 45 m 335 m 545 m 13.43 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
205 46130 49 m 393 m 695 m 12.47 % 0,40 rad Almodôvar São Barnabé
242 46207 46 m 396 m 408 m 11.62 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
3 197 m 577 m 12589 m 34.14 % 0,20 rad Almodôvar São Barnabé
11 Moroiço 119 m 396 m 2906 m 30.05 % 0,32 rad Almodôvar São Barnabé
261 Cerro da Madeira 45 m 405 m 810 m 11.11 % 0,30 rad Almodôvar São Barnabé
127 Águeda 56 m 316 m 481 m 17.72 % 0,41 rad Almodôvar São Barnabé