Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Sort ascending Isolamento Dominância Dif. Topográfica Concelho Freguesia
154 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
154 Besteiros 53 m 243 m 5614 m 21.81 % 0,09 rad Mértola Espírito Santo
167 Guizo Pequeno 52 m 242 m 2368 m 21.61 % 0,32 rad Mértola Santana de Cambas
371 46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
179 Atalaia da Torre 51 m 241 m 3391 m 21.16 % 0,15 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
90 Estacas 65 m 239 m 2364 m 27.20 % 0,25 rad Odemira Luzianes-Gare
205 Boa Vista 49 m 239 m 7917 m 20.50 % 0,15 rad Beja Trigaches e São Brissos
220 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
34 27032 86 m 238 m 316 m 36.22 % 0,27 rad Mértola São João dos Caldeireiros
35 Pero da Vinha 86 m 238 m 1739 m 36.09 % 0,27 rad Mértola São João dos Caldeireiros
220 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
242 Ratinho 46 m 236 m 1735 m 19.49 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
371 Molinos 40 m 235 m 4289 m 17.02 % 0,14 rad Moura Sobral da Adiça
280 Fontes 45 m 235 m 11978 m 18.98 % 0,08 rad Beja Baleizão
281 Fontes 44 m 234 m 327 m 18.80 % 0,05 rad Beja Baleizão
281 Porco 44 m 234 m 5023 m 18.80 % 0,22 rad Mértola Alcaria Ruiva
307 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
307 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
346 27268 42 m 233 m 1254 m 17.98 % 0,18 rad Beja Trigaches e São Brissos
371 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
75 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
79 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Odemira Luzianes-Gare
192 27175 50 m 226 m 1555 m 22.27 % 0,18 rad Mértola Santana de Cambas
307 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 Brejo 45 m 225 m 6505 m 20.00 % 0,16 rad Ourique Panoias e Conceição
100 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Odemira Sabóia
142 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
105 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Odemira Vale de Santiago
75 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Odemira Sabóia
307 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Barrancos Barrancos
75 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
191 Lagoa 50 m 220 m 2026 m 22.90 % 0,21 rad Mértola Mértola
371 São Teotónio 40 m 220 m 6537 m 18.18 % 0,15 rad Odemira São Teotónio
261 Cabeção 45 m 220 m 2452 m 20.45 % 0,19 rad Mértola Mértola
351 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
205 Derroca 49 m 219 m 3280 m 22.37 % 0,24 rad Odemira São Teotónio
240 27197 47 m 219 m 1793 m 21.36 % 0,24 rad Mértola Mértola
220 27189 47 m 217 m 1412 m 21.66 % 0,13 rad Alvito Vila Nova da Baronia
220 27184 47 m 217 m 3537 m 21.66 % 0,09 rad Alvito Vila Nova da Baronia
242 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Alvito Vila Nova da Baronia
281 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Odemira Sabóia
307 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Odemira Relíquias
179 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
307 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
168 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
277 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Mértola Alcaria Ruiva
371 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
114 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Odemira Sabóia
307 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Odemira Sabóia
86 Goias 66 m 206 m 1655 m 32.04 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
256 27215 46 m 206 m 2086 m 22.32 % 0,26 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
70 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Odemira Sabóia
371 27295 40 m 204 m 839 m 19.61 % 0,27 rad Alvito Vila Nova da Baronia
73 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Odemira Sabóia
94 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
168 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Odemira Sabóia
179 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Odemira Sabóia
351 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Odemira Relíquias
220 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
43 Cascalhos 80 m 200 m 2677 m 40.00 % 0,24 rad Odemira São Teotónio
109 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 Vale da Rosa 50 m 200 m 1683 m 25.00 % 0,22 rad Odemira Sabóia
114 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
33 Sol Posto 87 m 199 m 3701 m 43.72 % 0,27 rad Odemira São Luís
46 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Odemira São Teotónio
205 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Odemira Sabóia
205 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Odemira São Luís
46 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Odemira São Teotónio
278 Rochona 45 m 198 m 4481 m 22.68 % 0,19 rad Mértola Santana de Cambas
85 Milhouro 67 m 197 m 1983 m 33.99 % 0,23 rad Mértola Mértola
127 Grifos 56 m 196 m 1846 m 28.57 % 0,21 rad Mértola S. Mig. Pinheiro, S. Pedro Solis, S. Sebastião dos Carros
351 46510 41 m 194 m 399 m 21.13 % 0,40 rad Odemira São Teotónio
281 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
148 27126 54 m 194 m 724 m 27.84 % 0,26 rad Alvito Vila Nova da Baronia
281 46267 44 m 194 m 971 m 22.68 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
330 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad Odemira São Luís
350 27281 41 m 191 m 1604 m 21.47 % 0,11 rad Beja Baleizão
351 46392 41 m 191 m 1355 m 21.47 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
351 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
281 Mata Frades 44 m 190 m 1941 m 23.16 % 0,21 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
330 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 Mal Pensado 51 m 189 m 1983 m 26.98 % 0,67 rad Odemira São Teotónio
261 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Odemira Sabóia
307 Achada da Mina 43 m 183 m 4292 m 23.50 % 0,24 rad Mértola Santana de Cambas
351 Ouro 41 m 181 m 1599 m 22.65 % 0,13 rad Alvito Vila Nova da Baronia
127 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Odemira Sabóia
259 27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad Mértola Santana de Cambas
307 Atalaia 43 m 176 m 545 m 24.43 % 0,27 rad Mértola Mértola
193 46131 50 m 173 m 1434 m 28.90 % 0,25 rad Odemira Sabóia
154 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Odemira São Luís
351 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Odemira Sabóia
109 27118 60 m 170 m 948 m 35.29 % 0,39 rad Mértola Mértola
261 46240 45 m 168 m 936 m 26.79 % 0,20 rad Odemira São Teotónio
303 27315 43 m 167 m 1453 m 25.91 % 0,30 rad Mértola Mértola
281 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Odemira São Luís
371 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Odemira Sabóia
242 Guizo 46 m 165 m 2087 m 27.88 % 0,29 rad Beja Salvada e Quintos
148 Benamor 54 m 164 m 1582 m 32.93 % 0,31 rad Odemira Sabóia
281 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Odemira Luzianes-Gare
304 27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad Mértola Santana de Cambas
220 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
179 Castelo 51 m 161 m 1402 m 31.68 % 0,26 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 Santa Clara 47 m 161 m 2406 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
330 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Odemira Sabóia
281 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Odemira Luzianes-Gare
351 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 Manteigas 42 m 156 m 1371 m 26.92 % 0,27 rad Odemira Sabóia
214 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Odemira Sabóia
50 Sabóia 77 m 149 m 1462 m 51.68 % 0,28 rad Odemira Sabóia
220 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
351 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Odemira Sabóia
348 27305 41 m 146 m 896 m 28.22 % 0,25 rad Mértola São João dos Caldeireiros
86 Feteira 66 m 146 m 964 m 45.21 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
193 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad Odemira São Luís
302 27247 44 m 146 m 867 m 30.06 % 0,34 rad Mértola Corte do Pinto
257 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Mértola Mértola
351 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
351 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
127 João Velho 56 m 141 m 1908 m 39.72 % 0,26 rad Odemira São Teotónio
193 27177 50 m 140 m 894 m 35.71 % 0,22 rad Mértola Mértola
371 27346 40 m 140 m 947 m 28.57 % 0,20 rad Mértola Mértola
220 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Odemira Sabóia
258 27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad Mértola Santana de Cambas
370 27339 40 m 134 m 448 m 29.91 % 0,23 rad Mértola Mértola
94 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Odemira Sabóia
329 27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad Mértola Santana de Cambas
242 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
178 27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad Mértola Santana de Cambas
154 Defesa 53 m 122 m 888 m 43.44 % 0,30 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
330 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
349 27289 41 m 121 m 1257 m 33.96 % 0,28 rad Mértola Mértola
241 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Mértola Santana de Cambas
105 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Odemira Sabóia
305 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Mértola Mértola
242 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
281 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
301 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Mértola Mértola
307 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Odemira Sabóia
307 Caneja 43 m 95 m 1827 m 45.26 % 0,23 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
371 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
371 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria