Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Sort descending Isolamento Dominância Dif. Topográfica Concelho Freguesia
371 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
371 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
307 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Odemira Sabóia
307 Caneja 43 m 95 m 1827 m 45.26 % 0,23 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
301 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Mértola Mértola
242 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
281 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
305 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Mértola Mértola
105 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Odemira Sabóia
241 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Mértola Santana de Cambas
349 27289 41 m 121 m 1257 m 33.96 % 0,28 rad Mértola Mértola
154 Defesa 53 m 122 m 888 m 43.44 % 0,30 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
330 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
178 27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad Mértola Santana de Cambas
242 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
329 27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad Mértola Santana de Cambas
94 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Odemira Sabóia
370 27339 40 m 134 m 448 m 29.91 % 0,23 rad Mértola Mértola
258 27201 46 m 136 m 990 m 33.60 % 0,16 rad Mértola Santana de Cambas
220 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Odemira Sabóia
193 27177 50 m 140 m 894 m 35.71 % 0,22 rad Mértola Mértola
371 27346 40 m 140 m 947 m 28.57 % 0,20 rad Mértola Mértola
351 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
127 João Velho 56 m 141 m 1908 m 39.72 % 0,26 rad Odemira São Teotónio
351 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
257 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Mértola Mértola
302 27247 44 m 146 m 867 m 30.06 % 0,34 rad Mértola Corte do Pinto
86 Feteira 66 m 146 m 964 m 45.21 % 0,24 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
193 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad Odemira São Luís
348 27305 41 m 146 m 896 m 28.22 % 0,25 rad Mértola São João dos Caldeireiros
220 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
351 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Odemira Sabóia
50 Sabóia 77 m 149 m 1462 m 51.68 % 0,28 rad Odemira Sabóia
214 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Odemira Sabóia
330 Manteigas 42 m 156 m 1371 m 26.92 % 0,27 rad Odemira Sabóia
351 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
351 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Odemira Luzianes-Gare
220 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
179 Castelo 51 m 161 m 1402 m 31.68 % 0,26 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 Santa Clara 47 m 161 m 2406 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
330 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Odemira Sabóia
304 27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad Mértola Santana de Cambas
148 Benamor 54 m 164 m 1582 m 32.93 % 0,31 rad Odemira Sabóia
281 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Odemira Luzianes-Gare
242 Guizo 46 m 165 m 2087 m 27.88 % 0,29 rad Beja Salvada e Quintos
281 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Odemira São Luís
371 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Odemira Sabóia
303 27315 43 m 167 m 1453 m 25.91 % 0,30 rad Mértola Mértola
261 46240 45 m 168 m 936 m 26.79 % 0,20 rad Odemira São Teotónio
351 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Odemira Sabóia
109 27118 60 m 170 m 948 m 35.29 % 0,39 rad Mértola Mértola
193 46131 50 m 173 m 1434 m 28.90 % 0,25 rad Odemira Sabóia
154 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Odemira São Luís
307 Atalaia 43 m 176 m 545 m 24.43 % 0,27 rad Mértola Mértola
259 27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad Mértola Santana de Cambas
127 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Odemira Sabóia
351 Ouro 41 m 181 m 1599 m 22.65 % 0,13 rad Alvito Vila Nova da Baronia
307 Achada da Mina 43 m 183 m 4292 m 23.50 % 0,24 rad Mértola Santana de Cambas
371 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Odemira Sabóia
261 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 Mal Pensado 51 m 189 m 1983 m 26.98 % 0,67 rad Odemira São Teotónio
281 Mata Frades 44 m 190 m 1941 m 23.16 % 0,21 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
351 46392 41 m 191 m 1355 m 21.47 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
351 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
350 27281 41 m 191 m 1604 m 21.47 % 0,11 rad Beja Baleizão
220 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad Odemira São Luís
351 46510 41 m 194 m 399 m 21.13 % 0,40 rad Odemira São Teotónio
281 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
148 27126 54 m 194 m 724 m 27.84 % 0,26 rad Alvito Vila Nova da Baronia
281 46267 44 m 194 m 971 m 22.68 % 0,21 rad Odemira São Teotónio
330 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
127 Grifos 56 m 196 m 1846 m 28.57 % 0,21 rad Mértola S. Mig. Pinheiro, S. Pedro Solis, S. Sebastião dos Carros
85 Milhouro 67 m 197 m 1983 m 33.99 % 0,23 rad Mértola Mértola
278 Rochona 45 m 198 m 4481 m 22.68 % 0,19 rad Mértola Santana de Cambas
33 Sol Posto 87 m 199 m 3701 m 43.72 % 0,27 rad Odemira São Luís
46 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Odemira São Teotónio
205 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Odemira Sabóia
205 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Odemira São Luís
46 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Odemira São Teotónio
220 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
43 Cascalhos 80 m 200 m 2677 m 40.00 % 0,24 rad Odemira São Teotónio
109 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 Vale da Rosa 50 m 200 m 1683 m 25.00 % 0,22 rad Odemira Sabóia
114 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Odemira Sabóia
351 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Odemira Relíquias
168 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Odemira Sabóia
73 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Odemira Sabóia
94 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
70 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Odemira Sabóia
371 27295 40 m 204 m 839 m 19.61 % 0,27 rad Alvito Vila Nova da Baronia
256 27215 46 m 206 m 2086 m 22.32 % 0,26 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
86 Goias 66 m 206 m 1655 m 32.04 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
307 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Odemira Sabóia
371 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
114 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Odemira Sabóia
277 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Mértola Alcaria Ruiva
168 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
179 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
307 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
242 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Alvito Vila Nova da Baronia
281 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Odemira Sabóia
307 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Odemira Relíquias
220 27189 47 m 217 m 1412 m 21.66 % 0,13 rad Alvito Vila Nova da Baronia
220 27184 47 m 217 m 3537 m 21.66 % 0,09 rad Alvito Vila Nova da Baronia
240 27197 47 m 219 m 1793 m 21.36 % 0,24 rad Mértola Mértola
205 Derroca 49 m 219 m 3280 m 22.37 % 0,24 rad Odemira São Teotónio
371 São Teotónio 40 m 220 m 6537 m 18.18 % 0,15 rad Odemira São Teotónio
261 Cabeção 45 m 220 m 2452 m 20.45 % 0,19 rad Mértola Mértola
351 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
191 Lagoa 50 m 220 m 2026 m 22.90 % 0,21 rad Mértola Mértola
75 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
75 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Odemira Sabóia
307 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Barrancos Barrancos
105 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Odemira Vale de Santiago
261 Brejo 45 m 225 m 6505 m 20.00 % 0,16 rad Ourique Panoias e Conceição
100 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Odemira Sabóia
142 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
192 27175 50 m 226 m 1555 m 22.27 % 0,18 rad Mértola Santana de Cambas
79 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Odemira Luzianes-Gare
75 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
371 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
346 27268 42 m 233 m 1254 m 17.98 % 0,18 rad Beja Trigaches e São Brissos
307 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
307 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 Fontes 44 m 234 m 327 m 18.80 % 0,05 rad Beja Baleizão
281 Porco 44 m 234 m 5023 m 18.80 % 0,22 rad Mértola Alcaria Ruiva
280 Fontes 45 m 235 m 11978 m 18.98 % 0,08 rad Beja Baleizão
371 Molinos 40 m 235 m 4289 m 17.02 % 0,14 rad Moura Sobral da Adiça
242 Ratinho 46 m 236 m 1735 m 19.49 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
220 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
35 Pero da Vinha 86 m 238 m 1739 m 36.09 % 0,27 rad Mértola São João dos Caldeireiros
34 27032 86 m 238 m 316 m 36.22 % 0,27 rad Mértola São João dos Caldeireiros
90 Estacas 65 m 239 m 2364 m 27.20 % 0,25 rad Odemira Luzianes-Gare
205 Boa Vista 49 m 239 m 7917 m 20.50 % 0,15 rad Beja Trigaches e São Brissos
220 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
179 Atalaia da Torre 51 m 241 m 3391 m 21.16 % 0,15 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
167 Guizo Pequeno 52 m 242 m 2368 m 21.61 % 0,32 rad Mértola Santana de Cambas
154 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
154 Besteiros 53 m 243 m 5614 m 21.81 % 0,09 rad Mértola Espírito Santo
142 27120 55 m 244 m 2406 m 22.54 % 0,22 rad Ourique Santana da Serra
90 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 São Pedro das Cabeças 45 m 245 m 5136 m 18.37 % 0,13 rad Castro Verde Castro Verde e Casével
117 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
142 27127 55 m 245 m 1075 m 22.45 % 0,26 rad Aljustrel Aljustrel e Rio de Moinhos
369 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
70 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
127 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 Aljustrel 47 m 247 m 6314 m 19.03 % 0,20 rad Aljustrel Aljustrel e Rio de Moinhos
32 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
205 Cerro da Vigia 49 m 250 m 470 m 19.60 % 0,31 rad Odemira São Luís
371 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
67 Serra do Cercal 71 m 250 m 738 m 28.40 % 0,36 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
127 Fontinha 56 m 251 m 1579 m 22.31 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 Besteiros 43 m 253 m 1175 m 17.00 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
105 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 46064 53 m 254 m 487 m 20.87 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
214 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
242 27204 46 m 255 m 12222 m 18.04 % 0,11 rad Aljustrel Messejana
307 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
347 27313 41 m 257 m 502 m 16.07 % 0,25 rad Mértola Mértola
117 Cerro da Cansada 58 m 258 m 3004 m 22.48 % 0,19 rad Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo e Canhestros
261 46286 45 m 259 m 422 m 17.37 % 0,26 rad Almodôvar São Barnabé
61 Pernilhas 73 m 260 m 4054 m 28.08 % 0,21 rad Mértola Mértola
307 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Vidigueira Pedrógão
67 27063 71 m 261 m 741 m 27.20 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
260 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
168 46087 52 m 262 m 381 m 19.85 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
306 27261 43 m 264 m 746 m 16.32 % 0,22 rad Mértola Mértola
261 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
148 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Odemira Relíquias
42 Guizo Grande 80 m 266 m 4435 m 30.10 % 0,36 rad Mértola Santana de Cambas
371 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
330 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Odemira Relíquias
12 Serra do Toiro 112 m 269 m 936 m 41.64 % 0,35 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
19 Cerro da Texugueira 101 m 271 m 11753 m 37.29 % 0,24 rad Mértola Santana de Cambas
38 Murteiras 82 m 272 m 2311 m 30.20 % 0,29 rad Mértola Mértola
70 Abutreira 70 m 273 m 2765 m 25.64 % 0,35 rad Odemira Colos
60 27064 73 m 273 m 2252 m 26.87 % 0,33 rad Mértola Mértola
39 Senhora de Araceli 82 m 276 m 10777 m 29.71 % 0,22 rad Castro Verde São Marcos da Ataboeira
61 Atalaia Gorda 73 m 276 m 4467 m 26.45 % 0,18 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
242 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Odemira Colos
242 27203 46 m 276 m 2146 m 16.67 % 0,16 rad Beja Santa Vitória e Mombeja
127 46011 56 m 277 m 522 m 20.22 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
54 Mira 75 m 277 m 14755 m 27.08 % 0,13 rad Beja Beringel
16 Senhora das Neves 107 m 277 m 7552 m 38.63 % 0,36 rad Odemira Colos
14 Abeteira 111 m 278 m 1805 m 39.93 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
148 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
67 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Odemira São Luís
50 Velha 77 m 279 m 1587 m 27.60 % 0,31 rad Odemira São Luís
48 Guadalupe 78 m 279 m 20193 m 27.96 % 0,19 rad Serpa Serpa (Salvador e Santa Maria)
193 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
20 Beja 100 m 280 m 21116 m 35.71 % 0,06 rad Beja Beja (Salvador e Santa Maria da Feira)
371 27318 40 m 282 m 1255 m 14.18 % 0,29 rad Barrancos Barrancos
168 46104 52 m 282 m 757 m 18.44 % 0,32 rad Almodôvar Santa Cruz
40 Gavião 81 m 282 m 7389 m 28.72 % 0,26 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
65 27060 72 m 282 m 613 m 25.53 % 0,39 rad Barrancos Barrancos
26 27023 93 m 283 m 2843 m 32.82 % 0,28 rad Mértola Alcaria Ruiva
193 46140 50 m 283 m 486 m 17.67 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
117 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad Odemira São Luís
281 46233 44 m 283 m 1526 m 15.55 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 Moimento 53 m 283 m 2925 m 18.73 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 Botefa 53 m 283 m 2245 m 18.73 % 0,22 rad Barrancos Barrancos
154 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Odemira São Luís
148 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
220 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
281 46243 44 m 285 m 523 m 15.44 % 0,25 rad Ourique Santana da Serra
24 Coitadinha 97 m 286 m 2301 m 33.92 % 0,31 rad Barrancos Barrancos
168 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
261 46314 45 m 286 m 1120 m 15.73 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
220 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
242 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Odemira São Luís
86 Abutreira 66 m 288 m 2613 m 22.92 % 0,36 rad Odemira Vale de Santiago
94 27091 63 m 289 m 753 m 21.80 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
220 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
193 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Ourique Ourique
168 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
117 Coxo do Cão 58 m 292 m 449 m 19.86 % 0,37 rad Odemira São Luís
330 27275 42 m 292 m 589 m 14.38 % 0,25 rad Barrancos Barrancos
109 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Odemira São Luís
127 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Odemira São Luís
261 Navios 45 m 295 m 1123 m 15.25 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
127 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
117 27109 58 m 298 m 3193 m 19.46 % 0,18 rad Vidigueira Vila de Frades
54 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Odemira São Luís
214 27200 48 m 298 m 1679 m 16.11 % 0,26 rad Barrancos Barrancos
193 Monte da Serra 50 m 300 m 2613 m 16.67 % 0,33 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
105 Boticas 61 m 301 m 1947 m 20.27 % 0,28 rad Barrancos Barrancos
330 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Odemira Sabóia
168 27142 52 m 302 m 1457 m 17.22 % 0,37 rad Barrancos Barrancos
330 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
154 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
56 27062 74 m 304 m 723 m 24.34 % 0,40 rad Barrancos Barrancos
279 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Vidigueira Pedrógão
307 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
242 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
127 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
126 Lançadoiras 56 m 306 m 8654 m 18.40 % 0,14 rad Almodôvar Almodôvar e Graça dos Padrões
7 São Barão 156 m 306 m 3103 m 51.05 % 0,27 rad Mértola Mértola
220 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
179 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Odemira São Luís