Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort descending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
3 001 16988 48 m 737 m 1271 m 6.57 % 0,35 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
3 002 1379 48 m 658 m 594 m 7.36 % 0,17 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 003 Fraga da Conta 48 m 932 m 545 m 5.19 % 0,30 rad Bragança Mirandela
3 004 Monte Gordo 48 m 205 m 1771 m 23.56 % 0,38 rad Lisboa Vila Franca de Xira
3 005 1338 48 m 248 m 1231 m 19.47 % 0,18 rad Braga Vila Verde
3 006 Vila de Mouros 48 m 1254 m 744 m 3.85 % 0,42 rad Castelo Branco Covilhã
3 007 1467 48 m 808 m 1312 m 5.98 % 0,19 rad Bragança Bragança
3 008 1591 48 m 1278 m 725 m 3.78 % 0,29 rad Vila Real Montalegre
3 009 1458 48 m 667 m 1707 m 7.23 % 0,20 rad Bragança Vinhais
3 010 1442 48 m 269 m 958 m 17.91 % 0,26 rad Bragança Vila Flor
3 011 16914 48 m 1305 m 1482 m 3.69 % 0,36 rad Coimbra Arganil
3 012 1737 48 m 773 m 230 m 6.23 % 0,63 rad Bragança Vila Flor
3 013 Catrão 48 m 728 m 1944 m 6.61 % 0,32 rad Castelo Branco Fundão
3 014 1411 48 m 908 m 1534 m 5.30 % 0,31 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 015 Malhada 48 m 854 m 1985 m 5.63 % 0,23 rad Castelo Branco Penamacor
3 016 Chãs 48 m 988 m 1211 m 4.87 % 0,13 rad Bragança Bragança
3 016 Boavista 48 m 298 m 1463 m 16.13 % 0,15 rad Santarém Mação
3 018 Cabeço da Serra 48 m 108 m 3290 m 44.48 % 0,17 rad Leiria Óbidos
3 019 1453 48 m 1069 m 813 m 4.50 % 0,35 rad Braga Cabeceiras de Basto
3 020 1438 48 m 664 m 2024 m 7.24 % 0,27 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 021 1471 48 m 679 m 915 m 7.08 % 0,14 rad Guarda Trancoso
3 022 1336 48 m 148 m 1134 m 32.45 % 0,22 rad Porto Vila do Conde
3 023 16945 48 m 788 m 984 m 6.10 % 0,27 rad Coimbra Arganil
3 024 1490 48 m 488 m 756 m 9.84 % 0,27 rad Braga Vila Verde
3 025 16913 48 m 278 m 986 m 17.27 % 0,23 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 026 Santiago de Cacém 48 m 254 m 1023 m 18.90 % 0,21 rad Setúbal Santiago do Cacém
3 026 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Beja Odemira
3 026 Bustavade 48 m 743 m 710 m 6.46 % 0,31 rad Viana do Castelo Monção
3 026 Penha 48 m 358 m 2769 m 13.41 % 0,18 rad Évora Évora
3 026 Santa Cruz 48 m 518 m 2396 m 9.27 % 0,13 rad Coimbra Tábua
3 026 Tracalaia 48 m 168 m 2804 m 28.57 % 0,11 rad Leiria Bombarral
3 026 Alto de São Bento 48 m 368 m 3251 m 13.04 % 0,13 rad Évora Évora
3 026 Barcos 48 m 606 m 982 m 7.92 % 0,15 rad Viseu Tabuaço
3 026 Malhadio 48 m 258 m 996 m 18.60 % 0,25 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 026 Ninho de Águia 48 m 315 m 1033 m 15.24 % 0,31 rad Viseu Mortágua
3 026 Fonte Tinta 48 m 663 m 903 m 7.24 % 0,28 rad Aveiro Arouca
3 026 37706 48 m 228 m 1647 m 21.05 % 0,15 rad Lisboa Sintra
3 026 Vila Verde 48 m 98 m 1942 m 48.98 % 0,24 rad Coimbra Figueira da Foz
3 026 Ordasqueira 48 m 139 m 781 m 34.53 % 0,15 rad Lisboa Torres Vedras
3 026 37693 48 m 288 m 826 m 16.67 % 0,23 rad Évora Alandroal
3 026 1470 48 m 768 m 1367 m 6.25 % 0,31 rad Viseu São Pedro do Sul
3 026 Escampado 48 m 271 m 1523 m 17.71 % 0,12 rad Leiria Ansião
3 026 16903 48 m 728 m 1746 m 6.59 % 0,23 rad Castelo Branco Castelo Branco
3 026 Cabeço Morto 48 m 328 m 524 m 14.63 % 0,21 rad Santarém Alcanena
3 026 Boi 48 m 125 m 1987 m 38.40 % 0,34 rad Faro Portimão
3 026 Maragato 48 m 655 m 989 m 7.33 % 0,45 rad Bragança Vila Flor
3 026 Espinhaço de Cão 48 m 368 m 1072 m 13.04 % 0,22 rad Faro Monchique
3 026 São Mamede 48 m 278 m 1486 m 17.27 % 0,26 rad Lisboa Mafra
3 026 Vale de Boi 48 m 157 m 377 m 30.57 % 0,34 rad Faro Monchique
3 026 Pé da Medela 48 m 1370 m 536 m 3.50 % 0,56 rad Braga Terras de Bouro
3 026 Zambujeiro 48 m 235 m 1189 m 20.43 % 0,26 rad Lisboa Cadaval
3 026 Santiago 48 m 702 m 1650 m 6.84 % 0,22 rad Viseu Castro Daire
3 026 São Nicolau 48 m 588 m 865 m 8.16 % 0,16 rad Guarda Fornos de Algodres
3 026 Tercenas 48 m 108 m 775 m 44.44 % 0,31 rad Faro Aljezur
3 026 Pedra Alva 48 m 188 m 1084 m 25.53 % 0,33 rad Faro Silves
3 026 Pico 48 m 589 m 1354 m 8.15 % 0,40 rad Portalegre Portalegre
3 026 46206 48 m 248 m 761 m 19.35 % 0,32 rad Faro Tavira
3 026 Cerro do Nazo 48 m 836 m 5924 m 5.74 % 0,08 rad Bragança Miranda do Douro
3 026 Assacoia 48 m 722 m 685 m 6.65 % 0,17 rad Bragança Mogadouro
3 026 1371 48 m 228 m 761 m 21.05 % 0,30 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
3 026 27179 48 m 363 m 1097 m 13.22 % 0,31 rad Beja Odemira
3 026 1375 48 m 192 m 741 m 25.00 % 0,24 rad Viseu Cinfães
3 026 17032 48 m 678 m 862 m 7.08 % 0,27 rad Castelo Branco Fundão
3 026 Cabeça Gorda 48 m 238 m 1404 m 20.17 % 0,16 rad Faro Loulé
3 026 37685 48 m 665 m 931 m 7.22 % 0,21 rad Portalegre Portalegre
3 026 46198 48 m 359 m 1080 m 13.37 % 0,29 rad Beja Almodôvar
3 026 16891 48 m 330 m 795 m 14.55 % 0,26 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
3 026 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Beja Odemira
3 026 37672 48 m 352 m 700 m 13.64 % 0,23 rad Portalegre Sousel
3 026 Penedo Gordo 48 m 278 m 3772 m 17.27 % 0,10 rad Santarém Ourém
3 026 16899 48 m 402 m 633 m 11.94 % 0,20 rad Leiria Porto de Mós
3 026 16934 48 m 378 m 589 m 12.70 % 0,32 rad Santarém Sardoal
3 026 46204 48 m 280 m 976 m 17.14 % 0,28 rad Faro Monchique
3 026 46172 48 m 122 m 766 m 39.34 % 0,39 rad Faro Monchique
3 026 Estevais 48 m 296 m 371 m 16.22 % 0,32 rad Faro Silves
3 026 16976 48 m 368 m 708 m 13.04 % 0,28 rad Leiria Ansião
3 026 16924 48 m 377 m 1095 m 12.73 % 0,20 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
3 026 46150 48 m 108 m 891 m 44.44 % 0,20 rad Faro Portimão
3 026 1384 48 m 527 m 1234 m 9.11 % 0,16 rad Porto Lousada
3 026 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Beja Serpa
3 026 1434 48 m 338 m 1157 m 14.20 % 0,25 rad Aveiro Águeda
3 026 27206 48 m 278 m 381 m 17.27 % 0,26 rad Setúbal Santiago do Cacém
3 026 46161 48 m 248 m 385 m 19.35 % 0,41 rad Faro Silves
3 026 46190 48 m 128 m 426 m 37.50 % 0,35 rad Faro Silves
3 026 37667 48 m 168 m 4601 m 28.57 % 0,12 rad Leiria Óbidos
3 026 46195 48 m 158 m 405 m 30.38 % 0,29 rad Faro Monchique
3 026 46222 48 m 440 m 360 m 10.91 % 0,31 rad Faro São Brás de Alportel
3 026 27200 48 m 298 m 1679 m 16.11 % 0,26 rad Beja Barrancos
3 026 1404 48 m 767 m 872 m 6.26 % 0,27 rad Aveiro Vale de Cambra
3 026 16909 48 m 308 m 595 m 15.58 % 0,28 rad Santarém Ourém
3 026 46162 48 m 339 m 563 m 14.16 % 0,30 rad Faro Monchique
3 026 37756 48 m 448 m 343 m 10.71 % 0,37 rad Lisboa Sintra
3 026 16973 48 m 328 m 465 m 14.63 % 0,33 rad Coimbra Vila Nova de Poiares
3 026 16902 48 m 578 m 1301 m 8.30 % 0,19 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
3 026 1392 48 m 298 m 1598 m 16.11 % 0,19 rad Porto Valongo
3 026 16940 48 m 389 m 1140 m 12.34 % 0,30 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
3 026 1469 48 m 469 m 1922 m 10.23 % 0,15 rad Viseu Viseu
3 026 46157 48 m 362 m 1240 m 13.26 % 0,33 rad Faro Loulé
3 026 46155 48 m 108 m 200 m 44.44 % 0,34 rad Faro Aljezur
3 100 Castelo 48 m 586 m 1266 m 8.17 % 0,43 rad Bragança Vimioso
3 101 1452 48 m 1218 m 427 m 3.93 % 0,40 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
3 102 16946 48 m 348 m 679 m 13.76 % 0,30 rad Santarém Mação
3 103 Cerro 48 m 851 m 1373 m 5.62 % 0,47 rad Bragança Vinhais
3 104 2164 48 m 1130 m 281 m 4.23 % 0,45 rad Viana do Castelo Melgaço
3 105 1509 48 m 288 m 1311 m 16.59 % 0,19 rad Bragança Mirandela
3 106 Cabeço do Carvalhal 48 m 338 m 824 m 14.12 % 0,16 rad Bragança Mirandela
3 107 1423 48 m 318 m 607 m 15.00 % 0,34 rad Braga Póvoa de Lanhoso
3 108 1657 48 m 300 m 490 m 15.90 % 0,22 rad Braga Terras de Bouro
3 109 1380 48 m 758 m 1080 m 6.29 % 0,24 rad Vila Real Boticas
3 110 1582 48 m 498 m 970 m 9.56 % 0,47 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
3 111 1474 48 m 917 m 2029 m 5.19 % 0,16 rad Bragança Bragança
3 112 1473 48 m 752 m 1404 m 6.33 % 0,15 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 113 1451 48 m 838 m 677 m 5.67 % 0,15 rad Bragança Bragança
3 114 Zom 47 m 518 m 1127 m 9.16 % 0,29 rad Bragança Freixo de Espada à Cinta
3 115 1377 47 m 203 m 1676 m 23.33 % 0,14 rad Braga Barcelos
3 116 Alto do Barronquiro 47 m 457 m 644 m 10.37 % 0,18 rad Viana do Castelo Valença
3 117 1421 47 m 677 m 444 m 7.00 % 0,18 rad Braga Terras de Bouro
3 118 Cabeço Santa Engrácia 47 m 917 m 1198 m 5.17 % 0,15 rad Bragança Bragança
3 119 1424 47 m 502 m 249 m 9.44 % 0,46 rad Guarda Figueira de Castelo Rodrigo
3 120 Castelo 47 m 467 m 741 m 10.14 % 0,29 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 121 1465 47 m 683 m 1229 m 6.94 % 0,21 rad Vila Real Chaves
3 121 1519 47 m 727 m 316 m 6.52 % 0,25 rad Bragança Bragança
3 123 Barroso 47 m 1043 m 1617 m 4.54 % 0,22 rad Castelo Branco Penamacor
3 124 Cabeço Carro 47 m 936 m 1067 m 5.06 % 0,15 rad Bragança Bragança
3 125 1460 47 m 267 m 915 m 17.71 % 0,23 rad Viana do Castelo Monção
3 126 1466 47 m 252 m 425 m 18.76 % 0,30 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 127 1512 47 m 158 m 697 m 29.88 % 0,31 rad Braga Barcelos
3 128 1372 47 m 837 m 1334 m 5.65 % 0,14 rad Guarda Trancoso
3 129 Guerras 47 m 937 m 2098 m 5.04 % 0,07 rad Bragança Bragança
3 130 1508 47 m 762 m 691 m 6.19 % 0,32 rad Braga Vila Verde
3 131 Peninha 47 m 487 m 1075 m 9.68 % 0,44 rad Lisboa Sintra
3 132 1445 47 m 179 m 608 m 26.31 % 0,19 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
3 133 1616 47 m 506 m 962 m 9.30 % 0,44 rad Bragança Mirandela
3 134 1497 47 m 739 m 692 m 6.36 % 0,21 rad Braga Terras de Bouro
3 135 46218 47 m 197 m 746 m 23.86 % 0,33 rad Faro Monchique
3 135 Moitas 47 m 724 m 1440 m 6.49 % 0,21 rad Viseu Mangualde
3 135 16956 47 m 304 m 1221 m 15.46 % 0,32 rad Castelo Branco Sertã
3 135 16941 47 m 117 m 963 m 40.17 % 0,23 rad Coimbra Soure
3 135 16898 47 m 327 m 2381 m 14.37 % 0,12 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
3 135 46239 47 m 268 m 399 m 17.54 % 0,30 rad Faro Silves
3 135 46186 47 m 314 m 1236 m 14.97 % 0,28 rad Beja Ourique
3 135 46184 47 m 265 m 906 m 17.74 % 0,36 rad Faro Silves
3 135 Boucinhas 47 m 437 m 1262 m 10.76 % 0,30 rad Faro Monchique
3 135 46238 47 m 277 m 1054 m 16.97 % 0,31 rad Faro Tavira
3 135 37695 47 m 287 m 869 m 16.38 % 0,13 rad Portalegre Elvas
3 135 1499 47 m 637 m 764 m 7.38 % 0,32 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
3 135 Salamanquinas 47 m 237 m 851 m 19.83 % 0,24 rad Évora Reguengos de Monsaraz
3 135 17041 47 m 370 m 739 m 12.70 % 0,28 rad Santarém Ferreira do Zêzere
3 135 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Beja Odemira
3 135 Sarnado 47 m 817 m 1709 m 5.75 % 0,20 rad Vila Real Vila Real
3 135 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 São Pedro Velho 47 m 1077 m 1677 m 4.36 % 0,41 rad Aveiro Arouca
3 135 Sabroso 47 m 277 m 1350 m 16.97 % 0,26 rad Braga Guimarães
3 135 Coroados 47 m 371 m 939 m 12.67 % 0,27 rad Évora Vila Viçosa
3 135 Paredes Velhas 47 m 115 m 4019 m 40.87 % 0,24 rad Lisboa Azambuja
3 135 Vale Rodrigo 47 m 307 m 1022 m 15.31 % 0,12 rad Leiria Ansião
3 135 Bica 47 m 266 m 1443 m 17.67 % 0,36 rad Faro Silves
3 135 São Marcos 47 m 407 m 1405 m 11.55 % 0,25 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 135 Reguengo Grande 47 m 177 m 1897 m 26.55 % 0,09 rad Lisboa Lourinhã
3 135 Odelouca 47 m 105 m 1273 m 44.76 % 0,39 rad Faro Silves
3 135 Aljustrel 47 m 247 m 6314 m 19.03 % 0,20 rad Beja Aljustrel
3 135 Santa Clara 47 m 161 m 2406 m 29.19 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 Vila de Rei 47 m 479 m 976 m 9.81 % 0,33 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 135 Mogão 47 m 385 m 3832 m 12.21 % 0,37 rad Santarém Sardoal
3 135 Lamas 47 m 958 m 1427 m 4.91 % 0,38 rad Braga Terras de Bouro
3 135 Castelo dos Mouros 47 m 466 m 396 m 10.09 % 0,53 rad Lisboa Sintra
3 135 Senhora das Angústias 47 m 290 m 615 m 16.21 % 0,24 rad Bragança Alfândega da Fé
3 135 Ameixial 47 m 457 m 924 m 10.28 % 0,35 rad Faro Loulé
3 135 Forca 47 m 553 m 965 m 8.50 % 0,21 rad Viseu Armamar
3 135 Boieiro 47 m 378 m 1429 m 12.43 % 0,19 rad Lisboa Vila Franca de Xira
3 135 Água de Todo o Ano 47 m 327 m 2163 m 14.37 % 0,20 rad Évora Montemor-o-Novo
3 135 Cavaleiros 47 m 227 m 1843 m 20.70 % 0,23 rad Portalegre Ponte de Sor
3 135 Fragas do Inferno 47 m 1317 m 651 m 3.57 % 0,41 rad Viseu Castro Daire
3 135 Algido 47 m 337 m 2287 m 13.95 % 0,23 rad Viseu Mortágua
3 135 Manique 47 m 197 m 2711 m 23.86 % 0,12 rad Lisboa Sintra
3 135 1523 47 m 185 m 583 m 25.41 % 0,27 rad Porto Gondomar
3 135 46249 47 m 500 m 1478 m 9.40 % 0,26 rad Faro Loulé
3 135 Pimenteira 47 m 237 m 1728 m 19.83 % 0,19 rad Leiria Leiria
3 135 1432 47 m 758 m 641 m 6.20 % 0,26 rad Vila Real Murça
3 135 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad Beja Odemira
3 135 Serlei 47 m 1092 m 1550 m 4.30 % 0,26 rad Aveiro Arouca
3 135 46165 47 m 437 m 768 m 10.76 % 0,33 rad Faro Tavira
3 135 1430 47 m 347 m 1518 m 13.54 % 0,23 rad Aveiro Arouca
3 135 16989 47 m 678 m 1074 m 6.93 % 0,30 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 135 37731 47 m 257 m 1909 m 18.29 % 0,22 rad Lisboa Mafra
3 135 46166 47 m 622 m 1006 m 7.56 % 0,30 rad Faro Monchique
3 135 46163 47 m 217 m 783 m 21.66 % 0,14 rad Faro Loulé
3 135 16980 47 m 197 m 1908 m 23.86 % 0,23 rad Santarém Ourém
3 135 16933 47 m 233 m 1088 m 20.17 % 0,29 rad Leiria Leiria
3 135 16944 47 m 434 m 906 m 10.83 % 0,27 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 135 37702 47 m 297 m 1329 m 15.82 % 0,13 rad Lisboa Odivelas
3 135 46199 47 m 407 m 609 m 11.55 % 0,28 rad Beja Almodôvar
3 135 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Beja Odemira
3 135 46203 47 m 244 m 434 m 19.26 % 0,36 rad Faro Silves
3 135 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad Beja Odemira
3 135 Logo de Deus 47 m 146 m 1887 m 32.19 % 0,19 rad Coimbra Coimbra
3 135 46180 47 m 488 m 1955 m 9.63 % 0,24 rad Faro São Brás de Alportel
3 135 16959 47 m 274 m 1583 m 17.15 % 0,17 rad Coimbra Miranda do Corvo
3 135 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Beja Ourique
3 135 27205 47 m 350 m 728 m 13.43 % 0,28 rad Beja Barrancos
3 135 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Beja Ourique
3 135 27189 47 m 217 m 1412 m 21.66 % 0,13 rad Beja Alvito
3 135 Cerro da Velha 47 m 47 m 552 m 100.00 % 0,62 rad Leiria Peniche
3 135 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Beja Odemira
3 135 1446 47 m 487 m 897 m 9.65 % 0,22 rad Vila Real Murça
3 135 16927 47 m 787 m 863 m 5.97 % 0,21 rad Guarda Guarda
3 135 1427 47 m 352 m 698 m 13.35 % 0,17 rad Porto Paredes
3 135 16942 47 m 317 m 944 m 14.83 % 0,20 rad Viseu Mortágua
3 135 16931 47 m 366 m 742 m 12.84 % 0,35 rad Santarém Ferreira do Zêzere
3 135 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Beja Ourique
3 135 46242 47 m 235 m 2035 m 20.00 % 0,34 rad Faro Silves
3 135 1472 47 m 737 m 1153 m 6.38 % 0,21 rad Viseu Lamego
3 135 46255 47 m 178 m 365 m 26.40 % 0,28 rad Faro Silves
3 135 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Beja Odemira
3 135 46175 47 m 380 m 468 m 12.37 % 0,37 rad Faro Loulé
3 135 1477 47 m 708 m 1255 m 6.64 % 0,32 rad Aveiro Arouca
3 135 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Beja Odemira
3 135 37724 47 m 268 m 382 m 17.54 % 0,34 rad Lisboa Torres Vedras
3 135 46221 47 m 427 m 1632 m 11.01 % 0,26 rad Faro Tavira
3 135 1515 47 m 317 m 1194 m 14.83 % 0,38 rad Aveiro Arouca
3 135 1513 47 m 487 m 551 m 9.65 % 0,22 rad Viseu Vouzela
3 135 37718 47 m 314 m 2075 m 14.97 % 0,30 rad Lisboa Alenquer
3 135 16983 47 m 278 m 1045 m 16.91 % 0,59 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 135 37675 47 m 664 m 685 m 7.08 % 0,18 rad Portalegre Portalegre
3 135 46200 47 m 214 m 690 m 21.96 % 0,24 rad Faro Monchique
3 135 17053 47 m 687 m 806 m 6.84 % 0,39 rad Castelo Branco Fundão
3 135 37683 47 m 117 m 228 m 40.17 % 0,09 rad Lisboa Azambuja
3 135 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 1426 47 m 177 m 1227 m 26.55 % 0,19 rad Porto Vila Nova de Gaia
3 135 1428 47 m 707 m 794 m 6.65 % 0,17 rad Vila Real Vila Real
3 135 1450 47 m 955 m 820 m 4.92 % 0,23 rad Viseu Tondela
3 135 1429 47 m 798 m 1204 m 5.89 % 0,24 rad Viseu Armamar
3 135 27184 47 m 217 m 3537 m 21.66 % 0,09 rad Beja Alvito
3 135 1727 47 m 858 m 814 m 5.48 % 0,41 rad Vila Real Murça
3 135 1769 47 m 369 m 415 m 12.74 % 0,31 rad Vila Real Murça
3 135 46179 47 m 134 m 753 m 35.07 % 0,38 rad Faro Silves
3 135 1391 47 m 885 m 848 m 5.31 % 0,18 rad Vila Real Mondim de Basto
3 135 1691 47 m 757 m 696 m 6.21 % 0,35 rad Vila Real Alijó
3 135 46167 47 m 382 m 1015 m 12.30 % 0,41 rad Faro Tavira
3 135 1565 47 m 980 m 809 m 4.80 % 0,42 rad Viseu Tondela
3 242 1462 47 m 487 m 2507 m 9.64 % 0,16 rad Bragança Alfândega da Fé
3 243 1493 47 m 714 m 621 m 6.58 % 0,24 rad Bragança Bragança
3 244 1454 47 m 548 m 414 m 8.56 % 0,26 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 245 Alto da Preguiça 47 m 1287 m 596 m 3.64 % 0,19 rad Viana do Castelo Melgaço
3 246 1567 47 m 747 m 629 m 6.28 % 0,28 rad Bragança Bragança
3 247 1439 47 m 927 m 1951 m 5.06 % 0,23 rad Vila Real Boticas
3 248 1498 47 m 567 m 414 m 8.27 % 0,26 rad Bragança Vinhais
3 249 1475 47 m 227 m 753 m 20.66 % 0,18 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
3 250 Coxino 47 m 1067 m 2111 m 4.39 % 0,22 rad Castelo Branco Penamacor