Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Sort descending Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
4 315 46547 40 m 400 m 802 m 10.00 % 0,38 rad Faro São Brás de Alportel
4 315 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Beja Ourique
4 315 Ermida 40 m 780 m 2039 m 5.13 % 0,31 rad Guarda Pinhel
4 315 Cabeço Grande 40 m 586 m 1824 m 6.83 % 0,06 rad Guarda Celorico da Beira
4 315 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Beja Odemira
4 315 17164 40 m 380 m 2202 m 10.53 % 0,16 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 315 37858 40 m 182 m 948 m 21.98 % 0,14 rad Santarém Santarém
4 315 1903 40 m 160 m 2361 m 25.00 % 0,15 rad Porto Maia
4 315 Broa 40 m 602 m 830 m 6.64 % 0,27 rad Portalegre Portalegre
4 315 37852 40 m 310 m 828 m 12.90 % 0,22 rad Évora Montemor-o-Novo
4 315 46501 40 m 310 m 546 m 12.90 % 0,36 rad Faro Silves
4 315 1897 40 m 700 m 669 m 5.71 % 0,24 rad Bragança Mogadouro
4 315 Álamos 40 m 181 m 1035 m 22.10 % 0,22 rad Faro Lagos
4 315 46439 40 m 190 m 665 m 21.05 % 0,34 rad Faro Tavira
4 315 46488 40 m 440 m 574 m 9.09 % 0,24 rad Faro Loulé
4 315 1951 40 m 628 m 628 m 6.37 % 0,27 rad Vila Real Alijó
4 315 27358 40 m 110 m 2197 m 36.36 % 0,20 rad Setúbal Alcácer do Sal
4 315 27346 40 m 140 m 947 m 28.57 % 0,20 rad Beja Mértola
4 315 17178 40 m 471 m 604 m 8.49 % 0,15 rad Leiria Batalha
4 315 1891 40 m 790 m 905 m 5.06 % 0,25 rad Guarda Guarda
4 315 37857 40 m 420 m 732 m 9.52 % 0,19 rad Portalegre Portalegre
4 315 27304 40 m 461 m 1009 m 8.68 % 0,25 rad Beja Moura
4 315 Monte Rodel 40 m 392 m 525 m 10.20 % 0,66 rad Lisboa Sintra
4 315 Castelo Belinho 40 m 105 m 3039 m 38.10 % 0,13 rad Faro Portimão
4 315 46370 40 m 310 m 1315 m 12.90 % 0,27 rad Faro Tavira
4 315 Molinos 40 m 235 m 4289 m 17.02 % 0,14 rad Beja Moura
4 315 17191 40 m 195 m 501 m 20.51 % 0,28 rad Coimbra Vila Nova de Poiares
4 315 46452 40 m 163 m 714 m 24.54 % 0,31 rad Faro Lagos
4 315 46425 40 m 203 m 384 m 19.70 % 0,27 rad Faro Silves
4 315 37899 40 m 699 m 794 m 5.72 % 0,35 rad Portalegre Marvão
4 315 Catraia 40 m 870 m 1072 m 4.60 % 0,36 rad Coimbra Arganil
4 315 Feiteirinha 40 m 740 m 499 m 5.41 % 0,25 rad Portalegre Portalegre
4 315 46471 40 m 100 m 1560 m 40.00 % 0,22 rad Faro Vila do Bispo
4 315 Catraia dos Poços 40 m 290 m 2513 m 13.79 % 0,15 rad Coimbra Arganil
4 315 1939 40 m 675 m 927 m 5.93 % 0,22 rad Vila Real Vila Real
4 315 Águeda 40 m 340 m 1264 m 11.76 % 0,34 rad Faro Tavira
4 315 Velha Mestra 40 m 397 m 2259 m 10.08 % 0,18 rad Beja Almodôvar
4 315 Escudeiro 40 m 150 m 6543 m 26.67 % 0,14 rad Santarém Coruche
4 315 46494 40 m 255 m 495 m 15.69 % 0,27 rad Faro Silves
4 315 Ferreiros 40 m 130 m 513 m 30.77 % 0,06 rad Santarém Cartaxo
4 315 17162 40 m 599 m 1291 m 6.68 % 0,19 rad Castelo Branco Penamacor
4 315 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Beja Odemira
4 315 2202 40 m 300 m 719 m 13.33 % 0,27 rad Aveiro Arouca
4 315 Donas 40 m 1184 m 2165 m 3.38 % 0,29 rad Viseu Resende
4 315 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Beja Ourique
4 315 João Nunes 40 m 391 m 1874 m 10.23 % 0,20 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 315 17188 40 m 216 m 1632 m 18.52 % 0,16 rad Coimbra Coimbra
4 315 2133 40 m 950 m 569 m 4.21 % 0,36 rad Viseu Vouzela
4 315 46468 40 m 376 m 719 m 10.64 % 0,30 rad Beja Almodôvar
4 315 27356 40 m 180 m 800 m 22.22 % 0,21 rad Setúbal Grândola
4 315 17230 40 m 285 m 760 m 14.04 % 0,30 rad Portalegre Nisa
4 315 Monte do Meio 40 m 310 m 383 m 12.90 % 0,22 rad Leiria Pombal
4 315 Azilheira 40 m 330 m 511 m 12.12 % 0,29 rad Faro Silves
4 315 46515 40 m 377 m 1151 m 10.61 % 0,35 rad Beja Almodôvar
4 315 17209 40 m 200 m 791 m 20.00 % 0,27 rad Santarém Tomar
4 315 46587 40 m 410 m 1153 m 9.76 % 0,30 rad Faro Tavira
4 315 1882 40 m 835 m 1023 m 4.79 % 0,15 rad Viseu Castro Daire
4 315 46427 40 m 207 m 801 m 19.32 % 0,28 rad Faro Silves
4 315 46457 40 m 400 m 1041 m 10.00 % 0,34 rad Faro Tavira
4 315 46428 40 m 403 m 1291 m 9.93 % 0,15 rad Faro Monchique
4 315 1940 40 m 760 m 468 m 5.26 % 0,24 rad Viseu Viseu
4 315 37842 40 m 89 m 640 m 44.94 % 0,33 rad Leiria Bombarral
4 315 17175 40 m 200 m 1591 m 20.00 % 0,22 rad Viseu Mortágua
4 315 46435 40 m 280 m 612 m 14.29 % 0,36 rad Faro Tavira
4 315 Zambujeira 40 m 320 m 1040 m 12.50 % 0,25 rad Beja Odemira
4 315 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Beja Odemira
4 315 1993 40 m 440 m 1352 m 9.09 % 0,10 rad Guarda Gouveia
4 315 17381 40 m 590 m 644 m 6.78 % 0,21 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 315 17281 40 m 860 m 718 m 4.65 % 0,27 rad Guarda Sabugal
4 315 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 Belmonte 40 m 611 m 1420 m 6.55 % 0,23 rad Castelo Branco Belmonte
4 315 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Beja Odemira
4 315 37917 40 m 210 m 1234 m 19.05 % 0,20 rad Santarém Rio Maior
4 315 Pena 40 m 500 m 640 m 8.00 % 0,73 rad Lisboa Sintra
4 315 Zimbral 40 m 259 m 1728 m 15.44 % 0,28 rad Faro Tavira
4 315 Atalaia da Quinta 40 m 170 m 1332 m 23.53 % 0,18 rad Setúbal Alcácer do Sal
4 315 27380 40 m 346 m 1263 m 11.56 % 0,29 rad Beja Barrancos
4 315 27295 40 m 204 m 839 m 19.61 % 0,27 rad Beja Alvito
4 315 46450 40 m 297 m 345 m 13.47 % 0,29 rad Faro São Brás de Alportel
4 315 1905 40 m 157 m 2842 m 25.48 % 0,12 rad Braga Vila Nova de Famalicão
4 315 37831 40 m 161 m 1124 m 24.84 % 0,23 rad Leiria Caldas da Rainha
4 315 46420 40 m 270 m 626 m 14.81 % 0,27 rad Faro Loulé
4 315 17180 40 m 121 m 1208 m 33.06 % 0,28 rad Coimbra Soure
4 315 46465 40 m 440 m 1056 m 9.09 % 0,22 rad Faro Loulé
4 315 Sobreira 40 m 800 m 1034 m 5.00 % 0,17 rad Guarda Guarda
4 315 1917 40 m 320 m 623 m 12.50 % 0,21 rad Aveiro Arouca
4 315 17172 40 m 310 m 1004 m 12.90 % 0,18 rad Santarém Sardoal
4 315 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Beja Ourique
4 315 37866 40 m 252 m 540 m 15.87 % 0,31 rad Lisboa Loures
4 315 Chorafome 40 m 206 m 1189 m 19.42 % 0,25 rad Santarém Tomar
4 315 2053 40 m 247 m 789 m 16.19 % 0,28 rad Aveiro Castelo de Paiva
4 315 46525 40 m 198 m 543 m 20.20 % 0,31 rad Faro Silves
4 315 27328 40 m 350 m 522 m 11.43 % 0,34 rad Beja Barrancos
4 315 Natária 40 m 230 m 2718 m 17.39 % 0,21 rad Leiria Caldas da Rainha
4 315 1824 40 m 848 m 2246 m 4.72 % 0,22 rad Bragança Torre de Moncorvo
4 315 Relva 40 m 140 m 1041 m 28.57 % 0,09 rad Lisboa Alenquer
4 315 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 46487 40 m 330 m 284 m 12.12 % 0,34 rad Faro Monchique
4 315 17152 40 m 531 m 1121 m 7.53 % 0,19 rad Castelo Branco Oleiros
4 315 Bacalhau 40 m 140 m 3422 m 28.57 % 0,21 rad Lisboa Cadaval
4 315 27316 40 m 390 m 761 m 10.26 % 0,26 rad Évora Portel
4 315 Cerro da Cunca 40 m 100 m 487 m 40.00 % 0,39 rad Faro Aljezur
4 315 1834 40 m 271 m 701 m 14.76 % 0,25 rad Aveiro Castelo de Paiva
4 315 46385 40 m 111 m 727 m 36.04 % 0,27 rad Faro Castro Marim
4 315 Cabeço do Muro 40 m 608 m 636 m 6.58 % 0,14 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
4 315 17177 40 m 520 m 796 m 7.69 % 0,24 rad Leiria Batalha
4 315 São Teotónio 40 m 220 m 6537 m 18.18 % 0,15 rad Beja Odemira
4 315 46554 40 m 236 m 1945 m 16.95 % 0,30 rad Faro Castro Marim
4 315 46492 40 m 224 m 730 m 17.86 % 0,31 rad Faro Silves
4 315 Figueiras 40 m 310 m 1566 m 12.90 % 0,23 rad Lisboa Sintra
4 315 Bôco 40 m 709 m 1287 m 5.64 % 0,21 rad Viseu Mangualde
4 315 Janela 40 m 450 m 1628 m 8.89 % 0,21 rad Évora Borba
4 315 1898 40 m 310 m 1510 m 12.90 % 0,03 rad Viseu Tondela
4 315 1915 40 m 451 m 931 m 8.87 % 0,15 rad Viseu Viseu
4 315 17170 40 m 100 m 1479 m 40.00 % 0,14 rad Coimbra Coimbra
4 315 27336 40 m 500 m 653 m 8.00 % 0,26 rad Beja Moura
4 315 Seixo 40 m 565 m 1661 m 7.08 % 0,32 rad Viseu Armamar
4 315 17217 40 m 462 m 442 m 8.66 % 0,20 rad Leiria Porto de Mós
4 315 46464 40 m 493 m 707 m 8.11 % 0,30 rad Faro Monchique
4 315 46526 40 m 220 m 980 m 18.18 % 0,29 rad Faro Silves
4 315 1809 40 m 1000 m 983 m 4.00 % 0,30 rad Viseu São Pedro do Sul
4 315 1923 40 m 684 m 1247 m 5.85 % 0,15 rad Vila Real Vila Real
4 315 46511 40 m 170 m 571 m 23.53 % 0,26 rad Faro Portimão
4 315 1901 40 m 486 m 428 m 8.23 % 0,29 rad Porto Penafiel
4 315 Santo Amaro 40 m 345 m 3738 m 11.59 % 0,17 rad Beja Almodôvar
4 315 17176 40 m 365 m 1069 m 10.96 % 0,27 rad Castelo Branco Vila de Rei
4 315 27369 40 m 329 m 714 m 12.16 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 Outeiro 40 m 100 m 1723 m 40.00 % 0,21 rad Lisboa Torres Vedras
4 315 17207 40 m 200 m 1002 m 20.00 % 0,16 rad Viseu Mortágua
4 315 27363 40 m 350 m 934 m 11.43 % 0,25 rad Beja Moura
4 315 27318 40 m 282 m 1255 m 14.18 % 0,29 rad Beja Barrancos
4 315 17206 40 m 367 m 972 m 10.90 % 0,22 rad Coimbra Penacova
4 315 17169 40 m 324 m 1101 m 12.35 % 0,32 rad Castelo Branco Vila de Rei
4 315 46507 40 m 240 m 268 m 16.67 % 0,30 rad Faro Loulé
4 315 46592 40 m 340 m 454 m 11.76 % 0,38 rad Faro Tavira
4 315 27388 40 m 179 m 287 m 22.35 % 0,43 rad Setúbal Grândola
4 315 Mourarias 40 m 100 m 1146 m 40.00 % 0,18 rad Setúbal Alcácer do Sal
4 315 37861 40 m 350 m 913 m 11.43 % 0,14 rad Évora Estremoz
4 315 27311 40 m 322 m 1469 m 12.42 % 0,18 rad Beja Serpa
4 315 37862 40 m 270 m 1094 m 14.81 % 0,20 rad Santarém Alcanena
4 315 37841 40 m 340 m 1470 m 11.76 % 0,22 rad Évora Arraiolos
4 315 Medronhais 40 m 560 m 667 m 7.14 % 0,20 rad Guarda Sabugal
4 315 46812 40 m 390 m 951 m 10.26 % 0,38 rad Faro Alcoutim
4 315 2003 40 m 690 m 854 m 5.80 % 0,20 rad Guarda Trancoso
4 315 46529 40 m 314 m 586 m 12.74 % 0,37 rad Faro Alcoutim
4 315 46555 40 m 170 m 530 m 23.53 % 0,35 rad Faro Castro Marim
4 315 Castalho 40 m 631 m 1694 m 6.34 % 0,24 rad Viseu Castro Daire
4 315 46418 40 m 303 m 378 m 13.20 % 0,37 rad Faro Silves
4 315 1912 40 m 562 m 1533 m 7.12 % 0,12 rad Viseu Oliveira de Frades
4 315 46467 40 m 180 m 896 m 22.22 % 0,27 rad Faro Silves
4 315 37845 40 m 334 m 716 m 11.98 % 0,19 rad Évora Montemor-o-Novo
4 315 46625 40 m 257 m 568 m 15.56 % 0,36 rad Faro Silves
4 315 Quebradas 40 m 190 m 4489 m 21.05 % 0,16 rad Faro Castro Marim
4 315 46539 40 m 400 m 574 m 10.00 % 0,24 rad Faro Loulé
4 315 17141 40 m 711 m 1228 m 5.63 % 0,22 rad Castelo Branco Penamacor
4 315 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Beja Odemira
4 315 17326 40 m 210 m 667 m 19.05 % 0,25 rad Leiria Pombal
4 315 46426 40 m 130 m 915 m 30.77 % 0,25 rad Faro Aljezur
4 315 Romano 40 m 197 m 1299 m 20.30 % 0,34 rad Faro Silves
4 315 46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad Beja Almodôvar
4 314 2000 40 m 329 m 461 m 12.17 % 0,42 rad Braga Vieira do Minho
4 313 1906 40 m 665 m 727 m 6.02 % 0,29 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
4 311 1888 40 m 869 m 1820 m 4.62 % 0,15 rad Vila Real Boticas
4 312 27339 40 m 134 m 448 m 29.91 % 0,23 rad Beja Mértola
4 310 Cruto 40 m 209 m 2692 m 19.20 % 0,20 rad Santarém Rio Maior
4 309 1885 40 m 365 m 1200 m 11.00 % 0,23 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
4 308 2336 40 m 986 m 200 m 4.07 % 0,48 rad Braga Terras de Bouro
4 307 Provinceiras 40 m 517 m 461 m 7.78 % 0,22 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
4 306 Mariola 40 m 810 m 1635 m 4.97 % 0,19 rad Vila Real Chaves
4 305 Cidadelha 40 m 905 m 4280 m 4.46 % 0,26 rad Bragança Bragança
4 304 1823 40 m 1216 m 864 m 3.33 % 0,25 rad Vila Real Montalegre
4 303 Lamas 40 m 806 m 810 m 5.02 % 0,15 rad Bragança Bragança
4 302 Cabeçinha 40 m 678 m 591 m 5.97 % 0,28 rad Bragança Vinhais
4 301 1811 41 m 479 m 1118 m 8.47 % 0,17 rad Braga Barcelos
4 300 1886 41 m 257 m 1260 m 15.81 % 0,17 rad Braga Vila Nova de Famalicão
4 298 1845 41 m 691 m 513 m 5.87 % 0,30 rad Vila Real Ribeira de Pena
4 299 1862 41 m 715 m 857 m 5.68 % 0,17 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
4 297 17219 41 m 482 m 368 m 8.43 % 0,26 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
4 293 1883 41 m 91 m 1898 m 44.81 % 0,26 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
4 292 1836 41 m 491 m 614 m 8.28 % 0,23 rad Bragança Alfândega da Fé
4 294 1996 41 m 434 m 534 m 9.36 % 0,24 rad Bragança Vila Flor
4 295 1859 41 m 751 m 2917 m 5.41 % 0,12 rad Bragança Bragança
4 296 1975 41 m 467 m 952 m 8.70 % 0,26 rad Bragança Torre de Moncorvo
4 291 2059 41 m 709 m 351 m 5.73 % 0,37 rad Braga Terras de Bouro
4 289 37814 41 m 215 m 4223 m 18.93 % 0,35 rad Lisboa Vila Franca de Xira
4 289 2051 41 m 868 m 355 m 4.68 % 0,36 rad Vila Real Montalegre
4 288 37844 41 m 259 m 900 m 15.71 % 0,30 rad Lisboa Mafra
4 287 2063 41 m 490 m 2399 m 8.30 % 0,32 rad Braga Póvoa de Lanhoso
4 286 1855 41 m 821 m 703 m 4.96 % 0,24 rad Bragança Bragança
4 285 1918 41 m 372 m 549 m 10.95 % 0,40 rad Bragança Mogadouro
4 284 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Beja Ourique
4 283 17142 41 m 454 m 514 m 8.98 % 0,28 rad Castelo Branco Fundão
4 282 1871 41 m 777 m 1462 m 5.24 % 0,12 rad Bragança Bragança
4 281 Travassó 41 m 975 m 872 m 4.18 % 0,51 rad Braga Cabeceiras de Basto
4 280 1822 41 m 551 m 633 m 7.40 % 0,30 rad Vila Real Chaves
4 279 37895 41 m 230 m 340 m 17.75 % 0,32 rad Setúbal Palmela
4 278 2044 41 m 401 m 471 m 10.18 % 0,39 rad Viana do Castelo Valença
4 277 1894 41 m 468 m 571 m 8.73 % 0,28 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
4 276 1839 41 m 391 m 706 m 10.45 % 0,27 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
4 275 1916 41 m 336 m 558 m 12.17 % 0,25 rad Bragança Mirandela
4 273 1810 41 m 842 m 596 m 4.86 % 0,16 rad Vila Real Boticas
4 274 1987 41 m 899 m 1184 m 4.56 % 0,24 rad Vila Real Montalegre
4 272 1977 41 m 971 m 575 m 4.22 % 0,25 rad Vila Real Montalegre
4 146 1853 41 m 579 m 946 m 7.08 % 0,29 rad Aveiro Arouca
4 146 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Beja Odemira
4 146 37867 41 m 300 m 810 m 13.67 % 0,31 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
4 146 Cavalinho 41 m 538 m 1882 m 7.62 % 0,31 rad Bragança Torre de Moncorvo
4 146 17104 41 m 391 m 1695 m 10.49 % 0,24 rad Aveiro Anadia
4 146 46410 41 m 283 m 356 m 14.49 % 0,36 rad Faro Silves
4 146 46376 41 m 322 m 362 m 12.73 % 0,33 rad Faro Loulé
4 146 Altos da Ponte Nova 41 m 431 m 1435 m 9.51 % 0,11 rad Guarda Gouveia
4 146 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Beja Odemira
4 146 37797 41 m 201 m 1377 m 20.40 % 0,22 rad Leiria Caldas da Rainha
4 146 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Beja Odemira
4 146 1932 41 m 905 m 863 m 4.53 % 0,33 rad Vila Real Mondim de Basto
4 146 37826 41 m 653 m 569 m 6.28 % 0,16 rad Portalegre Marvão
4 146 Alfena 41 m 171 m 1052 m 23.98 % 0,22 rad Porto Valongo
4 146 Manobra 41 m 251 m 715 m 16.33 % 0,23 rad Santarém Tomar
4 146 Cascalheira 41 m 141 m 873 m 29.08 % 0,29 rad Santarém Vila Nova da Barquinha
4 146 46476 41 m 348 m 750 m 11.78 % 0,32 rad Faro Loulé
4 146 17121 41 m 492 m 1071 m 8.33 % 0,19 rad Leiria Ansião
4 146 1934 41 m 679 m 664 m 6.04 % 0,22 rad Vila Real Alijó
4 146 Alvisquer 41 m 271 m 2115 m 15.13 % 0,15 rad Portalegre Gavião
4 146 46357 41 m 101 m 1925 m 40.59 % 0,28 rad Faro Portimão
4 146 27290 41 m 341 m 2385 m 12.02 % 0,21 rad Évora Portel
4 146 17174 41 m 689 m 837 m 5.95 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
4 146 17138 41 m 336 m 1097 m 12.20 % 0,17 rad Coimbra Lousã
4 146 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Beja Odemira
4 146 46350 41 m 81 m 1823 m 50.62 % 0,17 rad Faro Portimão
4 146 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 46369 41 m 252 m 412 m 16.27 % 0,32 rad Faro Silves
4 146 17137 41 m 225 m 714 m 18.22 % 0,17 rad Santarém Ourém
4 146 17263 41 m 129 m 214 m 31.78 % 0,37 rad Portalegre Nisa
4 146 Esguicho de Água 41 m 359 m 1091 m 11.42 % 0,31 rad Faro Loulé
4 146 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Beja Ourique
4 146 Barroqueira 41 m 261 m 1362 m 15.71 % 0,18 rad Faro São Brás de Alportel
4 146 Maria João 41 m 431 m 6107 m 9.51 % 0,10 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 146 Pedrógão 41 m 139 m 8661 m 29.50 % 0,07 rad Setúbal Alcácer do Sal
4 146 Canas 41 m 238 m 4793 m 17.23 % 0,14 rad Évora Montemor-o-Novo
4 146 1735 41 m 801 m 1500 m 5.12 % 0,11 rad Viseu Sernancelhe
4 146 2032 41 m 330 m 631 m 12.42 % 0,22 rad Aveiro Vale de Cambra
4 146 Barranco da Malhada 41 m 131 m 559 m 31.30 % 0,35 rad Faro Tavira
4 146 Varanda 41 m 650 m 1048 m 6.31 % 0,42 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 146 Cerro do Mestre 41 m 71 m 738 m 57.75 % 0,33 rad Faro Tavira
4 146 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Beja Odemira
4 146 27292 41 m 300 m 689 m 13.67 % 0,21 rad Évora Portel
4 146 2196 41 m 835 m 516 m 4.91 % 0,41 rad Vila Real Mondim de Basto
4 146 37813 41 m 386 m 3801 m 10.62 % 0,13 rad Portalegre Monforte
4 146 37821 41 m 388 m 2537 m 10.57 % 0,13 rad Portalegre Monforte
4 146 1902 41 m 458 m 905 m 8.95 % 0,29 rad Vila Real Vila Real