Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Sort descending Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
3 957 Seixo dos Corvos 42 m 552 m 751 m 7.61 % 0,31 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
1 794 917 63 m 483 m 751 m 13.01 % 0,33 rad Viana do Castelo Valença
3 957 17087 42 m 432 m 751 m 9.72 % 0,21 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 599 Moinho Velho 52 m 253 m 752 m 20.55 % 0,29 rad Lisboa Alenquer
2 697 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Beja Odemira
3 435 1604 45 m 545 m 752 m 8.26 % 0,24 rad Braga Celorico de Basto
1 985 992 59 m 429 m 753 m 13.75 % 0,27 rad Aveiro Arouca
3 135 46179 47 m 134 m 753 m 35.07 % 0,38 rad Faro Silves
1 927 1024 60 m 600 m 753 m 10.00 % 0,27 rad Bragança Mogadouro
3 249 1475 47 m 227 m 753 m 20.66 % 0,18 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
1 751 27091 63 m 289 m 753 m 21.80 % 0,36 rad Beja Barrancos
3 957 1904 42 m 544 m 754 m 7.72 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 024 1490 48 m 488 m 756 m 9.84 % 0,27 rad Braga Vila Verde
1 927 45936 60 m 494 m 756 m 12.15 % 0,27 rad Faro Tavira
2 697 1317 51 m 709 m 757 m 7.19 % 0,38 rad Aveiro Arouca
3 750 1745 43 m 1024 m 757 m 4.22 % 0,34 rad Vila Real Montalegre
2 383 37606 54 m 254 m 757 m 21.26 % 0,29 rad Lisboa Alenquer
2 599 46104 52 m 282 m 757 m 18.44 % 0,32 rad Beja Almodôvar
3 435 46223 45 m 168 m 758 m 26.79 % 0,25 rad Faro Lagos
2 599 46106 52 m 286 m 759 m 18.18 % 0,30 rad Faro Monchique
4 315 17230 40 m 285 m 760 m 14.04 % 0,30 rad Portalegre Nisa
3 589 1700 44 m 254 m 760 m 17.32 % 0,26 rad Braga Celorico de Basto
3 026 46206 48 m 248 m 761 m 19.35 % 0,32 rad Faro Tavira
3 925 1750 43 m 988 m 761 m 4.31 % 0,30 rad Vila Real Boticas
2 206 1093 56 m 586 m 761 m 9.56 % 0,24 rad Viseu Oliveira de Frades
4 315 27316 40 m 390 m 761 m 10.26 % 0,26 rad Évora Portel
3 026 1371 48 m 228 m 761 m 21.05 % 0,30 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
1 925 Caça 60 m 589 m 762 m 10.19 % 0,35 rad Braga Terras de Bouro
1 230 45840 76 m 297 m 762 m 25.59 % 0,32 rad Faro Silves
3 904 1723 43 m 753 m 763 m 5.71 % 0,19 rad Bragança Bragança
4 118 2116 41 m 1048 m 764 m 3.96 % 0,56 rad Viana do Castelo Melgaço
3 135 1499 47 m 637 m 764 m 7.38 % 0,32 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
2 061 Alto do Picoto 58 m 538 m 765 m 10.78 % 0,29 rad Porto Penafiel
1 300 Cerro do Major 74 m 144 m 765 m 51.39 % 0,30 rad Faro Tavira
4 146 1854 41 m 861 m 765 m 4.76 % 0,43 rad Viseu Armamar
2 383 46057 54 m 305 m 766 m 17.70 % 0,32 rad Faro Alcoutim
2 902 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Beja Odemira
1 751 893 63 m 685 m 766 m 9.20 % 0,35 rad Viseu São João da Pesqueira
3 026 46172 48 m 122 m 766 m 39.34 % 0,39 rad Faro Monchique
2 133 Santa Comba 57 m 901 m 766 m 6.34 % 0,60 rad Vila Real Boticas
2 383 46022 54 m 274 m 766 m 19.71 % 0,20 rad Faro Loulé
898 519 89 m 1166 m 767 m 7.62 % 0,51 rad Braga Terras de Bouro
3 135 46165 47 m 437 m 768 m 10.76 % 0,33 rad Faro Tavira
1 703 Vila Franca 64 m 704 m 768 m 9.09 % 0,28 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 589 17351 44 m 559 m 769 m 7.87 % 0,38 rad Castelo Branco Belmonte
3 957 1807 42 m 854 m 769 m 4.92 % 0,22 rad Viseu Vouzela
3 435 Canas 45 m 285 m 770 m 15.79 % 0,20 rad Lisboa Mafra
2 061 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad Beja Odemira
1 703 920 64 m 1120 m 771 m 5.71 % 0,29 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 680 1281 52 m 782 m 771 m 6.61 % 0,35 rad Braga Fafe
2 206 Mata da Torre 56 m 96 m 772 m 58.33 % 0,35 rad Leiria Nazaré
2 789 16893 50 m 720 m 773 m 6.94 % 0,26 rad Castelo Branco Penamacor
2 383 Monção 54 m 248 m 773 m 21.77 % 0,26 rad Lisboa Torres Vedras
2 588 1250 53 m 843 m 773 m 6.23 % 0,33 rad Vila Real Montalegre
3 409 16987 46 m 1043 m 773 m 4.37 % 0,27 rad Guarda Seia
1 376 736 72 m 312 m 774 m 23.16 % 0,28 rad Bragança Alfândega da Fé
3 026 Tercenas 48 m 108 m 775 m 44.44 % 0,31 rad Faro Aljezur
2 902 1324 49 m 663 m 775 m 7.39 % 0,26 rad Aveiro Águeda
2 131 1066 57 m 876 m 775 m 6.53 % 0,27 rad Bragança Vinhais
2 599 16833 52 m 142 m 775 m 36.62 % 0,28 rad Coimbra Penacova
1 985 16734 59 m 369 m 775 m 15.99 % 0,29 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 370 721 73 m 343 m 776 m 21.20 % 0,41 rad Bragança Alfândega da Fé
3 771 37742 43 m 143 m 777 m 30.07 % 0,09 rad Santarém Vila Nova da Barquinha
2 599 16853 52 m 758 m 777 m 6.86 % 0,24 rad Castelo Branco Penamacor
2 697 1276 51 m 471 m 777 m 10.83 % 0,24 rad Braga Celorico de Basto
3 435 Chorida 45 m 1087 m 779 m 4.14 % 0,39 rad Porto Baião
2 691 1282 51 m 376 m 779 m 13.61 % 0,24 rad Vila Real Valpaços
3 287 17099 46 m 510 m 780 m 9.02 % 0,34 rad Santarém Mação
3 026 Ordasqueira 48 m 139 m 781 m 34.53 % 0,15 rad Lisboa Torres Vedras
3 589 17067 44 m 204 m 781 m 21.57 % 0,17 rad Viseu Mortágua
1 985 45969 59 m 435 m 781 m 13.56 % 0,26 rad Faro Loulé
2 896 1419 49 m 599 m 782 m 8.19 % 0,36 rad Bragança Bragança
3 957 37769 42 m 312 m 782 m 13.46 % 0,15 rad Lisboa Sintra
3 135 46163 47 m 217 m 783 m 21.66 % 0,14 rad Faro Loulé
2 369 1150 55 m 395 m 783 m 13.83 % 0,24 rad Bragança Mirandela
3 435 16984 45 m 381 m 783 m 11.81 % 0,46 rad Santarém Mação
3 435 1782 45 m 445 m 783 m 10.11 % 0,28 rad Porto Lousada
1 653 45897 65 m 235 m 783 m 27.66 % 0,32 rad Faro Silves
1 699 Santa Bárbara 64 m 324 m 783 m 19.79 % 0,34 rad Viseu São João da Pesqueira
1 751 45937 63 m 480 m 784 m 13.13 % 0,27 rad Faro Loulé
4 146 37832 41 m 71 m 784 m 57.75 % 0,35 rad Leiria Óbidos
3 287 Santa Catarina 46 m 796 m 785 m 5.78 % 0,21 rad Viseu Tarouca
2 875 1358 50 m 587 m 785 m 8.47 % 0,20 rad Bragança Vimioso
2 775 1323 51 m 166 m 785 m 30.67 % 0,17 rad Braga Póvoa de Lanhoso
3 771 Vale de Junco 43 m 203 m 785 m 21.18 % 0,31 rad Lisboa Alenquer
3 287 17106 46 m 178 m 786 m 25.84 % 0,33 rad Coimbra Penacova
2 998 1431 49 m 789 m 787 m 6.16 % 0,25 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 435 Montargil 45 m 355 m 787 m 12.68 % 0,37 rad Faro Alcoutim
3 754 1690 43 m 773 m 787 m 5.59 % 0,19 rad Bragança Bragança
2 599 46091 52 m 207 m 788 m 25.12 % 0,34 rad Faro Silves
2 383 Cerro da Bemposta 54 m 334 m 788 m 16.17 % 0,26 rad Faro Faro
1 294 680 75 m 1181 m 788 m 6.33 % 0,26 rad Vila Real Montalegre
2 477 37613 54 m 254 m 788 m 21.11 % 0,22 rad Lisboa Mafra
4 125 1742 41 m 231 m 789 m 17.87 % 0,30 rad Braga Esposende
3 584 1632 44 m 764 m 789 m 5.77 % 0,16 rad Bragança Bragança
1 145 45826 79 m 300 m 789 m 26.33 % 0,35 rad Faro Silves
4 315 2053 40 m 247 m 789 m 16.19 % 0,28 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 957 17107 42 m 436 m 790 m 9.63 % 0,09 rad Castelo Branco Proença-a-Nova
2 139 16768 57 m 317 m 790 m 17.98 % 0,34 rad Santarém Ourém
4 315 17209 40 m 200 m 791 m 20.00 % 0,27 rad Santarém Tomar
3 957 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Beja Odemira
3 957 Cabeça Gorda 42 m 942 m 792 m 4.46 % 0,39 rad Viseu Moimenta da Beira
1 862 947 61 m 445 m 792 m 13.72 % 0,22 rad Braga Póvoa de Lanhoso
3 417 1558 45 m 403 m 792 m 11.26 % 0,25 rad Bragança Alfândega da Fé
1 263 16592 75 m 504 m 792 m 14.88 % 0,18 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
1 481 16594 69 m 719 m 793 m 9.60 % 0,27 rad Castelo Branco Fundão
1 985 16718 59 m 349 m 793 m 16.91 % 0,28 rad Castelo Branco Vila de Rei
3 135 1428 47 m 707 m 794 m 6.65 % 0,17 rad Vila Real Vila Real
3 279 16963 46 m 603 m 794 m 7.65 % 0,22 rad Castelo Branco Fundão
2 383 46052 54 m 264 m 794 m 20.45 % 0,29 rad Faro Monchique
4 315 37899 40 m 699 m 794 m 5.72 % 0,35 rad Portalegre Marvão
2 599 Tojais 52 m 467 m 794 m 11.13 % 0,25 rad Portalegre Portalegre
2 289 1095 56 m 346 m 795 m 16.08 % 0,20 rad Viana do Castelo Caminha
3 026 16891 48 m 330 m 795 m 14.55 % 0,26 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
1 120 Alto da Figueirinha 80 m 488 m 796 m 16.39 % 0,36 rad Vila Real Alijó
929 São Gonçalo 88 m 1079 m 796 m 8.14 % 0,30 rad Castelo Branco Fundão
4 315 17177 40 m 520 m 796 m 7.69 % 0,24 rad Leiria Batalha
3 957 27274 42 m 342 m 797 m 12.28 % 0,32 rad Beja Barrancos
1 263 16549 75 m 275 m 797 m 27.27 % 0,26 rad Coimbra Miranda do Corvo
2 489 1136 53 m 1055 m 797 m 5.03 % 0,12 rad Bragança Bragança
981 Pedra Má 86 m 396 m 798 m 21.67 % 0,32 rad Aveiro Santa Maria da Feira
2 061 45971 58 m 243 m 799 m 23.87 % 0,33 rad Faro Silves
2 056 1254 58 m 1409 m 800 m 4.12 % 0,44 rad Vila Real Montalegre
2 777 Pedra Amarela 51 m 408 m 800 m 12.45 % 0,37 rad Lisboa Cascais
4 315 27356 40 m 180 m 800 m 22.22 % 0,21 rad Setúbal Grândola
2 789 Monte da Carpinteira 50 m 156 m 800 m 32.05 % 0,16 rad Leiria Alcobaça
4 315 46427 40 m 207 m 801 m 19.32 % 0,28 rad Faro Silves
3 771 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Beja Barrancos
4 315 46547 40 m 400 m 802 m 10.00 % 0,38 rad Faro São Brás de Alportel
2 206 1080 56 m 436 m 804 m 12.84 % 0,17 rad Viseu Viseu
1 118 615 80 m 522 m 804 m 15.34 % 0,40 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
1 653 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Beja Odemira
768 Cardal 96 m 860 m 805 m 11.16 % 0,47 rad Castelo Branco Oleiros
2 061 1045 58 m 890 m 805 m 6.52 % 0,34 rad Viseu São Pedro do Sul
481 Serra da Moita da Asna 120 m 370 m 805 m 32.43 % 0,43 rad Santarém Mação
3 957 46394 42 m 116 m 805 m 36.21 % 0,20 rad Faro Loulé
2 697 16854 51 m 231 m 806 m 22.08 % 0,25 rad Coimbra Penacova
2 599 Serra do Penedo 52 m 339 m 806 m 15.34 % 0,50 rad Beja Odemira
3 435 Santa Isabel 45 m 901 m 806 m 4.99 % 0,27 rad Braga Amares
3 135 17053 47 m 687 m 806 m 6.84 % 0,39 rad Castelo Branco Fundão
3 408 27230 46 m 146 m 808 m 31.32 % 0,25 rad Beja Mértola
2 495 37636 53 m 313 m 808 m 16.93 % 0,35 rad Lisboa Vila Franca de Xira
4 112 Carqueijal 42 m 1052 m 809 m 3.95 % 0,16 rad Bragança Bragança
3 135 1565 47 m 980 m 809 m 4.80 % 0,42 rad Viseu Tondela
1 985 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 37867 41 m 300 m 810 m 13.67 % 0,31 rad Lisboa Sobral de Monte Agraço
3 771 37745 43 m 421 m 810 m 10.21 % 0,22 rad Évora Vila Viçosa
4 303 Lamas 40 m 806 m 810 m 5.02 % 0,15 rad Bragança Bragança
3 435 Cerro da Madeira 45 m 405 m 810 m 11.11 % 0,30 rad Beja Almodôvar
2 139 São Gens 57 m 397 m 811 m 14.36 % 0,39 rad Santarém Mação
3 757 1842 43 m 353 m 812 m 12.23 % 0,20 rad Viana do Castelo Paredes de Coura
2 308 16792 55 m 295 m 812 m 18.64 % 0,24 rad Coimbra Lousã
3 287 1761 46 m 509 m 812 m 9.04 % 0,32 rad Porto Amarante
3 923 Raposa 43 m 363 m 812 m 11.74 % 0,24 rad Castelo Branco Castelo Branco
2 697 1224 51 m 1421 m 813 m 3.59 % 0,24 rad Braga Terras de Bouro
3 019 1453 48 m 1069 m 813 m 4.50 % 0,35 rad Braga Cabeceiras de Basto
2 139 Santa Marta 57 m 413 m 814 m 13.80 % 0,37 rad Santarém Alcanena
901 560 88 m 696 m 814 m 12.64 % 0,41 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
3 135 1727 47 m 858 m 814 m 5.48 % 0,41 rad Vila Real Murça
2 139 46009 57 m 196 m 815 m 29.08 % 0,38 rad Faro Silves
3 771 1875 43 m 233 m 816 m 18.45 % 0,31 rad Porto Santo Tirso
2 054 1054 58 m 398 m 817 m 14.61 % 0,27 rad Bragança Vila Flor
1 703 850 64 m 694 m 817 m 9.22 % 0,42 rad Aveiro Arouca
488 45755 119 m 371 m 817 m 32.08 % 0,29 rad Faro Loulé
4 146 1771 41 m 361 m 817 m 11.36 % 0,19 rad Porto Lousada
2 697 Corujeira 51 m 1122 m 818 m 4.55 % 0,17 rad Vila Real Montalegre
4 135 1927 41 m 715 m 818 m 5.75 % 0,32 rad Viana do Castelo Melgaço
1 404 Cabeço do Vale de Madeira 72 m 640 m 818 m 11.18 % 0,22 rad Guarda Pinhel
1 985 16707 59 m 432 m 819 m 13.66 % 0,32 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
2 495 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Beja Odemira
1 263 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Beja Odemira
3 771 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Beja Ourique
3 135 1450 47 m 955 m 820 m 4.92 % 0,23 rad Viseu Tondela
1 381 717 72 m 441 m 820 m 16.33 % 0,32 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
2 599 37623 52 m 363 m 821 m 14.33 % 0,21 rad Portalegre Sousel
3 135 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Beja Odemira
2 061 Safra 58 m 1024 m 821 m 5.66 % 0,35 rad Leiria Castanheira de Pêra
3 435 1578 45 m 628 m 821 m 7.17 % 0,25 rad Braga Celorico de Basto
1 230 649 76 m 831 m 822 m 9.15 % 0,28 rad Vila Real Mondim de Basto
3 287 16937 46 m 292 m 822 m 15.75 % 0,17 rad Coimbra Arganil
3 589 17118 44 m 387 m 822 m 11.37 % 0,23 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 697 37627 51 m 441 m 823 m 11.56 % 0,24 rad Évora Estremoz
2 789 Cabeças 50 m 916 m 824 m 5.46 % 0,15 rad Guarda Guarda
3 106 Cabeço do Carvalhal 48 m 338 m 824 m 14.12 % 0,16 rad Bragança Mirandela
2 697 São Julião 51 m 296 m 825 m 17.23 % 0,42 rad Braga Vila Verde
1 515 16639 68 m 717 m 825 m 9.48 % 0,28 rad Coimbra Penela
3 740 1881 43 m 1303 m 826 m 3.33 % 0,54 rad Vila Real Montalegre
3 026 37693 48 m 288 m 826 m 16.67 % 0,23 rad Évora Alandroal
2 495 16814 53 m 293 m 826 m 18.09 % 0,16 rad Leiria Alvaiázere
2 880 1412 49 m 649 m 826 m 7.61 % 0,26 rad Guarda Mêda
4 315 37852 40 m 310 m 828 m 12.90 % 0,22 rad Évora Montemor-o-Novo
2 789 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Beja Ourique
3 396 Amoreiras 46 m 466 m 829 m 9.86 % 0,16 rad Castelo Branco Fundão
4 136 1843 41 m 856 m 829 m 4.80 % 0,22 rad Vila Real Montalegre
4 146 1741 41 m 231 m 829 m 17.75 % 0,21 rad Braga Esposende
1 858 930 61 m 611 m 829 m 10.05 % 0,25 rad Bragança Vimioso
1 409 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Beja Odemira
1 263 679 75 m 925 m 830 m 8.11 % 0,28 rad Viseu Tabuaço
2 683 1312 52 m 1297 m 830 m 3.97 % 0,42 rad Vila Real Montalegre
4 315 Broa 40 m 602 m 830 m 6.64 % 0,27 rad Portalegre Portalegre
3 287 1528 46 m 936 m 831 m 4.91 % 0,23 rad Viseu Tabuaço
843 16456 91 m 843 m 832 m 10.79 % 0,32 rad Castelo Branco Penamacor
3 957 46362 42 m 509 m 832 m 8.25 % 0,21 rad Beja Almodôvar
739 37413 98 m 614 m 832 m 15.96 % 0,26 rad Portalegre Portalegre
2 132 1089 57 m 708 m 833 m 8.07 % 0,16 rad Bragança Bragança
3 287 46188 46 m 206 m 833 m 22.33 % 0,27 rad Faro Portimão
1 550 Torrinheira 67 m 1457 m 833 m 4.60 % 0,42 rad Braga Terras de Bouro
2 383 16861 54 m 915 m 834 m 5.90 % 0,22 rad Guarda Sabugal
2 902 37668 49 m 259 m 834 m 18.92 % 0,18 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
2 308 Bica 55 m 383 m 835 m 14.36 % 0,30 rad Faro Loulé
1 551 37509 67 m 467 m 835 m 14.35 % 0,31 rad Portalegre Arronches
2 589 1287 52 m 862 m 836 m 6.08 % 0,22 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 383 Vilar Chão 54 m 374 m 837 m 14.44 % 0,21 rad Castelo Branco Vila de Rei
4 146 17174 41 m 689 m 837 m 5.95 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
1 653 45902 65 m 205 m 838 m 31.71 % 0,26 rad Faro Albufeira
2 773 1274 51 m 571 m 838 m 8.93 % 0,26 rad Bragança Torre de Moncorvo
2 995 1348 49 m 183 m 838 m 26.64 % 0,22 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
2 495 1270 53 m 740 m 839 m 7.16 % 0,27 rad Viseu Tabuaço
2 308 1218 55 m 816 m 839 m 6.74 % 0,20 rad Bragança Bragança
4 315 27295 40 m 204 m 839 m 19.61 % 0,27 rad Beja Alvito
2 902 16922 49 m 120 m 841 m 40.83 % 0,25 rad Coimbra Coimbra
487 São Bento 120 m 1530 m 841 m 7.81 % 0,51 rad Guarda Seia
1 609 São Pedro 66 m 346 m 842 m 19.08 % 0,32 rad Porto Santo Tirso
2 599 Senhora do Monte 52 m 174 m 842 m 29.89 % 0,34 rad Lisboa Arruda Dos Vinhos
2 495 46050 53 m 288 m 842 m 18.40 % 0,20 rad Faro Loulé
2 061 45991 58 m 409 m 842 m 14.18 % 0,30 rad Faro Tavira
2 379 1183 54 m 1108 m 842 m 4.88 % 0,28 rad Vila Real Montalegre
1 609 37520 66 m 396 m 842 m 16.67 % 0,31 rad Évora Montemor-o-Novo
3 589 1630 44 m 424 m 844 m 10.38 % 0,16 rad Aveiro Arouca
2 992 1413 49 m 539 m 845 m 9.04 % 0,17 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
1 691 929 65 m 445 m 846 m 14.53 % 0,43 rad Viana do Castelo Monção
3 771 37812 43 m 365 m 847 m 11.78 % 0,28 rad Lisboa Mafra
1 648 856 66 m 506 m 847 m 12.96 % 0,30 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
3 135 1391 47 m 885 m 848 m 5.31 % 0,18 rad Vila Real Mondim de Basto
2 789 1309 50 m 596 m 848 m 8.39 % 0,24 rad Vila Real Mondim de Basto
1 739 Castelo Melhor 64 m 447 m 849 m 14.30 % 0,36 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
1 139 37461 80 m 192 m 850 m 41.55 % 0,25 rad Setúbal Setúbal
3 135 Salamanquinas 47 m 237 m 851 m 19.83 % 0,24 rad Évora Reguengos de Monsaraz
882 Alto de São Mamede 90 m 670 m 853 m 13.38 % 0,44 rad Bragança Vinhais
2 599 37624 52 m 511 m 853 m 10.18 % 0,25 rad Évora Redondo
1 342 16583 73 m 653 m 853 m 11.18 % 0,51 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 146 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Beja Odemira
3 957 17079 42 m 522 m 854 m 8.05 % 0,23 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 902 16915 49 m 198 m 854 m 24.75 % 0,27 rad Portalegre Nisa
4 315 2003 40 m 690 m 854 m 5.80 % 0,20 rad Guarda Trancoso
1 408 767 71 m 1241 m 855 m 5.73 % 0,34 rad Vila Real Montalegre
1 703 Contenda 64 m 681 m 855 m 9.40 % 0,23 rad Guarda Manteigas
2 697 46094 51 m 421 m 855 m 12.11 % 0,25 rad Beja Odemira
792 Mastro 95 m 967 m 856 m 9.80 % 0,33 rad Castelo Branco Castelo Branco
1 653 45916 65 m 435 m 856 m 14.94 % 0,29 rad Faro São Brás de Alportel