Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Sort descending Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
2 061 16759 58 m 378 m 559 m 15.34 % 0,28 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 957 Cerro da Rocha 42 m 262 m 559 m 16.03 % 0,29 rad Faro São Brás de Alportel
1 805 943 62 m 345 m 560 m 18.07 % 0,31 rad Braga Vieira do Minho
3 589 17023 44 m 533 m 561 m 8.26 % 0,25 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 902 Alvite 49 m 838 m 561 m 5.85 % 0,32 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 399 1526 46 m 442 m 562 m 10.38 % 0,24 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 481 1169 53 m 563 m 563 m 9.46 % 0,27 rad Bragança Vila Flor
3 564 1802 45 m 883 m 563 m 5.05 % 0,36 rad Bragança Mirandela
3 026 46162 48 m 339 m 563 m 14.16 % 0,30 rad Faro Monchique
3 435 37741 45 m 417 m 564 m 10.79 % 0,22 rad Évora Estremoz
1 647 838 66 m 657 m 564 m 9.98 % 0,30 rad Guarda Mêda
2 677 1261 52 m 402 m 564 m 12.89 % 0,27 rad Bragança Mirandela
2 984 1393 49 m 809 m 564 m 6.05 % 0,28 rad Braga Cabeceiras de Basto
3 755 1838 43 m 1204 m 565 m 3.59 % 0,49 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 435 Serra do Palranito 45 m 176 m 565 m 25.57 % 0,27 rad Setúbal Sines
2 495 16813 53 m 691 m 565 m 7.67 % 0,39 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 957 Santa Bárbara 42 m 768 m 566 m 5.47 % 0,26 rad Viseu Moimenta da Beira
3 558 1600 45 m 356 m 567 m 12.57 % 0,32 rad Bragança Mogadouro
4 146 46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad Beja Almodôvar
3 771 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Beja Odemira
1 515 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Beja Odemira
4 315 46625 40 m 257 m 568 m 15.56 % 0,36 rad Faro Silves
4 315 2133 40 m 950 m 569 m 4.21 % 0,36 rad Viseu Vouzela
4 146 37826 41 m 653 m 569 m 6.28 % 0,16 rad Portalegre Marvão
4 105 17125 42 m 192 m 569 m 21.74 % 0,18 rad Coimbra Arganil
1 985 16747 59 m 598 m 569 m 9.87 % 0,37 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 308 Facho 55 m 375 m 570 m 14.67 % 0,25 rad Porto Marco de Canaveses
2 689 1278 51 m 627 m 570 m 8.16 % 0,26 rad Bragança Mogadouro
2 579 1331 53 m 1073 m 571 m 4.91 % 0,53 rad Braga Terras de Bouro
4 315 46511 40 m 170 m 571 m 23.53 % 0,26 rad Faro Portimão
4 277 1894 41 m 468 m 571 m 8.73 % 0,28 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
3 771 17192 43 m 55 m 572 m 78.18 % 0,22 rad Coimbra Montemor-o-Velho
4 146 46449 41 m 195 m 572 m 21.03 % 0,25 rad Faro Loulé
3 287 17001 46 m 376 m 572 m 12.23 % 0,37 rad Leiria Figueiró Dos Vinhos
2 383 Malhanito 54 m 384 m 573 m 14.06 % 0,35 rad Beja Almodôvar
4 315 46539 40 m 400 m 574 m 10.00 % 0,24 rad Faro Loulé
2 789 1514 50 m 820 m 574 m 6.10 % 0,31 rad Braga Terras de Bouro
4 315 46488 40 m 440 m 574 m 9.09 % 0,24 rad Faro Loulé
3 589 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Beja Odemira
2 697 Mastros 51 m 261 m 575 m 19.54 % 0,36 rad Faro Aljezur
4 272 1977 41 m 971 m 575 m 4.22 % 0,25 rad Vila Real Montalegre
1 927 45968 60 m 240 m 576 m 25.00 % 0,33 rad Faro Tavira
4 104 1908 42 m 176 m 576 m 23.77 % 0,19 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
3 957 1806 42 m 657 m 576 m 6.39 % 0,32 rad Aveiro Arouca
3 771 46285 43 m 233 m 577 m 18.45 % 0,24 rad Faro Monchique
3 000 1376 48 m 332 m 577 m 14.58 % 0,25 rad Braga Vila Verde
1 481 27069 69 m 339 m 578 m 20.35 % 0,28 rad Beja Moura
3 957 46414 42 m 304 m 579 m 13.82 % 0,39 rad Faro Alcoutim
2 890 1355 49 m 399 m 579 m 12.34 % 0,27 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
3 589 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Beja Barrancos
3 909 1673 43 m 1285 m 579 m 3.34 % 0,27 rad Vila Real Montalegre
2 383 Cerro do Malhão 54 m 314 m 580 m 17.20 % 0,33 rad Setúbal Santiago do Cacém
2 284 1153 56 m 664 m 580 m 8.39 % 0,29 rad Bragança Bragança
3 427 27251 45 m 109 m 580 m 41.37 % 0,36 rad Setúbal Setúbal
1 790 Tabeira 63 m 872 m 581 m 7.21 % 0,20 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 900 1425 49 m 439 m 582 m 11.17 % 0,32 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 135 1523 47 m 185 m 583 m 25.41 % 0,27 rad Porto Gondomar
3 589 17159 44 m 444 m 583 m 9.91 % 0,26 rad Leiria Batalha
3 957 Carrapateira 42 m 282 m 584 m 14.89 % 0,35 rad Faro Silves
3 771 São Martinho 43 m 353 m 585 m 12.18 % 0,22 rad Castelo Branco Vila de Rei
984 525 86 m 1036 m 586 m 8.26 % 0,39 rad Viana do Castelo Melgaço
2 308 16795 55 m 183 m 586 m 30.05 % 0,34 rad Coimbra Figueira da Foz
2 902 46142 49 m 429 m 586 m 11.42 % 0,38 rad Faro Monchique
3 957 46347 42 m 192 m 586 m 21.88 % 0,26 rad Faro Portimão
4 315 46529 40 m 314 m 586 m 12.74 % 0,37 rad Faro Alcoutim
2 383 46040 54 m 236 m 587 m 22.88 % 0,30 rad Faro Silves
2 599 Capareiro 52 m 623 m 588 m 8.35 % 0,23 rad Bragança Torre de Moncorvo
1 973 Espigãozinho 60 m 298 m 588 m 20.13 % 0,48 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
4 315 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Beja Odemira
2 495 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Beja Odemira
4 146 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Beja Odemira
3 435 1612 45 m 987 m 589 m 4.56 % 0,20 rad Viseu Vila Nova de Paiva
3 957 27275 42 m 292 m 589 m 14.38 % 0,25 rad Beja Barrancos
3 026 16934 48 m 378 m 589 m 12.70 % 0,32 rad Santarém Sardoal
3 771 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Beja Ourique
3 435 46361 45 m 385 m 591 m 11.69 % 0,29 rad Faro Monchique
4 302 Cabeçinha 40 m 678 m 591 m 5.97 % 0,28 rad Bragança Vinhais
3 957 37824 42 m 442 m 592 m 9.50 % 0,24 rad Portalegre Portalegre
2 697 46081 51 m 342 m 592 m 14.91 % 0,36 rad Faro Silves
2 206 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Beja Odemira
2 697 1363 51 m 360 m 592 m 14.17 % 0,28 rad Bragança Mirandela
2 902 16883 49 m 319 m 593 m 15.36 % 0,23 rad Santarém Mação
1 918 1129 60 m 1027 m 593 m 5.86 % 0,50 rad Viana do Castelo Melgaço
2 383 37618 54 m 527 m 593 m 10.25 % 0,21 rad Portalegre Arronches
2 139 45966 57 m 357 m 593 m 15.97 % 0,28 rad Faro Loulé
3 002 1379 48 m 658 m 594 m 7.36 % 0,17 rad Bragança Torre de Moncorvo
4 146 46407 41 m 201 m 594 m 20.40 % 0,32 rad Faro Monchique
4 110 1781 42 m 722 m 594 m 5.77 % 0,23 rad Vila Real Murça
3 589 27260 44 m 294 m 594 m 14.97 % 0,25 rad Évora Portel
3 026 16909 48 m 308 m 595 m 15.58 % 0,28 rad Santarém Ourém
1 380 Requeixo 72 m 425 m 595 m 16.95 % 0,38 rad Bragança Carrazeda de Ansiães
3 135 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Beja Ourique
1 751 37550 63 m 513 m 595 m 12.28 % 0,28 rad Portalegre Portalegre
1 645 Ribeira de Rochas de Cima 66 m 585 m 596 m 11.24 % 0,22 rad Castelo Branco Castelo Branco
1 740 843 64 m 904 m 596 m 7.06 % 0,21 rad Bragança Bragança
3 245 Alto da Preguiça 47 m 1287 m 596 m 3.64 % 0,19 rad Viana do Castelo Melgaço
2 599 16815 52 m 466 m 596 m 11.16 % 0,16 rad Leiria Porto de Mós
2 308 46007 55 m 425 m 596 m 12.94 % 0,29 rad Beja Odemira
4 273 1810 41 m 842 m 596 m 4.86 % 0,16 rad Vila Real Boticas
3 771 46374 43 m 149 m 597 m 28.86 % 0,17 rad Faro Lagos
2 994 1532 49 m 1359 m 597 m 3.58 % 0,64 rad Vila Real Montalegre
3 771 46299 43 m 263 m 598 m 16.35 % 0,32 rad Faro Silves
3 957 1757 42 m 290 m 598 m 14.48 % 0,19 rad Aveiro Arouca
1 985 16720 59 m 350 m 598 m 16.86 % 0,27 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 383 37610 54 m 294 m 598 m 18.37 % 0,28 rad Lisboa Alenquer
3 947 1760 42 m 293 m 599 m 14.37 % 0,32 rad Braga Barcelos
2 892 1367 49 m 469 m 600 m 10.47 % 0,26 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 771 17097 43 m 103 m 600 m 41.75 % 0,30 rad Leiria Marinha Grande
1 481 16621 69 m 229 m 600 m 30.13 % 0,37 rad Castelo Branco Vila de Rei
2 061 45964 58 m 296 m 600 m 19.59 % 0,20 rad Faro São Brás de Alportel
2 206 46016 56 m 408 m 601 m 13.73 % 0,28 rad Faro Silves
1 985 Hera 59 m 330 m 602 m 17.88 % 0,27 rad Setúbal Santiago do Cacém
3 957 17119 42 m 195 m 602 m 21.54 % 0,19 rad Coimbra Coimbra
2 989 São Martinho 49 m 470 m 602 m 10.38 % 0,34 rad Bragança Mirandela
2 599 Cabeço do Leão 52 m 714 m 602 m 7.28 % 0,28 rad Portalegre Marvão
3 921 1764 43 m 839 m 602 m 5.08 % 0,30 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
4 146 46377 41 m 261 m 602 m 15.71 % 0,30 rad Faro Alcoutim
2 697 16845 51 m 551 m 604 m 9.26 % 0,52 rad Castelo Branco Penamacor
2 789 46128 50 m 325 m 604 m 15.38 % 0,23 rad Faro Loulé
4 315 17178 40 m 471 m 604 m 8.49 % 0,15 rad Leiria Batalha
3 400 1569 46 m 1130 m 605 m 4.06 % 0,22 rad Vila Real Montalegre
3 905 1856 43 m 417 m 605 m 10.31 % 0,41 rad Bragança Mogadouro
2 878 1354 50 m 800 m 606 m 6.20 % 0,52 rad Guarda Mêda
1 856 894 62 m 365 m 606 m 16.90 % 0,21 rad Viana do Castelo Paredes de Coura
2 495 1173 53 m 763 m 607 m 6.95 % 0,31 rad Porto Baião
3 107 1423 48 m 318 m 607 m 15.00 % 0,34 rad Braga Póvoa de Lanhoso
2 139 16738 57 m 267 m 607 m 21.35 % 0,34 rad Castelo Branco Sertã
3 135 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Beja Ourique
2 581 1175 53 m 953 m 607 m 5.53 % 0,27 rad Bragança Bragança
1 985 16714 59 m 434 m 608 m 13.59 % 0,37 rad Castelo Branco Sertã
885 Calcedónia 89 m 909 m 608 m 9.82 % 0,60 rad Braga Terras de Bouro
791 Rocalva 95 m 1365 m 608 m 6.95 % 0,80 rad Braga Terras de Bouro
3 132 1445 47 m 179 m 608 m 26.31 % 0,19 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
3 589 17028 44 m 443 m 609 m 9.93 % 0,14 rad Leiria Batalha
2 495 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Beja Odemira
3 135 46199 47 m 407 m 609 m 11.55 % 0,28 rad Beja Almodôvar
2 368 1102 55 m 892 m 609 m 6.13 % 0,39 rad Braga Terras de Bouro
1 751 874 63 m 481 m 610 m 13.10 % 0,38 rad Viseu São João da Pesqueira
2 308 1109 55 m 459 m 611 m 11.98 % 0,29 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 751 45923 63 m 343 m 611 m 18.37 % 0,31 rad Beja Almodôvar
3 765 1816 43 m 1303 m 611 m 3.31 % 0,69 rad Vila Real Montalegre
4 146 46310 41 m 321 m 611 m 12.77 % 0,36 rad Faro Silves
1 927 1029 60 m 580 m 611 m 10.34 % 0,23 rad Viseu Viseu
4 315 46435 40 m 280 m 612 m 14.29 % 0,36 rad Faro Tavira
2 137 1243 57 m 657 m 612 m 8.68 % 0,40 rad Bragança Bragança
1 383 27060 72 m 282 m 613 m 25.53 % 0,39 rad Beja Barrancos
3 749 1652 43 m 307 m 613 m 14.08 % 0,25 rad Braga Amares
3 589 46349 44 m 344 m 613 m 12.79 % 0,38 rad Faro Tavira
4 292 1836 41 m 491 m 614 m 8.28 % 0,23 rad Bragança Alfândega da Fé
2 488 Santa Comba 53 m 1002 m 614 m 5.30 % 0,54 rad Vila Real Valpaços
1 814 876 62 m 491 m 614 m 12.63 % 0,28 rad Bragança Alfândega da Fé
3 135 Senhora das Angústias 47 m 290 m 615 m 16.21 % 0,24 rad Bragança Alfândega da Fé
3 435 1654 45 m 246 m 616 m 18.29 % 0,17 rad Braga Vizela
4 130 1805 41 m 171 m 616 m 24.07 % 0,13 rad Viana do Castelo Ponte de Lima
3 771 46338 43 m 106 m 616 m 40.57 % 0,20 rad Faro Portimão
1 164 665 79 m 249 m 617 m 31.71 % 0,28 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
1 985 Foia 59 m 99 m 617 m 59.60 % 0,34 rad Faro Aljezur
1 383 730 72 m 432 m 617 m 16.67 % 0,31 rad Vila Real Murça
3 771 46266 43 m 402 m 618 m 10.70 % 0,26 rad Faro Tavira
1 442 Arrocela 71 m 1189 m 618 m 5.95 % 0,61 rad Braga Terras de Bouro
1 863 45927 61 m 431 m 619 m 14.15 % 0,35 rad Faro Monchique
3 770 1676 43 m 633 m 619 m 6.80 % 0,20 rad Bragança Vinhais
2 308 46053 55 m 207 m 619 m 26.57 % 0,34 rad Faro Monchique
1 409 743 71 m 642 m 620 m 11.06 % 0,41 rad Viseu São Pedro do Sul
3 944 1899 42 m 399 m 620 m 10.56 % 0,18 rad Braga Vieira do Minho
3 771 17086 43 m 723 m 621 m 5.95 % 0,24 rad Guarda Sabugal
3 243 1493 47 m 714 m 621 m 6.58 % 0,24 rad Bragança Bragança
4 315 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Beja Ourique
4 315 1917 40 m 320 m 623 m 12.50 % 0,21 rad Aveiro Arouca
3 287 46244 46 m 287 m 623 m 16.03 % 0,34 rad Faro Silves
3 571 Serros Amarelos 44 m 554 m 623 m 8.00 % 0,46 rad Bragança Vila Flor
2 192 1074 56 m 686 m 623 m 8.21 % 0,24 rad Bragança Vinhais
3 771 Ursa 43 m 293 m 624 m 14.68 % 0,31 rad Faro Tavira
4 146 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Beja Odemira
3 589 46277 44 m 445 m 625 m 9.89 % 0,28 rad Faro Loulé
2 675 16838 52 m 683 m 625 m 7.59 % 0,25 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
1 695 37555 64 m 136 m 625 m 47.21 % 0,32 rad Lisboa Mafra
3 435 Senhora da Mó 45 m 712 m 626 m 6.32 % 0,33 rad Aveiro Arouca
3 287 1586 46 m 596 m 626 m 7.72 % 0,20 rad Vila Real Vila Real
4 315 46420 40 m 270 m 626 m 14.81 % 0,27 rad Faro Loulé
1 598 810 66 m 762 m 627 m 8.69 % 0,26 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
3 939 27276 42 m 132 m 627 m 31.96 % 0,21 rad Beja Mértola
1 751 45924 63 m 336 m 627 m 18.75 % 0,30 rad Faro Loulé
1 927 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Beja Odemira
4 315 1951 40 m 628 m 628 m 6.37 % 0,27 rad Vila Real Alijó
3 287 46265 46 m 306 m 628 m 15.03 % 0,25 rad Faro Tavira
3 957 46391 42 m 392 m 628 m 10.71 % 0,28 rad Faro São Brás de Alportel
3 246 1567 47 m 747 m 629 m 6.28 % 0,28 rad Bragança Bragança
4 315 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Beja Ourique
1 383 740 72 m 502 m 629 m 14.34 % 0,26 rad Vila Real Murça
1 511 809 68 m 548 m 629 m 12.47 % 0,33 rad Vila Real Chaves
3 412 1608 46 m 546 m 630 m 8.35 % 0,30 rad Guarda Mêda
2 308 46023 55 m 125 m 630 m 44.00 % 0,35 rad Faro Monchique
2 599 16842 52 m 552 m 630 m 9.42 % 0,15 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 146 2032 41 m 330 m 631 m 12.42 % 0,22 rad Aveiro Vale de Cambra
3 278 1521 46 m 213 m 631 m 21.66 % 0,23 rad Braga Amares
2 308 Calvelo 55 m 724 m 632 m 7.60 % 0,24 rad Braga Celorico de Basto
1 447 16628 70 m 1380 m 632 m 5.07 % 0,41 rad Guarda Manteigas
1 744 888 64 m 794 m 632 m 8.01 % 0,32 rad Viana do Castelo Ponte da Barca
3 589 Achadas 44 m 84 m 632 m 52.38 % 0,19 rad Faro Lagos
1 751 16660 63 m 205 m 632 m 30.73 % 0,30 rad Portalegre Nisa
3 287 27241 46 m 185 m 632 m 24.86 % 0,26 rad Setúbal Grândola
2 308 46078 55 m 260 m 633 m 21.15 % 0,36 rad Faro Monchique
4 280 1822 41 m 551 m 633 m 7.40 % 0,30 rad Vila Real Chaves
3 397 1584 46 m 401 m 633 m 11.46 % 0,34 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
3 026 16899 48 m 402 m 633 m 11.94 % 0,20 rad Leiria Porto de Mós
3 287 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Beja Odemira
1 976 959 60 m 1414 m 634 m 4.23 % 0,32 rad Braga Terras de Bouro
3 733 1660 44 m 534 m 634 m 8.17 % 0,25 rad Bragança Vinhais
1 447 Tentinolho 70 m 920 m 635 m 7.61 % 0,34 rad Guarda Guarda
1 927 16780 60 m 469 m 635 m 12.79 % 0,34 rad Leiria Porto de Mós
1 300 Lontra 74 m 373 m 635 m 19.84 % 0,39 rad Beja Almodôvar
899 484 89 m 359 m 636 m 24.76 % 0,26 rad Guarda Vila Nova de Foz Côa
4 315 Cabeço do Muro 40 m 608 m 636 m 6.58 % 0,14 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
2 381 1139 54 m 304 m 636 m 17.78 % 0,22 rad Bragança Torre de Moncorvo
3 287 46235 46 m 79 m 636 m 58.23 % 0,13 rad Faro Portimão
3 135 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Beja Odemira
3 589 46395 44 m 390 m 638 m 11.28 % 0,29 rad Faro Tavira
2 308 Alto do Penedo Mouro 55 m 324 m 638 m 16.98 % 0,20 rad Lisboa Loures
2 383 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Beja Odemira
4 315 Pena 40 m 500 m 640 m 8.00 % 0,73 rad Lisboa Sintra
4 315 37842 40 m 89 m 640 m 44.94 % 0,33 rad Leiria Bombarral
2 599 16836 52 m 658 m 641 m 7.90 % 0,30 rad Castelo Branco Penamacor
3 135 1432 47 m 758 m 641 m 6.20 % 0,26 rad Vila Real Murça
2 383 16805 54 m 782 m 641 m 6.91 % 0,45 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
2 789 37662 50 m 781 m 642 m 6.40 % 0,34 rad Portalegre Portalegre
1 985 999 59 m 209 m 642 m 28.23 % 0,34 rad Aveiro Castelo de Paiva
3 771 17072 43 m 604 m 643 m 7.12 % 0,21 rad Castelo Branco Penamacor
2 902 1571 49 m 850 m 643 m 5.76 % 0,40 rad Viseu Vouzela
3 588 1646 44 m 723 m 643 m 6.09 % 0,22 rad Bragança Macedo de Cavaleiros
4 315 17381 40 m 590 m 644 m 6.78 % 0,21 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
4 315 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Beja Odemira
4 103 Castelo dos Mouros 42 m 482 m 644 m 8.68 % 0,41 rad Setúbal Setúbal
3 116 Alto do Barronquiro 47 m 457 m 644 m 10.37 % 0,18 rad Viana do Castelo Valença
3 435 Carvalhoso 45 m 326 m 645 m 13.80 % 0,35 rad Faro Tavira
2 902 Beijames 49 m 1409 m 647 m 3.48 % 0,22 rad Guarda Manteigas
3 565 1548 45 m 372 m 647 m 11.99 % 0,31 rad Bragança Alfândega da Fé
3 287 1779 46 m 427 m 647 m 10.77 % 0,41 rad Porto Gondomar
3 287 46202 46 m 117 m 648 m 39.32 % 0,32 rad Faro Castro Marim
3 435 46210 45 m 345 m 648 m 13.04 % 0,27 rad Beja Odemira
779 37414 95 m 479 m 648 m 19.83 % 0,31 rad Évora Redondo
2 206 46071 56 m 216 m 649 m 25.93 % 0,32 rad Faro Silves
1 859 938 61 m 688 m 649 m 8.89 % 0,27 rad Bragança Torre de Moncorvo
1 481 Cabeço da Jarmeleira 69 m 289 m 650 m 23.88 % 0,26 rad Lisboa Mafra
4 146 17096 41 m 241 m 650 m 17.01 % 0,15 rad Coimbra Miranda do Corvo
3 589 Cerejal 44 m 371 m 650 m 11.86 % 0,34 rad Beja Odemira
2 308 46110 55 m 215 m 650 m 25.58 % 0,28 rad Faro Silves
3 589 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Beja Odemira
3 589 46248 44 m 429 m 651 m 10.26 % 0,25 rad Beja Almodôvar