Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Sort ascending Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho
2 383 Condado 54 m 234 m 1830 m 23.08 % 0,16 rad Lisboa Sintra
3 589 Porco 44 m 234 m 5023 m 18.80 % 0,22 rad Beja Mértola
1 226 661 76 m 233 m 1486 m 32.73 % 0,18 rad Braga Barcelos
2 495 16832 53 m 233 m 474 m 22.75 % 0,35 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
3 771 46285 43 m 233 m 577 m 18.45 % 0,24 rad Faro Monchique
2 061 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 27262 43 m 233 m 2107 m 18.45 % 0,12 rad Setúbal Alcácer do Sal
2 599 16844 52 m 233 m 468 m 22.32 % 0,22 rad Castelo Branco Idanha-a-Nova
3 135 16933 47 m 233 m 1088 m 20.17 % 0,29 rad Leiria Leiria
1 985 45970 59 m 233 m 514 m 25.32 % 0,33 rad Faro Silves
3 287 46193 46 m 233 m 465 m 19.74 % 0,33 rad Faro Aljezur
3 771 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Beja Ourique
3 771 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 1875 43 m 233 m 816 m 18.45 % 0,31 rad Porto Santo Tirso
4 098 27268 42 m 233 m 1254 m 17.98 % 0,18 rad Beja Beja
3 957 Cabril 42 m 232 m 977 m 18.10 % 0,18 rad Viseu Tondela
1 069 Palmela 82 m 232 m 3804 m 35.34 % 0,24 rad Setúbal Palmela
4 315 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Beja Odemira
2 599 Abraão 52 m 232 m 1870 m 22.41 % 0,16 rad Lisboa Sintra
1 137 609 80 m 232 m 884 m 34.42 % 0,21 rad Viana do Castelo Caminha
1 851 906 62 m 232 m 1404 m 26.65 % 0,21 rad Porto Vila do Conde
4 125 1742 41 m 231 m 789 m 17.87 % 0,30 rad Braga Esposende
2 697 16854 51 m 231 m 806 m 22.08 % 0,25 rad Coimbra Penacova
4 146 1741 41 m 231 m 829 m 17.75 % 0,21 rad Braga Esposende
1 915 Elconde 60 m 230 m 3293 m 26.23 % 0,20 rad Santarém Tomar
2 782 Castelo 50 m 230 m 1560 m 21.88 % 0,27 rad Leiria Alcobaça
3 957 27300 42 m 230 m 1878 m 18.26 % 0,20 rad Évora Reguengos de Monsaraz
1 814 Cortegaça 62 m 230 m 1999 m 26.96 % 0,17 rad Lisboa Sintra
2 697 Cartaxos 51 m 230 m 2079 m 22.17 % 0,30 rad Lisboa Mafra
704 Pedras Negras 100 m 230 m 2614 m 43.48 % 0,20 rad Braga Vila Nova de Famalicão
2 061 Mourão 58 m 230 m 5086 m 25.22 % 0,45 rad Évora Mourão
4 315 Natária 40 m 230 m 2718 m 17.39 % 0,21 rad Leiria Caldas da Rainha
2 789 46090 50 m 230 m 1230 m 21.74 % 0,24 rad Faro Silves
4 279 37895 41 m 230 m 340 m 17.75 % 0,32 rad Setúbal Palmela
2 879 37694 50 m 230 m 1535 m 21.57 % 0,26 rad Setúbal Palmela
1 481 16621 69 m 229 m 600 m 30.13 % 0,37 rad Castelo Branco Vila de Rei
1 515 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad Beja Odemira
854 37428 91 m 229 m 1231 m 39.69 % 0,27 rad Lisboa Mafra
2 999 37696 49 m 229 m 1017 m 21.25 % 0,29 rad Setúbal Palmela
1 551 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Beja Odemira
3 026 37706 48 m 228 m 1647 m 21.05 % 0,15 rad Lisboa Sintra
739 Cerro do Samuel 98 m 228 m 1828 m 42.98 % 0,24 rad Faro Loulé
4 146 Senhora do Castro 41 m 228 m 381 m 17.98 % 0,28 rad Vila Real Sabrosa
3 026 1371 48 m 228 m 761 m 21.05 % 0,30 rad Aveiro Albergaria-a-Velha
3 957 17120 42 m 228 m 1242 m 18.42 % 0,19 rad Leiria Batalha
3 435 17026 45 m 228 m 1287 m 19.74 % 0,26 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
272 Cabeço de Câmara 156 m 227 m 4596 m 68.72 % 0,29 rad Faro Loulé
2 139 Joio 57 m 227 m 1170 m 25.11 % 0,25 rad Faro Silves
3 135 Cavaleiros 47 m 227 m 1843 m 20.70 % 0,23 rad Portalegre Ponte de Sor
2 174 1033 57 m 227 m 1319 m 25.07 % 0,15 rad Braga Barcelos
3 249 1475 47 m 227 m 753 m 20.66 % 0,18 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
2 781 27175 50 m 226 m 1555 m 22.27 % 0,18 rad Beja Mértola
1 227 645 76 m 226 m 1439 m 33.73 % 0,11 rad Braga Braga
1 608 27080 66 m 226 m 408 m 29.21 % 0,44 rad Setúbal Setúbal
3 771 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Beja Odemira
1 551 45889 67 m 226 m 1084 m 29.65 % 0,30 rad Faro Silves
3 423 Saborosa 45 m 225 m 1697 m 20.11 % 0,17 rad Santarém Tomar
1 814 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Beja Odemira
2 308 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Beja Odemira
3 435 Brejo 45 m 225 m 6505 m 20.00 % 0,16 rad Beja Ourique
4 146 17137 41 m 225 m 714 m 18.22 % 0,17 rad Santarém Ourém
3 957 37818 42 m 225 m 495 m 18.67 % 0,22 rad Lisboa Cadaval
2 383 46027 54 m 224 m 747 m 24.11 % 0,31 rad Faro Tavira
799 45791 94 m 224 m 1700 m 41.96 % 0,22 rad Faro Albufeira
1 703 Vale da Serra 64 m 224 m 1085 m 28.57 % 0,28 rad Santarém Torres Novas
3 589 Cabeço do Rei 44 m 224 m 1246 m 19.64 % 0,16 rad Lisboa Alenquer
1 863 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Beja Odemira
2 206 37584 56 m 224 m 4077 m 25.00 % 0,18 rad Leiria Caldas da Rainha
3 589 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 46354 44 m 224 m 910 m 19.64 % 0,30 rad Faro Silves
4 315 46492 40 m 224 m 730 m 17.86 % 0,31 rad Faro Silves
3 771 Sobreda 43 m 223 m 2083 m 19.28 % 0,16 rad Aveiro Santa Maria da Feira
3 771 46293 43 m 223 m 522 m 19.28 % 0,25 rad Faro Monchique
2 495 Pipas 53 m 223 m 5202 m 23.77 % 0,24 rad Évora Reguengos de Monsaraz
1 515 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Beja Odemira
3 287 46226 46 m 223 m 1330 m 20.63 % 0,30 rad Faro Silves
3 771 37790 43 m 223 m 1731 m 19.28 % 0,39 rad Lisboa Mafra
3 771 27263 43 m 223 m 801 m 19.28 % 0,24 rad Beja Barrancos
3 771 46344 43 m 223 m 1105 m 19.28 % 0,31 rad Faro Monchique
779 Serrinha 95 m 222 m 1528 m 42.79 % 0,19 rad Portalegre Nisa
1 300 Cotão 74 m 222 m 1775 m 33.33 % 0,14 rad Lisboa Sintra
3 957 46352 42 m 222 m 557 m 18.92 % 0,36 rad Faro Alcoutim
1 515 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Beja Odemira
691 Quinta Nova 102 m 222 m 11024 m 45.90 % 0,11 rad Leiria Óbidos
3 287 Cabeço Boieiro 46 m 221 m 1574 m 20.81 % 0,15 rad Leiria Caldas da Rainha
1 409 16582 71 m 221 m 1064 m 32.13 % 0,23 rad Coimbra Condeixa-a-Nova
2 697 Corujeira 51 m 221 m 2305 m 23.08 % 0,24 rad Lisboa Alenquer
2 308 Cabeça Alta 55 m 221 m 1250 m 24.89 % 0,34 rad Faro Monchique
3 435 Cerro das Toxugueiras 45 m 221 m 1320 m 20.36 % 0,10 rad Faro Loulé
2 495 46015 53 m 221 m 1402 m 23.98 % 0,17 rad Faro Tavira
2 139 16726 57 m 221 m 2510 m 25.79 % 0,07 rad Leiria Porto de Mós
2 495 46025 53 m 221 m 503 m 23.98 % 0,15 rad Faro Tavira
2 779 Lagoa 50 m 220 m 2026 m 22.90 % 0,21 rad Beja Mértola
580 Monsanto 110 m 220 m 6261 m 50.00 % 0,14 rad Lisboa Lisboa
4 315 São Teotónio 40 m 220 m 6537 m 18.18 % 0,15 rad Beja Odemira
3 435 Cabeção 45 m 220 m 2452 m 20.45 % 0,19 rad Beja Mértola
4 146 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Beja Odemira
4 315 46526 40 m 220 m 980 m 18.18 % 0,29 rad Faro Silves
2 902 Derroca 49 m 219 m 3280 m 22.37 % 0,24 rad Beja Odemira
1 985 Mina 217 59 m 219 m 7639 m 26.94 % 0,21 rad Setúbal Alcácer do Sal
1 985 45949 59 m 219 m 1097 m 26.94 % 0,31 rad Faro Silves
3 257 27197 47 m 219 m 1793 m 21.36 % 0,24 rad Beja Mértola
503 Cabeça Aguda 118 m 218 m 1480 m 54.13 % 0,27 rad Faro Albufeira
619 Aboboreira 107 m 218 m 2001 m 49.08 % 0,29 rad Lisboa Mafra
2 061 Coteina 58 m 218 m 1849 m 26.61 % 0,30 rad Lisboa Alenquer
2 206 Portela 56 m 218 m 1306 m 25.69 % 0,20 rad Faro Silves
2 902 46147 49 m 218 m 951 m 22.48 % 0,34 rad Faro Silves
1 198 Barranco do Milho 77 m 217 m 2316 m 35.48 % 0,27 rad Faro Monchique
3 589 Monte do Trigo 44 m 217 m 924 m 20.28 % 0,28 rad Faro São Brás de Alportel
3 135 27189 47 m 217 m 1412 m 21.66 % 0,13 rad Beja Alvito
3 135 46163 47 m 217 m 783 m 21.66 % 0,14 rad Faro Loulé
2 902 46189 49 m 217 m 977 m 22.58 % 0,29 rad Faro Monchique
3 135 27184 47 m 217 m 3537 m 21.66 % 0,09 rad Beja Alvito
2 780 37666 50 m 216 m 2317 m 23.32 % 0,27 rad Setúbal Setúbal
1 599 São Domingos 66 m 216 m 1184 m 30.64 % 0,24 rad Coimbra Coimbra
3 287 46213 46 m 216 m 384 m 21.30 % 0,37 rad Faro Silves
1 515 Carapitonta 68 m 216 m 2249 m 31.48 % 0,37 rad Faro Monchique
960 Romã 86 m 216 m 1592 m 39.81 % 0,29 rad Lisboa Torres Vedras
3 589 Pero Vaz 44 m 216 m 2180 m 20.37 % 0,25 rad Faro Castro Marim
4 315 17188 40 m 216 m 1632 m 18.52 % 0,16 rad Coimbra Coimbra
3 287 27188 46 m 216 m 231 m 21.30 % 0,08 rad Beja Alvito
2 206 46071 56 m 216 m 649 m 25.93 % 0,32 rad Faro Silves
3 589 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Beja Odemira
3 771 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Beja Odemira
2 308 16773 55 m 215 m 1848 m 25.58 % 0,12 rad Coimbra Miranda do Corvo
2 308 46110 55 m 215 m 650 m 25.58 % 0,28 rad Faro Silves
2 599 46066 52 m 215 m 1084 m 24.19 % 0,22 rad Faro Silves
3 435 46245 45 m 215 m 1432 m 20.93 % 0,30 rad Faro Silves
2 697 46134 51 m 215 m 740 m 23.72 % 0,34 rad Faro Silves
1 688 830 65 m 215 m 1391 m 30.20 % 0,20 rad Viana do Castelo Viana do Castelo
4 289 37814 41 m 215 m 4223 m 18.93 % 0,35 rad Lisboa Vila Franca de Xira
3 732 1637 44 m 215 m 1169 m 20.31 % 0,17 rad Braga Braga
3 771 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Beja Ourique
1 985 Taco 59 m 214 m 1756 m 27.57 % 0,27 rad Coimbra Penacova
1 481 45888 69 m 214 m 519 m 32.24 % 0,41 rad Faro Monchique
2 697 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Beja Ourique
2 383 46037 54 m 214 m 984 m 25.23 % 0,29 rad Faro Tavira
3 771 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Beja Odemira
3 135 46200 47 m 214 m 690 m 21.96 % 0,24 rad Faro Monchique
881 483 90 m 214 m 3904 m 41.98 % 0,20 rad Porto Trofa
3 278 1521 46 m 213 m 631 m 21.66 % 0,23 rad Braga Amares
2 902 46153 49 m 213 m 437 m 23.00 % 0,29 rad Faro Silves
2 599 Sobreiros 52 m 213 m 1911 m 24.41 % 0,12 rad Lisboa Alenquer
2 599 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Beja Ourique
2 495 16811 53 m 213 m 1188 m 24.88 % 0,14 rad Coimbra Lousã
3 435 1622 45 m 213 m 455 m 21.13 % 0,33 rad Aveiro Castelo de Paiva
2 902 46129 49 m 213 m 364 m 23.00 % 0,40 rad Faro Silves
1 475 752 70 m 213 m 1301 m 32.72 % 0,28 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
3 957 Torrejana 42 m 212 m 4802 m 19.81 % 0,13 rad Portalegre Avis
2 061 45959 58 m 212 m 1053 m 27.36 % 0,32 rad Faro Monchique
723 Monte Redondo 99 m 212 m 4220 m 46.70 % 0,36 rad Lisboa Alenquer
2 308 São Vicente 55 m 212 m 1797 m 25.94 % 0,19 rad Viseu Santa Comba Dão
2 495 Pedra Branca 53 m 212 m 938 m 25.00 % 0,37 rad Faro Silves
1 814 16673 62 m 212 m 361 m 29.25 % 0,38 rad Santarém Ferreira do Zêzere
1 069 37450 82 m 212 m 3385 m 38.68 % 0,10 rad Lisboa Amadora
4 114 1744 42 m 212 m 941 m 19.63 % 0,19 rad Porto Trofa
2 686 1333 51 m 211 m 430 m 24.32 % 0,28 rad Braga Terras de Bouro
1 860 937 61 m 211 m 1418 m 28.95 % 0,23 rad Braga Braga
1 409 16577 71 m 211 m 2882 m 33.65 % 0,13 rad Castelo Branco Vila Velha de Ródão
4 146 46408 41 m 211 m 726 m 19.43 % 0,35 rad Faro Castro Marim
3 546 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Beja Mértola
1 585 Salgado 67 m 211 m 3039 m 31.69 % 0,18 rad Santarém Tomar
481 Tapadas 120 m 210 m 4774 m 57.14 % 0,21 rad Santarém Tomar
3 957 Cruz de Morouços 42 m 210 m 3216 m 20.00 % 0,18 rad Coimbra Coimbra
4 315 17326 40 m 210 m 667 m 19.05 % 0,25 rad Leiria Pombal
4 315 37917 40 m 210 m 1234 m 19.05 % 0,20 rad Santarém Rio Maior
4 146 37915 41 m 210 m 391 m 19.52 % 0,31 rad Lisboa Torres Vedras
720 412 99 m 209 m 2799 m 47.42 % 0,28 rad Porto Trofa
4 310 Cruto 40 m 209 m 2692 m 19.20 % 0,20 rad Santarém Rio Maior
2 902 Moita 49 m 209 m 2108 m 23.44 % 0,22 rad Viseu Mortágua
1 985 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Beja Odemira
4 315 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Beja Ourique
2 902 46127 49 m 209 m 707 m 23.44 % 0,17 rad Faro Loulé
3 287 46250 46 m 209 m 559 m 22.01 % 0,25 rad Faro Silves
1 985 999 59 m 209 m 642 m 28.23 % 0,34 rad Aveiro Castelo de Paiva
1 166 Serra da Vila 79 m 209 m 2635 m 37.73 % 0,24 rad Lisboa Torres Vedras
2 990 Figueiros 49 m 209 m 2617 m 23.36 % 0,25 rad Santarém Rio Maior
2 113 1064 58 m 208 m 733 m 27.87 % 0,18 rad Viana do Castelo Arcos de Valdevez
2 383 Pedras da Granja 54 m 207 m 4173 m 26.09 % 0,05 rad Lisboa Sintra
517 Facho 117 m 207 m 7147 m 56.52 % 0,11 rad Leiria Alcobaça
3 771 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Beja Odemira
2 383 37596 54 m 207 m 300 m 26.09 % 0,06 rad Lisboa Sintra
2 308 46053 55 m 207 m 619 m 26.57 % 0,34 rad Faro Monchique
2 599 46114 52 m 207 m 442 m 25.12 % 0,33 rad Faro Silves
1 198 37466 77 m 207 m 741 m 37.20 % 0,40 rad Lisboa Torres Vedras
2 599 46091 52 m 207 m 788 m 25.12 % 0,34 rad Faro Silves
4 315 46427 40 m 207 m 801 m 19.32 % 0,28 rad Faro Silves
2 495 Faião 53 m 206 m 2744 m 25.73 % 0,12 rad Lisboa Sintra
2 206 Casa Nova 56 m 206 m 4612 m 27.18 % 0,25 rad Setúbal Grândola
1 609 Goias 66 m 206 m 1655 m 32.04 % 0,27 rad Beja Odemira
368 Cividade de Bagunte 136 m 206 m 5744 m 66.02 % 0,20 rad Porto Vila do Conde
3 957 Pavia 42 m 206 m 8370 m 20.39 % 0,14 rad Évora Mora
4 315 Chorafome 40 m 206 m 1189 m 19.42 % 0,25 rad Santarém Tomar
3 287 46188 46 m 206 m 833 m 22.33 % 0,27 rad Faro Portimão
3 287 46224 46 m 206 m 349 m 22.33 % 0,27 rad Faro Silves
3 957 46289 42 m 206 m 1821 m 20.39 % 0,11 rad Faro Loulé
4 146 2274 41 m 206 m 407 m 19.90 % 0,28 rad Porto Gondomar
3 393 27215 46 m 206 m 2086 m 22.32 % 0,26 rad Beja Serpa
3 004 Monte Gordo 48 m 205 m 1771 m 23.56 % 0,38 rad Lisboa Vila Franca de Xira
532 Guiné 115 m 205 m 6471 m 56.10 % 0,15 rad Faro Silves
3 435 Barrigudo 45 m 205 m 1019 m 21.95 % 0,29 rad Lisboa Torres Vedras
1 751 16660 63 m 205 m 632 m 30.73 % 0,30 rad Portalegre Nisa
1 703 45917 64 m 205 m 473 m 31.22 % 0,37 rad Faro Silves
1 653 45902 65 m 205 m 838 m 31.71 % 0,26 rad Faro Albufeira
1 293 668 75 m 205 m 2092 m 36.52 % 0,31 rad Viana do Castelo Monção
1 447 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Beja Odemira
1 863 Caixaria 61 m 204 m 1064 m 29.90 % 0,28 rad Lisboa Torres Vedras
3 589 17067 44 m 204 m 781 m 21.57 % 0,17 rad Viseu Mortágua
4 315 27295 40 m 204 m 839 m 19.61 % 0,27 rad Beja Alvito
3 115 1377 47 m 203 m 1676 m 23.33 % 0,14 rad Braga Barcelos
3 771 17020 43 m 203 m 1381 m 21.18 % 0,12 rad Coimbra Lousã
4 315 46425 40 m 203 m 384 m 19.70 % 0,27 rad Faro Silves
3 771 Vale de Junco 43 m 203 m 785 m 21.18 % 0,31 rad Lisboa Alenquer
2 206 Bartolomeu 56 m 203 m 1301 m 27.59 % 0,30 rad Aveiro Santa Maria da Feira
1 481 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Beja Odemira
1 751 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Beja Ourique
3 771 17027 43 m 203 m 1674 m 21.18 % 0,09 rad Coimbra Lousã
2 572 Vale Largo 53 m 203 m 2552 m 26.08 % 0,21 rad Santarém Ourém
2 876 Carrasqueira 50 m 203 m 2416 m 24.51 % 0,24 rad Leiria Caldas da Rainha
2 288 1121 56 m 203 m 997 m 27.44 % 0,24 rad Braga Barcelos
468 São Félix 122 m 202 m 6234 m 60.40 % 0,29 rad Porto Póvoa de Varzim
3 957 Carregueira 42 m 202 m 1117 m 20.79 % 0,25 rad Santarém Tomar
2 599 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Beja Odemira
2 697 16850 51 m 202 m 1184 m 25.25 % 0,12 rad Coimbra Lousã
2 599 46074 52 m 202 m 679 m 25.74 % 0,22 rad Faro Monchique
3 957 46326 42 m 202 m 672 m 20.79 % 0,37 rad Faro Silves
3 957 17130 42 m 202 m 1672 m 20.79 % 0,24 rad Santarém Tomar
843 Castelhanas 91 m 201 m 9774 m 45.27 % 0,08 rad Lisboa Lourinhã
1 409 Godel 71 m 201 m 1324 m 35.32 % 0,37 rad Lisboa Torres Vedras
4 146 37797 41 m 201 m 1377 m 20.40 % 0,22 rad Leiria Caldas da Rainha
2 697 37646 51 m 201 m 1198 m 25.37 % 0,28 rad Santarém Santarém
4 146 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Beja Odemira
2 697 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Beja Odemira
1 863 16667 61 m 201 m 2445 m 30.35 % 0,24 rad Santarém Ourém
4 146 46407 41 m 201 m 594 m 20.40 % 0,32 rad Faro Monchique
2 697 37648 51 m 201 m 931 m 25.37 % 0,22 rad Santarém Santarém
1 120 Cascalhos 80 m 200 m 2677 m 40.00 % 0,24 rad Beja Odemira
1 927 Silheira 60 m 200 m 2263 m 30.00 % 0,31 rad Lisboa Cadaval
1 927 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Beja Odemira
2 789 Vale da Rosa 50 m 200 m 1683 m 25.00 % 0,22 rad Beja Odemira
4 315 17207 40 m 200 m 1002 m 20.00 % 0,16 rad Viseu Mortágua
1 985 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Beja Odemira
4 315 17209 40 m 200 m 791 m 20.00 % 0,27 rad Santarém Tomar
3 135 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Beja Odemira
4 315 17175 40 m 200 m 1591 m 20.00 % 0,22 rad Viseu Mortágua
1 198 45835 77 m 200 m 1276 m 38.50 % 0,35 rad Faro Silves
1 145 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad Beja Odemira
1 145 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad Beja Odemira
935 Sol Posto 87 m 199 m 3701 m 43.72 % 0,27 rad Beja Odemira
2 902 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Beja Odemira