Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) de Portugal Continental com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Distrito Concelho Sort descending
1 863 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Beja Odemira
3 135 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad Beja Odemira
4 315 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Beja Odemira
1 927 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Beja Odemira
2 308 46007 55 m 425 m 596 m 12.94 % 0,29 rad Beja Odemira
2 061 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Beja Odemira
1 515 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Beja Odemira
1 863 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Beja Odemira
1 814 45950 62 m 344 m 530 m 18.02 % 0,29 rad Beja Odemira
3 287 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad Beja Odemira
3 135 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Beja Odemira
2 206 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Beja Odemira
4 146 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad Beja Odemira
2 495 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Beja Odemira
3 287 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Beja Odemira
2 495 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Beja Odemira
3 026 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Beja Odemira
1 751 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Beja Odemira
2 902 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Beja Odemira
1 096 27043 81 m 347 m 2201 m 23.34 % 0,30 rad Beja Odemira
901 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad Beja Odemira
1 383 45847 72 m 462 m 2774 m 15.58 % 0,31 rad Beja Odemira
1 515 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Beja Odemira
1 653 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Beja Odemira
3 135 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad Beja Odemira
1 481 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Beja Odemira
1 409 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Beja Odemira
1 263 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Beja Odemira
1 927 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Beja Odemira
1 985 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Beja Odemira
1 447 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Beja Odemira
3 287 46231 46 m 406 m 709 m 11.33 % 0,27 rad Beja Odemira
2 599 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad Beja Odemira
2 599 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Beja Odemira
1 703 45909 64 m 354 m 544 m 18.08 % 0,28 rad Beja Odemira
2 383 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Beja Odemira
1 751 45904 63 m 493 m 1165 m 12.78 % 0,33 rad Beja Odemira
1 863 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Beja Odemira
2 495 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Beja Odemira
2 697 46094 51 m 421 m 855 m 12.11 % 0,25 rad Beja Odemira
2 383 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Beja Odemira
3 026 27179 48 m 363 m 1097 m 13.22 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 46233 44 m 283 m 1526 m 15.55 % 0,28 rad Beja Odemira
2 495 46064 53 m 254 m 487 m 20.87 % 0,27 rad Beja Odemira
3 957 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Beja Odemira
2 789 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad Beja Odemira
2 697 46122 51 m 358 m 919 m 14.25 % 0,35 rad Beja Odemira
4 146 46392 41 m 191 m 1355 m 21.47 % 0,29 rad Beja Odemira
3 589 46267 44 m 194 m 971 m 22.68 % 0,21 rad Beja Odemira
3 135 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Beja Odemira
3 589 27257 44 m 314 m 1111 m 14.01 % 0,27 rad Beja Odemira
3 135 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Beja Odemira
2 902 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Beja Odemira
3 771 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Beja Odemira
3 589 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Beja Odemira
3 287 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Beja Odemira
3 435 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Beja Odemira
4 315 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad Beja Odemira
4 315 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Beja Odemira
4 146 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Beja Odemira
4 146 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Beja Odemira
3 135 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Beja Odemira
2 697 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Beja Odemira
3 957 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Beja Odemira
3 771 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Beja Odemira
3 957 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Beja Odemira
3 589 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Beja Odemira
3 435 46240 45 m 168 m 936 m 26.79 % 0,20 rad Beja Odemira
3 589 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad Beja Odemira
3 589 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Beja Odemira
4 146 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Beja Odemira
3 957 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Beja Odemira
4 146 46429 41 m 466 m 1310 m 8.80 % 0,27 rad Beja Odemira
4 315 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Beja Odemira
3 957 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Beja Odemira
4 146 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Beja Odemira
4 315 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Beja Odemira
4 146 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad Beja Odemira
3 771 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Beja Odemira
2 789 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Beja Odemira
3 771 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Beja Odemira
3 771 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad Beja Odemira
3 957 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Beja Odemira
3 957 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Beja Odemira
3 957 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Beja Odemira
3 771 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Beja Odemira
2 206 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Beja Odemira
1 814 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Beja Odemira
2 061 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad Beja Odemira
2 495 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Beja Odemira
3 435 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad Beja Odemira
2 206 46115 56 m 386 m 1054 m 14.51 % 0,27 rad Beja Odemira
2 495 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad Beja Odemira
1 300 Bica 74 m 313 m 1031 m 23.64 % 0,23 rad Lisboa Odivelas
3 135 37702 47 m 297 m 1329 m 15.82 % 0,13 rad Lisboa Odivelas
704 Besteiras 100 m 1080 m 2846 m 9.26 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
704 16410 100 m 800 m 4396 m 12.50 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
40 Povoinha 354 m 970 m 8257 m 36.49 % 0,22 rad Castelo Branco Oleiros
135 Vilar 215 m 915 m 6263 m 23.50 % 0,36 rad Castelo Branco Oleiros
241 Espadana 165 m 954 m 3967 m 17.30 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
142 Sarzedinha 211 m 899 m 3758 m 23.47 % 0,51 rad Castelo Branco Oleiros
167 Cabeça Gorda 198 m 908 m 3134 m 21.81 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
396 Cabeça Gorda 131 m 721 m 2021 m 18.18 % 0,27 rad Castelo Branco Oleiros
415 Serra do Moradal 129 m 879 m 2555 m 14.63 % 0,39 rad Castelo Branco Oleiros
389 Casinhas 132 m 859 m 5190 m 15.37 % 0,20 rad Castelo Branco Oleiros
1 198 Safra 77 m 833 m 2331 m 9.24 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
1 447 Abitureira 70 m 670 m 1124 m 10.45 % 0,22 rad Castelo Branco Oleiros
1 481 Zebro 69 m 888 m 1088 m 7.77 % 0,55 rad Castelo Branco Oleiros
1 927 Azinheira 60 m 790 m 1476 m 7.59 % 0,23 rad Castelo Branco Oleiros
768 Cardal 96 m 860 m 805 m 11.16 % 0,47 rad Castelo Branco Oleiros
3 287 Mata de Álvaro 46 m 966 m 1288 m 4.76 % 0,28 rad Castelo Branco Oleiros
2 383 Carvalhal 54 m 775 m 1212 m 6.97 % 0,19 rad Castelo Branco Oleiros
739 Feteirinha 98 m 820 m 3119 m 11.95 % 0,20 rad Castelo Branco Oleiros
1 263 Cava 75 m 866 m 2127 m 8.66 % 0,24 rad Castelo Branco Oleiros
3 957 Algar 42 m 712 m 1694 m 5.90 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
4 146 17174 41 m 689 m 837 m 5.95 % 0,21 rad Castelo Branco Oleiros
4 315 17152 40 m 531 m 1121 m 7.53 % 0,19 rad Castelo Branco Oleiros
1 297 16579 74 m 624 m 1365 m 11.92 % 0,23 rad Castelo Branco Oleiros
1 481 16596 69 m 449 m 1032 m 15.37 % 0,18 rad Castelo Branco Oleiros
2 789 16872 50 m 786 m 2361 m 6.36 % 0,20 rad Castelo Branco Oleiros
3 435 16998 45 m 535 m 951 m 8.41 % 0,18 rad Castelo Branco Oleiros
886 16501 89 m 598 m 736 m 14.88 % 0,36 rad Castelo Branco Oleiros
411 Cabeça 129 m 250 m 2654 m 51.60 % 0,25 rad Faro Olhão
148 São Miguel 207 m 410 m 10580 m 50.49 % 0,33 rad Faro Olhão
2 697 1273 51 m 411 m 334 m 12.41 % 0,32 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
603 363 108 m 358 m 1992 m 30.17 % 0,30 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 120 602 80 m 465 m 1224 m 17.20 % 0,23 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
227 Pereiro 169 m 515 m 3343 m 32.83 % 0,27 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
652 Serra do Pindelo 104 m 444 m 1679 m 23.42 % 0,28 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
927 Crasto 88 m 358 m 971 m 24.56 % 0,38 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
4 120 Santo Estevão 41 m 271 m 3092 m 15.27 % 0,08 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 1662 43 m 273 m 877 m 15.75 % 0,18 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 1789 43 m 447 m 658 m 9.62 % 0,21 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 300 716 74 m 502 m 1112 m 14.74 % 0,36 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
3 771 1635 43 m 323 m 1028 m 13.31 % 0,15 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
1 814 903 62 m 612 m 2096 m 10.13 % 0,24 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
2 599 1249 52 m 419 m 1174 m 12.41 % 0,26 rad Aveiro Oliveira de Azeméis
4 315 1912 40 m 562 m 1533 m 7.12 % 0,12 rad Viseu Oliveira de Frades
337 Pinoucas 142 m 1062 m 4302 m 13.37 % 0,49 rad Viseu Oliveira de Frades
43 Cruzes 344 m 804 m 9941 m 42.79 % 0,22 rad Viseu Oliveira de Frades
2 206 1093 56 m 586 m 761 m 9.56 % 0,24 rad Viseu Oliveira de Frades
3 589 1653 44 m 754 m 548 m 5.84 % 0,30 rad Viseu Oliveira de Frades
3 771 1714 43 m 1022 m 1202 m 4.21 % 0,39 rad Viseu Oliveira de Frades
681 392 102 m 992 m 1364 m 10.28 % 0,22 rad Viseu Oliveira de Frades
3 738 17018 44 m 575 m 1447 m 7.57 % 0,09 rad Coimbra Oliveira do Hospital
3 952 17084 42 m 819 m 709 m 5.14 % 0,28 rad Coimbra Oliveira do Hospital
2 139 Lagoa 57 m 360 m 1393 m 15.83 % 0,16 rad Santarém Ourém
652 Ourém 104 m 330 m 3904 m 31.52 % 0,34 rad Santarém Ourém
1 985 Fárrio 59 m 329 m 6230 m 17.93 % 0,19 rad Santarém Ourém
450 Cabeço de Óbidos 124 m 374 m 9381 m 33.16 % 0,24 rad Santarém Ourém
695 Homem Morto 101 m 359 m 4323 m 28.13 % 0,32 rad Santarém Ourém
2 789 Baldio 50 m 330 m 2597 m 15.15 % 0,22 rad Santarém Ourém
3 589 Poço 44 m 246 m 994 m 17.89 % 0,21 rad Santarém Ourém
2 572 Vale Largo 53 m 203 m 2552 m 26.08 % 0,21 rad Santarém Ourém
2 383 16797 54 m 314 m 1882 m 17.20 % 0,15 rad Santarém Ourém
3 026 Penedo Gordo 48 m 278 m 3772 m 17.27 % 0,10 rad Santarém Ourém
4 146 17137 41 m 225 m 714 m 18.22 % 0,17 rad Santarém Ourém
2 206 16751 56 m 294 m 1703 m 19.05 % 0,19 rad Santarém Ourém
2 383 16784 54 m 314 m 2240 m 17.20 % 0,16 rad Santarém Ourém
2 139 16763 57 m 281 m 2001 m 20.28 % 0,37 rad Santarém Ourém
2 902 16920 49 m 269 m 3550 m 18.22 % 0,17 rad Santarém Ourém
3 135 16980 47 m 197 m 1908 m 23.86 % 0,23 rad Santarém Ourém
2 139 16768 57 m 317 m 790 m 17.98 % 0,34 rad Santarém Ourém
3 957 17116 42 m 198 m 1599 m 21.21 % 0,19 rad Santarém Ourém
3 287 16981 46 m 396 m 1142 m 11.62 % 0,15 rad Santarém Ourém
2 902 16887 49 m 329 m 290 m 14.89 % 0,19 rad Santarém Ourém
3 026 16909 48 m 308 m 595 m 15.58 % 0,28 rad Santarém Ourém
1 863 16667 61 m 201 m 2445 m 30.35 % 0,24 rad Santarém Ourém
3 589 17033 44 m 485 m 1181 m 9.07 % 0,10 rad Santarém Ourém
2 139 Castelo 57 m 358 m 2509 m 15.92 % 0,28 rad Beja Ourique
3 135 46186 47 m 314 m 1236 m 14.97 % 0,28 rad Beja Ourique
3 771 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Beja Ourique
1 120 45823 80 m 337 m 2748 m 23.74 % 0,31 rad Beja Ourique
574 Abeteira 111 m 278 m 1805 m 39.93 % 0,32 rad Beja Ourique
3 435 Brejo 45 m 225 m 6505 m 20.00 % 0,16 rad Beja Ourique
1 198 Cegonhita 77 m 377 m 3905 m 20.42 % 0,29 rad Beja Ourique
1 653 Fitos 65 m 335 m 1202 m 19.40 % 0,35 rad Beja Ourique
2 789 Monte da Serra 50 m 300 m 2613 m 16.67 % 0,33 rad Beja Ourique
2 789 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Beja Ourique
2 206 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Beja Ourique
3 957 Pomba 42 m 331 m 2091 m 12.69 % 0,29 rad Beja Ourique
2 599 Vale de Enxara 52 m 213 m 1326 m 24.41 % 0,19 rad Beja Ourique
4 315 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Beja Ourique
3 135 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Beja Ourique
1 300 Fontões 74 m 315 m 1744 m 23.49 % 0,35 rad Beja Ourique
1 609 45886 66 m 311 m 966 m 21.22 % 0,29 rad Beja Ourique
2 206 46013 56 m 346 m 715 m 16.18 % 0,28 rad Beja Ourique
2 206 46011 56 m 277 m 522 m 20.22 % 0,30 rad Beja Ourique
4 146 27269 41 m 191 m 1846 m 21.47 % 0,09 rad Beja Ourique
3 771 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Beja Ourique
3 135 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Beja Ourique
3 589 46423 44 m 339 m 1623 m 12.98 % 0,22 rad Beja Ourique
704 45783 100 m 360 m 1698 m 27.78 % 0,35 rad Beja Ourique
1 751 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Beja Ourique
2 308 27120 55 m 244 m 2406 m 22.54 % 0,22 rad Beja Ourique
2 206 46012 56 m 366 m 1844 m 15.30 % 0,28 rad Beja Ourique
2 697 27159 51 m 214 m 3837 m 23.83 % 0,22 rad Beja Ourique
2 902 46146 49 m 309 m 1154 m 15.86 % 0,30 rad Beja Ourique
3 435 46314 45 m 286 m 1120 m 15.73 % 0,37 rad Beja Ourique
2 495 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Beja Ourique
3 589 46243 44 m 285 m 523 m 15.44 % 0,25 rad Beja Ourique
3 771 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Beja Ourique
2 789 46140 50 m 283 m 486 m 17.67 % 0,31 rad Beja Ourique
3 435 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Beja Ourique
3 429 27229 45 m 261 m 2519 m 17.28 % 0,25 rad Beja Ourique
2 495 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Beja Ourique
3 135 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Beja Ourique
4 315 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Beja Ourique
4 315 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Beja Ourique
4 284 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Beja Ourique
3 771 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Beja Ourique
3 957 1752 42 m 382 m 1273 m 10.99 % 0,17 rad Porto Paços de Ferreira
192 Citânia de Sanfins 186 m 570 m 7625 m 32.63 % 0,23 rad Porto Paços de Ferreira
859 Pilar 90 m 532 m 4157 m 16.92 % 0,24 rad Porto Paços de Ferreira
1 551 786 67 m 477 m 923 m 14.05 % 0,19 rad Porto Paços de Ferreira
1 069 Palmela 82 m 232 m 3804 m 35.34 % 0,24 rad Setúbal Palmela
2 999 37696 49 m 229 m 1017 m 21.25 % 0,29 rad Setúbal Palmela
2 116 Serra do Louro 58 m 255 m 1406 m 22.70 % 0,46 rad Setúbal Palmela
544 São Francisco 114 m 257 m 2265 m 44.36 % 0,39 rad Setúbal Palmela
2 879 37694 50 m 230 m 1535 m 21.57 % 0,26 rad Setúbal Palmela
4 279 37895 41 m 230 m 340 m 17.75 % 0,32 rad Setúbal Palmela
1 263 Castanheira 75 m 1071 m 1619 m 7.00 % 0,26 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
574 Mata 111 m 902 m 2249 m 12.31 % 0,61 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
468 Vale de Pereiras 122 m 772 m 3307 m 15.80 % 0,26 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
13 Cebola 560 m 1418 m 16531 m 39.49 % 0,45 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
74 Urra 279 m 851 m 5866 m 32.76 % 0,26 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
76 Cabeço do Souto 276 m 936 m 3115 m 29.51 % 0,41 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
347 Batouco 139 m 1119 m 2284 m 12.45 % 0,50 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
1 230 16547 76 m 376 m 936 m 20.21 % 0,26 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
1 169 16580 79 m 899 m 731 m 8.75 % 0,56 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
107 Rocha 238 m 1190 m 6087 m 20.00 % 0,32 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
133 Chiqueiro 216 m 1086 m 3261 m 19.89 % 0,30 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
291 Murado 152 m 742 m 2798 m 20.49 % 0,29 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
335 Caveiras 143 m 1029 m 4080 m 13.88 % 0,26 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
450 Arouca 124 m 1114 m 1613 m 11.13 % 0,32 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
564 Carambola 112 m 1162 m 3660 m 9.64 % 0,38 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
678 Sobral Valado 103 m 763 m 3233 m 13.46 % 0,26 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
1 011 Serra do Vidual 85 m 943 m 1119 m 8.98 % 0,49 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
1 508 Picoto 69 m 929 m 1026 m 7.39 % 0,37 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 136 Antoninho 57 m 787 m 1336 m 7.25 % 0,23 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 383 Vale Serrão 54 m 794 m 928 m 6.80 % 0,24 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
187 Decabelos 189 m 1052 m 5344 m 17.93 % 0,35 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
1 140 Cabeço do Muro 79 m 692 m 1392 m 11.48 % 0,21 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
2 587 Toita 53 m 963 m 1253 m 5.46 % 0,28 rad Coimbra Pampilhosa da Serra
458 16342 123 m 638 m 1481 m 19.33 % 0,19 rad Coimbra Pampilhosa da Serra