Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) na freguesia de Gavieira com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Nome Sort descending Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica
1543 46 m 1264 m 1424 m 3.66 % 0,35 rad
1803 43 m 1143 m 400 m 3.78 % 0,45 rad
1873 41 m 1262 m 503 m 3.27 % 0,19 rad
566 85 m 1035 m 966 m 8.21 % 0,30 rad
650 78 m 1203 m 976 m 6.47 % 0,52 rad
797 68 m 1239 m 1203 m 5.49 % 0,19 rad
927 62 m 1082 m 1118 m 5.70 % 0,57 rad
Água Santa 54 m 1141 m 1803 m 4.72 % 0,50 rad
Couto do Osso 104 m 1184 m 1136 m 8.78 % 0,47 rad
Penameda 158 m 1268 m 2254 m 12.43 % 0,57 rad