Lista de Cumes no concelho de Trancoso
Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no concelho de Trancoso com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
| Rank | Nome | Proeminência | Elevação | Isolamento | Dominância Sort descending | Dif. Topográfica | Freguesia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1629 | 44 m | 818 m | 1083 m | 5.38 % | 0,16 rad | Rio de Mel |
| 16 | Broca | 44 m | 814 m | 2954 m | 5.41 % | 0,14 rad | Vilares e Carnicães |
| 15 | 1372 | 47 m | 837 m | 1334 m | 5.65 % | 0,14 rad | Moreira de Rei |
| 19 | 2003 | 40 m | 690 m | 854 m | 5.80 % | 0,20 rad | Palhais |
| 18 | Seixo | 42 m | 692 m | 1355 m | 6.06 % | 0,20 rad | Vale do Seixo e Vila Garcia |
| 13 | Cabeço Alto | 51 m | 831 m | 1494 m | 6.14 % | 0,28 rad | Moreira de Rei |
| 11 | 1061 | 57 m | 927 m | 1100 m | 6.15 % | 0,19 rad | Rio de Mel |
| 14 | 1471 | 48 m | 679 m | 915 m | 7.08 % | 0,14 rad | Valdujo |
| 9 | Santa Bárbara | 63 m | 883 m | 2145 m | 7.13 % | 0,20 rad | Rio de Mel |
| 7 | Trancoso | 67 m | 887 m | 4085 m | 7.57 % | 0,37 rad | Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior |
| 10 | 957 | 59 m | 699 m | 1768 m | 8.49 % | 0,18 rad | Vale do Seixo e Vila Garcia |
| 12 | 1204 | 53 m | 613 m | 1636 m | 8.58 % | 0,11 rad | Póvoa do Concelho |
| 5 | Cabeço Saído | 75 m | 816 m | 3206 m | 9.16 % | 0,12 rad | Tamanhos |
| 8 | Carigas | 64 m | 655 m | 1851 m | 9.74 % | 0,31 rad | Cogula |
| 6 | 773 | 68 m | 658 m | 2362 m | 10.33 % | 0,13 rad | Granja |
| 3 | Cabecinha | 111 m | 912 m | 3331 m | 12.21 % | 0,16 rad | Moreira de Rei |
| 4 | São Pedro | 77 m | 614 m | 3327 m | 12.52 % | 0,40 rad | Cótimos |
| 2 | Lajeira | 126 m | 916 m | 3479 m | 13.76 % | 0,31 rad | Aldeia Nova |
| 1 | Pinguinha | 154 m | 985 m | 9039 m | 15.63 % | 0,28 rad | Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho |
rg