Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no concelho de Silves com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Sort descending Dif. Topográfica Freguesia
142 46559 41 m 377 m 505 m 10.88 % 0,30 rad São Bartolomeu de Messines
148 Azilheira 40 m 330 m 511 m 12.12 % 0,29 rad São Marcos da Serra
135 46500 42 m 339 m 298 m 12.39 % 0,36 rad São Bartolomeu de Messines
135 Barreiros 42 m 333 m 515 m 12.61 % 0,34 rad São Marcos da Serra
142 46310 41 m 321 m 611 m 12.77 % 0,36 rad São Marcos da Serra
81 46079 52 m 405 m 1223 m 12.84 % 0,28 rad São Bartolomeu de Messines
148 46501 40 m 310 m 546 m 12.90 % 0,36 rad São Bartolomeu de Messines
148 46418 40 m 303 m 378 m 13.20 % 0,37 rad São Marcos da Serra
65 46016 56 m 408 m 601 m 13.73 % 0,28 rad São Bartolomeu de Messines
142 46410 41 m 283 m 356 m 14.49 % 0,36 rad São Bartolomeu de Messines
124 46325 43 m 294 m 303 m 14.63 % 0,30 rad Silves
135 46384 42 m 285 m 1080 m 14.74 % 0,34 rad São Marcos da Serra
135 Carrapateira 42 m 282 m 584 m 14.89 % 0,35 rad São Marcos da Serra
86 46081 51 m 342 m 592 m 14.91 % 0,36 rad São Marcos da Serra
119 46294 44 m 292 m 957 m 15.07 % 0,35 rad São Bartolomeu de Messines
124 46298 43 m 284 m 723 m 15.14 % 0,30 rad São Marcos da Serra
135 46424 42 m 273 m 427 m 15.38 % 0,38 rad São Bartolomeu de Messines
119 46278 44 m 285 m 666 m 15.44 % 0,37 rad Silves
116 46389 45 m 290 m 385 m 15.52 % 0,36 rad São Marcos da Serra
148 46625 40 m 257 m 568 m 15.56 % 0,36 rad São Marcos da Serra
148 46494 40 m 255 m 495 m 15.69 % 0,27 rad São Bartolomeu de Messines
135 46431 42 m 265 m 933 m 15.85 % 0,35 rad São Marcos da Serra
70 46041 55 m 345 m 657 m 15.94 % 0,29 rad São Marcos da Serra
109 46244 46 m 287 m 623 m 16.03 % 0,34 rad São Marcos da Serra
97 Estevais 48 m 296 m 371 m 16.22 % 0,32 rad São Bartolomeu de Messines
142 46369 41 m 252 m 412 m 16.27 % 0,32 rad São Marcos da Serra
124 46299 43 m 263 m 598 m 16.35 % 0,32 rad Silves
86 Espinhaço 51 m 311 m 2553 m 16.40 % 0,34 rad São Marcos da Serra
65 46005 56 m 336 m 969 m 16.67 % 0,29 rad São Marcos da Serra
35 Quinta 68 m 407 m 1236 m 16.71 % 0,31 rad São Bartolomeu de Messines
116 46295 45 m 265 m 926 m 16.98 % 0,30 rad São Marcos da Serra
142 46438 41 m 241 m 435 m 17.01 % 0,32 rad São Marcos da Serra
81 46073 52 m 302 m 748 m 17.22 % 0,25 rad São Bartolomeu de Messines
119 46275 44 m 255 m 681 m 17.25 % 0,34 rad São Marcos da Serra
101 46239 47 m 268 m 399 m 17.54 % 0,30 rad São Bartolomeu de Messines
101 Bica 47 m 266 m 1443 m 17.67 % 0,36 rad São Marcos da Serra
124 46402 43 m 243 m 306 m 17.70 % 0,29 rad São Bartolomeu de Messines
124 46412 43 m 243 m 558 m 17.70 % 0,33 rad São Bartolomeu de Messines
101 46184 47 m 265 m 906 m 17.74 % 0,36 rad São Marcos da Serra
46 Brenha 64 m 359 m 1532 m 17.83 % 0,26 rad São Marcos da Serra
148 46492 40 m 224 m 730 m 17.86 % 0,31 rad São Marcos da Serra
148 46526 40 m 220 m 980 m 18.18 % 0,29 rad Silves
78 Coentral 53 m 290 m 693 m 18.28 % 0,36 rad São Bartolomeu de Messines
124 46409 43 m 235 m 1180 m 18.30 % 0,22 rad Silves
49 45925 63 m 344 m 1388 m 18.31 % 0,31 rad São Marcos da Serra
46 45905 64 m 337 m 688 m 18.99 % 0,29 rad São Marcos da Serra
74 46045 54 m 284 m 1096 m 19.01 % 0,37 rad São Marcos da Serra
53 Louro 60 m 312 m 2059 m 19.23 % 0,27 rad São Marcos da Serra
101 46203 47 m 244 m 434 m 19.26 % 0,36 rad São Bartolomeu de Messines
148 46427 40 m 207 m 801 m 19.32 % 0,28 rad São Bartolomeu de Messines
97 46161 48 m 248 m 385 m 19.35 % 0,41 rad São Bartolomeu de Messines
70 46048 55 m 284 m 501 m 19.37 % 0,34 rad São Bartolomeu de Messines
119 46354 44 m 224 m 910 m 19.64 % 0,30 rad São Marcos da Serra
148 46425 40 m 203 m 384 m 19.70 % 0,27 rad Silves
37 45885 67 m 336 m 884 m 19.94 % 0,23 rad São Bartolomeu de Messines
101 46242 47 m 235 m 2035 m 20.00 % 0,34 rad São Marcos da Serra
78 46054 53 m 263 m 257 m 20.15 % 0,33 rad Silves
148 46525 40 m 198 m 543 m 20.20 % 0,31 rad Silves
51 Parral 61 m 301 m 1359 m 20.27 % 0,34 rad São Bartolomeu de Messines
74 46069 54 m 266 m 1534 m 20.30 % 0,35 rad São Marcos da Serra
148 Romano 40 m 197 m 1299 m 20.30 % 0,34 rad Silves
50 45921 62 m 302 m 1739 m 20.53 % 0,27 rad São Bartolomeu de Messines
109 46226 46 m 223 m 1330 m 20.63 % 0,30 rad São Marcos da Serra
135 46326 42 m 202 m 672 m 20.79 % 0,37 rad São Bartolomeu de Messines
116 46245 45 m 215 m 1432 m 20.93 % 0,30 rad São Marcos da Serra
31 45862 71 m 338 m 974 m 21.01 % 0,25 rad São Bartolomeu de Messines
21 45803 88 m 418 m 1309 m 21.05 % 0,33 rad São Bartolomeu de Messines
109 46213 46 m 216 m 384 m 21.30 % 0,37 rad São Marcos da Serra
142 46398 41 m 191 m 976 m 21.47 % 0,24 rad São Bartolomeu de Messines
90 46090 50 m 230 m 1230 m 21.74 % 0,24 rad São Bartolomeu de Messines
54 Parreirinha 59 m 269 m 1702 m 21.93 % 0,30 rad Silves
54 45995 59 m 269 m 1835 m 21.93 % 0,28 rad Silves
109 46250 46 m 209 m 559 m 22.01 % 0,25 rad São Bartolomeu de Messines
148 46467 40 m 180 m 896 m 22.22 % 0,27 rad São Marcos da Serra
109 46224 46 m 206 m 349 m 22.33 % 0,27 rad São Bartolomeu de Messines
70 46067 55 m 245 m 963 m 22.45 % 0,28 rad São Bartolomeu de Messines
58 45977 58 m 258 m 1040 m 22.48 % 0,34 rad Silves
92 46147 49 m 218 m 951 m 22.48 % 0,34 rad Silves
74 46040 54 m 236 m 587 m 22.88 % 0,30 rad São Bartolomeu de Messines
92 46129 49 m 213 m 364 m 23.00 % 0,40 rad Silves
92 46153 49 m 213 m 437 m 23.00 % 0,29 rad São Bartolomeu de Messines
25 Almargem 79 m 339 m 1758 m 23.30 % 0,32 rad São Bartolomeu de Messines
58 45984 58 m 248 m 927 m 23.39 % 0,31 rad São Bartolomeu de Messines
13 Gralha 100 m 425 m 4305 m 23.53 % 0,36 rad São Bartolomeu de Messines
86 46134 51 m 215 m 740 m 23.72 % 0,34 rad Silves
58 45971 58 m 243 m 799 m 23.87 % 0,33 rad São Marcos da Serra
81 46066 52 m 215 m 1084 m 24.19 % 0,22 rad São Bartolomeu de Messines
124 46336 43 m 177 m 465 m 24.29 % 0,27 rad São Bartolomeu de Messines
78 Pedra Branca 53 m 212 m 938 m 25.00 % 0,37 rad São Marcos da Serra
124 46315 43 m 172 m 1548 m 25.00 % 0,32 rad Silves
62 Joio 57 m 227 m 1170 m 25.11 % 0,25 rad São Marcos da Serra
81 46114 52 m 207 m 442 m 25.12 % 0,33 rad São Marcos da Serra
81 46091 52 m 207 m 788 m 25.12 % 0,34 rad São Marcos da Serra
42 45892 65 m 258 m 1153 m 25.19 % 0,27 rad São Marcos da Serra
18 45801 91 m 360 m 2880 m 25.28 % 0,41 rad São Marcos da Serra
51 Adernal 61 m 241 m 1389 m 25.31 % 0,37 rad São Marcos da Serra
54 45970 59 m 233 m 514 m 25.32 % 0,33 rad São Bartolomeu de Messines
24 45813 85 m 335 m 2010 m 25.37 % 0,38 rad São Marcos da Serra
92 46139 49 m 193 m 387 m 25.39 % 0,74 rad São Marcos da Serra
97 Pedra Alva 48 m 188 m 1084 m 25.53 % 0,33 rad São Bartolomeu de Messines
70 46110 55 m 215 m 650 m 25.58 % 0,28 rad São Marcos da Serra
29 45840 76 m 297 m 762 m 25.59 % 0,32 rad São Marcos da Serra
65 Portela 56 m 218 m 1306 m 25.69 % 0,20 rad São Bartolomeu de Messines
86 Zimbreira 51 m 197 m 1102 m 25.89 % 0,27 rad São Bartolomeu de Messines
65 46071 56 m 216 m 649 m 25.93 % 0,32 rad São Bartolomeu de Messines
17 Canas 92 m 354 m 1228 m 25.99 % 0,37 rad São Marcos da Serra
25 45826 79 m 300 m 789 m 26.33 % 0,35 rad São Bartolomeu de Messines
101 46255 47 m 178 m 365 m 26.40 % 0,28 rad São Marcos da Serra
42 Figueira 65 m 245 m 1016 m 26.53 % 0,27 rad São Marcos da Serra
30 Vale de Favas 72 m 271 m 1693 m 26.57 % 0,32 rad São Bartolomeu de Messines
40 45900 66 m 246 m 990 m 26.83 % 0,32 rad São Bartolomeu de Messines
54 45949 59 m 219 m 1097 m 26.94 % 0,31 rad São Marcos da Serra
42 45897 65 m 235 m 783 m 27.66 % 0,32 rad São Bartolomeu de Messines
90 Santa Ana 50 m 180 m 1539 m 27.78 % 0,22 rad São Bartolomeu de Messines
40 45895 66 m 236 m 1691 m 27.97 % 0,31 rad São Marcos da Serra
12 45779 101 m 360 m 5554 m 28.06 % 0,27 rad São Marcos da Serra
14 Rocha de Messines 98 m 348 m 4053 m 28.16 % 0,21 rad São Bartolomeu de Messines
34 45864 69 m 243 m 1787 m 28.40 % 0,23 rad São Bartolomeu de Messines
35 Zambujo 68 m 238 m 1084 m 28.57 % 0,35 rad Silves
92 46171 49 m 169 m 333 m 28.99 % 0,44 rad São Bartolomeu de Messines
62 46009 57 m 196 m 815 m 29.08 % 0,38 rad Silves
58 45989 58 m 198 m 971 m 29.29 % 0,25 rad Silves
16 Portugal 95 m 323 m 2158 m 29.41 % 0,36 rad São Marcos da Serra
37 45889 67 m 226 m 1084 m 29.65 % 0,30 rad São Bartolomeu de Messines
124 46282 43 m 143 m 652 m 30.07 % 0,31 rad São Bartolomeu de Messines
46 45917 64 m 205 m 473 m 31.22 % 0,37 rad Silves
19 45799 90 m 284 m 527 m 31.69 % 0,28 rad São Marcos da Serra
19 Telhado 90 m 284 m 2817 m 31.69 % 0,35 rad São Marcos da Serra
124 46372 43 m 135 m 367 m 31.85 % 0,37 rad Silves
65 Garrado 56 m 175 m 1130 m 32.00 % 0,34 rad Silves
15 45793 96 m 300 m 1343 m 32.00 % 0,33 rad São Marcos da Serra
3 Pedreira 119 m 371 m 1750 m 32.08 % 0,34 rad São Bartolomeu de Messines
109 46335 46 m 136 m 1172 m 33.82 % 0,35 rad Silves
10 45778 104 m 306 m 1318 m 33.99 % 0,33 rad São Marcos da Serra
101 46179 47 m 134 m 753 m 35.07 % 0,38 rad Silves
5 Cruzes 115 m 325 m 1526 m 35.38 % 0,31 rad São Marcos da Serra
21 45810 88 m 248 m 1633 m 35.48 % 0,21 rad São Bartolomeu de Messines
124 46503 43 m 120 m 1302 m 35.83 % 0,33 rad Silves
11 Malhão 103 m 285 m 2238 m 36.14 % 0,34 rad São Bartolomeu de Messines
97 46190 48 m 128 m 426 m 37.50 % 0,35 rad Silves
28 45835 77 m 200 m 1276 m 38.50 % 0,35 rad Silves
119 46356 44 m 112 m 652 m 39.29 % 0,34 rad Silves
27 Venda 78 m 191 m 1926 m 40.84 % 0,32 rad São Bartolomeu de Messines
5 Balsinha 115 m 275 m 1513 m 41.82 % 0,36 rad São Bartolomeu de Messines
8 Panasco 113 m 263 m 2713 m 42.97 % 0,29 rad São Bartolomeu de Messines
9 Penedo Grande 108 m 248 m 3420 m 43.55 % 0,29 rad São Bartolomeu de Messines
4 45762 116 m 263 m 1774 m 44.11 % 0,31 rad São Bartolomeu de Messines
101 Odelouca 47 m 105 m 1273 m 44.76 % 0,39 rad Silves
109 Serra 46 m 96 m 2928 m 47.92 % 0,21 rad Algoz e Tunes
32 Luzio 70 m 146 m 1333 m 47.95 % 0,51 rad Silves
42 45920 65 m 135 m 511 m 48.15 % 0,38 rad Silves
62 Furadouro 57 m 112 m 1131 m 50.89 % 0,26 rad Silves
74 Águeda 54 m 105 m 1174 m 51.43 % 0,38 rad Silves
21 45811 88 m 168 m 501 m 52.38 % 0,43 rad Silves
2 Gralheira 149 m 281 m 6831 m 53.02 % 0,17 rad São Bartolomeu de Messines
5 Guiné 115 m 205 m 6471 m 56.10 % 0,15 rad Algoz e Tunes
1 Sela 202 m 353 m 6536 m 57.22 % 0,35 rad São Marcos da Serra
37 45883 67 m 99 m 1544 m 67.68 % 0,22 rad Silves
32 45860 70 m 93 m 1377 m 75.27 % 0,21 rad Silves