Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no concelho de Vila de Rei com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Sort ascending Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Freguesia
35 17169 40 m 324 m 1101 m 12.35 % 0,32 rad Vila de Rei
35 17176 40 m 365 m 1069 m 10.96 % 0,27 rad Vila de Rei
34 17173 41 m 474 m 911 m 8.65 % 0,27 rad Vila de Rei
30 17108 42 m 492 m 543 m 8.54 % 0,26 rad Vila de Rei
30 17114 42 m 481 m 527 m 8.73 % 0,26 rad Vila de Rei
30 17079 42 m 522 m 854 m 8.05 % 0,23 rad Vila de Rei
30 17087 42 m 432 m 751 m 9.72 % 0,21 rad Fundada
29 São Martinho 43 m 353 m 585 m 12.18 % 0,22 rad Vila de Rei
28 17118 44 m 387 m 822 m 11.37 % 0,23 rad Vila de Rei
27 17009 45 m 495 m 510 m 9.09 % 0,24 rad Vila de Rei
24 16944 47 m 434 m 906 m 10.83 % 0,27 rad Fundada
24 São Marcos 47 m 407 m 1405 m 11.55 % 0,25 rad Vila de Rei
24 Vila de Rei 47 m 479 m 976 m 9.81 % 0,33 rad Vila de Rei
23 16900 50 m 380 m 937 m 13.16 % 0,40 rad Vila de Rei
22 Vilar Chão 54 m 374 m 837 m 14.44 % 0,21 rad Vila de Rei
21 16802 55 m 345 m 702 m 15.94 % 0,34 rad Vila de Rei
20 16756 56 m 484 m 1213 m 11.57 % 0,27 rad Vila de Rei
19 16731 57 m 367 m 907 m 15.53 % 0,19 rad Vila de Rei
17 16760 58 m 250 m 382 m 23.20 % 0,30 rad Vila de Rei
17 16761 58 m 250 m 741 m 23.20 % 0,38 rad Vila de Rei
12 16713 59 m 309 m 1407 m 19.09 % 0,30 rad Vila de Rei
12 16718 59 m 349 m 793 m 16.91 % 0,28 rad Vila de Rei
12 16734 59 m 369 m 775 m 15.99 % 0,29 rad Vila de Rei
12 16715 59 m 265 m 1208 m 22.26 % 0,23 rad Vila de Rei
12 16720 59 m 350 m 598 m 16.86 % 0,27 rad Vila de Rei
11 16647 64 m 272 m 1009 m 23.53 % 0,35 rad Vila de Rei
10 16621 69 m 229 m 600 m 30.13 % 0,37 rad Vila de Rei
9 16540 75 m 476 m 677 m 15.76 % 0,36 rad Vila de Rei
8 16561 79 m 502 m 896 m 15.74 % 0,36 rad Vila de Rei
7 16522 80 m 480 m 1074 m 16.67 % 0,30 rad Vila de Rei
6 Maria Tomé 86 m 466 m 913 m 18.45 % 0,38 rad Vila de Rei
5 16469 88 m 550 m 2045 m 16.00 % 0,36 rad Vila de Rei
4 16461 90 m 514 m 938 m 17.51 % 0,27 rad Vila de Rei
3 Retaxo 103 m 523 m 2227 m 19.69 % 0,26 rad Vila de Rei
2 Pena 104 m 514 m 2250 m 20.23 % 0,42 rad Vila de Rei
1 Melriça 201 m 591 m 11183 m 34.01 % 0,35 rad Vila de Rei