Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Beja com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Sort ascending Concelho Freguesia
179 Mal Pensado 51 m 189 m 1983 m 26.98 % 0,67 rad Odemira São Teotónio
168 Serra do Penedo 52 m 339 m 806 m 15.34 % 0,50 rad Odemira São Luís
127 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad Odemira São Luís
67 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad Odemira São Luís
17 São Domingos 104 m 324 m 2406 m 32.10 % 0,41 rad Odemira São Luís
36 Serpe 85 m 315 m 972 m 26.98 % 0,41 rad Odemira São Luís
127 Águeda 56 m 316 m 481 m 17.72 % 0,41 rad Almodôvar São Barnabé
56 27062 74 m 304 m 723 m 24.34 % 0,40 rad Barrancos Barrancos
351 46510 41 m 194 m 399 m 21.13 % 0,40 rad Odemira São Teotónio
305 27285 43 m 108 m 364 m 39.91 % 0,40 rad Mértola Mértola
205 46130 49 m 393 m 695 m 12.47 % 0,40 rad Almodôvar São Barnabé
117 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad Odemira São Luís
109 27118 60 m 170 m 948 m 35.29 % 0,39 rad Mértola Mértola
65 27060 72 m 282 m 613 m 25.53 % 0,39 rad Barrancos Barrancos
56 Lontra 74 m 373 m 635 m 19.84 % 0,39 rad Almodôvar São Barnabé
371 46557 40 m 318 m 622 m 12.58 % 0,39 rad Ourique Santana da Serra
193 46211 50 m 380 m 533 m 13.16 % 0,39 rad Odemira São Teotónio
304 27250 43 m 161 m 709 m 26.86 % 0,38 rad Mértola Santana de Cambas
12 Malhão 112 m 387 m 2516 m 28.94 % 0,38 rad Almodôvar São Barnabé
279 27245 45 m 305 m 943 m 14.70 % 0,38 rad Vidigueira Pedrógão
220 46182 47 m 284 m 607 m 16.55 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
281 46264 44 m 323 m 446 m 13.62 % 0,37 rad Odemira Sabóia
168 27142 52 m 302 m 1457 m 17.22 % 0,37 rad Barrancos Barrancos
117 Coxo do Cão 58 m 292 m 449 m 19.86 % 0,37 rad Odemira São Luís
261 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
261 46314 45 m 286 m 1120 m 15.73 % 0,37 rad Ourique Santana da Serra
5 Adiça 179 m 479 m 4852 m 37.37 % 0,36 rad Moura Sobral da Adiça
154 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
42 Guizo Grande 80 m 266 m 4435 m 30.10 % 0,36 rad Mértola Santana de Cambas
94 27091 63 m 289 m 753 m 21.80 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
351 46399 41 m 321 m 567 m 12.77 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
179 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad Odemira São Luís
205 27170 49 m 323 m 398 m 15.17 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
117 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad Odemira São Luís
242 46207 46 m 396 m 408 m 11.62 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
261 Navios 45 m 295 m 1123 m 15.25 % 0,36 rad Odemira São Teotónio
281 27249 44 m 297 m 579 m 14.81 % 0,36 rad Barrancos Barrancos
86 Abutreira 66 m 288 m 2613 m 22.92 % 0,36 rad Odemira Vale de Santiago
16 Senhora das Neves 107 m 277 m 7552 m 38.63 % 0,36 rad Odemira Colos
67 Serra do Cercal 71 m 250 m 738 m 28.40 % 0,36 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
27 27025 92 m 343 m 1817 m 26.82 % 0,36 rad Odemira São Luís
261 46237 45 m 335 m 545 m 13.43 % 0,36 rad Almodôvar São Barnabé
142 46020 55 m 335 m 379 m 16.42 % 0,35 rad Almodôvar São Barnabé
371 46515 40 m 377 m 1151 m 10.61 % 0,35 rad Almodôvar São Barnabé
56 Fontões 74 m 315 m 1744 m 23.49 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
142 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
12 Serra do Toiro 112 m 269 m 936 m 41.64 % 0,35 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
179 46122 51 m 358 m 919 m 14.25 % 0,35 rad Odemira São Teotónio
70 Abutreira 70 m 273 m 2765 m 25.64 % 0,35 rad Odemira Colos
220 46234 47 m 337 m 591 m 13.95 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
90 Fitos 65 m 335 m 1202 m 19.40 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
214 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Odemira Sabóia
330 27296 42 m 320 m 1242 m 13.13 % 0,35 rad Barrancos Barrancos
148 Malhanito 54 m 384 m 573 m 14.06 % 0,35 rad Almodôvar São Barnabé
73 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Odemira Sabóia
20 45783 100 m 360 m 1698 m 27.78 % 0,35 rad Ourique Santana da Serra
179 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Odemira Sabóia
54 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad Odemira São Luís
281 Cerejal 44 m 371 m 650 m 11.86 % 0,34 rad Odemira São Teotónio
351 46444 41 m 332 m 432 m 12.35 % 0,34 rad Almodôvar São Barnabé
193 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad Odemira São Luís
70 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
142 Gião 55 m 335 m 2296 m 16.42 % 0,34 rad Vidigueira Pedrógão
75 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Odemira Sabóia
105 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27328 40 m 350 m 522 m 11.43 % 0,34 rad Barrancos Barrancos
302 27247 44 m 146 m 867 m 30.06 % 0,34 rad Mértola Corte do Pinto
2 Santo Isidoro 222 m 372 m 30680 m 59.68 % 0,34 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
117 45974 58 m 415 m 1100 m 13.98 % 0,34 rad Almodôvar São Barnabé
100 45938 62 m 358 m 553 m 17.32 % 0,33 rad Almodôvar São Barnabé
371 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Odemira Sabóia
193 Monte da Serra 50 m 300 m 2613 m 16.67 % 0,33 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
94 45904 63 m 493 m 1165 m 12.78 % 0,33 rad Odemira Sabóia
281 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
25 Álamo 95 m 425 m 2028 m 22.35 % 0,33 rad Moura Sobral da Adiça
4 Alcaria Ruiva 181 m 370 m 35840 m 48.92 % 0,33 rad Mértola Alcaria Ruiva
371 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Odemira Sabóia
307 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Odemira Sabóia
60 27064 73 m 273 m 2252 m 26.87 % 0,33 rad Mértola Mértola
307 Panela 43 m 318 m 915 m 13.52 % 0,33 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
307 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
371 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
178 27157 51 m 122 m 897 m 41.81 % 0,33 rad Mértola Santana de Cambas
371 27369 40 m 329 m 714 m 12.16 % 0,33 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
261 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad Odemira São Teotónio
14 Abeteira 111 m 278 m 1805 m 39.93 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
10 Cerro da Abetreira 126 m 366 m 1962 m 34.43 % 0,32 rad Almodôvar São Barnabé
167 Guizo Pequeno 52 m 242 m 2368 m 21.61 % 0,32 rad Mértola Santana de Cambas
330 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
220 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad Odemira São Luís
109 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad Odemira São Luís
100 Alto de Santa Cruz 62 m 352 m 4406 m 17.61 % 0,32 rad Almodôvar Santa Cruz
154 46099 53 m 327 m 1072 m 16.21 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
168 46104 52 m 282 m 757 m 18.44 % 0,32 rad Almodôvar Santa Cruz
242 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad Odemira São Luís
351 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Odemira Sabóia
114 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Odemira Sabóia
351 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad Odemira São Luís
193 46135 50 m 309 m 1166 m 16.18 % 0,32 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
32 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
11 Moroiço 119 m 396 m 2906 m 30.05 % 0,32 rad Almodôvar São Barnabé
242 46187 46 m 399 m 1746 m 11.53 % 0,32 rad Almodôvar São Barnabé
109 45944 60 m 369 m 980 m 16.26 % 0,32 rad Almodôvar São Barnabé
15 Xeixa 108 m 440 m 3211 m 24.55 % 0,32 rad Almodôvar São Barnabé
330 27274 42 m 342 m 797 m 12.28 % 0,32 rad Barrancos Barrancos
154 46065 53 m 339 m 1030 m 15.63 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
220 46196 47 m 291 m 595 m 16.15 % 0,32 rad Ourique Santana da Serra
50 Velha 77 m 279 m 1587 m 27.60 % 0,31 rad Odemira São Luís
22 45787 99 m 390 m 1644 m 25.38 % 0,31 rad Almodôvar São Barnabé
371 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 Preguiça 44 m 372 m 1391 m 11.83 % 0,31 rad Moura Sobral da Adiça
214 27179 48 m 363 m 1097 m 13.22 % 0,31 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
127 Daroeira 56 m 306 m 2795 m 18.30 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
65 45847 72 m 462 m 2774 m 15.58 % 0,31 rad Odemira São Teotónio
154 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad Odemira São Luís
127 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
94 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Odemira Sabóia
193 46140 50 m 283 m 486 m 17.67 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
168 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Odemira Sabóia
307 27264 43 m 343 m 673 m 12.54 % 0,31 rad Barrancos Barrancos
369 27324 41 m 246 m 1168 m 16.57 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
281 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Odemira Vale de Santiago
148 Benamor 54 m 164 m 1582 m 32.93 % 0,31 rad Odemira Sabóia
43 45823 80 m 337 m 2748 m 23.74 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
105 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Odemira Sabóia
261 27209 45 m 265 m 493 m 16.98 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
24 Coitadinha 97 m 286 m 2301 m 33.92 % 0,31 rad Barrancos Barrancos
220 Marcado 47 m 237 m 1571 m 19.83 % 0,31 rad Ourique Santana da Serra
94 45923 63 m 343 m 611 m 18.37 % 0,31 rad Almodôvar São Barnabé
48 Brejeira 78 m 478 m 4682 m 16.32 % 0,31 rad Odemira Sabóia
205 Cerro da Vigia 49 m 250 m 470 m 19.60 % 0,31 rad Odemira São Luís
214 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
330 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
307 46415 43 m 305 m 958 m 14.10 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
303 27315 43 m 167 m 1453 m 25.91 % 0,30 rad Mértola Mértola
242 46185 46 m 396 m 882 m 11.62 % 0,30 rad Almodôvar São Barnabé
168 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
193 Adega 50 m 291 m 828 m 17.18 % 0,30 rad Ourique Ourique
307 27329 43 m 260 m 677 m 16.54 % 0,30 rad Vidigueira Pedrógão
330 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
90 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 46358 43 m 233 m 671 m 18.45 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
154 Defesa 53 m 122 m 888 m 43.44 % 0,30 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
127 46011 56 m 277 m 522 m 20.22 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
9 Alvares 147 m 310 m 6119 m 47.44 % 0,30 rad Mértola São João dos Caldeireiros
371 46468 40 m 376 m 719 m 10.64 % 0,30 rad Almodôvar São Barnabé
261 Cerro da Madeira 45 m 405 m 810 m 11.11 % 0,30 rad Almodôvar São Barnabé
307 46345 43 m 214 m 405 m 20.09 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
75 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 Moimento 53 m 283 m 2925 m 18.73 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
40 27043 81 m 347 m 2201 m 23.34 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
28 27027 90 m 370 m 3853 m 24.32 % 0,30 rad Barrancos Barrancos
205 46146 49 m 309 m 1154 m 15.86 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
242 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
281 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Odemira Sabóia
179 Santa Anica 51 m 371 m 1330 m 13.75 % 0,30 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
307 46305 43 m 343 m 820 m 12.54 % 0,30 rad Ourique Santana da Serra
351 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad Odemira São Salvador e Santa Maria
371 27318 40 m 282 m 1255 m 14.18 % 0,29 rad Barrancos Barrancos
75 Algares 68 m 455 m 1103 m 14.95 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
142 46007 55 m 425 m 596 m 12.94 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
330 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Odemira Relíquias
70 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Odemira Sabóia
100 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Odemira Sabóia
241 27221 46 m 116 m 421 m 39.71 % 0,29 rad Mértola Santana de Cambas
86 45886 66 m 311 m 966 m 21.22 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
100 45950 62 m 344 m 530 m 18.02 % 0,29 rad Odemira Sabóia
242 Guizo 46 m 165 m 2087 m 27.88 % 0,29 rad Beja Salvada e Quintos
148 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Odemira Relíquias
50 Cegonhita 77 m 377 m 3905 m 20.42 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
154 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad Odemira São Luís
307 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Odemira Relíquias
127 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
154 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Odemira Vila Nova de Milfontes
351 Soeiras 41 m 471 m 1897 m 8.70 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
371 46639 40 m 269 m 629 m 14.87 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
371 46473 40 m 241 m 444 m 16.60 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
351 46392 41 m 191 m 1355 m 21.47 % 0,29 rad Odemira São Teotónio
277 27214 45 m 211 m 722 m 21.29 % 0,29 rad Mértola Alcaria Ruiva
220 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
281 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Odemira Luzianes-Gare
117 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
38 Murteiras 82 m 272 m 2311 m 30.20 % 0,29 rad Mértola Mértola
22 Malpique 99 m 382 m 4273 m 25.92 % 0,29 rad Serpa Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
220 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 27380 40 m 346 m 1263 m 11.56 % 0,29 rad Barrancos Barrancos
214 46198 48 m 359 m 1080 m 13.37 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
307 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 Pomba 42 m 331 m 2091 m 12.69 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
205 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad Odemira São Luís
117 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46312 42 m 462 m 514 m 9.09 % 0,29 rad Almodôvar São Barnabé
94 27086 63 m 203 m 734 m 31.03 % 0,29 rad Ourique Santana da Serra
73 27069 69 m 339 m 578 m 20.35 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
307 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
26 27023 93 m 283 m 2843 m 32.82 % 0,28 rad Mértola Alcaria Ruiva
93 45909 64 m 354 m 544 m 18.08 % 0,28 rad Odemira Sabóia
127 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Odemira Sabóia
105 Boticas 61 m 301 m 1947 m 20.27 % 0,28 rad Barrancos Barrancos
127 Fontinha 56 m 251 m 1579 m 22.31 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
371 Vale de Alconde 40 m 209 m 701 m 19.14 % 0,28 rad Ourique Garvão e Santa Luzia
307 Besteiros 43 m 253 m 1175 m 17.00 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
1 Ficalho 243 m 523 m 20089 m 46.46 % 0,28 rad Moura Sobral da Adiça
127 46012 56 m 366 m 1844 m 15.30 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
301 27254 44 m 97 m 496 m 45.33 % 0,28 rad Mértola Mértola
154 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad Odemira São Luís
307 Parreiras 43 m 381 m 1384 m 11.29 % 0,28 rad Odemira São Teotónio
8 Serra Alta 150 m 400 m 4069 m 37.50 % 0,28 rad Moura Sobral da Adiça
220 27205 47 m 350 m 728 m 13.43 % 0,28 rad Barrancos Barrancos
220 46199 47 m 407 m 609 m 11.55 % 0,28 rad Almodôvar São Barnabé
127 46013 56 m 346 m 715 m 16.18 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
242 Ratinho 46 m 236 m 1735 m 19.49 % 0,28 rad Moura Santo Agostinho e São João Baptista e Santo Amador
281 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
125 Castelo 57 m 358 m 2509 m 15.92 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
220 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
259 27226 45 m 176 m 2322 m 25.66 % 0,28 rad Mértola Santana de Cambas
220 46186 47 m 314 m 1236 m 14.97 % 0,28 rad Ourique Santana da Serra
109 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 46331 43 m 522 m 1925 m 8.24 % 0,28 rad Almodôvar São Barnabé
148 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad Odemira São Martinho das Amoreiras
50 Sabóia 77 m 149 m 1462 m 51.68 % 0,28 rad Odemira Sabóia
148 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
349 27289 41 m 121 m 1257 m 33.96 % 0,28 rad Mértola Mértola
105 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
281 46233 44 m 283 m 1526 m 15.55 % 0,28 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
330 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Odemira Sabóia
242 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Odemira Boavista dos Pinheiros
214 27194 48 m 334 m 706 m 14.37 % 0,27 rad Serpa Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
127 46115 56 m 386 m 1054 m 14.51 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
351 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Odemira Relíquias
351 46429 41 m 466 m 1310 m 8.80 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
242 46231 46 m 406 m 709 m 11.33 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
307 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Odemira Sabóia
86 Goias 66 m 206 m 1655 m 32.04 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
351 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
307 Atalaia 43 m 176 m 545 m 24.43 % 0,27 rad Mértola Mértola
330 Manteigas 42 m 156 m 1371 m 26.92 % 0,27 rad Odemira Sabóia
56 Colorada 74 m 393 m 1504 m 18.83 % 0,27 rad Barrancos Barrancos
33 Sol Posto 87 m 199 m 3701 m 43.72 % 0,27 rad Odemira São Luís
220 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Odemira Sabóia
220 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
109 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Odemira Santa Clara-a-Velha
35 Pero da Vinha 86 m 238 m 1739 m 36.09 % 0,27 rad Mértola São João dos Caldeireiros
7 São Barão 156 m 306 m 3103 m 51.05 % 0,27 rad Mértola Mértola
281 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Odemira Luzianes-Gare
168 46087 52 m 262 m 381 m 19.85 % 0,27 rad Odemira São Teotónio
79 27077 67 m 356 m 1719 m 18.82 % 0,27 rad Barrancos Barrancos