Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no concelho de Odemira com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
Rank Nome Proeminência Elevação Isolamento Dominância Dif. Topográfica Sort descending Freguesia
116 27208 46 m 123 m 1170 m 37.40 % 0,12 rad São Salvador e Santa Maria
14 27046 79 m 199 m 235 m 39.70 % 0,13 rad São Teotónio
27 27071 68 m 229 m 3789 m 29.69 % 0,14 rad São Salvador e Santa Maria
174 São Teotónio 40 m 220 m 6537 m 18.18 % 0,15 rad São Teotónio
14 27044 79 m 199 m 276 m 39.70 % 0,16 rad São Teotónio
174 Porca 40 m 167 m 2349 m 23.95 % 0,18 rad Sabóia
122 27216 45 m 325 m 942 m 13.85 % 0,18 rad São Martinho das Amoreiras
106 27185 47 m 147 m 1310 m 31.97 % 0,18 rad São Salvador e Santa Maria
31 Garraza 67 m 228 m 284 m 29.39 % 0,19 rad Luzianes-Gare
122 46240 45 m 168 m 936 m 26.79 % 0,20 rad São Teotónio
162 27310 41 m 159 m 1692 m 25.79 % 0,20 rad Santa Clara-a-Velha
2 Vigia 174 m 393 m 23332 m 44.27 % 0,21 rad São Martinho das Amoreiras
79 27145 52 m 313 m 1139 m 16.61 % 0,21 rad São Martinho das Amoreiras
128 46267 44 m 194 m 971 m 22.68 % 0,21 rad São Teotónio
162 27270 41 m 141 m 1032 m 29.08 % 0,21 rad São Salvador e Santa Maria
162 27298 41 m 145 m 589 m 28.28 % 0,21 rad São Teotónio
93 Vale da Rosa 50 m 200 m 1683 m 25.00 % 0,22 rad Sabóia
128 46252 44 m 167 m 651 m 26.35 % 0,23 rad Santa Clara-a-Velha
140 Caneja 43 m 95 m 1827 m 45.26 % 0,23 rad Boavista dos Pinheiros
106 27202 47 m 138 m 821 m 34.06 % 0,23 rad Sabóia
174 27354 40 m 86 m 588 m 46.51 % 0,24 rad São Salvador e Santa Maria
140 27256 43 m 95 m 501 m 45.26 % 0,24 rad Sabóia
162 46419 41 m 147 m 625 m 27.89 % 0,24 rad Sabóia
40 27090 62 m 308 m 3817 m 20.13 % 0,24 rad Relíquias
152 27255 42 m 161 m 2007 m 26.09 % 0,24 rad Sabóia
13 Cascalhos 80 m 200 m 2677 m 40.00 % 0,24 rad São Teotónio
99 Derroca 49 m 219 m 3280 m 22.37 % 0,24 rad São Teotónio
79 Topetos 52 m 202 m 2454 m 25.74 % 0,24 rad Sabóia
32 Feteira 66 m 146 m 964 m 45.21 % 0,24 rad São Salvador e Santa Maria
35 Estacas 65 m 239 m 2364 m 27.20 % 0,25 rad Luzianes-Gare
49 Vale da Isca 59 m 327 m 3702 m 18.04 % 0,25 rad São Martinho das Amoreiras
174 Zambujeira 40 m 320 m 1040 m 12.50 % 0,25 rad São Martinho das Amoreiras
85 46108 51 m 201 m 244 m 25.37 % 0,25 rad Sabóia
85 46094 51 m 421 m 855 m 12.11 % 0,25 rad São Teotónio
174 Cerro do Covão 40 m 94 m 644 m 42.55 % 0,25 rad Boavista dos Pinheiros
140 27277 43 m 214 m 568 m 20.09 % 0,25 rad Santa Clara-a-Velha
93 46131 50 m 173 m 1434 m 28.90 % 0,25 rad Sabóia
106 27199 47 m 167 m 744 m 28.14 % 0,25 rad São Luís
57 João Velho 56 m 141 m 1908 m 39.72 % 0,26 rad São Teotónio
85 Castelo 51 m 161 m 1402 m 31.68 % 0,26 rad Santa Clara-a-Velha
10 Atalaia 83 m 353 m 3392 m 23.51 % 0,26 rad São Martinho das Amoreiras
11 Gavião 81 m 282 m 7389 m 28.72 % 0,26 rad São Salvador e Santa Maria
49 27111 59 m 200 m 810 m 29.50 % 0,27 rad Santa Clara-a-Velha
106 Santa Clara 47 m 161 m 2406 m 29.19 % 0,27 rad Sabóia
71 46064 53 m 254 m 487 m 20.87 % 0,27 rad Santa Clara-a-Velha
99 46169 49 m 199 m 1114 m 24.62 % 0,27 rad Sabóia
122 46210 45 m 345 m 648 m 13.04 % 0,27 rad São Teotónio
57 Torre 56 m 346 m 1902 m 16.18 % 0,27 rad Santa Clara-a-Velha
93 27160 50 m 280 m 454 m 17.86 % 0,27 rad Santa Clara-a-Velha
128 27257 44 m 314 m 1111 m 14.01 % 0,27 rad São Martinho das Amoreiras
116 27223 46 m 276 m 714 m 16.67 % 0,27 rad Colos
79 46087 52 m 262 m 381 m 19.85 % 0,27 rad São Teotónio
128 27286 44 m 160 m 990 m 27.50 % 0,27 rad Luzianes-Gare
46 Rebojas 60 m 200 m 2283 m 30.00 % 0,27 rad Santa Clara-a-Velha
106 27227 47 m 307 m 1231 m 15.31 % 0,27 rad Santa Clara-a-Velha
106 27180 47 m 161 m 296 m 29.19 % 0,27 rad Sabóia
8 Sol Posto 87 m 199 m 3701 m 43.72 % 0,27 rad São Luís
152 Manteigas 42 m 156 m 1371 m 26.92 % 0,27 rad Sabóia
162 27312 41 m 159 m 201 m 25.79 % 0,27 rad Santa Clara-a-Velha
32 Goias 66 m 206 m 1655 m 32.04 % 0,27 rad São Teotónio
140 46330 43 m 423 m 590 m 10.17 % 0,27 rad Sabóia
116 46231 46 m 406 m 709 m 11.33 % 0,27 rad São Teotónio
162 46429 41 m 466 m 1310 m 8.80 % 0,27 rad São Teotónio
162 27299 41 m 201 m 1948 m 20.40 % 0,27 rad Relíquias
57 46115 56 m 386 m 1054 m 14.51 % 0,27 rad São Teotónio
116 27213 46 m 106 m 634 m 43.40 % 0,27 rad Boavista dos Pinheiros
152 46371 42 m 312 m 319 m 13.46 % 0,28 rad Sabóia
128 46233 44 m 283 m 1526 m 15.55 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
43 Cruz do Norte 61 m 224 m 2218 m 27.23 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
67 27128 54 m 284 m 687 m 19.01 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
17 Sabóia 77 m 149 m 1462 m 51.68 % 0,28 rad Sabóia
67 27150 54 m 278 m 640 m 19.42 % 0,28 rad São Martinho das Amoreiras
46 27097 60 m 325 m 963 m 18.46 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
106 46160 47 m 200 m 2149 m 23.50 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
128 46256 44 m 194 m 445 m 22.68 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
140 Parreiras 43 m 381 m 1384 m 11.29 % 0,28 rad São Teotónio
71 27131 53 m 334 m 1216 m 15.87 % 0,28 rad São Luís
140 Besteiros 43 m 253 m 1175 m 17.00 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
57 Fontinha 56 m 251 m 1579 m 22.31 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
57 Cotovia 56 m 177 m 2522 m 31.64 % 0,28 rad Sabóia
37 45909 64 m 354 m 544 m 18.08 % 0,28 rad Sabóia
140 Pereiras 43 m 226 m 739 m 19.03 % 0,28 rad Santa Clara-a-Velha
52 46008 58 m 245 m 1027 m 23.67 % 0,29 rad Santa Clara-a-Velha
99 27181 49 m 199 m 766 m 24.62 % 0,29 rad São Luís
140 46343 43 m 233 m 461 m 18.45 % 0,29 rad Santa Clara-a-Velha
106 27218 47 m 239 m 1528 m 19.67 % 0,29 rad Santa Clara-a-Velha
52 Cerro Alto 58 m 233 m 2126 m 24.89 % 0,29 rad Santa Clara-a-Velha
128 27265 44 m 164 m 574 m 26.83 % 0,29 rad Luzianes-Gare
106 27207 47 m 287 m 637 m 16.38 % 0,29 rad São Martinho das Amoreiras
162 46392 41 m 191 m 1355 m 21.47 % 0,29 rad São Teotónio
71 27139 53 m 303 m 862 m 17.49 % 0,29 rad Vila Nova de Milfontes
57 46038 56 m 246 m 592 m 22.76 % 0,29 rad Santa Clara-a-Velha
140 27252 43 m 216 m 1724 m 19.91 % 0,29 rad Relíquias
71 27136 53 m 283 m 589 m 18.73 % 0,29 rad São Luís
67 27141 54 m 265 m 1898 m 20.38 % 0,29 rad Relíquias
40 45950 62 m 344 m 530 m 18.02 % 0,29 rad Sabóia
40 Vale Touriz 62 m 225 m 2828 m 27.56 % 0,29 rad Sabóia
23 Rosal 70 m 204 m 2900 m 34.31 % 0,29 rad Sabóia
152 27343 42 m 269 m 508 m 15.61 % 0,29 rad Relíquias
65 46007 55 m 425 m 596 m 12.94 % 0,29 rad São Teotónio
27 Algares 68 m 455 m 1103 m 14.95 % 0,29 rad São Teotónio
162 27330 41 m 220 m 664 m 18.64 % 0,29 rad São Salvador e Santa Maria
85 Santa Anica 51 m 371 m 1330 m 13.75 % 0,30 rad São Martinho das Amoreiras
128 46279 44 m 216 m 391 m 20.37 % 0,30 rad Sabóia
116 27228 46 m 306 m 500 m 15.03 % 0,30 rad São Martinho das Amoreiras
11 27043 81 m 347 m 2201 m 23.34 % 0,30 rad São Martinho das Amoreiras
152 46421 42 m 194 m 653 m 21.65 % 0,30 rad Santa Clara-a-Velha
71 Moimento 53 m 283 m 2925 m 18.73 % 0,30 rad Santa Clara-a-Velha
27 27072 68 m 222 m 568 m 30.63 % 0,30 rad Santa Clara-a-Velha
71 Defesa 53 m 122 m 888 m 43.44 % 0,30 rad Boavista dos Pinheiros
35 27082 65 m 245 m 804 m 26.53 % 0,30 rad Santa Clara-a-Velha
152 46340 42 m 189 m 489 m 22.22 % 0,30 rad Santa Clara-a-Velha
79 27146 52 m 292 m 1818 m 17.81 % 0,30 rad Santa Clara-a-Velha
152 27288 42 m 332 m 675 m 12.65 % 0,31 rad São Martinho das Amoreiras
103 27193 48 m 254 m 911 m 18.90 % 0,31 rad São Salvador e Santa Maria
99 Cerro da Vigia 49 m 250 m 470 m 19.60 % 0,31 rad São Luís
16 Brejeira 78 m 478 m 4682 m 16.32 % 0,31 rad Sabóia
43 27095 61 m 116 m 1491 m 52.59 % 0,31 rad Sabóia
67 Benamor 54 m 164 m 1582 m 32.93 % 0,31 rad Sabóia
128 27279 44 m 224 m 508 m 19.64 % 0,31 rad Vale de Santiago
152 46355 42 m 301 m 394 m 13.95 % 0,31 rad Sabóia
79 46097 52 m 286 m 395 m 18.18 % 0,31 rad Santa Clara-a-Velha
38 27087 63 m 133 m 1433 m 47.37 % 0,31 rad Sabóia
57 46055 56 m 296 m 529 m 18.92 % 0,31 rad Santa Clara-a-Velha
71 27138 53 m 173 m 819 m 30.64 % 0,31 rad São Luís
20 45847 72 m 462 m 2774 m 15.58 % 0,31 rad São Teotónio
103 27179 48 m 363 m 1097 m 13.22 % 0,31 rad São Martinho das Amoreiras
174 27368 40 m 250 m 1013 m 16.00 % 0,31 rad Santa Clara-a-Velha
17 Velha 77 m 279 m 1587 m 27.60 % 0,31 rad São Luís
7 27031 88 m 248 m 2022 m 35.48 % 0,32 rad São Salvador e Santa Maria
93 46135 50 m 309 m 1166 m 16.18 % 0,32 rad Santa Clara-a-Velha
162 27342 41 m 330 m 319 m 12.42 % 0,32 rad São Luís
49 Bispo 59 m 209 m 1384 m 28.23 % 0,32 rad Sabóia
162 46541 41 m 170 m 853 m 24.12 % 0,32 rad Sabóia
116 27232 46 m 287 m 348 m 16.03 % 0,32 rad São Luís
46 27099 60 m 294 m 628 m 20.41 % 0,32 rad São Luís
106 Telhado 47 m 193 m 1527 m 24.35 % 0,32 rad São Luís
152 27291 42 m 302 m 792 m 13.91 % 0,32 rad São Martinho das Amoreiras
152 27287 42 m 122 m 382 m 34.43 % 0,33 rad São Teotónio
122 27231 45 m 185 m 465 m 24.32 % 0,33 rad Santa Clara-a-Velha
174 27369 40 m 329 m 714 m 12.16 % 0,33 rad São Martinho das Amoreiras
174 27308 40 m 232 m 492 m 17.24 % 0,33 rad Santa Clara-a-Velha
140 46269 43 m 255 m 276 m 16.86 % 0,33 rad São Teotónio
140 Panela 43 m 318 m 915 m 13.52 % 0,33 rad São Martinho das Amoreiras
140 Vale da Freira 43 m 207 m 937 m 20.77 % 0,33 rad Sabóia
174 46433 40 m 184 m 893 m 21.74 % 0,33 rad Sabóia
128 46271 44 m 106 m 255 m 41.51 % 0,33 rad São Teotónio
38 45904 63 m 493 m 1165 m 12.78 % 0,33 rad Sabóia
174 46585 40 m 320 m 303 m 12.50 % 0,33 rad Sabóia
1 Santo Isidoro 222 m 372 m 30680 m 59.68 % 0,34 rad Vila Nova de Milfontes
43 45942 61 m 253 m 1046 m 24.11 % 0,34 rad Santa Clara-a-Velha
27 45875 68 m 223 m 1290 m 30.49 % 0,34 rad Sabóia
23 27067 70 m 246 m 927 m 28.46 % 0,34 rad Vila Nova de Milfontes
93 27171 50 m 146 m 1595 m 34.25 % 0,34 rad São Luís
128 Cerejal 44 m 371 m 650 m 11.86 % 0,34 rad São Teotónio
19 27054 75 m 298 m 819 m 25.17 % 0,35 rad São Luís
85 46107 51 m 321 m 445 m 15.89 % 0,35 rad Sabóia
26 45868 69 m 203 m 1617 m 33.99 % 0,35 rad Sabóia
103 46176 48 m 155 m 1103 m 30.97 % 0,35 rad Sabóia
23 Abutreira 70 m 273 m 2765 m 25.64 % 0,35 rad Colos
85 46122 51 m 358 m 919 m 14.25 % 0,35 rad São Teotónio
3 Serra do Toiro 112 m 269 m 936 m 41.64 % 0,35 rad Vila Nova de Milfontes
65 46030 55 m 225 m 657 m 24.44 % 0,35 rad Santa Clara-a-Velha
6 27025 92 m 343 m 1817 m 26.82 % 0,36 rad São Luís
21 Serra do Cercal 71 m 250 m 738 m 28.40 % 0,36 rad Vila Nova de Milfontes
4 Senhora das Neves 107 m 277 m 7552 m 38.63 % 0,36 rad Colos
32 Abutreira 66 m 288 m 2613 m 22.92 % 0,36 rad Vale de Santiago
122 Navios 45 m 295 m 1123 m 15.25 % 0,36 rad São Teotónio
52 27105 58 m 368 m 1406 m 15.76 % 0,36 rad São Luís
85 27161 51 m 307 m 752 m 16.61 % 0,36 rad São Luís
71 46086 53 m 243 m 609 m 21.81 % 0,36 rad São Teotónio
122 27236 45 m 335 m 718 m 13.43 % 0,37 rad Vila Nova de Milfontes
52 Coxo do Cão 58 m 292 m 449 m 19.86 % 0,37 rad São Luís
128 46264 44 m 323 m 446 m 13.62 % 0,37 rad Sabóia
93 46211 50 m 380 m 533 m 13.16 % 0,39 rad São Teotónio
52 Serra Monte Trigo 58 m 283 m 771 m 20.49 % 0,40 rad São Luís
162 46510 41 m 194 m 399 m 21.13 % 0,40 rad São Teotónio
9 Serpe 85 m 315 m 972 m 26.98 % 0,41 rad São Luís
5 São Domingos 104 m 324 m 2406 m 32.10 % 0,41 rad São Luís
21 27068 71 m 279 m 829 m 25.45 % 0,42 rad São Luís
57 27137 56 m 294 m 321 m 19.05 % 0,42 rad São Luís
79 Serra do Penedo 52 m 339 m 806 m 15.34 % 0,50 rad São Luís
85 Mal Pensado 51 m 189 m 1983 m 26.98 % 0,67 rad São Teotónio