Lista de Cumes no distrito de Aveiro
Listagem de todas as elevações (serras, montanhas, picos, colinas etc...) no distrito de Aveiro com 40 ou mais metros de proeminência topográfica. Clique no "Nome" para os detalhes e um mapa de visibilidades...
| Rank | Nome | Proeminência | Elevação | Isolamento | Dominância | Dif. Topográfica | Concelho | Freguesia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Sobreda | 43 m | 223 m | 2083 m | 19.28 % | 0,16 rad | Santa Maria da Feira | Canedo, Vale e Vila Maior |
| 10 | São Gens | 118 m | 328 m | 1201 m | 35.98 % | 0,39 rad | Castelo de Paiva | Santa Maria de Sardoura |
| 51 | Monte Alto | 61 m | 446 m | 1780 m | 13.68 % | 0,21 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 90 | Fonte Tinta | 48 m | 663 m | 903 m | 7.24 % | 0,28 rad | Arouca | Alvarenga |
| 94 | São Pedro Velho | 47 m | 1077 m | 1677 m | 4.36 % | 0,41 rad | Arouca | Cabreiros e Albergaria da Serra |
| 12 | Viso | 110 m | 680 m | 1235 m | 16.18 % | 0,35 rad | Arouca | Moldes |
| 77 | Pedra Aguda | 51 m | 645 m | 1350 m | 7.97 % | 0,35 rad | Vale de Cambra | São Pedro de Castelões |
| 82 | Marco do Concelho | 49 m | 249 m | 1117 m | 19.68 % | 0,23 rad | Águeda | Macinhata do Vouga |
| 68 | 1283 | 54 m | 518 m | 1238 m | 10.42 % | 0,31 rad | Arouca | Escariz |
| 119 | 1904 | 42 m | 544 m | 754 m | 7.72 % | 0,33 rad | Castelo de Paiva | Real |
| 126 | 1853 | 41 m | 579 m | 946 m | 7.08 % | 0,29 rad | Arouca | Canelas e Espiunca |
| 82 | 1299 | 49 m | 270 m | 282 m | 18.15 % | 0,36 rad | Arouca | Moldes |
| 78 | 1273 | 51 m | 411 m | 334 m | 12.41 % | 0,32 rad | Oliveira de Azeméis | Nogueira do Cravo e Pindelo |
| 107 | 1630 | 44 m | 424 m | 844 m | 10.38 % | 0,16 rad | Arouca | Rossas |
| 126 | 1837 | 41 m | 432 m | 328 m | 9.49 % | 0,33 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 82 | 1553 | 49 m | 859 m | 340 m | 5.70 % | 0,40 rad | Arouca | Urrô |
| 82 | 1340 | 49 m | 974 m | 1000 m | 5.03 % | 0,23 rad | Arouca | Urrô |
| 45 | 850 | 64 m | 694 m | 817 m | 9.22 % | 0,42 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 20 | 475 | 91 m | 860 m | 2234 m | 10.58 % | 0,27 rad | Vale de Cambra | Junqueira |
| 34 | 684 | 78 m | 598 m | 1330 m | 13.04 % | 0,47 rad | Sever do Vouga | Talhadas |
| 13 | 341 | 108 m | 313 m | 1997 m | 34.50 % | 0,32 rad | Castelo de Paiva | Sobrado e Bairros |
| 28 | 563 | 83 m | 403 m | 1800 m | 20.60 % | 0,16 rad | Santa Maria da Feira | Romariz |
| 51 | 916 | 61 m | 441 m | 2268 m | 13.83 % | 0,22 rad | Arouca | São Miguel do Mato |
| 33 | 626 | 79 m | 279 m | 1121 m | 28.32 % | 0,22 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 132 | 1834 | 40 m | 271 m | 701 m | 14.76 % | 0,25 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 5 | Serra Grande | 148 m | 638 m | 5066 m | 23.24 % | 0,33 rad | Arouca | Mansores |
| 9 | 287 | 122 m | 518 m | 3943 m | 23.55 % | 0,34 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 13 | 363 | 108 m | 358 m | 1992 m | 30.17 % | 0,30 rad | Oliveira de Azeméis | O. Azeméis, Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa, Madail |
| 32 | 602 | 80 m | 465 m | 1224 m | 17.20 % | 0,23 rad | Oliveira de Azeméis | Cesar |
| 68 | 1205 | 54 m | 454 m | 2068 m | 11.89 % | 0,21 rad | Arouca | Tropeço |
| 68 | 16781 | 54 m | 384 m | 1417 m | 14.06 % | 0,23 rad | Anadia | Moita |
| 59 | Boca da Vereda | 58 m | 752 m | 1933 m | 7.71 % | 0,28 rad | Sever do Vouga | Talhadas |
| 59 | Divino Espiríto Santo | 58 m | 83 m | 1466 m | 69.88 % | 0,22 rad | Águeda | Trofa, Segadães e Lamas do Vouga |
| 59 | Pico do Gralheiro | 58 m | 1048 m | 2791 m | 5.53 % | 0,23 rad | Vale de Cambra | Arões |
| 15 | Tareja | 104 m | 494 m | 2859 m | 21.05 % | 0,20 rad | Águeda | Préstimo e Macieira de Alcoba |
| 4 | Pereiro | 169 m | 515 m | 3343 m | 32.83 % | 0,27 rad | Oliveira de Azeméis | Nogueira do Cravo e Pindelo |
| 11 | Urgueira | 115 m | 769 m | 4163 m | 14.95 % | 0,34 rad | Águeda | Préstimo e Macieira de Alcoba |
| 15 | Serra do Pindelo | 104 m | 444 m | 1679 m | 23.42 % | 0,28 rad | Oliveira de Azeméis | Nogueira do Cravo e Pindelo |
| 18 | Doninhas | 99 m | 499 m | 1494 m | 19.77 % | 0,27 rad | Sever do Vouga | Talhadas |
| 31 | Cabeço Gordo | 81 m | 631 m | 1545 m | 12.81 % | 0,32 rad | Arouca | Escariz |
| 26 | Redondo | 85 m | 425 m | 3018 m | 20.06 % | 0,25 rad | Albergaria-a-Velha | Ribeira de Fráguas |
| 23 | Crasto | 88 m | 358 m | 971 m | 24.56 % | 0,38 rad | Oliveira de Azeméis | Ossela |
| 25 | Pedra Má | 86 m | 396 m | 798 m | 21.67 % | 0,32 rad | Santa Maria da Feira | Milheirós de Poiares |
| 44 | Cabeço dos Mouros | 65 m | 345 m | 1747 m | 18.85 % | 0,32 rad | Albergaria-a-Velha | Ribeira de Fráguas |
| 65 | Bartolomeu | 56 m | 203 m | 1301 m | 27.59 % | 0,30 rad | Santa Maria da Feira | Canedo, Vale e Vila Maior |
| 6 | Alto de São Paôlo | 136 m | 360 m | 2305 m | 37.78 % | 0,36 rad | Castelo de Paiva | Santa Maria de Sardoura |
| 17 | São Domingos | 100 m | 421 m | 2431 m | 23.75 % | 0,39 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 27 | Souto Redondo | 85 m | 315 m | 3933 m | 26.98 % | 0,10 rad | Santa Maria da Feira | São João de Ver |
| 125 | Santo Estevão | 41 m | 271 m | 3092 m | 15.27 % | 0,08 rad | Oliveira de Azeméis | Vila de Cucujães |
| 107 | Argoncilhe | 44 m | 263 m | 6739 m | 16.73 % | 0,14 rad | Santa Maria da Feira | Argoncilhe |
| 3 | Detrelo da Malhada | 195 m | 1099 m | 7258 m | 17.74 % | 0,34 rad | Arouca | Moldes |
| 7 | Prova | 135 m | 953 m | 2226 m | 14.17 % | 0,40 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 42 | Vidoeiro | 66 m | 1097 m | 3014 m | 6.02 % | 0,30 rad | Arouca | Cabreiros e Albergaria da Serra |
| 45 | Lobão | 64 m | 512 m | 1956 m | 12.50 % | 0,33 rad | Castelo de Paiva | Real |
| 59 | Burreiro | 58 m | 558 m | 1200 m | 10.39 % | 0,21 rad | Sever do Vouga | Couto de Esteves |
| 73 | Serra de Salgueiros | 53 m | 843 m | 1750 m | 6.29 % | 0,17 rad | Vale de Cambra | Junqueira |
| 101 | Senhora da Mó | 45 m | 712 m | 626 m | 6.32 % | 0,33 rad | Arouca | Arouca e Burgo |
| 101 | Couto Cimal | 45 m | 563 m | 1266 m | 7.99 % | 0,33 rad | Arouca | Alvarenga |
| 41 | Santo | 68 m | 458 m | 2645 m | 14.85 % | 0,30 rad | Águeda | Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão |
| 1 | Cerro do Cão | 249 m | 720 m | 3367 m | 34.58 % | 0,34 rad | Arouca | Canelas e Espiunca |
| 8 | Drave | 124 m | 988 m | 3866 m | 12.55 % | 0,35 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 36 | Curro | 75 m | 296 m | 1241 m | 25.34 % | 0,18 rad | Sever do Vouga | Cedrim e Paradela |
| 81 | Frágua da Pena | 50 m | 550 m | 894 m | 9.09 % | 0,24 rad | Sever do Vouga | Silva Escura e Dornelas |
| 94 | Serlei | 47 m | 1092 m | 1550 m | 4.30 % | 0,26 rad | Arouca | Cabreiros e Albergaria da Serra |
| 111 | Sangalhos | 43 m | 87 m | 4102 m | 49.43 % | 0,08 rad | Anadia | Sangalhos |
| 42 | 836 | 66 m | 987 m | 2251 m | 6.69 % | 0,25 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 101 | 1624 | 45 m | 428 m | 716 m | 10.51 % | 0,16 rad | Arouca | Arouca e Burgo |
| 55 | 1010 | 59 m | 629 m | 889 m | 9.38 % | 0,30 rad | Arouca | Chave |
| 111 | 1662 | 43 m | 273 m | 877 m | 15.75 % | 0,18 rad | Oliveira de Azeméis | Ossela |
| 111 | 1789 | 43 m | 447 m | 658 m | 9.62 % | 0,21 rad | Oliveira de Azeméis | Fajões |
| 126 | 1827 | 41 m | 669 m | 748 m | 6.13 % | 0,23 rad | Arouca | Alvarenga |
| 73 | 1217 | 53 m | 114 m | 711 m | 46.49 % | 0,23 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 90 | 1371 | 48 m | 228 m | 761 m | 21.05 % | 0,30 rad | Albergaria-a-Velha | Ribeira de Fráguas |
| 99 | 17025 | 46 m | 249 m | 1180 m | 18.47 % | 0,24 rad | Anadia | Vila Nova de Monsarros |
| 94 | 1430 | 47 m | 347 m | 1518 m | 13.54 % | 0,23 rad | Arouca | Escariz |
| 119 | 1806 | 42 m | 657 m | 576 m | 6.39 % | 0,32 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 68 | 1184 | 54 m | 384 m | 1138 m | 14.06 % | 0,18 rad | Vale de Cambra | Macieira de Cambra |
| 59 | 1006 | 58 m | 405 m | 1485 m | 14.32 % | 0,16 rad | Santa Maria da Feira | Romariz |
| 65 | 1088 | 56 m | 817 m | 987 m | 6.85 % | 0,26 rad | Vale de Cambra | Junqueira |
| 78 | 16858 | 51 m | 366 m | 1276 m | 13.93 % | 0,24 rad | Anadia | Moita |
| 126 | 17104 | 41 m | 391 m | 1695 m | 10.49 % | 0,24 rad | Anadia | Avelãs de Cima |
| 67 | 1109 | 55 m | 459 m | 611 m | 11.98 % | 0,29 rad | Castelo de Paiva | Real |
| 64 | 1122 | 57 m | 367 m | 1048 m | 15.53 % | 0,31 rad | Santa Maria da Feira | Milheirós de Poiares |
| 126 | 17157 | 41 m | 182 m | 730 m | 22.53 % | 0,13 rad | Mealhada | Vacariça |
| 132 | 2053 | 40 m | 247 m | 789 m | 16.19 % | 0,28 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 24 | 504 | 87 m | 377 m | 1997 m | 23.08 % | 0,24 rad | Castelo de Paiva | Sobrado e Bairros |
| 37 | 716 | 74 m | 502 m | 1112 m | 14.74 % | 0,36 rad | Oliveira de Azeméis | Ossela |
| 68 | 1230 | 54 m | 740 m | 523 m | 7.30 % | 0,30 rad | Vale de Cambra | Roge |
| 90 | 1434 | 48 m | 338 m | 1157 m | 14.20 % | 0,25 rad | Águeda | Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão |
| 82 | 1441 | 49 m | 399 m | 658 m | 12.28 % | 0,24 rad | Arouca | Tropeço |
| 78 | 1317 | 51 m | 709 m | 757 m | 7.19 % | 0,38 rad | Arouca | Cabreiros e Albergaria da Serra |
| 82 | 1324 | 49 m | 663 m | 775 m | 7.39 % | 0,26 rad | Águeda | Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão |
| 75 | 1327 | 52 m | 625 m | 936 m | 8.32 % | 0,33 rad | Águeda | Préstimo e Macieira de Alcoba |
| 94 | 1515 | 47 m | 317 m | 1194 m | 14.83 % | 0,38 rad | Arouca | São Miguel do Mato |
| 94 | 1477 | 47 m | 708 m | 1255 m | 6.64 % | 0,32 rad | Arouca | Santa Eulália |
| 99 | 1721 | 46 m | 478 m | 1138 m | 9.62 % | 0,29 rad | Castelo de Paiva | Real |
| 101 | 1622 | 45 m | 213 m | 455 m | 21.13 % | 0,33 rad | Castelo de Paiva | São Martinho de Sardoura |
| 111 | 1635 | 43 m | 323 m | 1028 m | 13.31 % | 0,15 rad | Oliveira de Azeméis | O. Azeméis, Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa, Madail |
| 101 | 1642 | 45 m | 635 m | 1084 m | 7.09 % | 0,30 rad | Arouca | Santa Eulália |
| 111 | 1819 | 43 m | 587 m | 1211 m | 7.33 % | 0,24 rad | Vale de Cambra | Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho |
| 101 | 1840 | 45 m | 605 m | 507 m | 7.44 % | 0,30 rad | Arouca | Escariz |
| 119 | 1851 | 42 m | 583 m | 1209 m | 7.20 % | 0,23 rad | Águeda | Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão |
| 119 | 1907 | 42 m | 580 m | 546 m | 7.24 % | 0,26 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 126 | 2032 | 41 m | 330 m | 631 m | 12.42 % | 0,22 rad | Vale de Cambra | São Pedro de Castelões |
| 132 | 2202 | 40 m | 300 m | 719 m | 13.33 % | 0,27 rad | Arouca | Tropeço |
| 51 | 921 | 61 m | 181 m | 378 m | 33.70 % | 0,27 rad | Albergaria-a-Velha | Ribeira de Fráguas |
| 19 | 418 | 97 m | 564 m | 3103 m | 17.20 % | 0,25 rad | Arouca | Tropeço |
| 20 | 464 | 91 m | 931 m | 1502 m | 9.77 % | 0,38 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 28 | 562 | 83 m | 463 m | 1516 m | 17.93 % | 0,23 rad | Arouca | Santa Eulália |
| 30 | 583 | 82 m | 526 m | 1099 m | 15.59 % | 0,28 rad | Arouca | Canelas e Espiunca |
| 35 | 656 | 76 m | 418 m | 896 m | 18.18 % | 0,22 rad | Castelo de Paiva | Raiva, Pedorido e Paraíso |
| 38 | 722 | 72 m | 942 m | 1906 m | 7.64 % | 0,34 rad | Arouca | Rossas |
| 39 | 745 | 71 m | 641 m | 1748 m | 11.08 % | 0,36 rad | Castelo de Paiva | Real |
| 50 | 903 | 62 m | 612 m | 2096 m | 10.13 % | 0,24 rad | Oliveira de Azeméis | Carregosa |
| 55 | 992 | 59 m | 429 m | 753 m | 13.75 % | 0,27 rad | Arouca | Canelas e Espiunca |
| 75 | 1249 | 52 m | 419 m | 1174 m | 12.41 % | 0,26 rad | Oliveira de Azeméis | Cesar |
| 82 | 1364 | 49 m | 495 m | 525 m | 9.90 % | 0,26 rad | Arouca | Alvarenga |
| 90 | 1404 | 48 m | 767 m | 872 m | 6.26 % | 0,27 rad | Vale de Cambra | Roge |
| 111 | 1708 | 43 m | 313 m | 1024 m | 13.74 % | 0,16 rad | Castelo de Paiva | Real |
| 111 | 1718 | 43 m | 252 m | 1550 m | 17.06 % | 0,22 rad | Santa Maria da Feira | Canedo, Vale e Vila Maior |
| 119 | 1757 | 42 m | 290 m | 598 m | 14.48 % | 0,19 rad | Arouca | Tropeço |
| 132 | 1917 | 40 m | 320 m | 623 m | 12.50 % | 0,21 rad | Arouca | Tropeço |
| 40 | 756 | 70 m | 162 m | 432 m | 43.21 % | 0,31 rad | Águeda | Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão |
| 45 | 857 | 64 m | 314 m | 1067 m | 20.38 % | 0,25 rad | Águeda | Macinhata do Vouga |
| 119 | 17102 | 42 m | 165 m | 702 m | 25.45 % | 0,30 rad | Anadia | Vila Nova de Monsarros |
| 107 | 1688 | 44 m | 135 m | 930 m | 32.59 % | 0,15 rad | Albergaria-a-Velha | Albergaria-a-Velha e Valmaior |
| 1 | 56 | 249 m | 720 m | 4265 m | 34.58 % | 0,28 rad | Arouca | Arouca e Burgo |
| 20 | 479 | 91 m | 846 m | 3823 m | 10.76 % | 0,16 rad | Vale de Cambra | Junqueira |
| 49 | 866 | 63 m | 333 m | 3225 m | 18.92 % | 0,22 rad | Albergaria-a-Velha | Branca |
| 45 | 886 | 64 m | 804 m | 1022 m | 7.96 % | 0,30 rad | Arouca | Covelo de Paivó e Janarde |
| 51 | 923 | 61 m | 181 m | 1426 m | 33.70 % | 0,11 rad | Albergaria-a-Velha | Ribeira de Fráguas |
| 55 | 966 | 59 m | 361 m | 1283 m | 16.34 % | 0,38 rad | Águeda | Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão |
| 55 | 999 | 59 m | 209 m | 642 m | 28.23 % | 0,34 rad | Castelo de Paiva | Santa Maria de Sardoura |
| 82 | 1368 | 49 m | 559 m | 529 m | 8.77 % | 0,38 rad | Arouca | Escariz |
| 107 | 1696 | 44 m | 596 m | 1249 m | 7.38 % | 0,29 rad | Vale de Cambra | Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho |
rg